Emerging Market Equities
- HIÅ 24,38 %
- Avkastning 3 år 72,26 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
- primært ønsker å investere i fremvoksende aksjemarkeder der både avkastningspotensialet og risikoene ofte er større enn i de modne markedene
I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen "Bærekraftsrelatert informasjon". Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
| Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,25 | -0,15 | 0,37 | 0,42 | 0,51 |
| Standardavvik | 15,22 | 13,51 | 14,13 | 14,34 | 13,95 |
| Tracking Error | 4,97 | 4,25 | 4,74 | 4,52 | 4,13 |
| Akkumulert verdiutvikling | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 24,38% | 21,81% | 72,26% | 52,40% | 181,28% |
| Benchmark | 17,74% | 16,02% | 56,95% | 43,29% | 165,81% |
| Annualisert avkastning | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 21,81% | 20,72% | 19,87% | 8,79% | 10,90% |
| Benchmark | 16,02% | 17,24% | 16,21% | 7,46% | 10,27% |
| Verdiutvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 20,80% |
| 2023 | 17,41% |
| 2022 | -12,11% |
| 2021 | -0,12% |
| 2020 | 12,41% |
| 2019 | 27,92% |
| 2018 | -11,89% |
| 2017 | 24,17% |
| 2016 | 10,83% |
| 2015 | -0,14% |
| Se mer | |
| Avkastning i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.28 | 10.72 | 9.34 | |
| 2024 | 13.98 | 3.40 | 5.28 | -2.64 |
| 2023 | 12.83 | 4.86 | -4.25 | 3.64 |
| 2022 | -8.87 | -0.52 | -5.97 | 3.10 |
| 2021 | 5.12 | 4.06 | -6.53 | -2.33 |
| 2020 | -9.04 | 5.84 | 7.19 | 8.93 |
| 2019 | 10.96 | 1.28 | 3.30 | 10.19 |
| 2018 | -2.78 | -6.46 | -0.13 | -2.98 |
| 2017 | 9.85 | 1.03 | 1.27 | 10.47 |
| 2016 | -0.88 | 1.71 | 5.13 | 4.58 |
| 2015 | 7.28 | -2.91 | -9.67 | 6.15 |
| 2014 | -2.35 | 11.99 | -3.85 | 11.71 |
| 2013 | 5.52 | -5.78 | 7.39 | 4.90 |
| 2012 | 8.54 | -7.09 | 2.03 | 3.86 |
| 2011 | -4.01 | -4.89 | -16.25 | 8.44 |
| 2010 | 6.24 | -1.20 | 5.56 | 9.48 |
| 2009 | -3.01 | 25.76 | 7.96 | 7.81 |
| 2008 | -18.50 | 3.47 | -21.05 | -12.34 |
| Se mer | ||||
Investeringer
Fondets investeringer
| Beholdning pr. 31-10-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | Informasjonsteknikk | 9,88 |
| Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 7,57 |
| Samsung Electronics | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 7,19 |
| SK Square | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 5,73 |
| Grupo Mexico | Mexico | Materialer | 4,07 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 3,65 |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 2,94 |
| Hyundai Motor | Sør-Korea | Kapitalvarer og tjenester | 2,93 |
| Net Cash | Europa | 2,04 | |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 1,63 |
| Itausa | Brasil | Finans | 1,59 |
| Naspers | Sør-Afrika | Kapitalvarer og tjenester | 1,58 |
| Indus Towers | India | Kommunikasjonstjenester | 1,46 |
| Aldar Properties PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Eiendom | 1,37 |
| Sinotrans | Kina | Industrivarer og tjenester | 1,35 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 1,29 |
| King Slide Works | Taiwan | Informasjonsteknikk | 1,24 |
| Meituan | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 1,18 |
| China Hongqiao Group | Kina | Materialer | 1,15 |
| Bank Negara Indonesia Persero | Indonesia | Finans | 1,13 |
| Bank Mandiri Persero | Indonesia | Finans | 1,13 |
| Bank of China | Kina | Finans | 1,10 |
| Bank Polska Kasa Opieki | Polen | Finans | 1,04 |
| MediaTek | Taiwan | Informasjonsteknikk | 1,04 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,97 |
| Tisco Financial Group | Thailand | Finans | 0,93 |
| China Longyuan Power Group | Kina | Kraftforsyning | 0,92 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,87 |
| Infosys | India | Informasjonsteknikk | 0,85 |
| PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,82 |
| LIC Housing Finance | India | Finans | 0,76 |
| Wiwynn | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,69 |
| Delta Electronics | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,69 |
| NHPC | India | Kraftforsyning | 0,68 |
| HCL Technologies | India | Informasjonsteknikk | 0,67 |
| Sino-American Silicon Products | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,66 |
| LG Chem | Sør-Korea | Materialer | 0,66 |
| UPL | India | Materialer | 0,64 |
| 3SBio | Kina | Helsetjeneste | 0,63 |
| ICICI Bank | India | Finans | 0,57 |
| Tata Consultancy Services | India | Informasjonsteknikk | 0,57 |
| HDFC Bank | India | Finans | 0,57 |
| Tata Motors Passenger Vehicles | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,56 |
| Vale | Brasil | Materialer | 0,54 |
| LG | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,50 |
| Bradespar | Brasil | Materialer | 0,49 |
| Grupo Cibest ADR | Colombia | Finans | 0,49 |
| Xiaomi | Kina | Informasjonsteknikk | 0,46 |
| China Lesso Group Holdings | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,46 |
| State Bank of India | India | Finans | 0,45 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte | Mexico | Industrivarer og tjenester | 0,45 |
| Haci Omer Sabanci Holding | Tyrkia | Finans | 0,44 |
| JD.com ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,41 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Brasil | Finans | 0,39 |
| Unilever | England | Dagligvarer | 0,39 |
| Gruma | Mexico | Dagligvarer | 0,37 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,37 |
| LG Electronics | Sør-Korea | Kapitalvarer og tjenester | 0,36 |
| People's Insurance Co Group of China | Kina | Finans | 0,36 |
| Sun TV Network | India | Kommunikasjonstjenester | 0,36 |
| Tata Motors Ltd /new | India | Industrivarer og tjenester | 0,36 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,35 |
| Oracle Financial Services Software | India | Informasjonsteknikk | 0,35 |
| CPFL Energia | Brasil | Kraftforsyning | 0,35 |
| Anhui Expressway | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,35 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Kommunikasjonstjenester | 0,35 |
| Fufeng Group | Kina | Materialer | 0,34 |
| DB Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,34 |
| Nedbank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,34 |
| Uni-President China Holdings | Kina | Dagligvarer | 0,34 |
| Harmony Gold Mining | Sør-Afrika | Materialer | 0,33 |
| Hindalco Industries | India | Materialer | 0,33 |
| Arca Continental | Mexico | Dagligvarer | 0,33 |
| United Laboratories International Holdings | Hongkong | Helsetjeneste | 0,33 |
| Samsung Card | Sør-Korea | Finans | 0,33 |
| Samsung Life Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,31 |
| JUMBO | Hellas | Kapitalvarer og tjenester | 0,31 |
| Banco do Brasil | Brasil | Finans | 0,29 |
| Zhejiang Expressway | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,29 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvarer | 0,29 |
| Hero MotoCorp | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,28 |
| China Suntien Green Energy | Kina | Energi | 0,27 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industrivarer og tjenester | 0,27 |
| West China Cement | Kina | Materialer | 0,26 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,25 |
| Power Grid Corp of India | India | Kraftforsyning | 0,25 |
| Hisense Home Appliances Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,24 |
| Old Mutual | Sør-Afrika | Finans | 0,24 |
| Aneka Tambang | Indonesia | Materialer | 0,23 |
| Largan Precision | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,23 |
| Sinopharm Group | Kina | Helsetjeneste | 0,22 |
| Shenzhen Expressway | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,21 |
| CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,20 |
| Samsung SDI | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,20 |
| New China Life Insurance | Kina | Finans | 0,20 |
| Sao Martinho S/A | Brasil | Dagligvarer | 0,19 |
| Kaveri Seed | India | Dagligvarer | 0,19 |
| Dr Reddy's Laboratories | India | Helsetjeneste | 0,18 |
| Genius Electronic Optical | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,18 |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | Brasil | Kraftforsyning | 0,17 |
| Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| Hana Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,16 |
| Samsung Electro-Mechanics | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,16 |
| Innovent Biologics | Kina | Helsetjeneste | 0,16 |
| China Water Affairs Group | Kina | Kraftforsyning | 0,14 |
| Moneta Money Bank | Tsjekkia | Finans | 0,14 |
| Embotelladora Andina | Chile | Dagligvarer | 0,14 |
| Lee & Man Paper Manufacturing | Kina | Materialer | 0,13 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding | Kina | Helsetjeneste | 0,13 |
| AVI | Sør-Afrika | Dagligvarer | 0,13 |
| Yageo | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,13 |
| Emaar Properties PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Eiendom | 0,10 |
| JNBY Design | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| Shanghai International Port Group | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Helsetjeneste | 0,09 |
| COSCO SHIPPING Holdings | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Guangdong Investment | Kina | Kraftforsyning | 0,07 |
| Beijing Jingneng Clean Energy | Kina | Kraftforsyning | 0,06 |
| Jiangxi Copper | Kina | Materialer | 0,06 |
| Emami | India | Dagligvarer | 0,06 |
| China Datang Corp Renewable Power | Kina | Kraftforsyning | 0,06 |
| Jiangsu Expressway | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| REC | India | Finans | 0,05 |
| LG H&H | Sør-Korea | Dagligvarer | 0,05 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | Kina | Helsetjeneste | 0,05 |
| Bosideng International Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
| Amorepacific | Sør-Korea | Dagligvarer | 0,03 |
| LX Holdings | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | Brasil | Helsetjeneste | 0,01 |
| Sberbank of Russia PJSC | Russland | Finans | 0,00 |
| PhosAgro PJSC GDR | Russland | Materialer | 0,00 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | Russland | Materialer | 0,00 |
| Prosus RIGHT | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 0,00 |
| PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Russland | Materialer | 0,00 |
Kostnader
Informasjon og dokumenter
Informasjon
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.
Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.
Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.
Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.