European Passive A
- HIÅ 1,54 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell forvaltet aksjeportefølje
- ønsker at investeringen skal følge utviklingen i de europeiske aksjemarkedene
Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.Det kan føre til at avkastningen på investeringen kan avvike fra utviklingen på fondets referanseindeks.
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
| Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - |
| Standardavvik | 15,01 | - | - | - | - |
| Tracking Error | 2,08 | - | - | - | - |
| Akkumulert verdiutvikling | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,54% | 19,65% | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Annualisert avkastning | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 19,65% | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
Investeringer
Fondets investeringer
| Beholdning pr. 28-11-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| ASML Holding | Nederland | Informasjonsteknikk | 3,01 |
| Net Cash | Europa | 2,68 | |
| AstraZeneca | England | Helsetjeneste | 2,13 |
| Roche Holding | Sveits | Helsetjeneste | 2,08 |
| Nestle | Sveits | Dagligvarer | 1,98 |
| Shell | England | Energi | 1,88 |
| SAP | Tyskland | Informasjonsteknikk | 1,87 |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 1,83 |
| HSBC Holdings | England | Finans | 1,82 |
| Siemens | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,54 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 1,36 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 1,24 |
| Banco Santander | Spania | Finans | 1,19 |
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 1,18 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 1,16 |
| Unilever | England | Dagligvarer | 1,09 |
| Iberdrola | Spania | Kraftforsyning | 0,99 |
| ABB | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,99 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 0,92 |
| UBS Group | Sveits | Finans | 0,91 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,88 |
| Rheinmetall | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,87 |
| Cie Financiere Richemont | Sveits | Kapitalvarer og tjenester | 0,84 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,84 |
| Air Liquide | Frankrike | Materialer | 0,82 |
| Sanofi | Frankrike | Helsetjeneste | 0,82 |
| EssilorLuxottica | Frankrike | Helsetjeneste | 0,80 |
| BP | England | Energi | 0,79 |
| Rio Tinto | England | Materialer | 0,79 |
| Zurich Insurance Group | Sveits | Finans | 0,78 |
| L'Oreal | Frankrike | Dagligvarer | 0,78 |
| UniCredit | Italia | Finans | 0,77 |
| Danone | Frankrike | Dagligvarer | 0,75 |
| GSK | England | Helsetjeneste | 0,72 |
| TotalEnergies | Frankrike | Energi | 0,70 |
| Spotify Technology | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,69 |
| Intesa Sanpaolo | Italia | Finans | 0,68 |
| Vinci | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,65 |
| BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,64 |
| Enel | Italia | Kraftforsyning | 0,62 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,61 |
| Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 0,60 |
| Barclays | England | Finans | 0,59 |
| AXA | Frankrike | Finans | 0,59 |
| ING Groep | Nederland | Finans | 0,58 |
| Hermes International SCA | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,57 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgia | Dagligvarer | 0,56 |
| Lloyds Banking Group | England | Finans | 0,56 |
| National Grid | England | Kraftforsyning | 0,56 |
| RELX | England | Industrivarer og tjenester | 0,55 |
| MTU Aero Engines | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,51 |
| NatWest Group | England | Finans | 0,50 |
| Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,49 |
| Legrand | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,48 |
| Investor B | Sverige | Finans | 0,46 |
| Industria de Diseno Textil | Spania | Kapitalvarer og tjenester | 0,45 |
| Dassault Aviation | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,44 |
| Ferrovial | Spania | Industrivarer og tjenester | 0,44 |
| Argenx | Belgia | Helsetjeneste | 0,41 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,41 |
| London Stock Exchange Group | England | Finans | 0,41 |
| Infineon Technologies | Tyskland | Informasjonsteknikk | 0,41 |
| Diageo | England | Dagligvarer | 0,40 |
| Compass Group | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,40 |
| Swiss Re | Sveits | Finans | 0,39 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Dagligvarer | 0,39 |
| Smiths Group | England | Industrivarer og tjenester | 0,38 |
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,38 |
| Deutsche Post | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,37 |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,37 |
| Ferrari | Italia | Kapitalvarer og tjenester | 0,37 |
| Mercedes-Benz Group | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,36 |
| Lonza Group | Sveits | Helsetjeneste | 0,36 |
| Holcim | Sveits | Materialer | 0,35 |
| Volvo B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,35 |
| DSV A/S | Danmark | Industrivarer og tjenester | 0,34 |
| BASF | Tyskland | Materialer | 0,34 |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 0,34 |
| Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,34 |
| Atlas Copco A | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,34 |
| Eni | Italia | Energi | 0,33 |
| Haleon | England | Helsetjeneste | 0,33 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | Sveits | Dagligvarer | 0,33 |
| CaixaBank | Spania | Finans | 0,33 |
| Standard Chartered | England | Finans | 0,33 |
| Melrose Industries | England | Industrivarer og tjenester | 0,32 |
| Anglo American | England | Materialer | 0,32 |
| Assa Abloy B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,31 |
| 3i Group | England | Finans | 0,31 |
| SAAB B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,30 |
| Experian | England | Industrivarer og tjenester | 0,30 |
| Prysmian | Italia | Industrivarer og tjenester | 0,30 |
| E.ON | Tyskland | Kraftforsyning | 0,29 |
| Tesco | England | Dagligvarer | 0,29 |
| Alcon | Sveits | Helsetjeneste | 0,29 |
| Adyen | Nederland | Finans | 0,29 |
| Kongsberg Gruppen | Norge | Industrivarer og tjenester | 0,29 |
| Givaudan | Sveits | Materialer | 0,29 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Nederland | Dagligvarer | 0,28 |
| Prudential | England | Finans | 0,28 |
| Ashtead Group | England | Industrivarer og tjenester | 0,27 |
| UCB | Belgia | Helsetjeneste | 0,26 |
| SSE | England | Kraftforsyning | 0,26 |
| Generali | Italia | Finans | 0,26 |
| Coca-Cola HBC | England | Dagligvarer | 0,25 |
| Bayer | Tyskland | Helsetjeneste | 0,25 |
| Heidelberg Materials | Tyskland | Materialer | 0,25 |
| Bayerische Motoren Werke | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
| Erste Group Bank | Østerike | Finans | 0,25 |
| Amadeus IT Group | Spania | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
| AerCap Holdings | Nederland | Industrivarer og tjenester | 0,24 |
| Coca-Cola Europacific Partners | Nederland | Dagligvarer | 0,24 |
| Nokia | Finland | Informasjonsteknikk | 0,24 |
| Sandvik | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,24 |
| Adidas | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,24 |
| RWE | Tyskland | Kraftforsyning | 0,24 |
| Swiss Life Holding | Sveits | Finans | 0,23 |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 0,23 |
| Orange | Frankrike | Kommunikasjonstjenester | 0,23 |
| Galderma Group | Sveits | Helsetjeneste | 0,22 |
| SEB A | Sverige | Finans | 0,22 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 0,22 |
| Sika | Sveits | Materialer | 0,22 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | Spania | Industrivarer og tjenester | 0,22 |
| Kone B | Finland | Industrivarer og tjenester | 0,22 |
| Sandoz Group | Sveits | Helsetjeneste | 0,22 |
| Geberit | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,22 |
| Sampo A | Finland | Finans | 0,21 |
| KBC Group | Belgia | Finans | 0,21 |
| Associated British Foods | England | Dagligvarer | 0,21 |
| Universal Music Group | Nederland | Kommunikasjonstjenester | 0,21 |
| Ryanair Holdings | Irland | Industrivarer og tjenester | 0,21 |
| Ericsson B | Sverige | Informasjonsteknikk | 0,20 |
| Swedbank A | Sverige | Finans | 0,20 |
| Partners Group Holding | Sveits | Finans | 0,20 |
| Aviva | England | Finans | 0,20 |
| ASM International | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,19 |
| Kering | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,19 |
| Wolters Kluwer | Nederland | Industrivarer og tjenester | 0,19 |
| Capgemini | Frankrike | Informasjonsteknikk | 0,18 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| Vodafone Group | England | Kommunikasjonstjenester | 0,18 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,18 |
| Hexagon B | Sverige | Informasjonsteknikk | 0,18 |
| Atlas Copco B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| Volkswagen | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,17 |
| Heineken | Nederland | Dagligvarer | 0,17 |
| Schindler Holding | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| Bouygues | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| Fresenius | Tyskland | Helsetjeneste | 0,17 |
| Vonovia | Tyskland | Eiendom | 0,17 |
| Hensoldt | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| Next | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,17 |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Materialer | 0,16 |
| Publicis Groupe | Frankrike | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
| Koninklijke Philips | Nederland | Helsetjeneste | 0,16 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
| AIB Group | Irland | Finans | 0,16 |
| Stellantis | Italia | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
| Veolia Environnement | Frankrike | Kraftforsyning | 0,16 |
| Wärtsilä | Finland | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
| Aena SME | Spania | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
| Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,15 |
| Henkel | Tyskland | Dagligvarer | 0,15 |
| Credit Agricole | Frankrike | Finans | 0,15 |
| Daimler Truck Holding | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
| Antofagasta | England | Materialer | 0,15 |
| ArcelorMittal | Frankrike | Materialer | 0,15 |
| InterContinental Hotels Group | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,14 |
| Nebius Group | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,14 |
| Kerry Group | Irland | Dagligvarer | 0,14 |
| ABN AMRO Bank | Nederland | Finans | 0,14 |
| Legal & General Group | England | Finans | 0,14 |
| SGS | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
| NN Group | Nederland | Finans | 0,14 |
| DCC | England | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
| Genmab | Danmark | Helsetjeneste | 0,14 |
| Dassault Systemes | Frankrike | Informasjonsteknikk | 0,14 |
| Swisscom | Sveits | Kommunikasjonstjenester | 0,14 |
| Pernod Ricard | Frankrike | Dagligvarer | 0,14 |
| Bank of Ireland Group | Irland | Finans | 0,14 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Italia | Finans | 0,13 |
| Banco de Sabadell | Spania | Finans | 0,13 |
| Fresnillo | England | Materialer | 0,13 |
| Equinor | Norge | Energi | 0,13 |
| Hannover Rueck | Tyskland | Finans | 0,13 |
| Bunzl | England | Industrivarer og tjenester | 0,13 |
| Halma | England | Informasjonsteknikk | 0,13 |
| Koninklijke KPN | Nederland | Kommunikasjonstjenester | 0,13 |
| BPER Banca | Italia | Finans | 0,13 |
| Merck KGaA | Tyskland | Helsetjeneste | 0,13 |
| Informa | England | Kommunikasjonstjenester | 0,12 |
| Logitech International | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,12 |
| EQT | Sverige | Finans | 0,12 |
| Siemens Healthineers | Tyskland | Helsetjeneste | 0,12 |
| Essity B | Sverige | Dagligvarer | 0,12 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 0,12 |
| Mowi | Norge | Dagligvarer | 0,12 |
| Telefonica | Spania | Kommunikasjonstjenester | 0,12 |
| Moncler | Italia | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| STMicroelectronics | Frankrike | Informasjonsteknikk | 0,12 |
| Endeavour Mining | England | Materialer | 0,11 |
| Rexel | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italia | Kraftforsyning | 0,11 |
| FinecoBank Banca Fineco | Italia | Finans | 0,11 |
| Julius Baer Group | Sveits | Finans | 0,11 |
| Cellnex Telecom | Spania | Kommunikasjonstjenester | 0,11 |
| DSM-Firmenich | Nederland | Materialer | 0,11 |
| Epiroc A | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
| UPM-Kymmene | Finland | Materialer | 0,11 |
| BT Group | England | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
| Smith & Nephew | England | Helsetjeneste | 0,10 |
| Sage Group | England | Informasjonsteknikk | 0,10 |
| Rentokil Initial | England | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
| EDP | Portugal | Kraftforsyning | 0,10 |
| JDE Peet's | Nederland | Dagligvarer | 0,10 |
| Alfa Laval | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
| Snam | Italia | Kraftforsyning | 0,10 |
| Kingspan Group | Irland | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
| Boliden | Sverige | Materialer | 0,10 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | Frankrike | Eiendom | 0,10 |
| Covestro | Tyskland | Materialer | 0,10 |
| Straumann Holding | Sveits | Helsetjeneste | 0,10 |
| Euronext | Frankrike | Finans | 0,09 |
| Sonova Holding | Sveits | Helsetjeneste | 0,09 |
| Segro | England | Eiendom | 0,09 |
| VAT Group | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
| Swiss Prime Site | Sveits | Eiendom | 0,09 |
| Carlsberg B | Danmark | Dagligvarer | 0,09 |
| Coloplast B | Danmark | Helsetjeneste | 0,08 |
| Endesa | Spania | Kraftforsyning | 0,08 |
| Baloise Holding | Sveits | Finans | 0,08 |
| Metso Oyj | Finland | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Symrise | Tyskland | Materialer | 0,08 |
| United Utilities Group | England | Kraftforsyning | 0,08 |
| Ørsted | Danmark | Kraftforsyning | 0,08 |
| Eiffage | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Centrica | England | Kraftforsyning | 0,08 |
| Accor | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,08 |
| Akzo Nobel | Nederland | Materialer | 0,08 |
| Fresenius Medical Care | Tyskland | Helsetjeneste | 0,08 |
| Admiral Group | England | Finans | 0,08 |
| BE Semiconductor Industries | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,08 |
| Poste Italiane | Italia | Finans | 0,08 |
| Beiersdorf | Tyskland | Dagligvarer | 0,08 |
| Aegon | Nederland | Finans | 0,08 |
| Ageas | Belgia | Finans | 0,08 |
| Bankinter | Spania | Finans | 0,08 |
| Bureau Veritas | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Belimo Holding | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| ASR Nederland | Nederland | Finans | 0,08 |
| GEA Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| QIAGEN | Tyskland | Helsetjeneste | 0,07 |
| Norsk Hydro | Norge | Materialer | 0,07 |
| Intertek Group | England | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| Severn Trent | England | Kraftforsyning | 0,07 |
| Pandora | Danmark | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
| Telia Company | Sverige | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
| Heineken Holding | Nederland | Dagligvarer | 0,07 |
| Evolution | Sverige | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
| Alstom | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| Hennes & Mauritz B | Sverige | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
| Helvetia Baloise Holding | Sveits | Finans | 0,07 |
| Kuehne + Nagel International | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| SKF B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| Marks & Spencer Group | England | Dagligvarer | 0,07 |
| Fortum | Finland | Kraftforsyning | 0,07 |
| Trelleborg B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| Carrefour | Frankrike | Dagligvarer | 0,07 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
| Addtech B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| Telenor | Norge | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
| Unipol Assicurazioni | Italia | Finans | 0,06 |
| Skanska B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Neste | Finland | Energi | 0,06 |
| Lifco B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Talanx | Tyskland | Finans | 0,06 |
| Klepierre | Frankrike | Eiendom | 0,06 |
| M&G | England | Finans | 0,06 |
| OMV | Østerike | Energi | 0,06 |
| Galp Energia SGPS | Portugal | Energi | 0,06 |
| Orkla | Norge | Dagligvarer | 0,06 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Tryg | Danmark | Finans | 0,06 |
| EXOR | Nederland | Finans | 0,06 |
| SCA B | Sverige | Materialer | 0,06 |
| Wise | England | Finans | 0,06 |
| Continental | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
| Pearson | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
| Orion B | Finland | Helsetjeneste | 0,06 |
| Barry Callebaut | Sveits | Dagligvarer | 0,06 |
| Renault | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
| Eurofins Scientific | Frankrike | Helsetjeneste | 0,06 |
| Epiroc B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Knorr-Bremse | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Scout24 | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
| Aker BP | Norge | Energi | 0,06 |
| Banco Comercial Portugues | Portugal | Finans | 0,06 |
| J Sainsbury | England | Dagligvarer | 0,06 |
| Sartorius | Tyskland | Helsetjeneste | 0,05 |
| Kingfisher | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
| Tenaris | Italia | Energi | 0,05 |
| Auto Trader Group | England | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
| Redeia Corp | Spania | Kraftforsyning | 0,05 |
| Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Helsetjeneste | 0,05 |
| Securitas B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| Brenntag | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| Stora Enso R | Finland | Materialer | 0,05 |
| Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,05 |
| Sartorius Stedim Biotech | Frankrike | Helsetjeneste | 0,05 |
| Barratt Redrow | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
| Groupe Bruxelles Lambert | Belgia | Finans | 0,05 |
| Porsche Automobil Holding | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
| Spirax Group | England | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| Jeronimo Martins SGPS | Portugal | Dagligvarer | 0,05 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italia | Helsetjeneste | 0,05 |
| Indutrade | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| Elisa | Finland | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
| Phoenix Group Holdings | England | Finans | 0,05 |
| Beijer Ref B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| International Consolidated Airlines Group | Spania | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| Yara International | Norge | Materialer | 0,05 |
| Zalando | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
| HOCHTIEF | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| A.P. Møller - Mærsk A | Danmark | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Nemetschek | Tyskland | Informasjonsteknikk | 0,04 |
| Kesko B | Finland | Dagligvarer | 0,04 |
| CTS Eventim | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,04 |
| Whitbread | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| Entain | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| Gjensidige Forsikring | Norge | Finans | 0,04 |
| Ipsen | Frankrike | Helsetjeneste | 0,04 |
| Elia Group | Belgia | Kraftforsyning | 0,04 |
| Syensqo | Belgia | Materialer | 0,04 |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Getlink | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| LEG Immobilien | Tyskland | Eiendom | 0,04 |
| Dr Ing hc F Porsche | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| Swatch Group | Sveits | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Naturgy Energy Group | Spania | Kraftforsyning | 0,04 |
| Balder B | Sverige | Eiendom | 0,04 |
| Land Securities Group | England | Eiendom | 0,04 |
| Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,04 |
| Verbund | Østerike | Kraftforsyning | 0,04 |
| IMCD | Nederland | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Avolta | Sveits | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| Edenred | Frankrike | Finans | 0,04 |
| Sodexo | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| BioMerieux | Frankrike | Helsetjeneste | 0,04 |
| Aeroports de Paris | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Banca Mediolanum | Italia | Finans | 0,04 |
| Amundi | Frankrike | Finans | 0,03 |
| Acciona | Spania | Kraftforsyning | 0,03 |
| Sagax B | Sverige | Eiendom | 0,03 |
| Raiffeisen Bank International | Østerike | Finans | 0,03 |
| Davide Campari-Milano | Italia | Dagligvarer | 0,03 |
| EMS-Chemie Holding | Sveits | Materialer | 0,03 |
| Sofina | Belgia | Finans | 0,03 |
| Schroders | England | Finans | 0,03 |
| Financiere de Tubize | Belgia | Helsetjeneste | 0,03 |
| Gecina | Frankrike | Eiendom | 0,03 |
| Delivery Hero | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
| Randstad | Nederland | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
| Buzzi | Italia | Materialer | 0,03 |
| EDP Renovaveis | Portugal | Kraftforsyning | 0,03 |
| BKW | Sveits | Kraftforsyning | 0,03 |
| Rational | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
| Lundbergföretagen B | Sverige | Finans | 0,03 |
| Bollore | Frankrike | Kommunikasjonstjenester | 0,03 |
| D'ieteren | Belgia | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
| SalMar | Norge | Dagligvarer | 0,03 |
| Banque Cantonale Vaudoise | Sveits | Finans | 0,03 |
| CVC Capital Partners | Luxembourg | Finans | 0,03 |
| Evonik Industries | Tyskland | Materialer | 0,03 |
| Covivio SA/France | Frankrike | Eiendom | 0,03 |
| Mapfre | Spania | Finans | 0,03 |
| Hikma Pharmaceuticals | England | Helsetjeneste | 0,03 |
| Lotus Bakeries | Belgia | Dagligvarer | 0,03 |
| Rockwool B | Danmark | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
| Grifols | Spania | Helsetjeneste | 0,02 |
| Latour B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
| InPost | Nederland | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
| Demant A/S | Danmark | Helsetjeneste | 0,02 |
| FDJ UNITED | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
| JD Sports Fashion | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
| Nexi | Italia | Finans | 0,02 |
| Infrastrutture Wireless Italiane | Italia | Kommunikasjonstjenester | 0,02 |
| Holmen B | Sverige | Materialer | 0,02 |
| STOXX EUROPE 600 12/2025 | Europa | 0,00 | |
| ArcelorMittal RIGHT | Frankrike | Materialer | 0,00 |
Kostnader
Informasjon og dokumenter
Informasjon
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.