Global Enhanced HBN
- HIÅ 3,05 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell forvaltet investeringsportefølje med innslag av både aktiv og passiv forvaltning
- ønsker investeringer i globale aksjeselskaper der basisvaluta i stor grad er sikret til NOK
Fondet investerer hovedsaklig i selskaper som er inkludert i referanseindeksen. Samtidig søker forvalterne aktivt å ekskludere selskaper hvis aksjevurdering er for høy, av dårlig kvalitet, eller hvis inntjening eller kontantstrøm antas å bli svakere.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
| Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 2,15 | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Standardavvik | 9,90 | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Tracking Error | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Akkumulert verdiutvikling | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 3,05% | 30,08% | Data not available | Data not available | Data not available |
| Benchmark | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Annualisert avkastning | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 30,08% | 16,38% | Data not available | Data not available | Data not available |
| Benchmark | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Verdiutvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 19,56% |
| 2024 | 17,78% |
| Avkastning i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.35 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -3.84 | 11.93 | 7.26 | 3.56 |
| 2024 | 9.31 | 3.04 | 4.61 | -0.04 |
| 2023 | Data not available | Data not available | -2.94 | 10.02 |
Investeringer
Fondets investeringer
| Beholdning pr. 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 5,77 |
| Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 4,74 |
| Apple | USA | Informasjonsteknikk | 4,26 |
| Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 3,25 |
| Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,44 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,76 |
| Broadcom | USA | Informasjonsteknikk | 1,71 |
| Net Cash | USA | 1,39 | |
| Tesla | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,13 |
| Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 1,07 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,03 |
| Kinross Gold | Canada | Materialer | 1,02 |
| TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,91 |
| Banco Santander | Spania | Finans | 0,88 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,83 |
| Dollarama | Canada | Kapitalvarer og tjenester | 0,83 |
| ASML Holding | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,82 |
| Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,81 |
| American Express | USA | Finans | 0,80 |
| Cencora | USA | Helsetjeneste | 0,80 |
| Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,79 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,77 |
| Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,73 |
| McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,73 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,69 |
| Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 0,69 |
| Iberdrola | Spania | Kraftforsyning | 0,65 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,64 |
| Steel Dynamics | USA | Materialer | 0,62 |
| AbbVie | USA | Helsetjeneste | 0,62 |
| Visa | USA | Finans | 0,60 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,58 |
| Ecolab | USA | Materialer | 0,58 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,58 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 0,56 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,54 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,53 |
| ABB | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,53 |
| Rio Tinto | Australia | Materialer | 0,52 |
| Merck | USA | Helsetjeneste | 0,52 |
| Marubeni | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,52 |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 0,51 |
| United Parcel Service | USA | Industrivarer og tjenester | 0,51 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,50 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,50 |
| Erste Group Bank | Østerike | Finans | 0,48 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,48 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,48 |
| AstraZeneca | England | Helsetjeneste | 0,47 |
| Hydro One | Canada | Kraftforsyning | 0,46 |
| Crowdstrike Holdings | USA | Informasjonsteknikk | 0,45 |
| 3i Group | England | Finans | 0,45 |
| Johnson Controls International | USA | Industrivarer og tjenester | 0,43 |
| Welltower | USA | Eiendom | 0,43 |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,43 |
| Volvo B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,42 |
| AMETEK | USA | Industrivarer og tjenester | 0,42 |
| Applied Materials | USA | Informasjonsteknikk | 0,41 |
| Caterpillar | USA | Industrivarer og tjenester | 0,41 |
| AIA Group | Hongkong | Finans | 0,39 |
| GE Vernova | USA | Industrivarer og tjenester | 0,39 |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,39 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 0,38 |
| Enel | Italia | Kraftforsyning | 0,38 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 0,38 |
| Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,38 |
| Equinix | USA | Eiendom | 0,38 |
| GEA Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,38 |
| Snap-on | USA | Industrivarer og tjenester | 0,37 |
| Zoetis | USA | Helsetjeneste | 0,37 |
| Lundin Mining | Canada | Materialer | 0,37 |
| Chevron | USA | Energi | 0,37 |
| Constellation Brands | USA | Dagligvarer | 0,37 |
| American Tower | USA | Eiendom | 0,36 |
| Cintas | USA | Industrivarer og tjenester | 0,36 |
| ServiceNow | USA | Informasjonsteknikk | 0,36 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,36 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvarer | 0,35 |
| Masco | USA | Industrivarer og tjenester | 0,35 |
| Gilead Sciences | USA | Helsetjeneste | 0,35 |
| Fortive | USA | Industrivarer og tjenester | 0,35 |
| SAAB B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,35 |
| Sony Group | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,35 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Nederland | Dagligvarer | 0,35 |
| Target | USA | Dagligvarer | 0,35 |
| Aflac | USA | Finans | 0,35 |
| Halma | England | Informasjonsteknikk | 0,34 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 0,34 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Finans | 0,34 |
| Kongsberg Gruppen | Norge | Industrivarer og tjenester | 0,34 |
| Motorola Solutions | USA | Informasjonsteknikk | 0,33 |
| Salesforce | USA | Informasjonsteknikk | 0,33 |
| Lonza Group | Sveits | Helsetjeneste | 0,32 |
| Toyota Motor | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,32 |
| MSCI | USA | Finans | 0,31 |
| Unilever | England | Dagligvarer | 0,31 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 0,31 |
| ONEOK | USA | Energi | 0,31 |
| DTE Energy | USA | Kraftforsyning | 0,30 |
| Telenor | Norge | Kommunikasjonstjenester | 0,30 |
| Canadian Utilities | Canada | Kraftforsyning | 0,30 |
| General Mills | USA | Dagligvarer | 0,30 |
| Advantest | Japan | Informasjonsteknikk | 0,30 |
| Emerson Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,29 |
| HSBC Holdings | England | Finans | 0,29 |
| Makita | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,29 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,28 |
| UniCredit | Italia | Finans | 0,28 |
| Woodside Energy Group | Australia | Energi | 0,27 |
| Linde | USA | Materialer | 0,27 |
| Loblaw Cos | Canada | Dagligvarer | 0,27 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,26 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgia | Dagligvarer | 0,26 |
| Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 0,26 |
| Pentair | USA | Industrivarer og tjenester | 0,26 |
| Trane Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,26 |
| Palo Alto Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,26 |
| Orkla | Norge | Dagligvarer | 0,26 |
| Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,26 |
| Kroger | USA | Dagligvarer | 0,26 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,25 |
| Check Point Software Technologies | Israel | Informasjonsteknikk | 0,25 |
| ING Groep | Nederland | Finans | 0,25 |
| Siemens | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,25 |
| Dell Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,24 |
| Illumina | USA | Helsetjeneste | 0,24 |
| Aptiv | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,24 |
| Zebra Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,24 |
| Vertiv Holdings | USA | Industrivarer og tjenester | 0,24 |
| Intel | USA | Informasjonsteknikk | 0,24 |
| Mitsubishi Estate | Japan | Eiendom | 0,23 |
| Kimberly-Clark | USA | Dagligvarer | 0,23 |
| KBC Group | Belgia | Finans | 0,23 |
| ARC Resources | Canada | Energi | 0,23 |
| PulteGroup | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,22 |
| SBA Communications | USA | Eiendom | 0,22 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,22 |
| Aristocrat Leisure | Australia | Kapitalvarer og tjenester | 0,22 |
| MetLife | USA | Finans | 0,22 |
| NN Group | Nederland | Finans | 0,22 |
| Tenaris | Italia | Energi | 0,22 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,22 |
| Lloyds Banking Group | England | Finans | 0,21 |
| Wolters Kluwer | Nederland | Industrivarer og tjenester | 0,21 |
| AECOM | USA | Industrivarer og tjenester | 0,21 |
| Central Japan Railway | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,21 |
| Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 0,20 |
| Digital Realty Trust | USA | Eiendom | 0,20 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,20 |
| SAP | Tyskland | Informasjonsteknikk | 0,20 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Dagligvarer | 0,19 |
| BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,19 |
| Veeva Systems | USA | Helsetjeneste | 0,19 |
| Carnival | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,19 |
| AltaGas | Canada | Kraftforsyning | 0,19 |
| RELX | England | Industrivarer og tjenester | 0,19 |
| Dollar Tree | USA | Dagligvarer | 0,18 |
| Hikari Tsushin | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,18 |
| AXA | Frankrike | Finans | 0,18 |
| Walt Disney | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,18 |
| ResMed | USA | Helsetjeneste | 0,18 |
| Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
| Shell | England | Energi | 0,18 |
| Insulet | USA | Helsetjeneste | 0,18 |
| Dollar General | USA | Dagligvarer | 0,18 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| Intertek Group | England | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| State Street | USA | Finans | 0,17 |
| Fisher & Paykel Healthcare | New Zealand | Helsetjeneste | 0,17 |
| Brambles | Australia | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| Ferrari | Italia | Kapitalvarer og tjenester | 0,17 |
| DoorDash | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,17 |
| Fortescue | Australia | Materialer | 0,16 |
| Mettler-Toledo International | USA | Helsetjeneste | 0,16 |
| Astellas Pharma | Japan | Helsetjeneste | 0,16 |
| EQT | USA | Energi | 0,16 |
| CH Robinson Worldwide | USA | Industrivarer og tjenester | 0,16 |
| UBS Group | Sveits | Finans | 0,16 |
| Coles Group | Australia | Dagligvarer | 0,15 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,15 |
| Computershare | Australia | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
| SKF B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
| RPM International | USA | Materialer | 0,15 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,15 |
| Kinder Morgan | USA | Energi | 0,15 |
| Allegion | USA | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
| Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,15 |
| Adidas | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,15 |
| T-Mobile US | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,15 |
| Seven & i Holdings | Japan | Dagligvarer | 0,15 |
| Inpex | Japan | Energi | 0,14 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,14 |
| Experian | England | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
| Rheinmetall | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
| Tokyo Electron | Japan | Informasjonsteknikk | 0,14 |
| Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
| Targa Resources | USA | Energi | 0,14 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,14 |
| Carvana | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,14 |
| Coca-Cola HBC | England | Dagligvarer | 0,13 |
| Marvell Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,13 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,13 |
| Air Liquide | Frankrike | Materialer | 0,13 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Helsetjeneste | 0,13 |
| Kraft Heinz | USA | Dagligvarer | 0,13 |
| HCA Healthcare | USA | Helsetjeneste | 0,12 |
| Williams-Sonoma | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| AppLovin | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
| Kao | Japan | Dagligvarer | 0,11 |
| Swiss Re | Sveits | Finans | 0,11 |
| Suzuki Motor | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
| Workday | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
| Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,11 |
| Symrise | Tyskland | Materialer | 0,11 |
| Airbnb | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
| Moody's | USA | Finans | 0,11 |
| Koninklijke Philips | Nederland | Helsetjeneste | 0,11 |
| ASM International | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,11 |
| Siemens Healthineers | Tyskland | Helsetjeneste | 0,11 |
| Alcon | Sveits | Helsetjeneste | 0,11 |
| Carrefour | Frankrike | Dagligvarer | 0,10 |
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,10 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,10 |
| Denso | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| Murata Manufacturing | Japan | Informasjonsteknikk | 0,10 |
| Royalty Pharma | USA | Helsetjeneste | 0,10 |
| Sekisui House | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| Spirax Group | England | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
| Everpure | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,09 |
| Sea ADR | Singapore | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| SoftBank Group | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,09 |
| TIS | Japan | Informasjonsteknikk | 0,09 |
| Cadence Design Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
| Abbott Laboratories | USA | Helsetjeneste | 0,09 |
| Ryanair Holdings | Irland | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
| Industria de Diseno Textil | Spania | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| DraftKings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| Xero | Australia | Informasjonsteknikk | 0,08 |
| IHI | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,08 |
| Keyence | Japan | Informasjonsteknikk | 0,08 |
| Logitech International | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,08 |
| Marks & Spencer Group | England | Dagligvarer | 0,08 |
| Essity B | Sverige | Dagligvarer | 0,08 |
| UCB | Belgia | Helsetjeneste | 0,08 |
| Deutsche Post | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| TE Connectivity | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,08 |
| Nice | Israel | Informasjonsteknikk | 0,08 |
| Covivio SA/France | Frankrike | Eiendom | 0,07 |
| AvalonBay Communities | USA | Eiendom | 0,07 |
| E.ON | Tyskland | Kraftforsyning | 0,07 |
| Terumo | Japan | Helsetjeneste | 0,07 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,07 |
| Barclays | England | Finans | 0,06 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
| FX Forward 51465343 USD/NOK 2026-03-31 | 0,06 | ||
| Asics | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
| GSK | England | Helsetjeneste | 0,06 |
| Jabil | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
| NEC | Japan | Informasjonsteknikk | 0,06 |
| Dexcom | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
| Mitsubishi | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,06 |
| Smith & Nephew | England | Helsetjeneste | 0,06 |
| Ventas | USA | Eiendom | 0,06 |
| FANUC | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italia | Kraftforsyning | 0,05 |
| Samsara | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
| Hitachi | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| Bloom Energy | USA | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| NRG Energy | USA | Kraftforsyning | 0,05 |
| KDDI | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
| CVS Health | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
| Holcim | Sveits | Materialer | 0,05 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
| Shopify | Canada | Informasjonsteknikk | 0,05 |
| Argenx | Belgia | Helsetjeneste | 0,05 |
| USA | Kommunikasjonstjenester | 0,05 | |
| Henkel | Tyskland | Dagligvarer | 0,05 |
| USA | Kommunikasjonstjenester | 0,05 | |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,05 |
| Zalando | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| Allstate | USA | Finans | 0,04 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Western Digital | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
| Cie Financiere Richemont | Sveits | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| Verbund | Østerike | Kraftforsyning | 0,04 |
| Amadeus IT Group | Spania | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| Zoom Communications | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
| Equinor | Norge | Energi | 0,04 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,04 |
| Grab Holdings | Singapore | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Spotify Technology | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,03 |
| PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,03 |
| Atlassian | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
| Associated British Foods | England | Dagligvarer | 0,03 |
| Power Corp of Canada | Canada | Finans | 0,02 |
| Monday.com | Israel | Informasjonsteknikk | 0,02 |
| Sony Financial Group | Japan | Finans | 0,01 |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Nederland | Dagligvarer | 0,01 |
| TotalEnergies | Frankrike | Energi | 0,00 |
| FX Forward 51465341 EUR/USD 2026-03-31 | 0,00 |
Kostnader
- Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
- 0,60%
- Forvaltningsprovisjon
- 0,50%
- Transaksjonskostnader
- 0,13%
Informasjon og dokumenter
Informasjon
- Navn
- Nordea 2, SICAV - BetaPlus Enhanced Global Equity Fund - HB - NOK
- SFDR KLASSIFISERING
- 6
- Basis valuta
- USD
- Forvaltningskapital (Basisvaluta)
- 3.779 mill.
- Startdato
- 22-05-2023
- ISIN
- LU2617435156
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Return)
- Kategori
- Equity
- Forvalter
- Fondsselskap
- Nordea Investment Funds S.A.
- Utbyttebetalende
- Nej
- Kurs (per 15.04.)
- 3.556,30
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.