Offensiv Ansvarlig A
- HIÅ -1,52 %
- Avkastning 3 år 49,80 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning
- ønsker å investere i globale rente- og aksjemarkeder
- ønsker mulighet for god avkastning og aksepterer svingninger i verdiutviklingen
- ønsker også å ta hensyn til forhold knyttet til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk i investeringen
I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 1,47 | - | - | - | - |
Standardavvik | 13,65 | 10,95 | - | - | - |
Tracking Error | 3,51 | - | - | - | - |
Akkumulert verdiutvikling | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -1,52% | 8,10% | 49,80% | - | - |
Benchmark | - | - | - | - | - |
Annualisert avkastning | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | 8,10% | 13,21% | 14,42% | - | - |
Benchmark | - | - | - | - | - |
Investeringer
Fondets investeringer
Beholdning pr. 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR | Global | 17,87 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR | Global | 10,09 | |
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR | Global | 8,67 | |
Net Cash | Norge | 3,27 | |
NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 2,58 |
Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 2,28 |
Apple | USA | Informasjonsteknikk | 1,88 |
Nordea Euro Bond Fund I growth | Europa | 1,69 | |
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 1,62 | |
Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,58 |
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR | Europa | 1,50 | |
Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,16 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,92 |
Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,86 |
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth | Europa | 0,80 | |
Broadcom | USA | Informasjonsteknikk | 0,73 |
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | Europa | 0,67 | |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-EUR | Global | 0,66 | |
Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,65 |
UniCredit | Italia | Finans | 0,53 |
ServiceNow | USA | Informasjonsteknikk | 0,51 |
Trane Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,51 |
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Global | 0,49 | |
HCA Healthcare | USA | Helsetjeneste | 0,45 |
United Rentals | USA | Industrivarer og tjenester | 0,44 |
Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 0,43 |
TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,43 |
Hydro One | Canada | Kraftforsyning | 0,43 |
Mastercard | USA | Finans | 0,43 |
Cintas | USA | Industrivarer og tjenester | 0,43 |
eBay | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,42 |
T-Mobile US | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,40 |
Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,39 |
Visa | USA | Finans | 0,39 |
DoorDash | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,39 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,38 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,37 |
Unilever | England | Dagligvarer | 0,37 |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,37 |
American Express | USA | Finans | 0,37 |
Citigroup | USA | Finans | 0,35 |
Zoetis | USA | Helsetjeneste | 0,34 |
Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 0,34 |
Ecolab | USA | Materialer | 0,33 |
Salesforce | USA | Informasjonsteknikk | 0,32 |
Enel | Italia | Kraftforsyning | 0,32 |
3i Group | England | Finans | 0,31 |
Dollarama | Canada | Kapitalvarer og tjenester | 0,30 |
Merck | USA | Helsetjeneste | 0,30 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,29 |
General Mills | USA | Dagligvarer | 0,29 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,29 |
ICICI Bank | India | Finans | 0,29 |
Loblaw Cos | Canada | Dagligvarer | 0,28 |
Tokyo Electron | Japan | Informasjonsteknikk | 0,28 |
AbbVie | USA | Helsetjeneste | 0,27 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvarer | 0,26 |
Roche Holding | Sveits | Helsetjeneste | 0,26 |
Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,26 |
ING Groep | Nederland | Finans | 0,26 |
NetEase | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,26 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,25 |
RELX | England | Industrivarer og tjenester | 0,25 |
Sony Group | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,25 |
Banco Santander | Spania | Finans | 0,25 |
Nucor | USA | Materialer | 0,25 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvarer | 0,24 |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Nord-Amerika | 0,24 | |
Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 0,24 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,23 |
Cencora | USA | Helsetjeneste | 0,23 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,23 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,23 |
BYD | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,23 |
United Parcel Service | USA | Industrivarer og tjenester | 0,23 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,23 |
Wolters Kluwer | Nederland | Industrivarer og tjenester | 0,23 |
Check Point Software Technologies | Israel | Informasjonsteknikk | 0,22 |
Equinix | USA | Eiendom | 0,22 |
Aldar Properties PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Eiendom | 0,21 |
Kraft Heinz | USA | Dagligvarer | 0,21 |
Snap-on | USA | Industrivarer og tjenester | 0,21 |
MetLife | USA | Finans | 0,21 |
Lennar | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,21 |
Orkla | Norge | Dagligvarer | 0,21 |
American Tower | USA | Eiendom | 0,20 |
Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 0,20 |
Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,20 |
Moody's | USA | Finans | 0,19 |
Shopify | Canada | Informasjonsteknikk | 0,19 |
Swiss Re | Sveits | Finans | 0,19 |
Gilead Sciences | USA | Helsetjeneste | 0,19 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederland | Dagligvarer | 0,19 |
Volvo B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,19 |
Welltower | USA | Eiendom | 0,19 |
Fiserv | USA | Finans | 0,19 |
Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,18 |
Owens Corning | USA | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
Crowdstrike Holdings | USA | Informasjonsteknikk | 0,18 |
Samsung Electronics | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,18 |
Brambles | Australia | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
Honda Motor | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 0,18 |
AstraZeneca | England | Helsetjeneste | 0,18 |
Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
Cigna Group/The | USA | Helsetjeneste | 0,17 |
Nestle | Sveits | Dagligvarer | 0,17 |
Exelon | USA | Kraftforsyning | 0,17 |
Sekisui House | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,17 |
IQVIA Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,17 |
ORIX | Japan | Finans | 0,16 |
Accton Technology | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,16 |
Grab Holdings | Singapore | Industrivarer og tjenester | 0,16 |
Newmont | USA | Materialer | 0,16 |
Next | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
Ingersoll Rand | USA | Industrivarer og tjenester | 0,16 |
Mettler-Toledo International | USA | Helsetjeneste | 0,16 |
Iberdrola | Spania | Kraftforsyning | 0,16 |
EssilorLuxottica | Frankrike | Helsetjeneste | 0,16 |
Alibaba Group Holding | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
Lundin Mining | Canada | Materialer | 0,16 |
KB Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,15 |
SK Hynix | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,15 |
Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 0,15 |
Masco | USA | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
Rio Tinto | Australia | Materialer | 0,15 |
Target | USA | Dagligvarer | 0,15 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | Informasjonsteknikk | 0,15 |
Power Corp of Canada | Canada | Finans | 0,15 |
Steel Dynamics | USA | Materialer | 0,15 |
Hoya | Japan | Helsetjeneste | 0,15 |
Industria de Diseno Textil | Spania | Kapitalvarer og tjenester | 0,15 |
ResMed | USA | Helsetjeneste | 0,15 |
Bank of Nova Scotia/The | Canada | Finans | 0,15 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Dagligvarer | 0,15 |
Erste Group Bank | Østerike | Finans | 0,15 |
Kroger | USA | Dagligvarer | 0,14 |
Boliden | Sverige | Materialer | 0,14 |
Linde | USA | Materialer | 0,14 |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 0,14 | |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
E.ON | Tyskland | Kraftforsyning | 0,14 |
State Street | USA | Finans | 0,14 |
Aflac | USA | Finans | 0,14 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,14 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,13 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,13 |
J M Smucker | USA | Dagligvarer | 0,13 |
EDP | Portugal | Kraftforsyning | 0,13 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,13 |
ABB | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,13 |
Agilent Technologies | USA | Helsetjeneste | 0,13 |
Meituan | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
Twilio | USA | Informasjonsteknikk | 0,13 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,13 |
Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 0,13 |
NatWest Group | England | Finans | 0,13 |
Palo Alto Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
Hologic | USA | Helsetjeneste | 0,12 |
Emerson Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
Home Depot | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
Banco do Brasil | Brasil | Finans | 0,12 |
Workday | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
Meridian Energy | New Zealand | Kraftforsyning | 0,12 |
Shinhan Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,12 |
Siemens | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
Lonza Group | Sveits | Helsetjeneste | 0,12 |
Telenor | Norge | Kommunikasjonstjenester | 0,12 |
Insulet | USA | Helsetjeneste | 0,11 |
Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
SBA Communications | USA | Eiendom | 0,11 |
China CITIC Bank | Kina | Finans | 0,11 |
OTP Bank Nyrt | Ungarn | Finans | 0,11 |
USA | Kommunikasjonstjenester | 0,11 | |
KBC Group | Belgia | Finans | 0,11 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,11 |
Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 0,11 |
Conagra Brands | USA | Dagligvarer | 0,11 |
Applied Materials | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
JD.com | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
Williams-Sonoma | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
Vertiv Holdings | USA | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
Walt Disney | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,10 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
TOPPAN Holdings | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
Informa | England | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
GSK | England | Helsetjeneste | 0,10 |
Eiffage | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
USA | Kommunikasjonstjenester | 0,10 | |
Amadeus IT Group | Spania | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,09 |
BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,09 |
QBE Insurance Group | Australia | Finans | 0,09 |
NextEra Energy | USA | Kraftforsyning | 0,09 |
Mitsubishi Estate | Japan | Eiendom | 0,09 |
Wipro | India | Informasjonsteknikk | 0,09 |
JD Health International | Kina | Dagligvarer | 0,09 |
Align Technology | USA | Helsetjeneste | 0,08 |
BCE | Canada | Kommunikasjonstjenester | 0,08 |
Dai Nippon Printing | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Hero MotoCorp | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,08 |
AIA Group | Hongkong | Finans | 0,08 |
ASML Holding | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,08 |
FX Forward 51328162 EUR/NOK 2025-06-30 | 0,08 | ||
Kinross Gold | Canada | Materialer | 0,08 |
Dow | USA | Materialer | 0,08 |
DocuSign | USA | Informasjonsteknikk | 0,08 |
Marvell Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,07 |
BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,07 |
Computershare | Australia | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
Grupo Cibest | Colombia | Finans | 0,07 |
AvalonBay Communities | USA | Eiendom | 0,07 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvarer | 0,07 |
SKF B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
Sonova Holding | Sveits | Helsetjeneste | 0,07 |
Terumo | Japan | Helsetjeneste | 0,06 |
UBS Group | Sveits | Finans | 0,06 |
Hindalco Industries | India | Materialer | 0,06 |
TE Connectivity | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Hubbell | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Verbund | Østerike | Kraftforsyning | 0,06 |
Xero | Australia | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Norsk Hydro | Norge | Materialer | 0,06 |
Zoom Communications | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Weyerhaeuser | USA | Eiendom | 0,06 |
RPM International | USA | Materialer | 0,06 |
Sekisui Chemical | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Kingspan Group | Irland | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Insurance Australia Group | Australia | Finans | 0,06 |
CPFL Energia | Brasil | Kraftforsyning | 0,06 |
Baidu | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,05 |
Edison International | USA | Kraftforsyning | 0,05 |
TIS | Japan | Informasjonsteknikk | 0,05 |
Henkel | Tyskland | Dagligvarer | 0,05 |
Adidas | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
GEA Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
Central Japan Railway | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
HMM | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
Bunzl | England | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
LG Electronics | Sør-Korea | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
Indian Hotels Co | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
Solventum | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
Kuehne + Nagel International | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
Coca-Cola HBC | England | Dagligvarer | 0,04 |
iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,04 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings | Hellas | Finans | 0,04 |
Synopsys | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
BlueScope Steel | Australia | Materialer | 0,03 |
Marks & Spencer Group | England | Dagligvarer | 0,03 |
Sage Group | England | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Moneta Money Bank | Tsjekkia | Finans | 0,03 |
Nedbank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,03 |
Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Veeva Systems | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
Intertek Group | England | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Want Want China Holdings | Kina | Dagligvarer | 0,02 |
Land Securities Group | England | Eiendom | 0,02 |
QUALCOMM | USA | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Digital Realty Trust | USA | Eiendom | 0,02 |
Nippon Paint Holdings | Japan | Materialer | 0,02 |
Infosys | India | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Biogen | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,01 |
Trade Desk | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,01 |
LG Chem | Sør-Korea | Materialer | 0,00 |
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,00 | |
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | England | 0,00 | |
EURO STOXX 50 6/2025 | Europa | 0,00 | |
Infosys ADR | India | Informasjonsteknikk | 0,00 |
Sberbank of Russia PJSC | Russland | Finans | 0,00 |
Kostnader
Informasjon og dokumenter
Informasjon
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).
Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).
Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
Investeringsstrategi
Fondet investerer hovedsakelig i andre fond der profilen rundt spørsmål knyttet til miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk (ESG) er godkjent av Nordea innenfor rammen av Nordeas konsept "Bærekraftig Valg". I tilfeller der fondet investerer i andre fond, foregår bærekraftsarbeidet i de underliggende fondene. Fondet kan også foreta direkteinvesteringer i verdipapirer som oppfyller fondets kriterier for ESG-scores. I utvelgelsesprosessen brukes også en ekskluderingsmetode der visse sektorer eller selskaper er ekskludert.
Nordeas policy for fossilt brensel
Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.
Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.