USA Passive A
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell forvaltet aksjeportefølje
- ønsker at investeringen skal følge utviklingen i aksjemarkedet i USA
Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer. Det kan føre til at avkastningen på investeringen kan avvike fra utviklingen på fondets referanseindeks.
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | - | - | - | - | - |
Standardavvik | - | - | - | - | - |
Tracking Error | - | - | - | - | - |
Investeringer
Fondets investeringer
Beholdning pr. 30-04-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Apple | USA | Informasjonsteknikk | 6,48 |
Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 5,66 |
NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 5,33 |
Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 3,53 |
Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 3,52 |
Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 2,41 |
Net Cash | Europa | 2,14 | |
Broadcom | USA | Informasjonsteknikk | 1,72 |
Tesla | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,63 |
Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 1,48 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,46 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,40 |
Visa | USA | Finans | 1,20 |
Exxon Mobil | USA | Energi | 1,06 |
Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,99 |
Mastercard | USA | Finans | 0,91 |
Costco Wholesale | USA | Dagligvarer | 0,91 |
Walmart | USA | Dagligvarer | 0,88 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvarer | 0,79 |
Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 0,78 |
General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,76 |
UnitedHealth Group | USA | Helsetjeneste | 0,76 |
Home Depot | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,73 |
AbbVie | USA | Helsetjeneste | 0,71 |
Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 0,71 |
Bank of America | USA | Finans | 0,56 |
Salesforce | USA | Informasjonsteknikk | 0,53 |
Chevron | USA | Energi | 0,50 |
Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,50 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,48 |
Oracle | USA | Informasjonsteknikk | 0,48 |
McDonald's | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,48 |
Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,47 |
PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,47 |
Abbott Laboratories | USA | Helsetjeneste | 0,46 |
Merck | USA | Helsetjeneste | 0,45 |
Linde | USA | Materialer | 0,44 |
International Business Machines | USA | Informasjonsteknikk | 0,44 |
AT&T | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,40 |
ServiceNow | USA | Informasjonsteknikk | 0,39 |
Verizon Communications | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,37 |
Accenture | USA | Informasjonsteknikk | 0,37 |
Intuitive Surgical | USA | Helsetjeneste | 0,36 |
Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,35 |
Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,34 |
Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,33 |
Walt Disney | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,33 |
Thermo Fisher Scientific | USA | Helsetjeneste | 0,33 |
Progressive | USA | Finans | 0,33 |
QUALCOMM | USA | Informasjonsteknikk | 0,33 |
Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 0,32 |
Parker-Hannifin | USA | Industrivarer og tjenester | 0,32 |
S&P Global | USA | Finans | 0,32 |
Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,31 |
Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,30 |
Boston Scientific | USA | Helsetjeneste | 0,30 |
Illinois Tool Works | USA | Industrivarer og tjenester | 0,30 |
Caterpillar | USA | Industrivarer og tjenester | 0,30 |
Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 0,30 |
Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,30 |
American Express | USA | Finans | 0,30 |
TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,29 |
Texas Instruments | USA | Informasjonsteknikk | 0,29 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,28 |
Deere | USA | Industrivarer og tjenester | 0,28 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,28 |
Pfizer | USA | Helsetjeneste | 0,28 |
NextEra Energy | USA | Kraftforsyning | 0,27 |
Blackrock | USA | Finans | 0,27 |
Vertex Pharmaceuticals | USA | Helsetjeneste | 0,26 |
Mondelez International | USA | Dagligvarer | 0,26 |
Gilead Sciences | USA | Helsetjeneste | 0,26 |
Union Pacific | USA | Industrivarer og tjenester | 0,26 |
T-Mobile US | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,26 |
Danaher | USA | Helsetjeneste | 0,26 |
Citigroup | USA | Finans | 0,26 |
Stryker | USA | Helsetjeneste | 0,26 |
Comcast | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,26 |
Lowe's Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
Automatic Data Processing | USA | Industrivarer og tjenester | 0,25 |
Applied Materials | USA | Informasjonsteknikk | 0,24 |
Palo Alto Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,24 |
Otis Worldwide | USA | Industrivarer og tjenester | 0,23 |
Southern | USA | Kraftforsyning | 0,23 |
Waste Management | USA | Industrivarer og tjenester | 0,22 |
3M | USA | Industrivarer og tjenester | 0,22 |
Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,22 |
Medtronic | USA | Helsetjeneste | 0,22 |
Chubb | USA | Finans | 0,22 |
MercadoLibre | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,22 |
American Tower | USA | Eiendom | 0,21 |
Fiserv | USA | Finans | 0,21 |
Crowdstrike Holdings | USA | Informasjonsteknikk | 0,21 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Helsetjeneste | 0,20 |
GE Vernova | USA | Industrivarer og tjenester | 0,20 |
CME Group | USA | Finans | 0,20 |
Elevance Health | USA | Helsetjeneste | 0,20 |
Cigna Group/The | USA | Helsetjeneste | 0,19 |
Intercontinental Exchange | USA | Finans | 0,19 |
Welltower | USA | Eiendom | 0,19 |
Duke Energy | USA | Kraftforsyning | 0,19 |
Axon Enterprise | USA | Industrivarer og tjenester | 0,19 |
Prologis | USA | Eiendom | 0,19 |
Analog Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,19 |
KLA | USA | Informasjonsteknikk | 0,19 |
Blackstone | USA | Finans | 0,18 |
McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,18 |
Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 0,18 |
Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 0,18 |
EOG Resources | USA | Energi | 0,18 |
Williams Cos | USA | Energi | 0,18 |
Starbucks | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
General Mills | USA | Dagligvarer | 0,17 |
Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,17 |
Trane Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
Intel | USA | Informasjonsteknikk | 0,17 |
Sherwin-Williams | USA | Materialer | 0,17 |
MicroStrategy | USA | Informasjonsteknikk | 0,17 |
CVS Health | USA | Helsetjeneste | 0,17 |
Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,17 |
Cadence Design Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,16 |
O'Reilly Automotive | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
Equinix | USA | Eiendom | 0,16 |
Arthur J Gallagher | USA | Finans | 0,16 |
Cintas | USA | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
Cheniere Energy | USA | Energi | 0,15 |
Moody's | USA | Finans | 0,15 |
Motorola Solutions | USA | Informasjonsteknikk | 0,15 |
Colgate-Palmolive | USA | Dagligvarer | 0,15 |
Zoetis | USA | Helsetjeneste | 0,14 |
PACCAR | USA | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 0,14 |
United Parcel Service | USA | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
Synopsys | USA | Informasjonsteknikk | 0,14 |
KKR | USA | Finans | 0,14 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,14 |
Aon | USA | Finans | 0,14 |
AMETEK | USA | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
Capital One Financial | USA | Finans | 0,14 |
HCA Healthcare | USA | Helsetjeneste | 0,14 |
Kinder Morgan | USA | Energi | 0,13 |
Republic Services | USA | Industrivarer og tjenester | 0,13 |
Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 0,13 |
NIKE | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
DoorDash | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
CRH | England | Materialer | 0,13 |
Ecolab | USA | Materialer | 0,13 |
PNC Financial Services Group | USA | Finans | 0,13 |
AutoZone | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
Emerson Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,13 |
Regeneron Pharmaceuticals | USA | Helsetjeneste | 0,12 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,12 |
PayPal Holdings | USA | Finans | 0,12 |
Newmont | USA | Materialer | 0,12 |
ONEOK | USA | Energi | 0,12 |
Becton Dickinson | USA | Helsetjeneste | 0,12 |
Travelers Cos | USA | Finans | 0,12 |
Snap-on | USA | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
Roper Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
Air Products and Chemicals | USA | Materialer | 0,12 |
Fastenal | USA | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
Autodesk | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
Bank of New York Mellon | USA | Finans | 0,12 |
Aflac | USA | Finans | 0,12 |
Marriott International | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
American Electric Power | USA | Kraftforsyning | 0,11 |
Cummins | USA | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
Johnson Controls International | USA | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
CSX | USA | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
AppLovin | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
Apollo Global Management | USA | Finans | 0,11 |
Royal Caribbean Cruises | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
Waste Connections | USA | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
Airbnb | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
Kellanova | USA | Dagligvarer | 0,11 |
Cencora | USA | Helsetjeneste | 0,11 |
Copart | USA | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
Fortive | USA | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
Allstate | USA | Finans | 0,10 |
General Motors | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
Workday | USA | Informasjonsteknikk | 0,10 |
Digital Realty Trust | USA | Eiendom | 0,10 |
Keurig Dr Pepper | USA | Dagligvarer | 0,10 |
Truist Financial | USA | Finans | 0,10 |
Simon Property Group | USA | Eiendom | 0,10 |
Diamondback Energy | USA | Energi | 0,10 |
American International Group | USA | Finans | 0,10 |
Freeport-McMoRan | USA | Materialer | 0,10 |
Realty Income | USA | Eiendom | 0,10 |
Norfolk Southern | USA | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
Kroger | USA | Dagligvarer | 0,10 |
Carrier Global | USA | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
Marvell Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,10 |
Kraft Heinz | USA | Dagligvarer | 0,10 |
Verisk Analytics | USA | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
FedEx | USA | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
WW Grainger | USA | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
Fair Isaac | USA | Informasjonsteknikk | 0,10 |
Schlumberger | USA | Energi | 0,10 |
Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,10 |
Valero Energy | USA | Energi | 0,09 |
Snowflake | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
Sempra | USA | Kraftforsyning | 0,09 |
Exelon | USA | Kraftforsyning | 0,09 |
Public Storage | USA | Eiendom | 0,09 |
Paychex | USA | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
Ross Stores | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
Edwards Lifesciences | USA | Helsetjeneste | 0,09 |
Crown Castle | USA | Eiendom | 0,09 |
NXP Semiconductors | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
Ameriprise Financial | USA | Finans | 0,09 |
Dominion Energy | USA | Kraftforsyning | 0,09 |
Kenvue | USA | Dagligvarer | 0,09 |
MetLife | USA | Finans | 0,09 |
Discover Financial Services | USA | Finans | 0,09 |
TE Connectivity | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,09 |
Target | USA | Dagligvarer | 0,09 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvarer | 0,09 |
Monster Beverage | USA | Dagligvarer | 0,09 |
Consolidated Edison | USA | Kraftforsyning | 0,09 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,09 |
Vistra | USA | Kraftforsyning | 0,09 |
MSCI | USA | Finans | 0,09 |
Corteva | USA | Materialer | 0,09 |
Flutter Entertainment | Irland | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
Yum! Brands | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,08 |
United Rentals | USA | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
AECOM | USA | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Quanta Services | USA | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Xylem | USA | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Rockwell Automation | USA | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Public Service Enterprise Group | USA | Kraftforsyning | 0,08 |
Xcel Energy | USA | Kraftforsyning | 0,08 |
Ford Motor | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,08 |
Take-Two Interactive Software | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,08 |
PG&E | USA | Kraftforsyning | 0,08 |
Coinbase Global | USA | Finans | 0,08 |
CBRE Group | USA | Eiendom | 0,07 |
DR Horton | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
Electronic Arts | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
IDEXX Laboratories | USA | Helsetjeneste | 0,07 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,07 |
Charter Communications | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,07 |
Cognizant Technology Solutions | USA | Informasjonsteknikk | 0,07 |
Targa Resources | USA | Energi | 0,07 |
Corning | USA | Informasjonsteknikk | 0,07 |
Hershey | USA | Dagligvarer | 0,07 |
Hess | USA | Energi | 0,07 |
Conagra Brands | USA | Dagligvarer | 0,07 |
Cloudflare | USA | Informasjonsteknikk | 0,07 |
Veeva Systems | USA | Helsetjeneste | 0,07 |
Entergy | USA | Kraftforsyning | 0,07 |
Atlassian | USA | Informasjonsteknikk | 0,07 |
Sysco | USA | Dagligvarer | 0,07 |
ResMed | USA | Helsetjeneste | 0,07 |
Baker Hughes | USA | Energi | 0,07 |
WEC Energy Group | USA | Kraftforsyning | 0,07 |
Cardinal Health | USA | Helsetjeneste | 0,07 |
Ferguson Enterprises | USA | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
VICI Properties | USA | Eiendom | 0,07 |
Vulcan Materials | USA | Materialer | 0,07 |
eBay | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
Alnylam Pharmaceuticals | USA | Helsetjeneste | 0,07 |
Arch Capital Group | USA | Finans | 0,07 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,07 |
Gartner | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Centene | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
Equifax | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
The Campbell's Company | USA | Dagligvarer | 0,06 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Humana | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
Devon Energy | USA | Energi | 0,06 |
Block | USA | Finans | 0,06 |
CoStar Group | USA | Eiendom | 0,06 |
Tyson Foods | USA | Dagligvarer | 0,06 |
Agilent Technologies | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
Constellation Brands | USA | Dagligvarer | 0,06 |
GE HealthCare Technologies | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
Extra Space Storage | USA | Eiendom | 0,06 |
Martin Marietta Materials | USA | Materialer | 0,06 |
ROBLOX | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
Allegion | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Willis Towers Watson | USA | Finans | 0,06 |
Lululemon Athletica | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
Ingersoll Rand | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Vertiv Holdings | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
AvalonBay Communities | USA | Eiendom | 0,06 |
Garmin | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
Old Dominion Freight Line | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Robinhood Markets | USA | Finans | 0,06 |
American Water Works | USA | Kraftforsyning | 0,06 |
HubSpot | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Dell Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Nordson | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Dexcom | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
EQT | USA | Energi | 0,06 |
Ventas | USA | Eiendom | 0,06 |
IQVIA Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
ANSYS | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
DTE Energy | USA | Kraftforsyning | 0,06 |
Nucor | USA | Materialer | 0,06 |
Datadog | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
M&T Bank | USA | Finans | 0,06 |
Ares Management | USA | Finans | 0,06 |
Tractor Supply | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
Monolithic Power Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
PPL | USA | Kraftforsyning | 0,05 |
Carvana | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
Amcor | USA | Materialer | 0,05 |
Raymond James Financial | USA | Finans | 0,05 |
GoDaddy | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
Texas Pacific Land | USA | Energi | 0,05 |
Ameren | USA | Kraftforsyning | 0,05 |
SBA Communications | USA | Eiendom | 0,05 |
Brown & Brown | USA | Finans | 0,05 |
State Street | USA | Finans | 0,05 |
Lennar | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
PPG Industries | USA | Materialer | 0,05 |
Iron Mountain | USA | Eiendom | 0,05 |
VeriSign | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
McCormick & Co | USA | Dagligvarer | 0,05 |
Keysight Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
HP | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
Church & Dwight | USA | Dagligvarer | 0,05 |
CenterPoint Energy | USA | Kraftforsyning | 0,05 |
Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,05 |
Markel Group | USA | Finans | 0,05 |
Atmos Energy | USA | Kraftforsyning | 0,05 |
Microchip Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
NVR | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
Equity Residential | USA | Eiendom | 0,05 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Dagligvarer | 0,05 |
Tyler Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
FirstEnergy | USA | Kraftforsyning | 0,05 |
Trade Desk | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
Darden Restaurants | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
LPL Financial Holdings | USA | Finans | 0,05 |
Dover | USA | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
CF Industries Holdings | USA | Materialer | 0,05 |
IDEX | USA | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,05 |
Veralto | USA | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
International Paper | USA | Materialer | 0,05 |
NRG Energy | USA | Kraftforsyning | 0,04 |
CMS Energy | USA | Kraftforsyning | 0,04 |
STERIS | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Teledyne Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
W R Berkley | USA | Finans | 0,04 |
Mettler-Toledo International | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Smurfit WestRock | USA | Materialer | 0,04 |
Expand Energy | USA | Energi | 0,04 |
CDW Corp/DE | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Cincinnati Financial | USA | Finans | 0,04 |
Corpay | USA | Finans | 0,04 |
Dow | USA | Materialer | 0,04 |
Edison International | USA | Kraftforsyning | 0,04 |
PulteGroup | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
Zimmer Biomet Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Eversource Energy | USA | Kraftforsyning | 0,04 |
Live Nation Entertainment | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,04 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Huntington Bancshares | USA | Finans | 0,04 |
Waters | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Invitation Homes | USA | Eiendom | 0,04 |
Dollar General | USA | Dagligvarer | 0,04 |
CNH Industrial | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
Zscaler | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Labcorp Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Ball | USA | Materialer | 0,04 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,04 |
International Flavors & Fragrances | USA | Materialer | 0,04 |
Quest Diagnostics | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Graco | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
Warner Bros Discovery | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,04 |
T Rowe Price Group | USA | Finans | 0,04 |
Expedia Group | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
Williams-Sonoma | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
Zoom Communications | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Hubbell | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
Global Payments | USA | Finans | 0,04 |
Northern Trust | USA | Finans | 0,04 |
Natera | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Steel Dynamics | USA | Materialer | 0,04 |
Molina Healthcare | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Weyerhaeuser | USA | Eiendom | 0,04 |
Liberty Media Corp-Liberty Formula One | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,04 |
Coterra Energy | USA | Energi | 0,04 |
Mid-America Apartment Communities | USA | Eiendom | 0,04 |
Regions Financial | USA | Finans | 0,04 |
PTC | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
EMCOR Group | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
A O Smith | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
Ulta Beauty | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
Interactive Brokers Group | USA | Finans | 0,04 |
NetApp | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Lennox International | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
Carlisle Cos | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
First Citizens BancShares Inc/NC | USA | Finans | 0,04 |
Carnival | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
Fox | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,04 |
Okta | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Clorox | USA | Dagligvarer | 0,04 |
Insulet | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Halliburton | USA | Energi | 0,04 |
Essex Property Trust | USA | Eiendom | 0,04 |
Seagate Technology Holdings | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
NiSource | USA | Kraftforsyning | 0,04 |
Biogen | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
Principal Financial Group | USA | Finans | 0,03 |
Nutanix | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Deckers Outdoor | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Packaging Corp of America | USA | Materialer | 0,03 |
Jabil | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
DocuSign | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,03 |
Masco | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Domino's Pizza | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Dollar Tree | USA | Dagligvarer | 0,03 |
Reliance | USA | Materialer | 0,03 |
ON Semiconductor | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
J M Smucker | USA | Dagligvarer | 0,03 |
Fidelity National Financial | USA | Finans | 0,03 |
Rollins | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Loews | USA | Finans | 0,03 |
Genuine Parts | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Cooper Cos | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
Super Micro Computer | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,03 |
TransUnion | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
West Pharmaceutical Services | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
Baxter International | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
Everest Group | USA | Finans | 0,03 |
Equitable Holdings | USA | Finans | 0,03 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,03 |
Alliant Energy | USA | Kraftforsyning | 0,03 |
Sun Communities | USA | Eiendom | 0,03 |
Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Watsco | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
LyondellBasell Industries | USA | Materialer | 0,03 |
USA | Kommunikasjonstjenester | 0,03 | |
F5 | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Trimble | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Pentair | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Omnicom Group | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,03 |
Builders FirstSource | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Gen Digital | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
DraftKings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Burlington Stores | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Western Digital | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Avery Dennison | USA | Materialer | 0,03 |
KeyCorp | USA | Finans | 0,03 |
Estee Lauder Cos | USA | Dagligvarer | 0,03 |
Pure Storage | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Twilio | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Las Vegas Sands | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
RPM International | USA | Materialer | 0,03 |
Hologic | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
Best Buy | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
WP Carey | USA | Eiendom | 0,03 |
Aptiv | Jersey | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Kimco Realty | USA | Eiendom | 0,03 |
Gaming and Leisure Properties | USA | Eiendom | 0,03 |
Dynatrace | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
UDR | USA | Eiendom | 0,03 |
Toast | USA | Finans | 0,03 |
Jack Henry & Associates | USA | Finans | 0,03 |
MongoDB | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Zebra Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Royalty Pharma | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
Owens Corning | USA | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
First Solar | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Healthpeak Properties | USA | Eiendom | 0,03 |
Regency Centers | USA | Eiendom | 0,03 |
Align Technology | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
United Therapeutics | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Illumina | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Camden Property Trust | USA | Eiendom | 0,02 |
Akamai Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,02 |
American Homes 4 Rent | USA | Eiendom | 0,02 |
BioMarin Pharmaceutical | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Crown Holdings | USA | Materialer | 0,02 |
Juniper Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Revvity | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Entegris | USA | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Equity LifeStyle Properties | USA | Eiendom | 0,02 |
Bunge Global | USA | Dagligvarer | 0,02 |
Alexandria Real Estate Equities | USA | Eiendom | 0,02 |
Paycom Software | USA | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
Teradyne | USA | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Neurocrine Biosciences | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Pool | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
JB Hunt Transport Services | USA | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
Molson Coors Beverage | USA | Dagligvarer | 0,02 |
Manhattan Associates | USA | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Dick's Sporting Goods | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
Essential Utilities | USA | Kraftforsyning | 0,02 |
Universal Health Services | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Zillow Group | USA | Eiendom | 0,02 |
CH Robinson Worldwide | USA | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
News | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,02 |
LKQ | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
Viatris | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Skyworks Solutions | USA | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Incyte | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Host Hotels & Resorts | USA | Eiendom | 0,02 |
CarMax | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
Solventum | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Assurant | USA | Finans | 0,02 |
Annaly Capital Management | USA | Finans | 0,02 |
