Vekst Ansvarlig A
- HIÅ 2,81 %
- Avkastning 3 år 41,96 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning
- ønsker å investere i globale rente- og aksjemarkeder
- ønsker å fokusere på verdivekst og aksepterer svingninger i verdiutviklingen
- ønsker også å ta hensyn til forhold knyttet til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk i investeringen
I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen "Bærekraftsrelatert informasjon". Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 1,38 | 0,53 | - | - | - |
Standardavvik | 11,80 | 8,89 | 9,08 | - | - |
Tracking Error | 2,26 | - | - | - | - |
Akkumulert verdiutvikling | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | 2,81% | 11,19% | 41,96% | 60,32% | - |
Benchmark | 3,22% | 12,27% | - | - | - |
Annualisert avkastning | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | 11,19% | 13,86% | 12,39% | 9,90% | - |
Benchmark | 12,27% | 14,76% | - | - | - |
Investeringer
Fondets investeringer
Beholdning pr. 30-06-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR | Global | 17,34 | |
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR | Global | 13,88 | |
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR | Global | 7,02 | |
Nordea Euro Bond Fund I growth | Europa | 5,86 | |
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth | Europa | 5,82 | |
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 5,19 | |
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR | Europa | 5,16 | |
Net Cash | Europa | 2,47 | |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-EUR | Global | 2,22 | |
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | Europa | 2,19 | |
NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 1,68 |
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Global | 1,47 | |
Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 1,40 |
Apple | USA | Informasjonsteknikk | 1,08 |
Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,93 |
Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,72 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,58 |
Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,54 |
Broadcom | USA | Informasjonsteknikk | 0,48 |
Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,38 |
UniCredit | Italia | Finans | 0,31 |
ServiceNow | USA | Informasjonsteknikk | 0,30 |
Trane Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,29 |
United Rentals | USA | Industrivarer og tjenester | 0,26 |
DoorDash | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,26 |
Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 0,26 |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Nord-Amerika | 0,26 | |
HCA Healthcare | USA | Helsetjeneste | 0,26 |
eBay | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,24 |
Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,24 |
TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,24 |
Cintas | USA | Industrivarer og tjenester | 0,24 |
Hydro One | Canada | Kraftforsyning | 0,23 |
Mastercard | USA | Finans | 0,23 |
American Express | USA | Finans | 0,23 |
Citigroup | USA | Finans | 0,23 |
T-Mobile US | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,22 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,21 |
Visa | USA | Finans | 0,21 |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,21 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,21 |
Unilever | England | Dagligvarer | 0,20 |
Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 0,20 |
Ecolab | USA | Materialer | 0,19 |
Tokyo Electron | Japan | Informasjonsteknikk | 0,19 |
Salesforce | USA | Informasjonsteknikk | 0,19 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,19 |
Enel | Italia | Kraftforsyning | 0,19 |
Dollarama | Canada | Kapitalvarer og tjenester | 0,19 |
3i Group | England | Finans | 0,18 |
Zoetis | USA | Helsetjeneste | 0,18 |
Merck | USA | Helsetjeneste | 0,17 |
Nucor | USA | Materialer | 0,17 |
ICICI Bank | India | Finans | 0,16 |
NetEase | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,16 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
General Mills | USA | Dagligvarer | 0,16 |
Loblaw Cos | Canada | Dagligvarer | 0,15 |
AbbVie | USA | Helsetjeneste | 0,15 |
ING Groep | Nederland | Finans | 0,15 |
Roche Holding | Sveits | Helsetjeneste | 0,15 |
Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,15 |
RELX | England | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,14 |
McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,14 |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 0,14 | |
Sony Group | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,14 |
Cencora | USA | Helsetjeneste | 0,14 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,14 |
Swiss Re | Sveits | Finans | 0,13 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,13 |
United Parcel Service | USA | Industrivarer og tjenester | 0,13 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvarer | 0,13 |
Aldar Properties PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Eiendom | 0,13 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvarer | 0,13 |
SK Hynix | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,13 |
Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 0,13 |
BYD | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
Wolters Kluwer | Nederland | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederland | Dagligvarer | 0,12 |
Lennar | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
Shopify | Canada | Informasjonsteknikk | 0,12 |
MetLife | USA | Finans | 0,12 |
Check Point Software Technologies | Israel | Informasjonsteknikk | 0,12 |
American Tower | USA | Eiendom | 0,12 |
Target | USA | Dagligvarer | 0,12 |
Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
Snap-on | USA | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
Crowdstrike Holdings | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
Kraft Heinz | USA | Dagligvarer | 0,11 |
Moody's | USA | Finans | 0,11 |
Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 0,11 |
Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
Samsung Electronics | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,11 |
Fiserv | USA | Finans | 0,11 |
Orkla | Norge | Dagligvarer | 0,11 |
IQVIA Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,11 |
Equinix | USA | Eiendom | 0,11 |
Gilead Sciences | USA | Helsetjeneste | 0,11 |
Volvo B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 0,11 |
Brambles | Australia | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
Owens Corning | USA | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
Welltower | USA | Eiendom | 0,11 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | Informasjonsteknikk | 0,10 |
Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,10 |
Cigna Group/The | USA | Helsetjeneste | 0,10 |
Newmont | USA | Materialer | 0,10 |
Accton Technology | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,10 |
Grab Holdings | Singapore | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
ORIX | Japan | Finans | 0,10 |
AstraZeneca | England | Helsetjeneste | 0,10 |
USA | Kommunikasjonstjenester | 0,10 | |
Lundin Mining | Canada | Materialer | 0,10 |
Honda Motor | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
Exelon | USA | Kraftforsyning | 0,10 |
Ingersoll Rand | USA | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
KB Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,09 |
Iberdrola | Spania | Kraftforsyning | 0,09 |
Sekisui House | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
Mettler-Toledo International | USA | Helsetjeneste | 0,09 |
Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
Nestle | Sveits | Dagligvarer | 0,09 |
Next | England | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
EssilorLuxottica | Frankrike | Helsetjeneste | 0,09 |
Steel Dynamics | USA | Materialer | 0,09 |
ResMed | USA | Helsetjeneste | 0,09 |
Masco | USA | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
Twilio | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
Erste Group Bank | Østerike | Finans | 0,09 |
Power Corp of Canada | Canada | Finans | 0,09 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,09 |
Conagra Brands | USA | Dagligvarer | 0,09 |
KBC Group | Belgia | Finans | 0,09 |
Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 0,09 |
Alibaba Group Holding | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,09 |
State Street | USA | Finans | 0,09 |
Kroger | USA | Dagligvarer | 0,09 |
Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 0,08 |
Rio Tinto | Australia | Materialer | 0,08 |
Siemens | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Hoya | Japan | Helsetjeneste | 0,08 |
Industria de Diseno Textil | Spania | Kapitalvarer og tjenester | 0,08 |
E.ON | Tyskland | Kraftforsyning | 0,08 |
Linde | USA | Materialer | 0,08 |
Boliden | Sverige | Materialer | 0,08 |
EDP | Portugal | Kraftforsyning | 0,08 |
Aflac | USA | Finans | 0,08 |
Agilent Technologies | USA | Helsetjeneste | 0,08 |
ABB | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,08 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,08 |
Emerson Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,08 |
Palo Alto Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,08 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,08 |
Meridian Energy | New Zealand | Kraftforsyning | 0,07 |
NatWest Group | England | Finans | 0,07 |
USA | Kommunikasjonstjenester | 0,07 | |
Hologic | USA | Helsetjeneste | 0,07 |
Shinhan Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,07 |
Applied Materials | USA | Informasjonsteknikk | 0,07 |
Vertiv Holdings | USA | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
China CITIC Bank | Kina | Finans | 0,07 |
Home Depot | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 0,07 |
Workday | USA | Informasjonsteknikk | 0,07 |
Lonza Group | Sveits | Helsetjeneste | 0,07 |
Banco do Brasil | Brasil | Finans | 0,07 |
Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,07 |
Meituan | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
OTP Bank Nyrt | Ungarn | Finans | 0,07 |
Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 0,07 |
Telenor | Norge | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
SBA Communications | USA | Eiendom | 0,06 |
SKF B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
J M Smucker | USA | Dagligvarer | 0,06 |
Walt Disney | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
Insulet | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
TE Connectivity | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Williams-Sonoma | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
JD.com | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,06 |
Atlassian | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,06 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,06 |
TOPPAN Holdings | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Marvell Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
JD Health International | Kina | Dagligvarer | 0,05 |
Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,05 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
Eiffage | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,05 |
Wipro | India | Informasjonsteknikk | 0,05 |
Align Technology | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
Mitsubishi Estate | Japan | Eiendom | 0,05 |
QBE Insurance Group | Australia | Finans | 0,05 |
Amadeus IT Group | Spania | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
ASML Holding | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,05 |
NextEra Energy | USA | Kraftforsyning | 0,05 |
AIA Group | Hongkong | Finans | 0,05 |
BCE | Canada | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
Dai Nippon Printing | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
Kinross Gold | Canada | Materialer | 0,05 |
Hero MotoCorp | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
Grupo Cibest | Colombia | Finans | 0,04 |
Xero | Australia | Informasjonsteknikk | 0,04 |
BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,04 |
Dow | USA | Materialer | 0,04 |
DocuSign | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Computershare | Australia | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
Hindalco Industries | India | Materialer | 0,04 |
AvalonBay Communities | USA | Eiendom | 0,04 |
UBS Group | Sveits | Finans | 0,04 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvarer | 0,04 |
Hubbell | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
Terumo | Japan | Helsetjeneste | 0,04 |
Norsk Hydro | Norge | Materialer | 0,04 |
Coca-Cola HBC | England | Dagligvarer | 0,03 |
Sekisui Chemical | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Insurance Australia Group | Australia | Finans | 0,03 |
Verbund | Østerike | Kraftforsyning | 0,03 |
Zoom Communications | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
CPFL Energia | Brasil | Kraftforsyning | 0,03 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,03 |
Weyerhaeuser | USA | Eiendom | 0,03 |
Baidu | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,03 |
Kingspan Group | Irland | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
RPM International | USA | Materialer | 0,03 |
Marks & Spencer Group | England | Dagligvarer | 0,03 |
HMM | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
TIS | Japan | Informasjonsteknikk | 0,03 |
LG Electronics | Sør-Korea | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
GEA Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Indian Hotels Co | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Central Japan Railway | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Solventum | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
Henkel | Tyskland | Dagligvarer | 0,03 |
Bunzl | England | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Edison International | USA | Kraftforsyning | 0,03 |
Adidas | Tyskland | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings | Hellas | Finans | 0,03 |
iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,03 |
Halma | England | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Kuehne + Nagel International | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
Synopsys | USA | Informasjonsteknikk | 0,02 |
BlueScope Steel | Australia | Materialer | 0,02 |
Moneta Money Bank | Tsjekkia | Finans | 0,02 |
Sage Group | England | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Nedbank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,02 |
Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,02 | |
Veeva Systems | USA | Helsetjeneste | 0,01 |
Want Want China Holdings | Kina | Dagligvarer | 0,01 |
Intertek Group | England | Industrivarer og tjenester | 0,01 |
Nippon Paint Holdings | Japan | Materialer | 0,01 |
Land Securities Group | England | Eiendom | 0,01 |
QUALCOMM | USA | Informasjonsteknikk | 0,01 |
Infosys | India | Informasjonsteknikk | 0,01 |
Biogen | USA | Helsetjeneste | 0,01 |
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,01 | |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivarer og tjenester | 0,00 |
EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
LG Chem | Sør-Korea | Materialer | 0,00 |
NIKKEI 225 MINI 9/2025 | Japan | 0,00 | |
E-Mini Russ 2000 9/2025 | USA | 0,00 | |
Infosys ADR | India | Informasjonsteknikk | 0,00 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,00 |
Kostnader
Informasjon og dokumenter
Informasjon
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).
Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).
Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
Investeringsstrategi
Fondet investerer hovedsakelig i andre fond der profilen rundt spørsmål knyttet til miljø, samfunnsansvar og forretningsetikk (ESG) er godkjent av Nordea innenfor rammen av Nordeas konsept "Bærekraftig Valg". I tilfeller der fondet investerer i andre fond, foregår bærekraftsarbeidet i de underliggende fondene. Fondet kan også foreta direkteinvesteringer i verdipapirer som oppfyller fondets kriterier for ESG-scores. I utvelgelsesprosessen brukes også en ekskluderingsmetode der visse sektorer eller selskaper er ekskludert.
Nordeas policy for fossilt brensel
Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.
Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.