Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Alpha 10 MA
- I år 2,74 %
- Avkastning på 3 år -2,74 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,37 | -0,01 | 0,26 | 0,30 | 0,51 | 
| Standardavvikelse | 7,95 | 7,29 | 7,63 | 7,32 | 6,86 | 
| Tracking Error | 7,91 | 7,30 | 7,71 | 7,39 | 6,92 | 
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 2,74% | 2,77% | -2,74% | 5,46% | 25,63% | 
| Jämförelseindex | 1,81% | 2,33% | 9,28% | 8,37% | 6,30% | 
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | -3,12% | 
| 2023 | -3,46% | 
| 2022 | -4,51% | 
| 2021 | 10,19% | 
| 2020 | 7,18% | 
| 2019 | 6,69% | 
| 2018 | -4,58% | 
| 2017 | 6,08% | 
| 2016 | 7,96% | 
| 2015 | 6,22% | 
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.13 | -0.29 | 2.27 | |
| 2024 | 1.15 | -5.80 | 3.81 | -2.06 | 
| 2023 | 0.51 | -2.65 | 0.66 | -1.98 | 
| 2022 | -3.99 | -4.53 | 0.12 | 4.07 | 
| 2021 | 1.45 | 3.10 | 2.26 | 3.01 | 
| 2020 | 1.65 | 1.98 | 2.04 | 1.33 | 
| 2019 | 5.17 | -0.30 | 1.43 | 0.32 | 
| 2018 | 0.51 | -2.68 | 1.60 | -3.99 | 
| 2017 | 6.06 | -1.57 | -0.25 | 1.87 | 
| 2016 | 5.59 | 4.79 | 2.76 | -5.04 | 
| 2015 | 6.29 | -2.34 | 2.10 | 0.22 | 
| 2014 | -0.72 | 8.00 | 0.06 | -3.31 | 
| 2013 | 1.31 | -2.90 | -1.90 | 2.61 | 
| 2012 | 3.55 | -1.38 | 4.73 | 2.54 | 
| 2011 | 0.78 | 1.14 | -7.37 | 2.75 | 
| 2010 | -4.07 | -7.63 | 4.07 | 1.68 | 
| 2009 | -2.21 | |||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-06-2025 | Land | Sektor | % | 
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 26,76 | |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 2,65 | 
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 2,62 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 2,55 | 
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 2,39 | 
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 2,38 | |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 2,35 | 
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,21 | 
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 1,87 | |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 1,60 | 
| Broadcom | USA | IT | 1,50 | 
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 1,41 | 
| Arista Networks | USA | IT | 1,37 | 
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 1,30 | 
| DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,30 | 
| GE Vernova | USA | Industrivaror och tjänster | 1,29 | 
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 1,29 | 
| KLA | USA | IT | 1,27 | 
| Amphenol | USA | IT | 1,26 | 
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 1,25 | 
| International Business Machines | USA | IT | 1,24 | 
| Intuit | USA | IT | 1,23 | 
| Progressive | USA | Finans | 1,22 | 
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,21 | 
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 1,14 | |
| Equinix | USA | Fastigheter | 1,08 | 
| FX Forward 51331574 EUR/USD 2025-07-23 | 0,99 | ||
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,98 | 
| Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,97 | 
| Adobe | USA | IT | 0,94 | 
| Engie | Frankrike | El, vatten och gas | 0,93 | 
| BPER Banca | Italien | Finans | 0,93 | 
| Banco BPM | Italien | Finans | 0,93 | 
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,92 | 
| Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,91 | 
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,85 | 
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,79 | |
| NVIDIA | USA | IT | 0,78 | 
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,77 | 
| Microsoft | USA | IT | 0,77 | 
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 0,74 | |
| S&P Global | USA | Finans | 0,73 | 
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,69 | 
| Cisco Systems | USA | IT | 0,66 | 
| Ross Stores | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,62 | 
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,60 | 
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,58 | 
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,56 | 
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,55 | 
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,53 | 
| Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,53 | 
| Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,52 | 
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,51 | 
| Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 0,51 | 
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,49 | 
| Labcorp Holdings | USA | Hälsovård | 0,48 | 
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,47 | 
| Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 0,45 | 
| Reckitt Benckiser Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,42 | 
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 0,37 | |
| Comcast | USA | Kommunikationstjänster | 0,37 | 
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 0,37 | |
| CVS Health | USA | Hälsovård | 0,35 | 
| United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,33 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,32 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,32 | |
| United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 0,32 | |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,32 | |
| Visa | USA | Finans | 0,29 | 
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,28 | 
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,28 | 
| Akamai Technologies | USA | IT | 0,27 | 
| FX Forward 51334247 EUR/CAD 2025-08-21 | 0,26 | ||
| Global Payments | USA | Finans | 0,25 | 
| Micron Technology | USA | IT | 0,25 | 
| Crown Holdings | USA | Material | 0,25 | 
| NTT | Japan | Kommunikationstjänster | 0,23 | 
| Fortinet | USA | IT | 0,23 | 
| Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,21 | 
| St James's Place | Storbritannien | Finans | 0,21 | 
| NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,21 | 
| Baxter International | USA | Hälsovård | 0,19 | 
| Sysco | USA | Dagligvaror | 0,19 | 
| Medtronic | USA | Hälsovård | 0,18 | 
| FX Forward 5035281 USD/BRL 2025-07-09 | 0,18 | ||
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,18 | 
| Fiserv | USA | Finans | 0,18 | 
| FX Forward 51334168 EUR/AUD 2025-08-21 | 0,18 | ||
| Microsoft PSWAP | USA | 0,17 | |
| Pfizer | USA | Hälsovård | 0,17 | 
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,17 | 
| Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,17 | 
| Centene | USA | Hälsovård | 0,16 | 
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,16 | 
| FX Forward 51331585 CHF/JPY 2025-08-29 | 0,15 | ||
| Assurant | USA | Finans | 0,14 | 
| Broadcom PSWAP | USA | 0,14 | |
| OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,13 | ||
| Merck | USA | Hälsovård | 0,12 | 
| FX Forward 5035641 USD/IDR 2025-09-25 | 0,12 | ||
| QUALCOMM | USA | IT | 0,12 | 
| Chubb | USA | Finans | 0,12 | 
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 | 
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,10 | 
| Eversource Energy | USA | El, vatten och gas | 0,10 | 
| FX Forward 51331791 EUR/NZD 2025-07-23 | 0,10 | ||
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,09 | 
| Oracle | USA | IT | 0,09 | 
| FX Forward 5035514 USD/KRW 2025-07-09 | 0,09 | ||
| Capgemini | Frankrike | IT | 0,09 | 
| Heineken | Nederländerna | Dagligvaror | 0,09 | 
| AutoZone | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 | 
| Globe Life | USA | Finans | 0,08 | 
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,08 | |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,08 | 
| Hoya | Japan | Hälsovård | 0,08 | 
| FX Forward 51345310 EUR/SGD 2025-07-31 | 0,07 | ||
| Arista Networks PSWAP | 0,07 | ||
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,07 | 
| St James's Place PSWAP | Storbritannien | 0,06 | |
| S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,06 | |
| FX Forward 51326784 USD/CHF 2025-07-23 | 0,06 | ||
| Fortinet PSWAP | USA | 0,05 | |
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,05 | |
| US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,05 | |
| FUJIFILM Holdings | Japan | IT | 0,05 | 
| Synopsys | USA | IT | 0,05 | 
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,05 | |
| MSCI PSWAP | USA | 0,04 | |
| Quest Diagnostics | USA | Hälsovård | 0,04 | 
| Stryker PSWAP | USA | 0,04 | |
| OMXS30 IND FUTURE 7/2025 | Sverige | 0,04 | |
| CAC40 10 EURO FUT 7/2025 | Frankrike | 0,04 | |
| EURO STOXX 50 9/2025 | Europa | 0,04 | |
| FX Forward 51334226 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,03 | ||
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,03 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,03 | |
| Intuit PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51331669 USD/SGD 2025-07-23 | 0,03 | ||
| FX Forward 51332692 EUR/MXN 2025-07-23 | 0,03 | ||
| FX Forward 51327311 NZD/JPY 2025-08-21 | 0,03 | ||
| General Mills | USA | Dagligvaror | 0,03 | 
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 5034885 USD/INR 2025-07-21 | 0,03 | ||
| FX Forward 51340601 CAD/CHF 2025-08-29 | 0,03 | ||
| DJIA MINI e-CBOT 9/2025 | USA | 0,03 | |
| Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,02 | 
| FX Forward 51332678 EUR/PLN 2025-08-29 | 0,02 | ||
| FX Forward 51331553 EUR/HUF 2025-07-23 | 0,02 | ||
| FX Forward 51334148 USD/CAD 2025-07-21 | 0,02 | ||
| FX Forward 51334471 GBP/USD 2025-08-29 | 0,02 | ||
| FX Forward 51321476 USD/MXN 2025-07-09 | 0,02 | ||
| Uber Technologies PSWAP | 0,02 | ||
| Barclays PSWAP | 0,02 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | Storbritannien | 0,02 | |
| Euro-OAT Future 9/2025 | Frankrike | 0,02 | |
| FX Forward 51340550 GBP/NOK 2025-08-29 | 0,02 | ||
| DAX INDEX FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,02 | |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51331706 AUD/JPY 2025-08-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51334299 USD/SEK 2025-08-21 | 0,01 | ||
| NASDAQ 100 E-MINI 9/2025 | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51334856 EUR/HKD 2025-08-29 | 0,01 | ||
| EURO-SCHATZ FUT 9/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| OIS USD Pay 3.711% Spread 0% BofA Securities 2027-06-16 | 0,01 | ||
| Euro-BTP Future 9/2025 | Italien | 0,01 | |
| FX Forward 51347542 NZD/USD 2025-08-21 | 0,01 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,01 | |
| Moody's PSWAP | USA | 0,01 | |
| Oracle PSWAP | USA | 0,01 | |
| SWISS MKT IX FUTR 9/2025 | Schweiz | 0,01 | |
| FX Forward 51326850 AUD/NZD 2025-08-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51338365 GBP/JPY 2025-08-21 | 0,01 | ||
| Synopsys PSWAP | USA | 0,01 | |
| Rightmove PSWAP | Storbritannien | 0,01 | |
| FX Forward 51326672 GBP/CAD 2025-08-21 | 0,01 | ||
| LONG GILT FUTURE 9/2025 | Storbritannien | 0,01 | |
| OIS USD Pay 3.52% Spread 0% BofA Securities 2027-07-01 | 0,01 | ||
| HSBC Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| National Grid PSWAP | Storbritannien | 0,01 | |
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,00 | |
| Ferguson Enterprises | USA | Industrivaror och tjänster | 0,00 | 
| HSCEI Futures 7/2025 | Hongkong | 0,00 | |
| J M Smucker | USA | Dagligvaror | 0,00 | 
| FX Forward 51340668 GBP/CHF 2025-08-29 | 0,00 | ||
| FX Forward 51342762 EUR/ZAR 2025-07-09 | 0,00 | ||
| Iberdrola PSWAP | Spanien | 0,00 | |
| HANG SENG IDX FUT 7/2025 | Hongkong | 0,00 | |
| Hoya PSWAP | Japan | 0,00 | |
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| Novartis PSWAP | Schweiz | 0,00 | |
| IBEX 35 INDX FUTR 7/2025 | Spanien | 0,00 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51331785 CHF/SEK 2025-07-09 | 0,00 | ||
| FX Forward 51326743 AUD/SEK 2025-07-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 51334491 NZD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331644 CAD/JPY 2025-07-23 | 0,00 | ||
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51331763 NZD/CAD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.487% 2035-06-18 | 0,00 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51324374 EUR/DKK 2025-08-19 | 0,00 | ||
| Paychex PSWAP | USA | 0,00 | |
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,00 | ||
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51347563 GBP/AUD 2025-07-23 | 0,00 | ||
| S&P Global PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51331718 CAD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Stryker | USA | Hälsovård | 0,00 | 
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 3.558% Spread 0% BofA Securities 2032-07-01 | 0,00 | ||
| Baxter International PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.135% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,00 | ||
| FX Forward 51332675 EUR/TRY 2025-08-29 | 0,00 | 
Nyckeltal
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.