Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Alpha 10 MA
- I år 0,55 %
- Avkastning på 3 år -4,56 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,37 | -0,01 | 0,26 | 0,30 | 0,51 |
| Standardavvikelse | 4,86 | 6,54 | 6,27 | 5,86 | 6,13 |
| Tracking Error | 5,16 | 6,60 | 6,51 | 6,06 | 6,29 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,55% | 2,08% | -4,56% | 0,13% | 24,58% |
| Jämförelseindex | 0,03% | 2,15% | 9,34% | 8,86% | 6,71% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 1,20% |
| 2024 | -3,12% |
| 2023 | -3,46% |
| 2022 | -4,51% |
| 2021 | 10,19% |
| 2020 | 7,18% |
| 2019 | 6,69% |
| 2018 | -4,58% |
| 2017 | 6,08% |
| 2016 | 7,96% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.13 | -0.29 | 2.27 | 1.40 |
| 2024 | 1.15 | -5.80 | 3.81 | -2.06 |
| 2023 | 0.51 | -2.65 | 0.66 | -1.98 |
| 2022 | -3.99 | -4.53 | 0.12 | 4.07 |
| 2021 | 1.45 | 3.10 | 2.26 | 3.01 |
| 2020 | 1.65 | 1.98 | 2.04 | 1.33 |
| 2019 | 5.17 | -0.30 | 1.43 | 0.32 |
| 2018 | 0.51 | -2.68 | 1.60 | -3.99 |
| 2017 | 6.06 | -1.57 | -0.25 | 1.87 |
| 2016 | 5.59 | 4.79 | 2.76 | -5.04 |
| 2015 | 6.29 | -2.34 | 2.10 | 0.22 |
| 2014 | -0.72 | 8.00 | 0.06 | -3.31 |
| 2013 | 1.31 | -2.90 | -1.90 | 2.61 |
| 2012 | 3.55 | -1.38 | 4.73 | 2.54 |
| 2011 | 0.78 | 1.14 | -7.37 | 2.75 |
| 2010 | -4.07 | -7.63 | 4.07 | 1.68 |
| 2009 | -2.21 | |||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-09-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 27,86 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 2,81 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 2,78 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 2,41 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 2,37 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 2,36 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 2,36 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 2,34 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 2,30 | |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 2,27 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 1,48 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 1,43 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 1,41 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 1,41 | |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 1,36 | |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 1,27 |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 1,22 | |
| Engie | Frankrike | El, vatten och gas | 1,18 |
| SAAB B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,17 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 1,10 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,09 |
| Lam Research | USA | IT | 1,08 |
| Banco BPM | Italien | Finans | 1,07 |
| Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 1,06 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 1,05 |
| BPER Banca | Italien | Finans | 1,05 |
| Newmont | USA | Material | 1,03 |
| Micron Technology | USA | IT | 1,03 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,02 |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 1,01 | |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,01 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,00 |
| Amphenol | USA | IT | 1,00 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 1,00 |
| Progressive | USA | Finans | 0,97 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,97 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,97 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,96 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,95 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,95 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,93 |
| Vistra | USA | El, vatten och gas | 0,88 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 0,84 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 0,67 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 0,67 | |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italien | Kommunikationstjänster | 0,63 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,60 |
| Microsoft | USA | IT | 0,57 |
| Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,55 |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | Nordamerika | 0,50 | |
| Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,48 |
| Intuit | USA | IT | 0,47 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,44 |
| Labcorp Holdings | USA | Hälsovård | 0,44 |
| KLA | USA | IT | 0,42 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,42 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,41 |
| Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,40 |
| Akamai Technologies | USA | IT | 0,38 |
| Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 0,37 |
| CVS Health | USA | Hälsovård | 0,34 |
| Reckitt Benckiser Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,34 |
| FX Forward 51370818 EUR/USD 2025-11-21 | 0,32 | ||
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,31 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,27 |
| Assurant | USA | Finans | 0,27 |
| Crown Holdings | USA | Material | 0,24 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,24 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Hälsovård | 0,23 |
| National Grid | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,22 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,22 | |
| Global Payments | USA | Finans | 0,22 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,22 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,21 |
| Logitech International | Schweiz | IT | 0,19 |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
| Capgemini | Frankrike | IT | 0,17 |
| NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,17 |
| NTT | Japan | Kommunikationstjänster | 0,17 |
| Vonovia | Tyskland | Fastigheter | 0,15 |
| Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,14 |
| Baxter International | USA | Hälsovård | 0,13 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,13 |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,13 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,12 |
| Lam Research PSWAP | 0,10 | ||
| FX Forward 51387816 EUR/CAD 2026-01-07 | 0,10 | ||
| Fiserv | USA | Finans | 0,10 |
| FX Forward 51375577 EUR/NOK 2025-11-26 | 0,10 | ||
| Merck | USA | Hälsovård | 0,09 |
| Pfizer | USA | Hälsovård | 0,09 |
| Chubb | USA | Finans | 0,09 |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,08 | |
| Intuit PSWAP | USA | 0,07 | |
| Globe Life | USA | Finans | 0,07 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,07 |
| Advantest PSWAP | 0,06 | ||
| FX Forward 51370814 EUR/JPY 2025-11-21 | 0,06 | ||
| Heineken | Nederländerna | Dagligvaror | 0,06 |
| Eversource Energy | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| IBEX 35 INDX FUTR 10/2025 | Spanien | 0,05 | |
| FX Forward 51375253 EUR/MXN 2025-11-26 | 0,05 | ||
| St James's Place | Storbritannien | Finans | 0,05 |
| DoorDash PSWAP | USA | 0,05 | |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,05 |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,05 | |
| KKR PSWAP | 0,04 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51370820 EUR/SGD 2025-11-21 | 0,04 | ||
| FUJIFILM Holdings | Japan | IT | 0,04 |
| US 10YR NOTE (CBT)12/2025 | USA | 0,04 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,03 | ||
| SPI 200 FUTURES 12/2025 | Australien | 0,03 | |
| SoftBank Group PSWAP | 0,03 | ||
| Adobe PSWAP | USA | 0,03 | |
| Accenture PSWAP | USA | 0,03 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51377220 NZD/USD 2025-11-26 | 0,03 | ||
| FX Forward 5036368 USD/BRL 2025-12-11 | 0,03 | ||
| FX Forward 51375186 EUR/NZD 2025-11-26 | 0,03 | ||
| Thermo Fisher Scientific | USA | Hälsovård | 0,03 |
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,03 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51387398 EUR/ZAR 2025-11-21 | 0,02 | ||
| Western Digital PSWAP | 0,02 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51384178 AUD/NZD 2025-11-21 | 0,02 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,02 | |
| Allegion PSWAP | 0,02 | ||
| Visa PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51379287 EUR/HKD 2025-10-23 | 0,02 | ||
| Fujikura PSWAP | 0,01 | ||
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2586984390 | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51377291 GBP/AUD 2025-11-21 | 0,01 | ||
| NEC PSWAP | 0,01 | ||
| FTSE/MIB IDX FUT 12/2025 | Italien | 0,01 | |
| CAC40 10 EURO FUT 10/2025 | Frankrike | 0,01 | |
| Seagate Technology Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Geely Automobile Holdings PSWAP | Kina | 0,01 | |
| Omnicom Group PSWAP | 0,01 | ||
| St James's Place PSWAP | Storbritannien | 0,01 | |
| FX Forward 51356795 EUR/HUF 2025-10-27 | 0,01 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| General Electric PSWAP | 0,01 | ||
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 5036179 USD/KRW 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Chevron PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51390755 SEK/JPY 2025-12-15 | 0,01 | ||
| Wynn Resorts PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51377909 GBP/USD 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Allstate PSWAP | 0,01 | ||
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,01 | |
| Universal Health Services PSWAP | 0,01 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 10/2025 | Sverige | 0,01 | |
| Quanta Services PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51380856 NZD/CHF 2025-11-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51378043 GBP/CAD 2025-11-26 | 0,01 | ||
| NIKKEI 225 MINI 12/2025 | Japan | 0,01 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| Holcim PSWAP | 0,01 | ||
| Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
| Valero Energy PSWAP | 0,01 | ||
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51377852 EUR/PLN 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Iberdrola PSWAP | Spanien | 0,01 | |
| Deere PSWAP | 0,00 | ||
| Mizuho Financial Group PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51377962 AUD/JPY 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Fastenal PSWAP | USA | 0,00 | |
| Northern Trust PSWAP | 0,00 | ||
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,00 | |
| eBay PSWAP | USA | 0,00 | |
| Corning PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51390644 USD/MXN 2025-11-26 | 0,00 | ||
| FX Forward 51377859 GBP/NZD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,00 | |
| CF Industries Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| United Parcel Service PSWAP | USA | 0,00 | |
| MTU Aero Engines PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| Xylem PSWAP | 0,00 | ||
| Euro-OAT Future 12/2025 | Frankrike | 0,00 | |
| Expand Energy PSWAP | 0,00 | ||
| Westinghouse Air Brake Technologies PSWAP | 0,00 | ||
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| EURO STOXX 50 12/2025 | Europa | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 12/2025 | Storbritannien | 0,00 | |
| Brown & Brown PSWAP | 0,00 | ||
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,00 | ||
| EQT PSWAP | 0,00 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,00 | |
| Evolution Mining PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51373590 GBP/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Public Service Enterprise Group PSWAP | USA | 0,00 | |
| Ryanair Holdings PSWAP | Irland | 0,00 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| Alibaba Health Information Technology PSWAP | Kina | 0,00 | |
| FX Forward 51373804 EUR/DKK 2025-11-19 | 0,00 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 | USA | 0,00 | |
| EMCOR Group PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5036239 USD/CLP 2025-12-11 | 0,00 | ||
| Targa Resources PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51387400 USD/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51387409 NOK/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| AutoZone PSWAP | USA | 0,00 | |
| Ralph Lauren PSWAP | 0,00 | ||
| National Grid PSWAP | Storbritannien | 0,00 | |
| Travelers Cos PSWAP | 0,00 | ||
| Entergy PSWAP | USA | 0,00 | |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,00 | |
| CaixaBank PSWAP | Spanien | 0,00 | |
| Volvo B PSWAP | 0,00 | ||
| Cardinal Health PSWAP | 0,00 | ||
| Bunge Global PSWAP | 0,00 | ||
| Cummins PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51384397 AUD/USD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 12/2025 | Italien | 0,00 | |
| AES PSWAP | 0,00 | ||
| Johnson Controls International PSWAP | 0,00 | ||
| Infineon Technologies PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| ResMed PSWAP | 0,00 | ||
| Logitech International PSWAP | 0,00 | ||
| Cie Financiere Richemont PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51377998 CAD/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51377160 CHF/JPY 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Eni PSWAP | Italien | 0,00 | |
| DJIA MINI e-CBOT 12/2025 | USA | 0,00 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| Mercari PSWAP | 0,00 | ||
| Legal & General Group PSWAP | 0,00 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,00 | |
| NextEra Energy PSWAP | USA | 0,00 | |
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
| Vodafone Group PSWAP | 0,00 |
Nyckeltal
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.