Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Emerging Markets Sustainable Enhanced BQ
- I år -2,20 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt förvaltad placering med inslag av både passiv och aktiv förvaltning
- placeringar på aktiemarknader i tillväxtländer
- placeringar i aktier från företag som uppfyller fondens minimikrav för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan inkluderas.
Fonden investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex. Samtidigt strävar förvaltarna aktivt efter att utifrån företagens aktievärdering, kvalitet och kassaflöde justera storleken på innehaven i, alternativt helt välja bort, enskilda företag.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär minimikrav för ESG-betyg samt att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | - | - | - | - | - |
Standardavvikelse | 20,32 | - | - | - | - |
Tracking Error | 3,20 | - | - | - | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -2,20% | 5,53% | - | - | - |
Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 4.17 | 4.99 | 0.28 | |
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 30-04-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 6,42 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 5,21 |
Alibaba Group Holding | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 3,22 |
Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 2,74 |
BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,62 |
Net Cash | USA | 1,59 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 1,57 |
MediaTek | Taiwan | IT | 1,54 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 1,20 |
Gold Fields | Sydafrika | Material | 1,19 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 1,16 |
Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,15 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 1,14 |
NetEase | Kina | Kommunikationstjänster | 1,12 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 1,05 |
Bank Polska Kasa Opieki | Polen | Finans | 1,05 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 1,04 |
Trip.com Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,03 |
Aldar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,99 |
Dixon Technologies India | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,98 |
Hindalco Industries | Indien | Material | 0,96 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,95 |
HCL Technologies | Indien | IT | 0,94 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,93 |
Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,90 |
Lupin | Indien | Hälsovård | 0,88 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,88 |
Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,86 |
Shriram Finance | Indien | Finans | 0,86 |
Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,85 |
Accton Technology | Taiwan | IT | 0,83 |
Emaar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,83 |
Tata Consultancy Services | Indien | IT | 0,81 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings | Grekland | Finans | 0,80 |
KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,80 |
Bank of China | Kina | Finans | 0,80 |
Zhejiang NHU | Kina | Material | 0,78 |
CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,75 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,74 |
SK Hynix | Sydkorea | IT | 0,74 |
Sany Heavy Industry | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,73 |
Eicher Motors | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,72 |
Cia Energetica de Minas Gerais | Brasilien | El, vatten och gas | 0,72 |
Mahindra & Mahindra | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,72 |
Infosys | Indien | IT | 0,72 |
Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Hälsovård | 0,72 |
Bajaj Auto | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,71 |
Delta Electronics | Taiwan | IT | 0,70 |
CMOC Group | Kina | Material | 0,67 |
HMM | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,67 |
KGHM Polska Miedz | Polen | Material | 0,65 |
Xiaomi | Kina | IT | 0,63 |
Cipla | Indien | Hälsovård | 0,62 |
HDFC Bank | Indien | Finans | 0,62 |
Hero MotoCorp | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,62 |
Sungrow Power Supply | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,58 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | Turkiet | Kommunikationstjänster | 0,58 |
Gerdau | Brasilien | Material | 0,57 |
State Bank of India | Indien | Finans | 0,56 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 0,56 |
Klabin | Brasilien | Material | 0,55 |
JD Health International | Kina | Dagligvaror | 0,55 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,55 |
Bank Mandiri Persero | Indonesien | Finans | 0,55 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,55 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,54 |
Catcher Technology | Taiwan | IT | 0,54 |
Santander Bank Polska | Polen | Finans | 0,54 |
Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvaror | 0,53 |
ABB India | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,53 |
TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,51 |
China Merchants Bank | Kina | Finans | 0,51 |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,50 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,49 |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,49 |
Zhejiang Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
LG | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Kommunikationstjänster | 0,48 |
Rumo | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
ICICI Bank ADR | Indien | Finans | 0,47 |
Bancolombia | Colombia | Finans | 0,47 |
Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,46 |
WuXi AppTec | Kina | Hälsovård | 0,44 |
Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypten | Finans | 0,44 |
Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,43 |
OTP Bank Nyrt | Ungern | Finans | 0,43 |
Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,42 |
China Longyuan Power Group | Kina | El, vatten och gas | 0,42 |
H World Group ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,41 |
Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,40 |
BDO Unibank | Filippinerna | Finans | 0,38 |
Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,38 |
Cencosud | Chile | Dagligvaror | 0,37 |
BB Seguridade Participacoes | Brasilien | Finans | 0,36 |
Hindustan Unilever | Indien | Dagligvaror | 0,36 |
Minor International | Thailand | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,36 |
Advantech | Taiwan | IT | 0,35 |
Wipro | Indien | IT | 0,35 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,34 |
JD.com | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,33 |
Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,33 |
Colgate-Palmolive India | Indien | Dagligvaror | 0,33 |
Giant Biogene Holding | Kina | Dagligvaror | 0,33 |
Clicks Group | Sydafrika | Dagligvaror | 0,32 |
Samsung Life Insurance | Sydkorea | Finans | 0,31 |
CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,31 |
Supreme Industries | Indien | Material | 0,30 |
RHB Bank | Malaysia | Finans | 0,30 |
Yifeng Pharmacy Chain | Kina | Dagligvaror | 0,30 |
United Microelectronics | Taiwan | IT | 0,29 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,29 |
Largan Precision | Taiwan | IT | 0,29 |
Bumrungrad Hospital | Thailand | Hälsovård | 0,29 |
Hyundai Glovis | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
Quanta Computer | Taiwan | IT | 0,28 |
Infosys ADR | Indien | IT | 0,27 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 0,27 |
NEPI Rockcastle | Sydafrika | Fastigheter | 0,26 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,26 |
Kuaishou Technology | Kina | Kommunikationstjänster | 0,26 |
Vanguard International Semiconductor | Taiwan | IT | 0,26 |
LG Chem | Sydkorea | Material | 0,26 |
Press Metal Aluminium Holdings | Malaysia | Material | 0,24 |
JD.com ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
LG Innotek | Sydkorea | IT | 0,22 |
Hankook Tire & Technology | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,22 |
HDFC Bank ADR | Indien | Finans | 0,22 |
Telekom Malaysia | Malaysia | Kommunikationstjänster | 0,22 |
Legend Biotech ADR | Kina | Hälsovård | 0,22 |
Realtek Semiconductor | Taiwan | IT | 0,22 |
Wiwynn | Taiwan | IT | 0,21 |
Fibra Uno Administracion | Mexiko | Fastigheter | 0,21 |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | Polen | Finans | 0,20 |
Alibaba Health Information Technology | Kina | Dagligvaror | 0,20 |
Wistron | Taiwan | IT | 0,20 |
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai | Kina | IT | 0,20 |
Trent | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | Kina | Hälsovård | 0,19 |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Hälsovård | 0,19 |
MINISO Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
Voltronic Power Technology | Taiwan | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Want Want China Holdings | Kina | Dagligvaror | 0,18 |
Tongcheng Travel Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
Sunny Optical Technology Group | Kina | IT | 0,18 |
JUMBO | Grekland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
Cia Paranaense de Energia - Copel | Brasilien | El, vatten och gas | 0,17 |
Old Mutual | Sydafrika | Finans | 0,17 |
Yageo | Taiwan | IT | 0,16 |
Li Auto | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
Punjab National Bank | Indien | Finans | 0,16 |
ANTA Sports Products | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
Enel Chile | Chile | El, vatten och gas | 0,15 |
Haitian International Holdings | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Hellenic Telecommunications Organization | Grekland | Kommunikationstjänster | 0,14 |
DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,14 |
BSE | Indien | Finans | 0,13 |
Ayala Land | Filippinerna | Fastigheter | 0,13 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,12 |
Malayan Banking | Malaysia | Finans | 0,12 |
Coca-Cola Icecek | Turkiet | Dagligvaror | 0,12 |
Coway | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
Krafton | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,10 |
PLDT | Filippinerna | Kommunikationstjänster | 0,09 |
Kanzhun ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,09 |
Moneta Money Bank | Tjeckien | Finans | 0,08 |
Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 0,08 |
Foshan Haitian Flavouring & Food | Kina | Dagligvaror | 0,08 |
Macrotech Developers | Indien | Fastigheter | 0,07 |
China CITIC Bank | Kina | Finans | 0,07 |
Taiwan High Speed Rail | Taiwan | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Bank Negara Indonesia Persero | Indonesien | Finans | 0,07 |
LG Electronics | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Bid | Sydafrika | Dagligvaror | 0,06 |
Cummins India | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Kalbe Farma | Indonesien | Hälsovård | 0,05 |
FirstRand | Sydafrika | Finans | 0,05 |
Interconexion Electrica SA ESP | Colombia | El, vatten och gas | 0,05 |
Geely Automobile Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Meritz Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,04 |
CELCOMDIGI | Malaysia | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Wipro ADR | Indien | IT | 0,04 |
MMG | Kina | Material | 0,03 |
IDFC First Bank | Indien | Finans | 0,03 |
Baidu | Kina | Kommunikationstjänster | 0,02 |
Oberoi Realty | Indien | Fastigheter | 0,02 |
Genscript Biotech | Kina | Hälsovård | 0,02 |
SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,02 |
Mirae Asset Securities | Sydkorea | Finans | 0,01 |
Indian Hotels Co | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Ryssland | Finans | 0,00 |
FX Forward 51314463 USD/SEK 2025-05-23 | 0,00 | ||
PhosAgro PJSC GDR | Ryssland | Material | 0,00 |
TCS Group Holding GDR | Ryssland | 0,00 | |
PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Ryssland | Material | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Företag eller emittenter som fonden har investerat i har analyserats och betygsatts av en extern leverantör för att säkerställa att endast värdepapper emitterade av företag som uppfyller minimikravet för ESG-betyg kan inkluderas med i fonden. ESG står för faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.