Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Emerging Markets Sustainable Enhanced BQ
- I år 4,24 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt förvaltad placering med inslag av både passiv och aktiv förvaltning
- placeringar på aktiemarknader i tillväxtländer
- placeringar i aktier från företag som uppfyller fondens minimikrav för ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) kan inkluderas.
Fonden investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex. Samtidigt strävar förvaltarna aktivt efter att utifrån företagens aktievärdering, kvalitet och kassaflöde justera storleken på innehaven i, alternativt helt välja bort, enskilda företag.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär minimikrav för ESG-betyg samt att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | - | - | - | - | - |
| Standardavvikelse | 13,26 | - | - | - | - |
| Tracking Error | 2,73 | - | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 4,24% | 17,31% | - | - | - |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 9,69 |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 4,92 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 4,80 |
| Alibaba Group Holding | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,94 |
| SK Hynix | Sydkorea | IT | 2,39 |
| Delta Electronics | Taiwan | IT | 1,46 |
| Gold Fields | Sydafrika | Material | 1,35 |
| Accton Technology | Taiwan | IT | 1,17 |
| KGHM Polska Miedz | Polen | Material | 1,16 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 1,11 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 1,09 |
| CMOC Group | Kina | Material | 1,09 |
| NetEase | Kina | Kommunikationstjänster | 1,08 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 1,03 |
| Infosys | Indien | IT | 1,02 |
| Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,98 |
| Hindalco Industries | Indien | Material | 0,97 |
| Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 0,96 |
| Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,96 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 0,96 |
| Sany Heavy Industry | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,95 |
| BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,94 |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,93 |
| Trip.com Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,92 |
| Bank Polska Kasa Opieki | Polen | Finans | 0,91 |
| ICICI Bank | Indien | Finans | 0,90 |
| Sungrow Power Supply | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,90 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,88 |
| Eurobank | Grekland | Finans | 0,87 |
| KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,82 |
| Aldar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,78 |
| Samsung Biologics | Sydkorea | Hälsovård | 0,77 |
| Itausa | Brasilien | Finans | 0,76 |
| HDFC Bank | Indien | Finans | 0,76 |
| Hero MotoCorp | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,74 |
| WuXi AppTec | Kina | Hälsovård | 0,73 |
| Net Cash | USA | 0,71 | |
| Xiaomi | Kina | IT | 0,70 |
| CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,70 |
| MediaTek | Taiwan | IT | 0,69 |
| HCL Technologies | Indien | IT | 0,69 |
| Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,69 |
| Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,68 |
| Eicher Motors | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,67 |
| Emaar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,67 |
| Mahindra & Mahindra | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,65 |
| CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,64 |
| Lupin | Indien | Hälsovård | 0,63 |
| Anglogold Ashanti | Sydafrika | Material | 0,63 |
| JD Health International | Kina | Dagligvaror | 0,62 |
| Bank of China | Kina | Finans | 0,61 |
| Gerdau | Brasilien | Material | 0,61 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,58 |
| Cia Energetica de Minas Gerais | Brasilien | El, vatten och gas | 0,57 |
| Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,57 |
| HMM | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,56 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,55 |
| Grupo Cibest | Colombia | Finans | 0,54 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,54 |
| Tata Consultancy Services | Indien | IT | 0,53 |
| Kanzhun ADR | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,52 |
| Dixon Technologies India | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,51 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food | Kina | Dagligvaror | 0,51 |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypten | Finans | 0,50 |
| OTP Bank Nyrt | Ungern | Finans | 0,47 |
| China Merchants Bank | Kina | Finans | 0,47 |
| Apollo Hospitals Enterprise | Indien | Hälsovård | 0,47 |
| Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Hälsovård | 0,46 |
| TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,45 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | Turkiet | Kommunikationstjänster | 0,44 |
| Klabin | Brasilien | Material | 0,44 |
| Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,43 |
| FirstRand | Sydafrika | Finans | 0,43 |
| Samsung Life Insurance | Sydkorea | Finans | 0,43 |
| H World Group ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,42 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvaror | 0,41 |
| Santander Bank Polska | Polen | Finans | 0,40 |
| Zhejiang Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,40 |
| Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,40 |
| Catcher Technology | Taiwan | IT | 0,40 |
| Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,40 |
| Wiwynn | Taiwan | IT | 0,39 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,38 |
| Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Kommunikationstjänster | 0,38 |
| Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,38 |
| Wipro | Indien | IT | 0,37 |
| Cummins India | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,36 |
| E.Sun Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,36 |
| BB Seguridade Participacoes | Brasilien | Finans | 0,35 |
| ABB India | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,35 |
| CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,34 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,33 |
| Genscript Biotech | Kina | Hälsovård | 0,33 |
| Airtac International | Taiwan | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,33 |
| Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,33 |
| Hyundai Glovis | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
| Power Grid Corp of India | Indien | El, vatten och gas | 0,32 |
| Britannia Industries | Indien | Dagligvaror | 0,32 |
| Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
| JD Logistics | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
| RHB Bank | Malaysia | Finans | 0,28 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,28 |
| Meritz Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,28 |
| Press Metal Aluminium Holdings | Malaysia | Material | 0,27 |
| Trent | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,27 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,27 |
| Union Bank of India | Indien | Finans | 0,27 |
| Cencosud | Chile | Dagligvaror | 0,27 |
| Clicks Group | Sydafrika | Dagligvaror | 0,26 |
| Minor International | Thailand | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
| Hindustan Unilever | Indien | Dagligvaror | 0,25 |
| Yageo | Taiwan | IT | 0,25 |
| Southern Copper | Peru | Material | 0,25 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 0,24 |
| Kuaishou Technology | Kina | Kommunikationstjänster | 0,24 |
| United Microelectronics | Taiwan | IT | 0,24 |
| Advantech | Taiwan | IT | 0,23 |
| NEPI Rockcastle | Sydafrika | Fastigheter | 0,23 |
| HDFC Asset Management | Indien | Finans | 0,23 |
| BDO Unibank | Filippinerna | Finans | 0,23 |
| Wistron | Taiwan | IT | 0,23 |
| Emirates NBD Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,22 |
| Bumrungrad Hospital | Thailand | Hälsovård | 0,22 |
| JD.com | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,22 |
| Telekom Malaysia | Malaysia | Kommunikationstjänster | 0,21 |
| Vanguard International Semiconductor | Taiwan | IT | 0,20 |
| ICICI Bank ADR | Indien | Finans | 0,20 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Hälsovård | 0,20 |
| Vishal Mega Mart | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | Polen | Finans | 0,19 |
| Haier Smart Home | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
| ANTA Sports Products | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
| MMG | Kina | Material | 0,17 |
| Suzano | Brasilien | Material | 0,17 |
| BeOne Medicines | Kina | Hälsovård | 0,16 |
| Innovent Biologics | Kina | Hälsovård | 0,16 |
| JD.com ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| Persistent Systems | Indien | IT | 0,16 |
| Indian Hotels Co | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| Realtek Semiconductor | Taiwan | IT | 0,15 |
| XPeng | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| Alibaba Health Information Technology | Kina | Dagligvaror | 0,15 |
| MINISO Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| OmniVision Integrated Circuits Group | Kina | IT | 0,15 |
| Tongcheng Travel Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,14 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,14 |
| Geely Automobile Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
| Pidilite Industries | Indien | Material | 0,14 |
| Haitian International Holdings | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Enel Chile | Chile | El, vatten och gas | 0,14 |
| Sunny Optical Technology Group | Kina | IT | 0,14 |
| JUMBO | Grekland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
| AMMB Holdings | Malaysia | Finans | 0,14 |
| Chunghwa Telecom | Taiwan | Kommunikationstjänster | 0,13 |
| NAVER | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,12 |
| HD Hyundai Electric | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Want Want China Holdings | Kina | Dagligvaror | 0,12 |
| SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,12 |
| LG Uplus | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,12 |
| Pop Mart International Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,11 |
| Hellenic Telecommunications Organization | Grekland | Kommunikationstjänster | 0,11 |
| GoTo Gojek Tokopedia | Indonesien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Malayan Banking | Malaysia | Finans | 0,10 |
| Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,10 |
| Moneta Money Bank | Tjeckien | Finans | 0,10 |
| Infosys ADR | Indien | IT | 0,10 |
| Ayala Land | Filippinerna | Fastigheter | 0,08 |
| Yadea Group Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Coway | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| HDFC Bank ADR | Indien | Finans | 0,07 |
| Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 0,07 |
| SK Square | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| SCB X | Thailand | Finans | 0,06 |
| Taiwan High Speed Rail | Taiwan | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Zhejiang Leapmotor Technology | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| MTN Group | Sydafrika | Kommunikationstjänster | 0,06 |
| China Yangtze Power | Kina | El, vatten och gas | 0,06 |
| Interconexion Electrica SA ESP | Colombia | El, vatten och gas | 0,06 |
| Krafton | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| Hyosung Heavy Industries | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Mirae Asset Securities | Sydkorea | Finans | 0,05 |
| Korea Investment Holdings | Sydkorea | Finans | 0,05 |
| Lodha Developers | Indien | Fastigheter | 0,04 |
| Baidu | Kina | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| Oracle Financial Services Software | Indien | IT | 0,02 |
| Wipro ADR | Indien | IT | 0,01 |
| Kwality Wall's India | Indien | 0,00 | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Ryssland | Finans | 0,00 |
| PhosAgro PJSC GDR | Ryssland | Material | 0,00 |
| FX Forward 51420424 USD/SEK 2026-01-30 | 0,00 | ||
| TCS Group Holding GDR | Ryssland | 0,00 | |
| FX Forward 51420287 USD/NOK 2026-01-30 | 0,00 | ||
| PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Ryssland | Material | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.