Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Generationsfond 80-tal B-A
- I år -4,24 %
- Avkastning på 3 år 44,21 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Utformad för dig som är född på 1980-talet. Med fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad helhetslösning
- en placering som gradvis minskar aktiedelen och ökar räntedelen med svenska statsobligationer och obligationer utgivna av kreditinstitut med höga kreditbetyg
- förvaltning med en specfik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
I våra generationsfonder anpassas placeringarna utifrån hur lång tid du har kvar till din planerade pension. Till en början placerar fonden huvudsakligen i aktier och med tiden ökar andelen ränteinstrument med lägre risk.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen samt att förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 1,00 | - | - | - | - |
Standardavvikelse | 17,43 | 14,26 | - | - | - |
Tracking Error | 3,16 | 2,37 | - | - | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -4,24% | 3,14% | 44,21% | - | - |
Jämförelseindex | -4,36% | 3,76% | 45,65% | - | - |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 30-04-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Microsoft | USA | IT | 2,87 |
Apple | USA | IT | 2,72 |
NVIDIA | USA | IT | 2,68 |
Net Cash | Sverige | 2,07 | |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 1,95 |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,45 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,14 |
Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 1,04 |
Investor B | Sverige | Finans | 1,01 |
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,96 |
Broadcom | USA | IT | 0,92 |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,87 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,85 |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,78 |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,71 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,69 |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,62 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,61 |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,61 |
AbbVie | USA | Hälsovård | 0,61 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,61 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,61 |
Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,60 |
T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,60 |
Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,59 |
UniCredit | Italien | Finans | 0,58 |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,56 |
DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,56 |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,56 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 0,55 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,55 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,53 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,53 |
American Express | USA | Finans | 0,51 |
Fortinet | USA | IT | 0,51 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,50 |
Swedbank A | Sverige | Finans | 0,50 |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,49 |
Visa | USA | Finans | 0,49 |
Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,48 |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,48 |
Ericsson B | Sverige | IT | 0,48 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,48 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,47 |
Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,46 |
MetLife | USA | Finans | 0,45 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,45 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,45 |
Salesforce | USA | IT | 0,45 |
Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,45 |
Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,43 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,43 |
Mastercard | USA | Finans | 0,43 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,43 |
Hexagon B | Sverige | IT | 0,42 |
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 | Sverige | 0,42 | |
Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,42 |
Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,41 |
Citigroup | USA | Finans | 0,41 |
Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,41 |
ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,41 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,40 |
RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,39 |
HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,39 |
3i Group | Storbritannien | Finans | 0,39 |
EQT | Sverige | Finans | 0,38 |
Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,38 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,37 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,36 |
Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,36 |
Tokyo Electron | Japan | IT | 0,35 |
Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,34 |
United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 0,34 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,34 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,33 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjänster | 0,33 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,33 |
ING Groep | Nederländerna | Finans | 0,33 |
Cencora | USA | Hälsovård | 0,33 |
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 0,32 | |
Lennar | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
ORIX | Japan | Finans | 0,31 |
Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,31 |
Ecolab | USA | Material | 0,31 |
ServiceNow | USA | IT | 0,30 |
Nucor | USA | Material | 0,30 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,30 |
Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,29 |
Lam Research | USA | IT | 0,29 |
Adobe | USA | IT | 0,29 |
Investor A | Sverige | Finans | 0,29 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,29 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,28 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,28 |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,28 |
State Street | USA | Finans | 0,28 |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Welltower | USA | Fastigheter | 0,27 |
Kroger | USA | Dagligvaror | 0,27 |
Wolters Kluwer | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
EssilorLuxottica | Frankrike | Hälsovård | 0,27 |
Orkla | Norge | Dagligvaror | 0,27 |
Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,26 |
Linde | USA | Material | 0,26 |
J M Smucker | USA | Dagligvaror | 0,26 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,25 |
Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,25 |
Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,25 |
SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,25 |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,25 |
IQVIA Holdings | USA | Hälsovård | 0,24 |
Zoetis | USA | Hälsovård | 0,24 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,24 |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,24 |
Fortescue | Australien | Material | 0,24 |
Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,23 |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,23 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,23 |
Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,23 |
Coca-Cola HBC | Storbritannien | Dagligvaror | 0,23 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,23 |
Fiserv | USA | Finans | 0,23 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,23 |
ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,21 |
Ingersoll Rand | USA | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,21 |
E.ON | Tyskland | El, vatten och gas | 0,20 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,20 |
Coca-Cola Europacific Partners | Nederländerna | Dagligvaror | 0,20 |
Workday | USA | IT | 0,20 |
Vertiv Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,19 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,19 |
Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,19 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,19 |
Newmont | USA | Material | 0,19 |
KBC Group | Belgien | Finans | 0,18 |
Hoya | Japan | Hälsovård | 0,18 |
Alibaba Group Holding | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
Hologic | USA | Hälsovård | 0,18 |
Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,18 |
Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,18 |
Lifco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Adidas | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
Boliden | Sverige | Material | 0,18 |
KLA | USA | IT | 0,18 |
Meridian Energy | Nya Zeeland | El, vatten och gas | 0,17 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 0,17 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,17 |
Honda Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,17 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,17 |
ResMed | USA | Hälsovård | 0,16 |
MediaTek | Taiwan | IT | 0,16 |
Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,16 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,16 |
Bank of Nova Scotia/The | Kanada | Finans | 0,16 |
Intuit | USA | IT | 0,16 |
TOPPAN Holdings | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Nippon Steel | Japan | Material | 0,16 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | Sverige | 0,16 | |
Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 | Sverige | 0,15 | |
Moody's | USA | Finans | 0,15 |
SCA B | Sverige | Material | 0,15 |
Amadeus IT Group | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Walmart | USA | Dagligvaror | 0,15 |
Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,15 |
Xcel Energy | USA | El, vatten och gas | 0,15 |
BCE | Kanada | Kommunikationstjänster | 0,15 |
Indutrade | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Dagligvaror | 0,15 |
Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,15 |
Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,15 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,15 |
Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | Sverige | 0,14 | |
Sun Life Financial | Kanada | Finans | 0,14 |
Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,14 |
Fortune Brands Innovations | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,13 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,13 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,13 |
Metro Inc/CN | Kanada | Dagligvaror | 0,13 |
Rio Tinto | Storbritannien | Material | 0,13 |
Agilent Technologies | USA | Hälsovård | 0,13 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,13 |
AXA | Frankrike | Finans | 0,13 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,13 | |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,13 |
Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Verbund | Österrike | El, vatten och gas | 0,13 |
Gold Fields | Sydafrika | Material | 0,13 |
Kuehne + Nagel International | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,13 |
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Clorox | USA | Dagligvaror | 0,12 |
Heidelberg Materials | Tyskland | Material | 0,12 |
Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
Beijer Ref B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 0,12 |
NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,12 |
Aviva | Storbritannien | Finans | 0,12 |
Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,12 |
Norsk Hydro | Norge | Material | 0,11 |
Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,11 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,11 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,11 |
Bank Polska Kasa Opieki | Polen | Finans | 0,11 |
Land Securities Group | Storbritannien | Fastigheter | 0,11 |
Trip.com Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,11 |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 | Sverige | 0,11 | |
Carrefour | Frankrike | Dagligvaror | 0,11 |
Aena SME | Spanien | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Applied Materials | USA | IT | 0,11 |
Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
Aldar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,11 |
Lowe's Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
Synopsys | USA | IT | 0,10 |
Infosys | Indien | IT | 0,10 |
Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,10 |
Dixon Technologies India | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,10 |
Hindalco Industries | Indien | Material | 0,10 |
Insulet | USA | Hälsovård | 0,10 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,10 |
Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
Target | USA | Dagligvaror | 0,10 |
HCL Technologies | Indien | IT | 0,10 |
AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,10 |
Oracle | USA | IT | 0,10 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
Dai-ichi Life Holdings | Japan | Finans | 0,10 |
SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,10 |
Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,10 |
Lupin | Indien | Hälsovård | 0,09 |
Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,09 |
DocuSign | USA | IT | 0,09 |
TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,09 |
Capgemini | Frankrike | IT | 0,09 |
SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,09 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,09 |
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 | Sverige | 0,09 | |
Mondelez International | USA | Dagligvaror | 0,09 |
Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,09 |
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 | Sverige | 0,09 | |
Informa | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 0,09 |
Shriram Finance | Indien | Finans | 0,09 |
Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,09 |
Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,09 |
EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Shopify | Kanada | IT | 0,09 |
Accton Technology | Taiwan | IT | 0,09 |
Dick's Sporting Goods | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
HDFC Bank | Indien | Finans | 0,09 |
Fortnox | Sverige | IT | 0,09 |
Emaar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,09 |
Legrand | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Sompo Holdings | Japan | Finans | 0,09 |
Tata Consultancy Services | Indien | IT | 0,09 |
UBS Group | Schweiz | Finans | 0,09 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings | Grekland | Finans | 0,09 |
KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,09 |
Bank of China | Kina | Finans | 0,08 |
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 | Sverige | 0,08 | |
Zhejiang NHU | Kina | Material | 0,08 |
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 | Sverige | 0,08 | |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,08 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,08 |
Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,08 |
CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,08 |
Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,08 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,08 |
SK Hynix | Sydkorea | IT | 0,08 |
Sany Heavy Industry | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Eicher Motors | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Mahindra & Mahindra | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Cia Energetica de Minas Gerais | Brasilien | El, vatten och gas | 0,08 |
Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Hälsovård | 0,08 |
Delta Electronics | Taiwan | IT | 0,08 |
Bajaj Auto | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Dai Nippon Printing | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Panasonic Holdings | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Sonova Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,07 |
Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,07 |
Weyerhaeuser | USA | Fastigheter | 0,07 |
SSAB B | Sverige | Material | 0,07 |
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 | Sverige | 0,07 | |
CMOC Group | Kina | Material | 0,07 |
Intertek Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
HMM | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Dell Technologies | USA | IT | 0,07 |
Kinross Gold | Kanada | Material | 0,07 |
Aflac | USA | Finans | 0,07 |
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 | Sverige | 0,07 | |
AIA Group | Hongkong | Finans | 0,07 |
KGHM Polska Miedz | Polen | Material | 0,07 |
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 0,07 | |
Grab Holdings | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Xero | Australien | IT | 0,07 |
Xiaomi | Kina | IT | 0,07 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,07 |
TDK | Japan | IT | 0,07 |
Cipla | Indien | Hälsovård | 0,07 |
Moncler | Italien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Hero MotoCorp | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Insurance Australia Group | Australien | Finans | 0,07 |
QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,07 |
Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,06 |
Holmen B | Sverige | Material | 0,06 |
Mycronic | Sverige | IT | 0,06 |
Sungrow Power Supply | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Twilio | USA | IT | 0,06 |
The Campbell's Company | USA | Dagligvaror | 0,06 |
NetEase | Kina | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Sage Group | Storbritannien | IT | 0,06 |
BioMerieux | Frankrike | Hälsovård | 0,06 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | Turkiet | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 0,06 | |
Gerdau | Brasilien | Material | 0,06 |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 | Sverige | 0,06 | |
State Bank of India | Indien | Finans | 0,06 |
JD Health International | Kina | Dagligvaror | 0,06 |
Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 0,06 |
Klabin | Brasilien | Material | 0,06 |
Bank Mandiri Persero | Indonesien | Finans | 0,06 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,06 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,06 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,06 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Trade Desk | USA | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Catcher Technology | Taiwan | IT | 0,06 |
Bunzl | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Santander Bank Polska | Polen | Finans | 0,06 |
Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvaror | 0,06 |
ABB India | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Kingspan Group | Irland | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Mitsubishi Estate | Japan | Fastigheter | 0,06 |
Best Buy | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Terumo | Japan | Hälsovård | 0,06 |
Telenor | Norge | Kommunikationstjänster | 0,06 |
TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,05 |
China Merchants Bank | Kina | Finans | 0,05 |
Dow | USA | Material | 0,05 |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,05 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,05 |
HKT Trust & HKT | Hongkong | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 | Sverige | 0,05 | |
Zhejiang Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | Sverige | 0,05 | |
LG | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Rumo | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 | SU | 0,05 | |
Bancolombia | Colombia | Finans | 0,05 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,05 |
Billerud | Sverige | Material | 0,05 |
Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,05 |
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 12-02-2026 | Tyskland | 0,05 | |
Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypten | Finans | 0,05 |
Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,05 |
WuXi AppTec | Kina | Hälsovård | 0,05 |
Hexpol B | Sverige | Material | 0,05 |
Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,05 |
AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
OTP Bank Nyrt | Ungern | Finans | 0,05 |
TIS | Japan | IT | 0,05 |
Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
China Longyuan Power Group | Kina | El, vatten och gas | 0,04 |
iA Financial Corp | Kanada | Finans | 0,04 |
H World Group ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,04 |
Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,04 |
Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,04 |
Catena | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Solventum | USA | Hälsovård | 0,04 |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 | Sverige | 0,04 | |
Asmodee Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Sparbanken Sjuharad AB 4.128% 25-01-2029 | Sverige | 0,04 | |
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 | Sverige | 0,04 | |
Bravida Holding | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
BDO Unibank | Filippinerna | Finans | 0,04 |
Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Wipro | Indien | IT | 0,04 |
Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Traton Finance Luxembourg SA 3.205% 21-01-2027 | Tyskland | 0,04 | |
DNB Bank ASA 3.108% MULTI 22-01-2030 | Norge | 0,04 | |
Investment AB Latour 2.683% 29-11-2027 | Sverige | 0,04 | |
Specialfastigheter Sverige A 2.743% 28-11-2029 | Sverige | 0,04 | |
Bonesupport Holding | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
Cencosud | Chile | Dagligvaror | 0,04 |
Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
BB Seguridade Participacoes | Brasilien | Finans | 0,04 |
Hindustan Unilever | Indien | Dagligvaror | 0,04 |
Minor International | Thailand | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Advantech | Taiwan | IT | 0,04 |
Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Marks & Spencer Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,04 |
Medicover B | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Vitec Software Group B | Sverige | IT | 0,04 |
JD.com | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Colgate-Palmolive India | Indien | Dagligvaror | 0,04 |
Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 | Sverige | 0,03 | |
Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Giant Biogene Holding | Kina | Dagligvaror | 0,03 |
Clicks Group | Sydafrika | Dagligvaror | 0,03 |
Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Sekisui Chemical | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Sinch | Sverige | IT | 0,03 |
Samsung Life Insurance | Sydkorea | Finans | 0,03 |
JD Sports Fashion | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
