Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Enhanced A
- I år 0,47 %
- Avkastning på 3 år 55,48 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på den globala aktiemarknaden
- en placering som huvudsakligen följer börsens utveckling och samtidigt ger möjlighet till viss meravkastning för dig som kan acceptera kraftiga värdesvängningar
- en stor riskspridning.
Fonden investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex, men förvaltarna kan utifrån egen analys utesluta bolag. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 1,54 | 1,23 | 1,00 | - | - |
| Standardavvikelse | 19,46 | 14,47 | 13,22 | 16,82 | - |
| Tracking Error | 4,03 | 3,14 | 3,12 | 3,07 | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,47% | 1,18% | 55,48% | 104,66% | - |
| Jämförelseindex | 1,49% | 1,80% | 52,13% | 96,98% | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 1,32% |
| 2024 | 31,12% |
| 2023 | 21,68% |
| 2022 | -6,54% |
| 2021 | 39,94% |
| 2020 | 2,13% |
| 2019 | 33,86% |
| 2018 | -2,90% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.31 | 6.70 | 5.90 | 2.25 |
| 2024 | 16.42 | 3.03 | 0.11 | 9.19 |
| 2023 | 7.45 | 12.58 | -1.36 | 1.97 |
| 2022 | -1.63 | -9.63 | 3.57 | 1.51 |
| 2021 | 13.01 | 6.20 | 4.64 | 11.43 |
| 2020 | -14.14 | 10.99 | 5.19 | 1.89 |
| 2019 | 16.97 | 3.75 | 6.22 | 3.85 |
| 2018 | -0.65 | 9.85 | 3.18 | -13.77 |
| 2017 | 2.16 | 6.65 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 28-11-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 5,94 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 5,09 |
| Apple | USA | IT | 4,57 |
| Microsoft | USA | IT | 4,11 |
| Net Cash | Europa | 2,84 | |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,70 |
| Broadcom | USA | IT | 2,10 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 1,79 |
| Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,24 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 1,12 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,08 |
| American Express | USA | Finans | 0,97 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,92 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,88 |
| Kinross Gold | Kanada | Material | 0,85 |
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,84 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,81 |
| Cencora | USA | Hälsovård | 0,81 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,80 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,75 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,72 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,71 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,70 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,67 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,65 |
| Visa | USA | Finans | 0,64 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,63 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 0,62 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,60 |
| Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,59 |
| Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,56 |
| Steel Dynamics | USA | Material | 0,55 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,55 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,54 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,53 |
| Ecolab | USA | Material | 0,53 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,52 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Finans | 0,51 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,50 |
| Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,48 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,46 |
| United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,45 |
| Erste Group Bank | Österrike | Finans | 0,45 |
| Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,45 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,45 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,45 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,44 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 0,44 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,44 |
| 3i Group | Storbritannien | Finans | 0,43 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,42 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,42 |
| ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,41 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,41 |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,40 |
| Salesforce | USA | IT | 0,40 |
| Rio Tinto | Australien | Material | 0,38 |
| Johnson Controls International | USA | Industrivaror och tjänster | 0,38 |
| AIA Group | Hongkong | Finans | 0,37 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 0,37 |
| AMETEK | USA | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
| Marubeni | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,36 |
| Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,36 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,36 |
| Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,36 |
| Fortive | USA | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| Aflac | USA | Finans | 0,35 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,35 |
| Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Canadian Utilities | Kanada | El, vatten och gas | 0,34 |
| GEA Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,34 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,34 |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
| Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,32 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,32 |
| Adobe | USA | IT | 0,32 |
| Constellation Brands | USA | Dagligvaror | 0,32 |
| General Mills | USA | Dagligvaror | 0,32 |
| MSCI | USA | Finans | 0,32 |
| Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,31 |
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,31 |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,30 |
| Chevron | USA | Energi | 0,30 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,30 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,30 |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,30 |
| Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,30 |
| Halma | Storbritannien | IT | 0,29 |
| Intuit | USA | IT | 0,29 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,29 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Finans | 0,28 |
| GE Vernova | USA | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
| Target | USA | Dagligvaror | 0,28 |
| Wolters Kluwer | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
| Zebra Technologies | USA | IT | 0,28 |
| Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,28 |
| ONEOK | USA | Energi | 0,27 |
| Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,27 |
| Aptiv | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,26 |
| Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,26 |
| Motorola Solutions | USA | IT | 0,26 |
| Kroger | USA | Dagligvaror | 0,26 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,25 |
| SAAB B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| UniCredit | Italien | Finans | 0,25 |
| MetLife | USA | Finans | 0,24 |
| Insulet | USA | Hälsovård | 0,24 |
| Telenor | Norge | Kommunikationstjänster | 0,24 |
| TotalEnergies | Frankrike | Energi | 0,24 |
| SAP | Tyskland | IT | 0,24 |
| AECOM | USA | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| Advantest | Japan | IT | 0,23 |
| Lam Research | USA | IT | 0,23 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,23 |
| Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,23 |
| Woodside Energy Group | Australien | Energi | 0,23 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
| Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
| Linde | USA | Material | 0,23 |
| ARC Resources | Kanada | Energi | 0,23 |
| ING Groep | Nederländerna | Finans | 0,23 |
| AltaGas | Kanada | El, vatten och gas | 0,22 |
| HSBC Holdings | Storbritannien | Finans | 0,22 |
| SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,22 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,22 |
| RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| Intel | USA | IT | 0,22 |
| Fortinet | USA | IT | 0,21 |
| KBC Group | Belgien | Finans | 0,21 |
| Orkla | Norge | Dagligvaror | 0,21 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,21 |
| Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,21 |
| Kongsberg Gruppen | Norge | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
| Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,20 |
| Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,20 |
| NN Group | Nederländerna | Finans | 0,19 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,19 |
| ResMed | USA | Hälsovård | 0,19 |
| Workday | USA | IT | 0,19 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,18 |
| Hikari Tsushin | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,18 |
| Kuehne + Nagel International | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| NXP Semiconductors | USA | IT | 0,18 |
| Vertiv Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| NTT | Japan | Kommunikationstjänster | 0,18 |
| Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,18 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Illumina | USA | Hälsovård | 0,18 |
| Ferrari | Italien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,17 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,17 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,17 |
| AXA | Frankrike | Finans | 0,17 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgien | Dagligvaror | 0,17 |
| Intertek Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| Experian | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,17 |
| State Street | USA | Finans | 0,16 |
| Dollar Tree | USA | Dagligvaror | 0,16 |
| Mitsubishi Estate | Japan | Fastigheter | 0,16 |
| Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Computershare | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,16 |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 0,16 |
| EQT | USA | Energi | 0,16 |
| Carnival | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| AppLovin | USA | IT | 0,15 |
| Coles Group | Australien | Dagligvaror | 0,15 |
| BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,15 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Dagligvaror | 0,15 |
| Fortescue | Australien | Material | 0,15 |
| Carvana | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Vertex Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,15 |
| Adidas | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| CH Robinson Worldwide | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| UBS Group | Schweiz | Finans | 0,15 |
| TIS | Japan | IT | 0,15 |
| RPM International | USA | Material | 0,14 |
| Shell | Storbritannien | Energi | 0,14 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,14 |
| Tenaris | Italien | Energi | 0,14 |
| T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,14 |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,14 |
| SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Pure Storage | USA | IT | 0,14 |
| Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,13 |
| Makita | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Inpex | Japan | Energi | 0,13 |
| Rheinmetall | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,13 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,12 |
| DraftKings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Kinder Morgan | USA | Energi | 0,12 |
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,12 |
| Air Liquide | Frankrike | Material | 0,12 |
| Suzuki Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,12 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Dai Nippon Printing | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Xero | Australien | IT | 0,11 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,11 |
| Moody's | USA | Finans | 0,11 |
| Coca-Cola HBC | Storbritannien | Dagligvaror | 0,11 |
| Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 0,11 |
| Tokyo Electron | Japan | IT | 0,11 |
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,11 |
| Siemens Healthineers | Tyskland | Hälsovård | 0,11 |
| Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Targa Resources | USA | Energi | 0,11 |
| Kao | Japan | Dagligvaror | 0,11 |
| Symrise | Tyskland | Material | 0,10 |
| Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,10 |
| Logitech International | Schweiz | IT | 0,10 |
| Alcon | Schweiz | Hälsovård | 0,10 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,10 |
| Koninklijke Philips | Nederländerna | Hälsovård | 0,10 |
| Abbott Laboratories | USA | Hälsovård | 0,09 |
| SoftBank Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,09 |
| DocuSign | USA | IT | 0,09 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,09 |
| Royalty Pharma | USA | Hälsovård | 0,09 |
| Ryanair Holdings | Irland | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Terumo | Japan | Hälsovård | 0,08 |
| Carrefour | Frankrike | Dagligvaror | 0,08 |
| Trend Micro | Japan | IT | 0,08 |
| AvalonBay Communities | USA | Fastigheter | 0,08 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,08 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,08 | |
| Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Marks & Spencer Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,07 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,07 |
| ASM International | Nederländerna | IT | 0,07 |
| Lennox International | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Samsara | USA | IT | 0,07 |
| Nice | Israel | IT | 0,07 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,07 |
| Covivio SA/France | Frankrike | Fastigheter | 0,07 |
| Solventum | USA | Hälsovård | 0,07 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,07 | |
| Atlassian | USA | IT | 0,07 |
| Keyence | Japan | IT | 0,06 |
| iA Financial Corp | Kanada | Finans | 0,06 |
| Barclays | Storbritannien | Finans | 0,06 |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,06 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| E.ON | Tyskland | El, vatten och gas | 0,06 |
| Ventas | USA | Fastigheter | 0,05 |
| IHI | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Straumann Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,05 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| Zalando | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Dollar General | USA | Dagligvaror | 0,05 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,05 |
| Jabil | USA | IT | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | El, vatten och gas | 0,05 |
| Zoom Communications | USA | IT | 0,05 |
| Dexcom | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Amadeus IT Group | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Allstate | USA | Finans | 0,05 |
| Holcim | Schweiz | Material | 0,05 |
| Ingersoll Rand | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,05 |
| GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,05 |
| Asics | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Grab Holdings | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Verbund | Österrike | El, vatten och gas | 0,04 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,04 |
| Spotify Technology | USA | Kommunikationstjänster | 0,04 |
| Sea ADR | Singapore | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Henkel | Tyskland | Dagligvaror | 0,04 |
| Associated British Foods | Storbritannien | Dagligvaror | 0,03 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,03 |
| Equinor | Norge | Energi | 0,03 |
| Weyerhaeuser | USA | Fastigheter | 0,02 |
| Sony Financial Group | Japan | Finans | 0,01 |
| S&P500 EMINI FUT 12/2025 | USA | 0,00 | |
| MSCI EAFE 12/2025 | Global | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.