Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Index Select A
- I år 9,34 %
- Avkastning på 3 år 58,00 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Fondens namn ändrades 2025-03-04, fondens tidigare namn var Nordea Global Passiv
Med den här fonden får du
- en passivt förvaltad aktiefond
- en fond som följer utvecklingen på de globala aktiemarknaderna genom att investera i de företag som ingår i fondens jämförelseindex MSCI World NTR.
Fonden omfattas av Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar vilket gör att avkastningen kan skilja sig något från utvecklingen för fondens jämförelseindex.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 1,85 | 0,93 | 0,85 | 0,67 | 0,82 |
| Standardavvikelse | 8,12 | 13,95 | 14,24 | 18,45 | 16,45 |
| Tracking Error | 1,78 | 2,67 | 2,76 | 2,55 | 2,26 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 9,34% | 19,76% | 58,00% | 96,05% | 283,44% |
| Jämförelseindex | 9,79% | 19,44% | 57,44% | 97,72% | 286,30% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 0,60% |
| 2024 | 31,11% |
| 2023 | 19,75% |
| 2022 | -6,37% |
| 2021 | 35,92% |
| 2020 | 1,61% |
| 2019 | 32,80% |
| 2018 | -1,01% |
| 2017 | 10,73% |
| 2016 | 14,95% |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.14 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -12.15 | 6.22 | 5.91 | 1.80 |
| 2024 | 15.54 | 2.67 | 0.43 | 10.05 |
| 2023 | 6.58 | 12.01 | -1.59 | 1.92 |
| 2022 | -1.65 | -9.31 | 3.15 | 1.76 |
| 2021 | 12.48 | 5.19 | 3.89 | 10.58 |
| 2020 | -14.69 | 9.98 | 5.37 | 2.79 |
| 2019 | 16.12 | 4.34 | 6.39 | 3.03 |
| 2018 | -0.44 | 10.36 | 3.58 | -13.03 |
| 2017 | 4.64 | -1.54 | 1.14 | 6.28 |
| 2016 | -4.83 | 4.55 | 6.83 | 8.15 |
| 2015 | 13.44 | -4.78 | -7.11 | 6.91 |
| 2014 | 2.30 | 8.28 | 5.48 | 9.26 |
| 2013 | 8.34 | 3.82 | 2.80 | 8.57 |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-03-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 5,11 |
| Apple | USA | IT | 4,52 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 3,70 |
| Microsoft | USA | IT | 3,20 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,46 |
| Net Cash | Europa | 2,26 | |
| Broadcom | USA | IT | 1,68 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 1,50 |
| Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,27 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 1,04 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,98 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,91 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,81 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,73 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 0,67 |
| Visa | USA | Finans | 0,63 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,62 |
| Chevron | USA | Energi | 0,60 |
| Costco Wholesale | USA | Dagligvaror | 0,55 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,52 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,52 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,50 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 0,48 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,45 |
| Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 0,42 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,41 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,41 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,41 |
| Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,40 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 0,40 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,38 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,38 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,38 |
| HSBC Holdings | Storbritannien | Finans | 0,36 |
| Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,36 |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,36 |
| Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 0,34 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,34 |
| Shell | Storbritannien | Energi | 0,34 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,33 |
| Lam Research | USA | IT | 0,33 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,31 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,31 |
| GE Vernova | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
| UnitedHealth Group | USA | Hälsovård | 0,30 |
| Oracle | USA | IT | 0,30 |
| Linde | USA | Material | 0,29 |
| International Business Machines | USA | IT | 0,28 |
| Royal Bank of Canada | Kanada | Finans | 0,28 |
| McDonald's | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,27 |
| Parker-Hannifin | USA | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,26 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjänster | 0,25 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,25 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,24 |
| Commonwealth Bank of Australia | Australien | Finans | 0,24 |
| Rio Tinto | Australien | Material | 0,24 |
| Intel | USA | IT | 0,24 |
| Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
| KLA | USA | IT | 0,23 |
| NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,23 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,23 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Finans | 0,23 |
| TotalEnergies | Frankrike | Energi | 0,23 |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Hälsovård | 0,23 |
| Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| BHP Group | Australien | Material | 0,22 |
| Abbott Laboratories | USA | Hälsovård | 0,22 |
| Salesforce | USA | IT | 0,22 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,22 |
| SAP | Tyskland | IT | 0,21 |
| Deere | USA | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,21 |
| Texas Instruments | USA | IT | 0,21 |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,21 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
| American Express | USA | Finans | 0,21 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,20 |
| Intuitive Surgical | USA | Hälsovård | 0,20 |
| Pfizer | USA | Hälsovård | 0,20 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,20 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,20 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Finans | 0,19 |
| BP | Storbritannien | Energi | 0,19 |
| Analog Devices | USA | IT | 0,19 |
| Amphenol | USA | IT | 0,19 |
| Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,18 |
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Union Pacific | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Rheinmetall | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Shopify | Kanada | IT | 0,17 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| Blackrock | USA | Finans | 0,17 |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,17 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,17 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,17 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,17 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Lowe's Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| Dassault Aviation | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,16 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,16 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,16 |
| TC Energy | Kanada | Energi | 0,16 |
| Illinois Tool Works | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,15 |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Hälsovård | 0,15 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,15 |
| EOG Resources | USA | Energi | 0,15 |
| Curtiss-Wright | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Accenture | USA | IT | 0,15 |
| UBS Group | Schweiz | Finans | 0,15 |
| Chubb | USA | Finans | 0,15 |
| Air Liquide | Frankrike | Material | 0,15 |
| Danaher | USA | Hälsovård | 0,15 |
| Prologis | USA | Fastigheter | 0,15 |
| Newmont | USA | Material | 0,15 |
| Intuit | USA | IT | 0,15 |
| AIA Group | Hongkong | Finans | 0,14 |
| GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,14 |
| Progressive | USA | Finans | 0,14 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,14 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,14 |
| Capital One Financial | USA | Finans | 0,14 |
| Vertex Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,14 |
| Duke Energy | USA | El, vatten och gas | 0,14 |
| Mitsubishi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Stryker | USA | Hälsovård | 0,14 |
| Mondelez International | USA | Dagligvaror | 0,14 |
| Medtronic | USA | Hälsovård | 0,14 |
| Corning | USA | IT | 0,14 |
| 3M | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| CME Group | USA | Finans | 0,13 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,13 |
| Agnico Eagle Mines | Kanada | Material | 0,13 |
| Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Southern | USA | El, vatten och gas | 0,13 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,13 |
| T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,13 |
| Tokyo Electron | Japan | IT | 0,13 |
| Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,13 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjänster | 0,13 |
| BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,13 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgien | Dagligvaror | 0,13 |
| AMETEK | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Zurich Insurance Group | Schweiz | Finans | 0,13 |
| UniCredit | Italien | Finans | 0,13 |
| Starbucks | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Adobe | USA | IT | 0,12 |
| Otis Worldwide | USA | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Kinder Morgan | USA | Energi | 0,12 |
| Advantest | Japan | IT | 0,12 |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,12 |
| Bank of Montreal | Kanada | Finans | 0,12 |
| L'Oreal | Frankrike | Dagligvaror | 0,12 |
| Singapore Technologies Engineering | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Cie Financiere Richemont | Schweiz | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Westpac Banking | Australien | Finans | 0,12 |
| Mitsui | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,12 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,12 |
| Boston Scientific | USA | Hälsovård | 0,12 |
| Johnson Controls International | USA | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Cheniere Energy | USA | Energi | 0,11 |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,11 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,11 |
| Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| PACCAR | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Intercontinental Exchange | USA | Finans | 0,11 |
| Vertiv Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Western Digital | USA | IT | 0,11 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,11 |
| Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,11 |
| National Australia Bank | Australien | Finans | 0,11 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 0,11 |
| CVS Health | USA | Hälsovård | 0,11 |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Pembina Pipeline | Kanada | Energi | 0,11 |
| Intesa Sanpaolo | Italien | Finans | 0,11 |
| Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,11 |
| AppLovin | USA | IT | 0,11 |
| Bank of Nova Scotia/The | Kanada | Finans | 0,11 |
| Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,11 |
| SoftBank Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,11 |
| Freeport-McMoRan | USA | Material | 0,11 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,10 |
| Blackstone | USA | Finans | 0,10 |
| Bank of New York Mellon | USA | Finans | 0,10 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| National Grid | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,10 |
| Seagate Technology Holdings | USA | IT | 0,10 |
| Mitsubishi Heavy Industries | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,10 |
| PNC Financial Services Group | USA | Finans | 0,10 |
| ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,10 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,10 |
| Quanta Services | USA | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| O'Reilly Automotive | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| Brookfield | Kanada | Finans | 0,10 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,10 |
| HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,10 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,10 |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,10 |
| SAAB B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| SLB | USA | Energi | 0,10 |
| AXA | Frankrike | Finans | 0,10 |
| Danone | Frankrike | Dagligvaror | 0,10 |
| FedEx | USA | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| Synopsys | USA | IT | 0,10 |
| CSX | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Barclays | Storbritannien | Finans | 0,09 |
| ITOCHU | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| MercadoLibre | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| ING Groep | Nederländerna | Finans | 0,09 |
| Marriott International | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Sherwin-Williams | USA | Material | 0,09 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,09 |
| Barrick Mining | Kanada | Material | 0,09 |
| Monster Beverage | USA | Dagligvaror | 0,09 |
| ONEOK | USA | Energi | 0,09 |
| Spotify Technology | USA | Kommunikationstjänster | 0,09 |
| Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,09 |
| Fast Retailing | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| American Electric Power | USA | El, vatten och gas | 0,09 |
| Ross Stores | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Motorola Solutions | USA | IT | 0,09 |
| General Motors | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Diamondback Energy | USA | Energi | 0,09 |
| Canadian Pacific Kansas City | Kanada | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| CRH | Storbritannien | Material | 0,09 |
| Investor B | Sverige | Finans | 0,09 |
| Moody's | USA | Finans | 0,09 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Keyence | Japan | IT | 0,08 |
| Shin-Etsu Chemical | Japan | Material | 0,08 |
| EssilorLuxottica | Frankrike | Hälsovård | 0,08 |
| Ecolab | USA | Material | 0,08 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,08 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,08 |
| NatWest Group | Storbritannien | Finans | 0,08 |
| Kongsberg Gruppen | Norge | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,08 |
| Aon | USA | Finans | 0,08 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 0,08 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,08 |
| Air Products and Chemicals | USA | Material | 0,08 |
| Warner Bros Discovery | USA | Kommunikationstjänster | 0,08 |
| TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,08 |
| NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Fastenal | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Norfolk Southern | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Toromont Industries | Kanada | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,08 |
| Sempra | USA | El, vatten och gas | 0,08 |
| Corteva | USA | Material | 0,08 |
| Cloudflare | USA | IT | 0,08 |
| Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| WW Grainger | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Nintendo | Japan | Kommunikationstjänster | 0,07 |
| Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | Hongkong | Finans | 0,07 |
| Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,07 |
| Engie | Frankrike | El, vatten och gas | 0,07 |
| EQT | Sverige | Finans | 0,07 |
| Simon Property Group | USA | Fastigheter | 0,07 |
| DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Targa Resources | USA | Energi | 0,07 |
| Recruit Holdings | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Eni | Italien | Energi | 0,07 |
| Truist Financial | USA | Finans | 0,07 |
| Aflac | USA | Finans | 0,07 |
| Mitsubishi Electric | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| CSG | Tjeckien | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| General Mills | USA | Dagligvaror | 0,07 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Wheaton Precious Metals | Kanada | Material | 0,07 |
| Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,07 |
| Hoya | Japan | Hälsovård | 0,07 |
| Hermes International SCA | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,07 |
| Coterra Energy | USA | Energi | 0,07 |
| Cencora | USA | Hälsovård | 0,07 |
| London Stock Exchange Group | Storbritannien | Finans | 0,07 |
| Infineon Technologies | Tyskland | IT | 0,07 |
| Canadian National Railway | Kanada | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Wesfarmers | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Takeda Pharmaceutical | Japan | Hälsovård | 0,07 |
| Marubeni | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Realty Income | USA | Fastigheter | 0,07 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,07 |
| KKR | USA | Finans | 0,07 |
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,07 |
| Axon Enterprise | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Hensoldt | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| AutoZone | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| BASF | Tyskland | Material | 0,07 |
| Allstate | USA | Finans | 0,07 |
| Anglo American | Storbritannien | Material | 0,07 |
| Ciena | USA | IT | 0,07 |
| MTU Aero Engines | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Arthur J Gallagher | USA | Finans | 0,07 |
| Target | USA | Dagligvaror | 0,07 |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,07 |
| Airbnb | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,06 |
| Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,06 |
| Fortinet | USA | IT | 0,06 |
| Republic Services | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| DSV A/S | Danmark | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Dominion Energy | USA | El, vatten och gas | 0,06 |
| Woodside Energy Group | Australien | Energi | 0,06 |
| Deutsche Post | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Vistra | USA | El, vatten och gas | 0,06 |
| CaixaBank | Spanien | Finans | 0,06 |
| National Bank of Canada | Kanada | Finans | 0,06 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Autodesk | USA | IT | 0,06 |
| Macquarie Group | Australien | Finans | 0,06 |
| Diageo | Storbritannien | Dagligvaror | 0,06 |
| Rocket Lab | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Cardinal Health | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Lumentum Holdings | USA | IT | 0,06 |
| Monolithic Power Systems | USA | IT | 0,06 |
| Keysight Technologies | USA | IT | 0,06 |
| Dell Technologies | USA | IT | 0,06 |
| NXP Semiconductors | USA | IT | 0,06 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,06 |
| WSP Global | Kanada | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Bombardier | Kanada | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Teradyne | USA | IT | 0,06 |
| Keurig Dr Pepper | USA | Dagligvaror | 0,06 |
| Kroger | USA | Dagligvaror | 0,06 |
| Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,06 |
| Devon Energy | USA | Energi | 0,06 |
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,06 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,06 |
| United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Compass Group | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| Snowflake | USA | IT | 0,06 |
| Whitecap Resources | Kanada | Energi | 0,06 |
| Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,06 |
| Apollo Global Management | USA | Finans | 0,06 |
| Bayer | Tyskland | Hälsovård | 0,06 |
| CSL | Australien | Hälsovård | 0,06 |
| E.ON | Tyskland | El, vatten och gas | 0,06 |
| IDEXX Laboratories | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Xcel Energy | USA | El, vatten och gas | 0,06 |
| Franco-Nevada | Kanada | Material | 0,06 |
| Argenx | Belgien | Hälsovård | 0,06 |
| Haleon | Storbritannien | Hälsovård | 0,06 |
| Edwards Lifesciences | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Comfort Systems USA | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Hershey | USA | Dagligvaror | 0,05 |
| Archer-Daniels-Midland | USA | Dagligvaror | 0,05 |
| Standard Chartered | Storbritannien | Finans | 0,05 |
| Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Alimentation Couche-Tard | Kanada | Dagligvaror | 0,05 |
| Carrier Global | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Holcim | Schweiz | Material | 0,05 |
| Waste Connections | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Reckitt Benckiser Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,05 |
| Xylem | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Mercedes-Benz Group | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,05 |
| Fujikura | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| WH Group | Hongkong | Dagligvaror | 0,05 |
| Ford Motor | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| American International Group | USA | Finans | 0,05 |
| MSCI | USA | Finans | 0,05 |
| Nokia | Finland | IT | 0,05 |
| MetLife | USA | Finans | 0,05 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,05 |
| Public Storage | USA | Fastigheter | 0,05 |
| Ameriprise Financial | USA | Finans | 0,05 |
| Equinor | Norge | Energi | 0,05 |
| CBRE Group | USA | Fastigheter | 0,05 |
| SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,05 |
| Tesco | Storbritannien | Dagligvaror | 0,05 |
| Alnylam Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Nucor | USA | Material | 0,05 |
| Nutrien | Kanada | Material | 0,05 |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Ferrari | Italien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Yum! Brands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,05 |
| Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| RWE | Tyskland | El, vatten och gas | 0,05 |
| Ventas | USA | Fastigheter | 0,05 |
| Kirin Holdings | Japan | Dagligvaror | 0,05 |
| State Street | USA | Finans | 0,05 |
| Consolidated Edison | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Keyera | Kanada | Energi | 0,05 |
| Prudential | Storbritannien | Finans | 0,05 |
| SoftBank | Japan | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,05 |
| Garmin | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Sumitomo | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Carvana | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,05 |
| Datadog | USA | IT | 0,05 |
| Take-Two Interactive Software | USA | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| Tyson Foods | USA | Dagligvaror | 0,05 |
| Legrand | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Orange | Frankrike | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,05 |
| Panasonic Holdings | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Sumitomo Electric Industries | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| WEC Energy Group | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | Schweiz | Dagligvaror | 0,05 |
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Old Dominion Freight Line | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Fortive | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Alcon | Schweiz | Hälsovård | 0,05 |
| Expand Energy | USA | Energi | 0,05 |
| UCB | Belgien | Hälsovård | 0,05 |
| Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Roper Technologies | USA | IT | 0,05 |
| Constellation Software Inc/Canada | Kanada | IT | 0,05 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,05 |
| Tourmaline Oil | Kanada | Energi | 0,05 |
| EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Coinbase Global | USA | Finans | 0,05 |
| Erste Group Bank | Österrike | Finans | 0,05 |
| Crown Castle | USA | Fastigheter | 0,04 |
| PG&E | USA | El, vatten och gas | 0,04 |
| Goodman | Australien | Fastigheter | 0,04 |
| Chugai Pharmaceutical | Japan | Hälsovård | 0,04 |
| Vulcan Materials | USA | Material | 0,04 |
| DR Horton | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Halliburton | USA | Energi | 0,04 |
| Komatsu | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Generali | Italien | Finans | 0,04 |
| Coherent | USA | IT | 0,04 |
| Disco | Japan | IT | 0,04 |
| Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,04 |
| Nordson | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
