Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Sustainable Stars BP
- I år -4,43 %
- Avkastning på 3 år 32,97 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst på de globala aktiemarknaderna
- en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar på kort sikt.
Förvaltarna för våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår analysmodell är finansiellt starka och bra på att hantera frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi bedömer också att dessa bolag därmed är förknippade med mindre risker än andra och att detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning. Som aktiva ägare för vi en löpande dialog med bolagen och röstar på bolagsstämmor.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar” nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 0,78 | 0,96 | 0,95 | 1,00 | - |
Standardavvikelse | 20,14 | 14,92 | 12,75 | 17,45 | - |
Tracking Error | 2,76 | 3,25 | 3,40 | 3,51 | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -4,43% | -0,23% | 32,97% | 68,53% | - |
Jämförelseindex | -1,80% | 5,63% | 51,27% | 97,86% | - |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 22,61% |
2023 | 11,79% |
2022 | -5,60% |
2021 | 25,70% |
2020 | 5,61% |
2019 | 36,27% |
2018 | 2,20% |
2017 | 18,18% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 13.47 | 2.24 | -1.30 | 7.07 |
2023 | 5.48 | 9.15 | -4.46 | 1.64 |
2022 | -3.41 | -6.21 | 2.04 | 2.13 |
2021 | 12.08 | 4.01 | 2.69 | 5.00 |
2020 | -13.48 | 10.04 | 6.06 | 4.59 |
2019 | 16.19 | 3.93 | 7.44 | 5.04 |
2018 | 3.42 | 8.84 | 2.21 | -11.17 |
2017 | 5.98 | 0.91 | 2.38 | 7.93 |
2016 | 3.21 | 4.14 | ||
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Microsoft | USA | IT | 5,86 |
NVIDIA | USA | IT | 4,12 |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 4,05 |
Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 2,80 |
Apple | USA | IT | 2,72 |
Mastercard | USA | Finans | 2,67 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 2,22 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 2,19 |
Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 2,19 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 2,02 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 1,85 |
AIA Group | Hongkong | Finans | 1,79 |
AXA | Frankrike | Finans | 1,73 |
AbbVie | USA | Hälsovård | 1,66 |
Kerry Group | Irland | Dagligvaror | 1,64 |
ASM International | Nederländerna | IT | 1,61 |
Edwards Lifesciences | USA | Hälsovård | 1,60 |
International Flavors & Fragrances | USA | Material | 1,60 |
Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 1,53 |
HDFC Bank | Indien | Finans | 1,52 |
S&P Global | USA | Finans | 1,51 |
Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 1,50 |
ING Groep | Nederländerna | Finans | 1,48 |
Xcel Energy | USA | El, vatten och gas | 1,39 |
Jack Henry & Associates | USA | Finans | 1,38 |
Broadcom | USA | IT | 1,34 |
Net Cash | USA | 1,33 | |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,32 |
Merck | USA | Hälsovård | 1,28 |
Take-Two Interactive Software | USA | Kommunikationstjänster | 1,25 |
Wells Fargo | USA | Finans | 1,21 |
Rotork | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 1,16 |
Danaher | USA | Hälsovård | 1,15 |
Stryker | USA | Hälsovård | 1,13 |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,12 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 1,11 |
Adobe | USA | IT | 1,10 |
Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 1,09 |
Sika | Schweiz | Material | 1,07 |
Pan Pacific International Holdings | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,06 |
Societe Generale | Frankrike | Finans | 1,01 |
Workday | USA | IT | 1,00 |
AutoZone | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,00 |
Progressive | USA | Finans | 0,99 |
Fastenal | USA | Industrivaror och tjänster | 0,96 |
IDEX | USA | Industrivaror och tjänster | 0,96 |
MSCI | USA | Finans | 0,96 |
Paycom Software | USA | Industrivaror och tjänster | 0,94 |
Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,94 |
Verisk Analytics | USA | Industrivaror och tjänster | 0,92 |
Keyence | Japan | IT | 0,90 |
Applied Materials | USA | IT | 0,89 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,87 |
Shimano | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,86 |
NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,83 |
UnitedHealth Group | USA | Hälsovård | 0,82 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,79 |
Fortinet | USA | IT | 0,78 |
Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,77 |
Align Technology | USA | Hälsovård | 0,74 |
Estee Lauder Cos | USA | Dagligvaror | 0,74 |
Brown & Brown | USA | Finans | 0,70 |
Littelfuse | USA | IT | 0,69 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,69 |
Deere | USA | Industrivaror och tjänster | 0,69 |
Waters | USA | Hälsovård | 0,68 |
Arista Networks | USA | IT | 0,67 |
NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,66 |
Cognex | USA | IT | 0,65 |
Pool | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,60 |
CBRE Group | USA | Fastigheter | 0,59 |
Healthcare Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,57 |
Alchip Technologies | Taiwan | IT | 0,57 |
elf Beauty | USA | Dagligvaror | 0,54 |
Organon | USA | Hälsovård | 0,45 |
Houlihan Lokey | USA | Finans | 0,24 |
FX Forward 51330518 EUR/USD 2025-06-30 | 0,00 | ||
FX Forward 51328291 USD/SGD 2025-06-30 | 0,00 | ||
Sberbank of Russia PJSC | Ryssland | Finans | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Den här fonden investerar i bolag med höga betyg för hur de hanterar frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i bolag med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog är en viktig del i utvärderingen både före investering och under tiden bolaget är ett innehav i fonden. Bolagens arbete med FN:s hållbarhetsmål är också en integrerad del i utvärderingen. Betygen utvärderas och uppdateras regelbundet, men som minst en gång om året.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.