Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Klimatfond
- I år -5,67 %
- Avkastning på 3 år 12,62 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på de globala aktiemarknaderna
- en fond med hållbar investering som mål och som tillämpar en strategi med inriktning på klimat och miljö
Placeringarna görs i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | -0,20 | 0,57 | 0,88 | 0,81 | 0,87 |
Standardavvikelse | 18,78 | 13,70 | 14,67 | 16,94 | 15,96 |
Tracking Error | 8,64 | 7,94 | 8,15 | 7,90 | 7,32 |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -5,67% | -0,90% | 12,62% | 61,21% | 222,29% |
Jämförelseindex | -2,00% | 9,71% | 49,22% | 103,32% | 248,52% |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 16,51% |
2023 | 6,14% |
2022 | -8,27% |
2021 | 36,55% |
2020 | 14,97% |
2019 | 40,84% |
2018 | -9,86% |
2017 | 19,00% |
2016 | 20,90% |
2015 | 9,03% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 13.85 | -1.26 | -0.83 | 4.51 |
2023 | 6.20 | 6.51 | -6.80 | 0.69 |
2022 | -6.43 | -7.54 | 3.99 | 1.95 |
2021 | 12.61 | 3.61 | 5.24 | 11.20 |
2020 | -15.01 | 15.55 | 9.11 | 7.30 |
2019 | 20.19 | 5.67 | 5.70 | 4.91 |
2018 | -1.78 | 5.41 | 0.16 | -13.08 |
2017 | 7.47 | 0.78 | 4.44 | 5.20 |
2016 | -3.57 | 2.06 | 11.88 | 9.80 |
2015 | 14.14 | -2.98 | -9.25 | 8.48 |
2014 | 6.35 | 6.36 | -1.02 | 4.50 |
2013 | 7.85 | 6.61 | 5.60 | 6.04 |
2012 | 11.85 | -6.59 | 0.49 | 8.09 |
2011 | 1.92 | -1.73 | -21.17 | 9.55 |
2010 | -7.16 | -7.51 | 1.10 | 4.28 |
2009 | -5.29 | 21.12 | 0.75 | 6.48 |
2008 | 6.64 | -19.42 | -17.64 | |
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 4,72 |
Lam Research | USA | IT | 3,29 |
Chart Industries | USA | Industrivaror och tjänster | 3,17 |
Arista Networks | USA | IT | 3,08 |
Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 2,96 |
Prysmian | Italien | Industrivaror och tjänster | 2,82 |
Linde | USA | Material | 2,79 |
Air Liquide | Frankrike | Material | 2,67 |
American Water Works | USA | El, vatten och gas | 2,60 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 2,51 |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 2,45 |
Cadence Design Systems | USA | IT | 2,41 |
Smurfit WestRock | USA | Material | 2,41 |
Alchip Technologies | Taiwan | IT | 2,23 |
Quanta Services | USA | Industrivaror och tjänster | 2,23 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 2,19 |
Regal Rexnord | USA | Industrivaror och tjänster | 2,14 |
Synopsys | USA | IT | 2,14 |
GFL Environmental | Kanada | Industrivaror och tjänster | 2,13 |
MasTec | USA | Industrivaror och tjänster | 2,11 |
Cognex | USA | IT | 2,03 |
Compass Group | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,97 |
Agilent Technologies | USA | Hälsovård | 1,97 |
Republic Services | USA | Industrivaror och tjänster | 1,94 |
DSM-Firmenich | Nederländerna | Material | 1,91 |
National Grid | Storbritannien | El, vatten och gas | 1,89 |
Sprouts Farmers Market | USA | Dagligvaror | 1,88 |
Sika | Schweiz | Material | 1,79 |
Nutanix | USA | IT | 1,79 |
Marvell Technology | USA | IT | 1,77 |
Veralto | USA | Industrivaror och tjänster | 1,76 |
ASM International | Nederländerna | IT | 1,64 |
IDEX | USA | Industrivaror och tjänster | 1,63 |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,63 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 1,51 |
Essential Utilities | USA | El, vatten och gas | 1,51 |
Midea Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,46 |
Vertiv Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 1,44 |
LKQ | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,43 |
East Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,42 |
NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 1,41 |
Roper Technologies | USA | IT | 1,37 |
SPS Commerce | USA | IT | 1,30 |
Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,21 |
Vestas Wind Systems | Danmark | Industrivaror och tjänster | 1,06 |
Lodha Developers | Indien | Fastigheter | 0,95 |
TopBuild | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,91 |
Shimano | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,85 |
EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,84 |
Lasertec | Japan | IT | 0,82 |
Workiva | USA | IT | 0,79 |
MKS | USA | IT | 0,79 |
Net Cash | Europa | 0,26 | |
FX Forward 51362162 EUR/USD 2025-08-05 | 0,01 | ||
FX Forward 51361359 EUR/CHF 2025-08-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51361362 EUR/GBP 2025-08-29 | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden har hållbar investering som mål i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Fonden kommer att ha en andel hållbara investeringar om minst 85 procent. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Fonden tillämpar en specifik strategi för att uppnå målet för hållbara investeringar.
Nordeas fonder med hållbara investeringar som mål har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden har hållbar investering som mål i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Fonden kommer att ha en andel hållbara investeringar om minst 85 procent. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Fonden tillämpar en specifik strategi för att uppnå målet för hållbara investeringar.
Nordeas fonder med hållbara investeringar som mål har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Fonden investerar i bolag som genom sin verksamhet kan vara med och bidra till att lösa globala utmaningar relaterade till klimat och miljö. Fonden investerar främst inom tre olika områden – alternativ energi, resurseffektiva tekniker och miljöskydd. Möjliga investeringar analyseras och utvärderas utifrån en uppskattning av bolagets framtida vinstgenerering genom deras verksamhet inom dessa områden.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.