Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Stratega 15 F-A
- I år 0,69 %
- Avkastning på 3 år 11,09 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering på både aktie- och räntemarknaderna
- placeringar i både svenska och globala aktier
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera mindre värdesvängningar på kort sikt.
Nordeas Strategafonder är blandfonder som ger en långsiktigt balanserad fördelning mellan aktier och räntor. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Fördelningen kan justeras uppåt eller neråt kring detta värde utifrån förvaltarnas bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 0,17 | -0,21 | 0,10 | 0,25 | 0,48 |
Standardavvikelse | 4,92 | 4,84 | 4,72 | 4,50 | 3,94 |
Tracking Error | 1,66 | 1,83 | 2,03 | 1,75 | 1,53 |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | 0,69% | 2,10% | 11,09% | 8,21% | 19,22% |
Jämförelseindex | 1,43% | 2,33% | 11,68% | 11,78% | 19,74% |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 4,28% |
2023 | 7,62% |
2022 | -9,70% |
2021 | 4,63% |
2020 | 2,18% |
2019 | 4,71% |
2018 | 0,43% |
2017 | 1,68% |
2016 | 4,01% |
2015 | 0,13% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.29 | 0.45 | 3.08 | -0.57 |
2023 | 2.39 | 0.49 | -0.77 | 5.41 |
2022 | -4.45 | -5.11 | -1.21 | 0.81 |
2021 | 1.30 | 0.98 | 0.56 | 1.72 |
2020 | -1.52 | 1.74 | 1.26 | 0.73 |
2019 | 2.70 | 1.45 | 1.36 | -0.86 |
2018 | 0.74 | 1.30 | 0.03 | -1.63 |
2017 | 0.79 | -0.20 | 0.26 | 0.82 |
2016 | 1.80 | 1.72 | 1.24 | -0.79 |
2015 | 2.87 | -1.95 | -0.39 | -0.34 |
2014 | 1.19 | 2.36 | 1.48 | 2.10 |
2013 | 0.97 | -0.76 | 0.58 | 1.40 |
2012 | 1.84 | 0.60 | 1.99 | 1.02 |
2011 | 0.23 | 1.43 | 0.13 | 2.33 |
2010 | 0.83 | -0.32 | 1.04 | -0.32 |
2009 | -1.45 | 3.18 | 2.72 | 1.70 |
2008 | -0.42 | -0.56 | -0.40 | 2.79 |
2007 | 1.11 | -0.17 | 0.63 | 0.26 |
2006 | 1.01 | -1.41 | 1.51 | 0.72 |
2005 | 1.28 | 3.71 | 0.85 | 0.34 |
2004 | 3.64 | -0.59 | 1.26 | 1.89 |
2003 | 0.74 | |||
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea Int. Fund - NorObligfdKortaPlac.SF Y-SEK | Sverige | 18,03 | |
Nordea Int. Fund - NdeaSweShort-Tr Su St B Y-SEK | Sverige | 15,93 | |
Nordea SWE Inst. Short Duration Bond Fund I SEK g | Sverige | 11,10 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HY-SEK | Global | 6,16 | |
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 5,11 | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HY-SEK | Global | 3,92 | |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund Y-SEK | Sverige | 2,86 | |
Net Cash | Sverige | 2,55 | |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HY - SEK | Global | 2,45 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund HY - SEK | Global | 2,40 | |
Nordea Bostadsobligationsfond A-A icke-utd | Sverige | 2,38 | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HY-SEK | Europa | 2,15 | |
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund HY-SEK | Global | 2,06 | |
Nordea 1 - Emerging Market Select Bd Fd HY-SEK | Tillväxtmarknader | 1,99 | |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-SEK | Global | 1,46 | |
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund Y-SEK | Global | 1,39 | |
Nordea 2 - BetaPlus En Gl Su Small Cap Eq F Y-SEK | Global | 1,23 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swed Sus Eq Fd Y-SEK | Sverige | 1,07 | |
Apple | USA | IT | 0,67 |
Microsoft | USA | IT | 0,65 |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 | Sverige | 0,56 | |
Nordea Global High Yield growth SEK | Global | 0,56 | |
Nordea Global Dividend Fund A growth SEK | Global | 0,50 | |
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027 | Sverige | 0,47 | |
Nordea Småbolagsfond Sverige F-A | Sverige | 0,46 | |
NVIDIA | USA | IT | 0,33 |
Nordea Alfa F-A | Global | 0,29 | |
SBAB Bank AB FRN 02-09-2028 | Sverige | 0,27 | |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,24 | |
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 0,24 | |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 0,21 |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
Volvo Treasury AB FRN 03-11-2026 | Sverige | 0,17 | |
Lifco AB FRN 06-03-2026 | Sverige | 0,16 | |
Assa Abloy AB FRN 15-03-2027 | Sverige | 0,16 | |
Fabege AB FRN 07-05-2027 | Sverige | 0,16 | |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,16 |
Castellum CP 23-06-2025 | Sverige | 0,16 | |
Arjo CP 11-09-2025 | Sverige | 0,16 | |
Boliden AB 5.53% 22-09-2027 | Sverige | 0,16 | |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,16 |
Hexagon AB FRN 07-12-2026 | Sverige | 0,15 | |
Tele2 AB FRN 03-11-2027 | Sverige | 0,15 | |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 0,15 | |
Rio Tinto | Australien | Material | 0,13 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,13 |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
Mastercard | USA | Finans | 0,12 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,12 |
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,11 |
CRH | Storbritannien | Material | 0,10 |
Investment AB Latour FRN 18-03-2026 | Sverige | 0,10 | |
Stockholm Exergi Holding AB 0.893% 11-09-2026 | Sverige | 0,09 | |
ServiceNow | USA | IT | 0,09 |
Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Vulcan Materials | USA | Material | 0,09 |
ICA Gruppen AB 4.905% 24-02-2027 | Sverige | 0,08 | |
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027 | Sverige | 0,08 | |
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 | Finland | 0,08 | |
Traton Finance Luxembourg SA FRN 29-09-2026 | Tyskland | 0,08 | |
Traton Finance Luxembourg SA FRN 11-09-2026 | Tyskland | 0,08 | |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,08 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,08 |
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-12-2035 | Sverige | 0,08 | |
Ziklo Bank AB FRN 20-11-2025 | Sverige | 0,08 | |
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,08 | |
Hexagon AB FRN 24-05-2027 | Sverige | 0,08 | |
Trophi Fastighets CP 25-06-2025 | Sverige | 0,08 | |
GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,08 |
Palantir Technologies | USA | IT | 0,07 |
Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
American Express | USA | Finans | 0,07 |
Lantmannen ek for FRN 22-03-2027 | Sverige | 0,07 | |
Republic Services | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Skanska Financial Services A FRN 29-11-2027 | Sverige | 0,06 | |
Nibe Industrier AB FRN 03-06-2026 | Sverige | 0,06 | |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,06 |
Lam Research | USA | IT | 0,06 |
Salesforce | USA | IT | 0,06 |
Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
McDonald's | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Fortinet | USA | IT | 0,06 |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,05 |
Broadcom | USA | IT | 0,05 |
Citigroup | USA | Finans | 0,05 |
Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Castellum AB FRN 15-03-2027 | Sverige | 0,05 | |
Visa | USA | Finans | 0,05 |
Mitsubishi Electric | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
AAK AB FRN 16-06-2025 | Sverige | 0,05 | |
Zoetis | USA | Hälsovård | 0,05 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Freeport-McMoRan | USA | Material | 0,05 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,05 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,05 |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Intuit | USA | IT | 0,04 |
Investor B | Sverige | Finans | 0,04 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,04 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,04 |
Boliden | Sverige | Material | 0,04 |
TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,04 |
Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
FANUC | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,04 |
Daiichi Sankyo | Japan | Hälsovård | 0,04 |
Applied Materials | USA | IT | 0,04 |
Denso | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Aviva | Storbritannien | Finans | 0,04 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,04 |
Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,04 |
Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,04 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,04 |
Verisk Analytics | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,03 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,03 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,03 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,03 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Adobe | USA | IT | 0,03 |
EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,03 |
ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Applied Industrial Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,03 |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,03 |
Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Accenture | USA | IT | 0,03 |
Linde | USA | Material | 0,03 |
Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,03 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,03 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,03 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,03 |
Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
MetLife | USA | Finans | 0,03 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,03 |
Walmart | USA | Dagligvaror | 0,03 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,03 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,03 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,03 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,02 |
Cadence Design Systems | USA | IT | 0,02 |
Fair Isaac | USA | IT | 0,02 |
PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,02 |
Antofagasta | Storbritannien | Material | 0,02 |
SWEDISH 10YR FUT 9/2025 | Sverige | 0,02 | |
Air Liquide | Frankrike | Material | 0,02 |
Merck KGaA | Tyskland | Hälsovård | 0,02 |
Airbnb | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,02 |
SPX Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,02 |
Copart | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Tokyo Electron | Japan | IT | 0,02 |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,02 |
Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,02 |
Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,02 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,02 |
AppLovin | USA | IT | 0,02 |
Rollins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
S&P Global | USA | Finans | 0,02 |
HP | USA | IT | 0,02 |
Hikma Pharmaceuticals | Storbritannien | Hälsovård | 0,02 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,02 |
Moody's | USA | Finans | 0,02 |
Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,02 |
Medtronic | USA | Hälsovård | 0,02 |
Ericsson B | Sverige | IT | 0,02 |
First Quantum Minerals | Kanada | Material | 0,02 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,02 |
AbbVie | USA | Hälsovård | 0,02 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,02 |
Daifuku | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Fiserv | USA | Finans | 0,02 |
Yum! Brands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Starbucks | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 0,02 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,02 |
Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
AECOM | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Komatsu | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Yaskawa Electric | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,02 |
MSCI | USA | Finans | 0,02 |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,01 |
DR Horton | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
NetApp | USA | IT | 0,01 |
Aristocrat Leisure | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Manhattan Associates | USA | IT | 0,01 |
Waste Connections | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Hälsovård | 0,01 |
Sika | Schweiz | Material | 0,01 |
Fortive | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Synopsys | USA | IT | 0,01 |
Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,01 |
Chugai Pharmaceutical | Japan | Hälsovård | 0,01 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,01 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,01 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Las Vegas Sands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Workday | USA | IT | 0,01 |
Omron | Japan | IT | 0,01 |
Swedbank A | Sverige | Finans | 0,01 |
Kyndryl Holdings | USA | IT | 0,01 |
ORIX | Japan | Finans | 0,01 |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,01 |
F5 | USA | IT | 0,01 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,01 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,01 |
Welltower | USA | Fastigheter | 0,01 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,01 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Mycronic | Sverige | IT | 0,01 |
Zscaler | USA | IT | 0,01 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Marriott International | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,01 |
Konami Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Atlassian | USA | IT | 0,01 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,01 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,01 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Vail Resorts | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Nitto Denko | Japan | Material | 0,01 |
ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,01 |
Carnival | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
VeriSign | USA | IT | 0,01 |
KION Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Dell Technologies | USA | IT | 0,01 |
Bank of America | USA | Finans | 0,01 |
SWEDISH 5YR FUT 9/2025 | Sverige | 0,01 | |
SW 5YR STDS FUT 9/2025 | Sverige | 0,01 | |
Shopify | Kanada | IT | 0,01 |
EQT | Sverige | Finans | 0,01 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Aramark | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Molson Coors Beverage | USA | Dagligvaror | 0,01 |
Toyota Tsusho | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,01 |
Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,01 |
Caesars Entertainment | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,01 |
Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Hexagon B | Sverige | IT | 0,01 |
Qorvo | USA | IT | 0,01 |
Wynn Resorts | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,01 |
Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
SWDB 5YR HYP FUT 9/2025 | Sverige | 0,01 | |
Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,01 |
Fortnox | Sverige | IT | 0,01 |
Nucor | USA | Material | 0,01 |
Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
DocuSign | USA | IT | 0,01 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Expedia Group | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,01 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,01 |
Telstra Group | Australien | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Robinhood Markets | USA | Finans | 0,01 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,00 |
Sekisui Chemical | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
NXP Semiconductors | USA | IT | 0,00 |
Twilio | USA | IT | 0,00 |
Juniper Networks | USA | IT | 0,00 |
Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Dow | USA | Material | 0,00 |
Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Motorola Solutions | USA | IT | 0,00 |
AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,00 |
RPM International | USA | Material | 0,00 |
Ecolab | USA | Material | 0,00 |
Investor A | Sverige | Finans | 0,00 |
ATS | Kanada | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Orion B | Finland | Hälsovård | 0,00 |
NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Billerud | Sverige | Material | 0,00 |
AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Cloetta | Sverige | Dagligvaror | 0,00 |
Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,00 |
Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,00 |
UiPath | USA | IT | 0,00 |
Kardex Holding | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,00 |
Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
MEKO | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,00 | |
SSAB B | Sverige | Material | 0,00 |
Datadog | USA | IT | 0,00 |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Biotage | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | Storbritannien | 0,00 | |
Cloudflare | USA | IT | 0,00 |
Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Duerr | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Sinch | Sverige | IT | 0,00 |
SWEDISH 2YR FUT 9/2025 | Sverige | 0,00 | |
NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
DAX INDEX FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
Okta | USA | IT | 0,00 |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,00 |
Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Arjo B | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Gränges | Sverige | Material | 0,00 |
Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,00 |
Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,00 |
Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Robert Half | USA | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Hexatronic Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
SCA B | Sverige | Material | 0,00 |
MongoDB | USA | IT | 0,00 |
Trade Desk | USA | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Domino's Pizza | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
TietoEVRY Corporation | Finland | IT | 0,00 |
FX Forward 51326734 USD/SEK 2025-07-23 | 0,00 | ||
Vestis | USA | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Holmen B | Sverige | Material | 0,00 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,00 |
Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Skyworks Solutions | USA | IT | 0,00 |
Zillow Group | USA | Fastigheter | 0,00 |
MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Stora Enso R | Finland | Material | 0,00 |
EURO STOXX 50 6/2025 | Europa | 0,00 | |
FX Forward 51331613 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
Knowit | Sverige | IT | 0,00 |
Enphase Energy | USA | IT | 0,00 |
Stillfront Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Sweden Government Bond 1% 12-11-2026 | Sverige | 0,00 | |
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fondens exkluderingsfilter gäller för fondens direktinvesteringar. Fonden kan även investera upp till 20 % av fondförmögenheten i innehav som inte granskats utifrån ESG-kriterier.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
