Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
US Corporate Sustainable Stars Bond HBS
- I år -0,52 %
- Avkastning på 3 år -1,59 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
Förvaltarna för våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår analysmodell är finansiellt starka och bra på att hantera frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi bedömer också att dessa bolag därmed är förknippade med mindre risker än andra och att detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning. Som aktiva ägare för vi en löpande dialog med bolagen.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar” nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | -0,40 | -0,90 | -0,22 | - | - |
Standardavvikelse | 5,36 | 7,12 | 6,89 | - | - |
Tracking Error | 1,41 | 1,62 | 1,56 | - | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -0,52% | 1,06% | -1,59% | -10,92% | - |
Jämförelseindex | 1,64% | 4,35% | 9,12% | 2,06% | - |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 31-03-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2055 | USA | 2,10 | |
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 1,98 | |
United States Treasury Note/ 4.25% 15-01-2028 | USA | 0,69 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,69 | |
Wells Fargo & Co 3.900% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,66 | |
Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034 | USA | 0,64 | |
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 0,63 | |
Net Cash | 0,58 | ||
Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,56 | |
Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,54 | |
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032 | USA | 0,54 | |
Morgan Stanley 5.042% MULTI 19-07-2030 | USA | 0,54 | |
Fannie Mae Pool 5.5% 01-02-2053 | USA | 0,53 | |
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 | USA | 0,52 | |
Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 | USA | 0,52 | |
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053 | USA | 0,51 | |
Hyundai Capital America 5.3% 19-03-2027 | USA | 0,50 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,50 | |
Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,50 | |
General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,49 | |
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 | USA | 0,49 | |
Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030 | USA | 0,48 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Tyskland | 0,48 | |
AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,48 | |
Morgan Stanley 5.587% MULTI 18-01-2036 | USA | 0,48 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,47 | |
Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 | USA | 0,47 | |
United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045 | USA | 0,47 | |
Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052 | USA | 0,47 | |
Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054 | USA | 0,46 | |
Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026 | USA | 0,46 | |
Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026 | USA | 0,46 | |
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,45 | |
Capital One Financial C 4.927% MULTI 10-05-2028 | USA | 0,45 | |
Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028 | USA | 0,45 | |
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029 | USA | 0,44 | |
Paramount Global 4.95% 19-05-2050 | USA | 0,44 | |
Athene Global Funding 5.516% 25-03-2027 | USA | 0,44 | |
Freddie Mac Pool 6% 01-07-2053 | USA | 0,44 | |
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,42 | |
Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053 | USA | 0,42 | |
Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053 | USA | 0,42 | |
Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,42 | |
Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,42 | |
Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,41 | |
Voya Financial Inc 5% 20-09-2034 | USA | 0,41 | |
Pacific Gas and Electric Co 5.55% 15-05-2029 | USA | 0,40 | |
ING Groep NV 5.066% MULTI 25-03-2031 | Nederländerna | 0,39 | |
MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,39 | |
Equitable Financial Life Glo 5% 27-03-2030 | USA | 0,38 | |
Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 | USA | 0,38 | |
Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,38 | |
Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,38 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,38 | |
Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 | Storbritannien | 0,38 | |
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,38 | |
T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 | USA | 0,38 | |
AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,37 | |
CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028 | USA | 0,37 | |
Belrose Funding Trust 2.33% 15-08-2030 | USA | 0,37 | |
Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,37 | |
American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 | USA | 0,37 | |
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028 | USA | 0,36 | |
Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 | USA | 0,36 | |
Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 | USA | 0,36 | |
AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,36 | |
Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 | USA | 0,36 | |
Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030 | USA | 0,35 | |
Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,35 | |
BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,34 | |
HCA Inc 4.5% 15-02-2027 | USA | 0,34 | |
Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,34 | |
US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 | USA | 0,34 | |
Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,34 | |
Flowers Foods Inc 5.75% 15-03-2035 | USA | 0,34 | |
Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 | USA | 0,33 | |
Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 | USA | 0,33 | |
Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,33 | |
Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 | USA | 0,33 | |
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,33 | |
Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,33 | |
AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029 | USA | 0,33 | |
Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,32 | |
First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,32 | |
Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 | USA | 0,32 | |
Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 | USA | 0,32 | |
Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,32 | |
Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 | USA | 0,32 | |
Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026 | USA | 0,32 | |
Health Care Service Corp A M 5.875% 15-06-2054 | USA | 0,32 | |
Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029 | USA | 0,32 | |
Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,31 | |
Athene Global Funding 5.62% 08-05-2026 | USA | 0,31 | |
Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,31 | |
Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034 | USA | 0,31 | |
TD SYNNEX Corp 1.75% 09-08-2026 | USA | 0,31 | |
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 | USA | 0,31 | |
AGCO Corp 5.8% 21-03-2034 | USA | 0,31 | |
General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,31 | |
Kraft Heinz Foods Co 5% 15-07-2035 | USA | 0,31 | |
United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2030 | USA | 0,31 | |
UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 | USA | 0,30 | |
Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,30 | |
Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 | USA | 0,30 | |
BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031 | Tyskland | 0,30 | |
NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,30 | |
Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,29 | |
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 0,29 | |
Public Service Enterprise Gr 5.4% 15-03-2035 | USA | 0,29 | |
Synchrony Financial 4.875% 13-06-2025 | USA | 0,29 | |
Apple Inc 3.85% 04-05-2043 | USA | 0,29 | |
Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,29 | |
Discover Bank 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,29 | |
Hyundai Capital America 5.3% 24-06-2029 | USA | 0,28 | |
Fifth Third Bank NA 4.967% MULTI 28-01-2028 | USA | 0,28 | |
Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,28 | |
Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029 | USA | 0,28 | |
General Motors Financial Co 5.8% 07-01-2029 | USA | 0,28 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,28 | |
General Mills Inc 2.25% 14-10-2031 | USA | 0,28 | |
First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,28 | |
Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,28 | |
Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035 | USA | 0,27 | |
Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,27 | |
GLP Capital LP / GLP Financi 4% 15-01-2030 | USA | 0,27 | |
CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,27 | |
Synchrony Financial 2.875% 28-10-2031 | USA | 0,27 | |
Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 | USA | 0,27 | |
Fannie Mae Pool 6% 01-09-2054 | USA | 0,27 | |
Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 | USA | 0,27 | |
United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,27 | |
M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 | USA | 0,27 | |
Dominion Energy Inc 5.45% 15-03-2035 | USA | 0,27 | |
Brown & Brown Inc 5.65% 11-06-2034 | USA | 0,27 | |
American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,27 | |
Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 | USA | 0,27 | |
Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,27 | |
Amcor Flexibles North Americ 5.5% 17-03-2035 | USA | 0,26 | |
Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,26 | |
US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027 | USA | 0,26 | |
Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,26 | |
Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 | USA | 0,26 | |
Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030 | USA | 0,26 | |
American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034 | USA | 0,26 | |
Citizens Financial Grou 6.645% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,25 | |
Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,25 | |
International Flavors & Frag 3.268% 15-11-2040 | USA | 0,25 | |
Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 | USA | 0,25 | |
United Rentals North America 3.875% 15-11-2027 | USA | 0,25 | |
Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,25 | |
Eli Lilly & Co 4.7% 09-02-2034 | USA | 0,25 | |
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,25 | |
Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028 | USA | 0,25 | |
Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,25 | |
Dell International LLC / EMC 5.3% 01-04-2032 | USA | 0,25 | |
VICI Properties LP 4.75% 01-04-2028 | USA | 0,25 | |
Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,25 | |
Deutsche Bank AG/New York NY 5.414% 10-05-2029 | Tyskland | 0,25 | |
Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 | USA | 0,25 | |
GA Global Funding Trust 5.4% 13-01-2030 | USA | 0,25 | |
Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054 | USA | 0,25 | |
Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 | USA | 0,24 | |
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,24 | |
Comcast Corp 3.75% 01-04-2040 | USA | 0,24 | |
Citigroup Inc 5.592% MULTI 19-11-2034 | USA | 0,24 | |
UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 | USA | 0,24 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 | Tyskland | 0,24 | |
BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 | USA | 0,24 | |
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,24 | |
Exelon Corp 3.95% 15-06-2025 | USA | 0,24 | |
Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029 | USA | 0,24 | |
Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,24 | |
Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026 | USA | 0,24 | |
Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029 | USA | 0,24 | |
Intel Corp 2.8% 12-08-2041 | USA | 0,24 | |
United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 | USA | 0,23 | |
NetApp Inc 5.5% 17-03-2032 | USA | 0,23 | |
Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026 | USA | 0,23 | |
T-Mobile USA Inc 5.5% 15-01-2055 | USA | 0,23 | |
Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025 | USA | 0,23 | |
Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 | USA | 0,23 | |
American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,23 | |
Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031 | USA | 0,23 | |
VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031 | USA | 0,23 | |
Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 | USA | 0,23 | |
Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029 | USA | 0,23 | |
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,23 | |
Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033 | USA | 0,23 | |
Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,23 | |
JPMorgan Chase & Co 5.294% MULTI 22-07-2035 | USA | 0,23 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028 | Tyskland | 0,23 | |
Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031 | USA | 0,23 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.851% MULTI 25-04-2035 | USA | 0,23 | |
Truist Financial Corp 5.153% MULTI 05-08-2032 | USA | 0,23 | |
Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034 | USA | 0,23 | |
KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027 | USA | 0,23 | |
Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,22 | |
Uber Technologies Inc 4.8% 15-09-2034 | USA | 0,22 | |
Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042 | USA | 0,22 | |
US Bancorp 5.424% MULTI 12-02-2036 | USA | 0,22 | |
Equinix Inc 1.25% 15-07-2025 | USA | 0,21 | |
Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052 | USA | 0,21 | |
Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 | USA | 0,21 | |
Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,21 | |
Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 | USA | 0,21 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,21 | |
Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 | USA | 0,21 | |
Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 | USA | 0,21 | |
Metropolitan Life Global Fun 5.05% 08-01-2034 | USA | 0,21 | |
Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,21 | |
American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032 | USA | 0,21 | |
Morgan Stanley 5.652% MULTI 13-04-2028 | USA | 0,20 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 | Tyskland | 0,20 | |
Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030 | USA | 0,20 | |
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,20 | |
Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028 | USA | 0,20 | |
American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031 | USA | 0,20 | |
Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035 | USA | 0,20 | |
Mars Inc 5% 01-03-2032 | USA | 0,20 | |
Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 | USA | 0,20 | |
PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,20 | |
AT&T Inc 2.55% 01-12-2033 | USA | 0,20 | |
PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029 | USA | 0,19 | |
Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,19 | |
Cisco Systems Inc 5.5% 24-02-2055 | USA | 0,19 | |
PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 | USA | 0,19 | |
Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,19 | |
Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030 | USA | 0,19 | |
Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,19 | |
American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 | USA | 0,19 | |
Brixmor Operating Partnershi 5.2% 01-04-2032 | USA | 0,19 | |
T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 | USA | 0,19 | |
HCA Inc 5.9% 01-06-2053 | USA | 0,19 | |
O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031 | USA | 0,19 | |
Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048 | USA | 0,19 | |
Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028 | USA | 0,19 | |
Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,19 | |
Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 | USA | 0,19 | |
Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031 | USA | 0,19 | |
Sprint LLC 7.625% 01-03-2026 | USA | 0,18 | |
Sammons Financial Group Glob 5.05% 10-01-2028 | USA | 0,18 | |
CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,18 | |
OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,18 | |
Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,18 | |
Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 | USA | 0,18 | |
ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053 | USA | 0,18 | |
HP Inc 5.5% 15-01-2033 | USA | 0,18 | |
LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 | USA | 0,18 | |
Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028 | USA | 0,18 | |
Intel Corp 5.125% 10-02-2030 | USA | 0,18 | |
Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036 | USA | 0,18 | |
Comcast Corp 5.35% 15-05-2053 | USA | 0,18 | |
Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,18 | |
LPL Holdings Inc 5.2% 15-03-2030 | USA | 0,18 | |
Apollo Global Managemen 6.000% MULTI 15-12-2054 | USA | 0,18 | |
Citizens Financial Grou 5.718% MULTI 23-07-2032 | USA | 0,18 | |
United Rentals North America 6.125% 15-03-2034 | USA | 0,18 | |
Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031 | USA | 0,18 | |
T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054 | USA | 0,18 | |
Genuine Parts Co 4.95% 15-08-2029 | USA | 0,18 | |
Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 | USA | 0,18 | |
Goldman Sachs Bank USA/New Y FRN 21-05-2027 | USA | 0,18 | |
American Tower Corp 2.75% 15-01-2027 | USA | 0,18 | |
Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 | USA | 0,18 | |
Amgen Inc 4.05% 18-08-2029 | USA | 0,17 | |
Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,17 | |
Genuine Parts Co 1.875% 01-11-2030 | USA | 0,17 | |
General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026 | USA | 0,17 | |
Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,17 | |
High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 | USA | 0,17 | |
DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 | USA | 0,17 | |
Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 | USA | 0,17 | |
Bank of New York Mellon 5.606% MULTI 21-07-2039 | USA | 0,17 | |
Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031 | USA | 0,17 | |
M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 | USA | 0,17 | |
Synopsys Inc 5.15% 01-04-2035 | USA | 0,17 | |
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,17 | |
AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 | USA | 0,17 | |
Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026 | USA | 0,17 | |
American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030 | USA | 0,16 | |
American Homes 4 Rent LP 5.25% 15-03-2035 | USA | 0,16 | |
American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 | USA | 0,16 | |
Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,16 | |
Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031 | USA | 0,16 | |
Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031 | USA | 0,16 | |
Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,16 | |
Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,16 | |
Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,16 | |
Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,16 | |
Republic Services Inc 5.15% 15-03-2035 | USA | 0,16 | |
Sherwin-Williams Co/The 4.8% 01-09-2031 | USA | 0,15 | |
Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028 | USA | 0,15 | |
Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 | USA | 0,15 | |
Citigroup Inc 5.827% MULTI 13-02-2035 | USA | 0,15 | |
Kimco Realty OP LLC 3.7% 01-10-2049 | USA | 0,15 | |
Discover Bank 3.45% 27-07-2026 | USA | 0,15 | |
Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032 | USA | 0,15 | |
Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,15 | |
Broadcom Inc 5% 15-04-2030 | USA | 0,15 | |
Walt Disney Co/The 2% 01-09-2029 | USA | 0,15 | |
Nuveen LLC 5.85% 15-04-2034 | USA | 0,15 | |
Unum Group 6% 15-06-2054 | USA | 0,15 | |
Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,15 | |
First Horizon Corp 4% 26-05-2025 | USA | 0,15 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 | USA | 0,15 | |
Invitation Homes Operating P 2% 15-08-2031 | USA | 0,15 | |
T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031 | USA | 0,14 | |
Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049 | USA | 0,14 | |
Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,14 | |
KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 | USA | 0,14 | |
Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032 | Tyskland | 0,14 | |
Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051 | USA | 0,14 | |
M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 | USA | 0,14 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 5.35% 30-03-2029 | USA | 0,14 | |
Masco Corp 2% 15-02-2031 | USA | 0,14 | |
PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048 | USA | 0,14 | |
Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,14 | |
Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,14 | |
HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032 | USA | 0,14 | |
Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,14 | |
JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,14 | |
Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028 | USA | 0,14 | |
First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 | USA | 0,14 | |
Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,14 | |
KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025 | USA | 0,14 | |
Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027 | USA | 0,14 | |
Intel Corp 5.15% 21-02-2034 | USA | 0,13 | |
HP Inc 2.65% 17-06-2031 | USA | 0,13 | |
Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034 | USA | 0,13 | |
Citigroup Inc 6.750% MULTI Perp FC2030 | USA | 0,13 | |
MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044 | USA | 0,13 | |
Store Capital LLC 2.75% 18-11-2030 | USA | 0,13 | |
Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027 | USA | 0,13 | |
Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025 | USA | 0,13 | |
American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030 | USA | 0,13 | |
Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,13 | |
Owens Corning 4.4% 30-01-2048 | USA | 0,12 | |
Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,12 | |
O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032 | USA | 0,12 | |
Capital One Financial C 5.884% MULTI 26-07-2035 | USA | 0,12 | |
Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028 | USA | 0,12 | |
Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026 | USA | 0,12 | |
Edison International 6.25% 15-03-2030 | USA | 0,12 | |
Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 | USA | 0,12 | |
Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029 | USA | 0,12 | |
General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,11 | |
Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052 | USA | 0,11 | |
Marriott International Inc/M 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,11 | |
Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031 | USA | 0,11 | |
MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 | USA | 0,11 | |
Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027 | USA | 0,11 | |
Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 | USA | 0,11 | |
Huntington National Ban 4.871% MULTI 12-04-2028 | USA | 0,11 | |
Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031 | USA | 0,11 | |
Mars Inc 5.2% 01-03-2035 | USA | 0,11 | |
Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,11 | |
Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,11 | |
Home Depot Inc/The 4.4% 15-03-2045 | USA | 0,11 | |
VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,11 | |
GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,11 | |
Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,10 | |
Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 | USA | 0,10 | |
Electronic Arts Inc 1.85% 15-02-2031 | USA | 0,10 | |
Carrier Global Corp 5.9% 15-03-2034 | USA | 0,10 | |
Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053 | USA | 0,10 | |
HP Inc 3% 17-06-2027 | USA | 0,10 | |
Hyatt Hotels Corp 5.25% 30-06-2029 | USA | 0,10 | |
Sysco Corp 2.45% 14-12-2031 | USA | 0,10 | |
Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052 | USA | 0,10 | |
