Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Balanserad Ansvar A
- I år -4,71 %
- Avkastning på 3 år 19,68 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad blandfond
- placeringar på de globala ränte- och aktiemarknaderna
- en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera värdesvängningar.
Fonden är en så kallad matarfond och placerar i Nordea Hållbarhetsfond Balanserad som är mottagarfonden. Mottagarfonden placerar globalt med särskild inriktning på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i både aktierelaterade och räntebärande värdepapper samt i andra fonder.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen och förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 0,81 | 0,33 | - | - | - |
Standardavvikelse | 8,60 | 8,43 | 7,74 | - | - |
Tracking Error | 1,79 | - | - | - | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -4,71% | 0,73% | 19,68% | 32,36% | - |
Jämförelseindex | -4,15% | 2,40% | - | - | - |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 31-03-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 2 - Glob Responsible Enh. Eq Fd Y-EUR | Global | 16,54 | |
Nordea Euro Bond Fund I growth | Europa | 10,08 | |
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR | Global | 9,71 | |
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR | Europa | 8,71 | |
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 8,67 | |
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth | Europa | 5,68 | |
Nordea 2 - Global Edge Sustainable Equity Y-EUR | Global | 4,67 | |
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | Europa | 3,84 | |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-EUR | Global | 3,78 | |
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Global | 2,55 | |
Net Cash | 2,39 | ||
Apple | USA | IT | 0,76 |
NVIDIA | USA | IT | 0,73 |
Microsoft | USA | IT | 0,68 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 0,52 |
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 0,43 | |
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 0,41 | |
French Republic Government B 1% 25-11-2025 | Frankrike | 0,40 | |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,39 |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 | Italien | 0,39 | |
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Tyskland | 0,33 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.45% 15-07-2027 | Italien | 0,33 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,29 |
Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,25 |
Spain Government Bond 1.95% 30-04-2026 | Spanien | 0,25 | |
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 | Irland | 0,24 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 15-02-2027 | Italien | 0,21 | |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,20 |
Broadcom | USA | IT | 0,19 |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,18 |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026 | Italien | 0,17 | |
UniCredit | Italien | Finans | 0,17 |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,17 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 15-09-2026 | Italien | 0,17 | |
T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,16 |
Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 | Spanien | 0,16 | |
HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,15 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Mastercard | USA | Finans | 0,15 |
Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,15 |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
ServiceNow | USA | IT | 0,14 |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,14 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 0,14 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,14 |
Visa | USA | Finans | 0,13 |
Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,13 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,13 |
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 | Spanien | 0,13 | |
Merck | USA | Hälsovård | 0,13 |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 | Italien | 0,13 | |
DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
Zoetis | USA | Hälsovård | 0,12 |
American Express | USA | Finans | 0,12 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,12 |
Spain Government Bond 0.000000% 31-05-2025 | Spanien | 0,12 | |
Citigroup | USA | Finans | 0,12 |
Salesforce | USA | IT | 0,12 |
Ecolab | USA | Material | 0,12 |
Fortinet | USA | IT | 0,12 |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 0,11 | |
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Spanien | 0,11 | |
AbbVie | USA | Hälsovård | 0,11 |
Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,10 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,10 |
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 | Österrike | 0,10 | |
Nucor | USA | Material | 0,10 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 0,10 |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,10 |
3i Group | Storbritannien | Finans | 0,10 |
Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026 | Österrike | 0,10 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025 | Italien | 0,10 | |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,10 |
United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,09 |
Fiserv | USA | Finans | 0,09 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,09 |
Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,09 |
Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,09 |
ING Groep | Nederländerna | Finans | 0,09 |
RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,09 |
BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Tokyo Electron | Japan | IT | 0,09 |
Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,09 |
State Bank of India | Indien | Finans | 0,08 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,08 |
Cencora | USA | Hälsovård | 0,08 |
Lennar | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,08 |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Aldar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,08 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,08 |
Adobe | USA | IT | 0,08 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,08 |
NetEase | Kina | Kommunikationstjänster | 0,08 |
MetLife | USA | Finans | 0,08 |
IQVIA Holdings | USA | Hälsovård | 0,08 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,08 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,08 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,07 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,07 |
Wolters Kluwer | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Orkla | Norge | Dagligvaror | 0,07 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,07 |
UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027 | Italien | 0,07 | |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,07 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Welltower | USA | Fastigheter | 0,07 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,07 |
Banco BPM SpA 0.75% 15-03-2027 | Italien | 0,07 | |
Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,07 |
Moody's | USA | Finans | 0,07 |
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italien | 0,07 | |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,07 |
Alibaba Group Holding | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,06 |
Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,06 |
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375% 01-06-2025 | Polen | 0,06 | |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,06 |
Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 0,06 | |
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Frankrike | 0,06 | |
Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 0,06 |
Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
EssilorLuxottica | Frankrike | Hälsovård | 0,06 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,06 |
Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,06 |
ORIX | Japan | Finans | 0,06 |
Target | USA | Dagligvaror | 0,06 |
Honda Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Ingersoll Rand | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Rio Tinto | Australien | Material | 0,06 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,06 |
Newmont | USA | Material | 0,06 |
Grab Holdings | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Dagligvaror | 0,06 |
Boliden | Sverige | Material | 0,06 |
Aflac | USA | Finans | 0,05 |
Crown Castle | USA | Fastigheter | 0,05 |
Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,05 |
Kroger | USA | Dagligvaror | 0,05 |
Linde | USA | Material | 0,05 |
Hoya | Japan | Hälsovård | 0,05 |
Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,05 |
Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,05 |
J M Smucker | USA | Dagligvaror | 0,05 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,05 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,05 |
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 0,05 | |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,05 |
ResMed | USA | Hälsovård | 0,05 |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,05 |
JD.com | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
SK Hynix | Sydkorea | IT | 0,05 |
Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,05 |
Agilent Technologies | USA | Hälsovård | 0,05 |
Bank of Nova Scotia/The | Kanada | Finans | 0,05 |
Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,05 |
Erste Group Bank | Österrike | Finans | 0,05 |
State Street | USA | Finans | 0,05 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,05 |
Hologic | USA | Hälsovård | 0,04 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,04 |
E.ON | Tyskland | El, vatten och gas | 0,04 |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025 | Italien | 0,04 | |
Republic of Austria Governme 2.9% 20-02-2034 | Österrike | 0,04 | |
Workday | USA | IT | 0,04 |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,04 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,04 |
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
EDP | Portugal | El, vatten och gas | 0,04 |
Lam Research | USA | IT | 0,04 |
Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Meridian Energy | Nya Zeeland | El, vatten och gas | 0,04 |
KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,04 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,04 | |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,04 |
Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,04 |
SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,04 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,04 |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,04 |
Telenor | Norge | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,04 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 | Slovakien | 0,04 | |
KBC Group | Belgien | Finans | 0,04 |
TOPPAN Holdings | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
China CITIC Bank | Kina | Finans | 0,04 |
Applied Materials | USA | IT | 0,04 |
OTP Bank Nyrt | Ungern | Finans | 0,04 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,04 |
Li Auto | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,03 | |
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 | Frankrike | 0,03 | |
Dow | USA | Material | 0,03 |
Informa | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 0,03 |
NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,03 |
Wipro | Indien | IT | 0,03 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 0,03 |
Insulet | USA | Hälsovård | 0,03 |
Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,03 |
Intuit | USA | IT | 0,03 |
GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,03 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 | Grekland | 0,03 | |
BCE | Kanada | Kommunikationstjänster | 0,03 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,03 |
Synopsys | USA | IT | 0,03 |
Fortune Brands Innovations | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,03 |
Sonova Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,03 |
Amadeus IT Group | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,03 |
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,03 | |
Mitsubishi Estate | Japan | Fastigheter | 0,03 |
Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Dell Technologies | USA | IT | 0,03 |
Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,03 |
Dai Nippon Printing | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,03 |
DocuSign | USA | IT | 0,03 |
AIA Group | Hongkong | Finans | 0,03 |
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 | Tyskland | 0,03 | |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,03 |
AvalonBay Communities | USA | Fastigheter | 0,03 |
Hero MotoCorp | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Legrand | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Assurant | USA | Finans | 0,03 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,03 |
Kinross Gold | Kanada | Material | 0,03 |
BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,03 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,02 |
Computershare | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Weyerhaeuser | USA | Fastigheter | 0,02 |
Bancolombia | Colombia | Finans | 0,02 |
Terumo | Japan | Hälsovård | 0,02 |
Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
ENN Energy Holdings | Kina | El, vatten och gas | 0,02 |
Norsk Hydro | Norge | Material | 0,02 |
Quanta Computer | Taiwan | IT | 0,02 |
UBS Group | Schweiz | Finans | 0,02 |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,02 | |
UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031 | Schweiz | 0,02 | |
Bunzl | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 | Italien | 0,02 | |
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grekland | 0,02 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 | Polen | 0,02 | |
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Spanien | 0,02 | |
Verbund | Österrike | El, vatten och gas | 0,02 |
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 | Finland | 0,02 | |
Sekisui Chemical | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,02 |
Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,02 |
Rumo | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,02 |
Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Kingspan Group | Irland | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,02 |
Xero | Australien | IT | 0,02 |
LG Electronics | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
JD Health International | Kina | Dagligvaror | 0,02 |
Henkel | Tyskland | Dagligvaror | 0,02 |
Solventum | USA | Hälsovård | 0,02 |
Insurance Australia Group | Australien | Finans | 0,02 |
Adidas | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Kuehne + Nagel International | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,02 | |
GEA Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,02 |
TIS | Japan | IT | 0,02 |
Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
HMM | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,01 | |
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 | Italien | 0,01 | |
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 | Spanien | 0,01 | |
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australien | 0,01 | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 | Japan | 0,01 | |
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 | Irland | 0,01 | |
Baidu | Kina | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 | Frankrike | 0,01 | |
iA Financial Corp | Kanada | Finans | 0,01 |
Sage Group | Storbritannien | IT | 0,01 |
Coca-Cola HBC | Storbritannien | Dagligvaror | 0,01 |
Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Moneta Money Bank | Tjeckien | Finans | 0,01 |
BlueScope Steel | Australien | Material | 0,01 |
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06-05-2026 | Polen | 0,01 | |
RPM International | USA | Material | 0,01 |
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,01 | |
Trade Desk | USA | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,01 | |
Marks & Spencer Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,01 |
Intertek Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Want Want China Holdings | Kina | Dagligvaror | 0,01 |
Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Island | 0,01 | |
Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,01 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,01 |
Nippon Paint Holdings | Japan | Material | 0,01 |
EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,01 | |
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 | Italien | 0,01 | |
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 | Spanien | 0,01 | |
Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 | Sverige | 0,01 | |
UniCredit Bank Austria AG 3% 31-07-2026 | Österrike | 0,01 | |
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 | Italien | 0,01 | |
Kommunalbanken AS 0.625% 20-04-2026 | Norge | 0,01 | |
SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026 | Norge | 0,01 | |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 09-11-2026 | Norge | 0,01 | |
Infosys | Indien | IT | 0,01 |
Biogen | USA | Hälsovård | 0,01 |
Land Securities Group | Storbritannien | Fastigheter | 0,01 |
IDFC First Bank | Indien | Finans | 0,01 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
LG Chem | Sydkorea | Material | 0,00 |
Infosys ADR | Indien | IT | 0,00 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
Short Euro-BTP Fu 6/2025 | Italien | 0,00 | |
Euro-BTP Future 6/2025 | Italien | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Investeringar görs delvis i hållbara investeringar. De investeringsobjekt som har lägre ESG-betyg undviks eftersom ESG-betyg har integrerats i urvalet värdepapper. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som finns på Nordeas lista över exkluderade företag baserat på deras affärsverksamhet eller agerande, vilket beskrivs närmare i NAM:s policy för ansvarsfulla investeringar. Exponeringen mot företag involverade i verksamhet kopplad till fossila bränslen begränsas genom NAM:s policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet.
Som en del av investeringsprocessen granskas de företag i vilka investeringarna görs i syfte att säkerställa att de följer praxis för god styrning.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.