Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Generationsfond 70-tal B-A
- I år -6,26 %
- Avkastning på 3 år 36,02 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Utformad för dig som är född på 1970-talet. Med fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad helhetslösning
- en placering som gradvis minskar aktiedelen och ökar räntedelen med svenska statsobligationer och obligationer utgivna av kreditinstitut med höga kreditbetyg
- förvaltning med en specfik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
I våra generationsfonder anpassas placeringarna utifrån hur lång tid du har kvar till din planerade pension. Till en början placerar fonden huvudsakligen i aktier och med tiden ökar andelen ränteinstrument med lägre risk.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen samt att förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 1,00 | - | - | - | - |
Standardavvikelse | 11,56 | 11,18 | - | - | - |
Tracking Error | 2,65 | 2,44 | - | - | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -6,26% | -0,45% | 36,02% | - | - |
Jämförelseindex | -6,68% | 0,19% | 35,68% | - | - |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 31-03-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Apple | USA | IT | 2,88 |
Microsoft | USA | IT | 2,80 |
NVIDIA | USA | IT | 2,72 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 1,92 |
Net Cash | 1,91 | ||
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,52 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,16 |
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,03 |
Investor B | Sverige | Finans | 1,02 |
Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,87 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,85 |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,83 |
Broadcom | USA | IT | 0,83 |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,79 |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,69 |
AbbVie | USA | Hälsovård | 0,68 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,67 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,67 |
T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,67 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,66 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,66 |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,65 |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,63 |
ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,62 |
Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,61 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,60 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 0,59 |
Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,59 |
UniCredit | Italien | Finans | 0,57 |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,56 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,56 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,54 |
DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,54 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,53 |
American Express | USA | Finans | 0,52 |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,51 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,51 |
Visa | USA | Finans | 0,50 |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,50 |
MetLife | USA | Finans | 0,50 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,50 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
Fortinet | USA | IT | 0,48 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,47 |
Hexagon B | Sverige | IT | 0,46 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,46 |
Swedbank A | Sverige | Finans | 0,46 |
Salesforce | USA | IT | 0,45 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,45 |
Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,44 |
Ericsson B | Sverige | IT | 0,44 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,44 |
Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,44 |
Mastercard | USA | Finans | 0,44 |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
Citigroup | USA | Finans | 0,43 |
Kroger | USA | Dagligvaror | 0,42 |
Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,42 |
Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,41 |
Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,40 |
EQT | Sverige | Finans | 0,40 |
United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,40 |
HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,40 |
Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,40 |
Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,39 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,38 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,38 |
Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,38 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,38 |
RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
Lennar | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,35 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,35 |
Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 0,34 |
ING Groep | Nederländerna | Finans | 0,34 |
Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,34 |
3i Group | Storbritannien | Finans | 0,33 |
Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,33 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,33 |
Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
Ecolab | USA | Material | 0,32 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,32 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjänster | 0,32 |
Cencora | USA | Hälsovård | 0,32 |
Nucor | USA | Material | 0,32 |
Tokyo Electron | Japan | IT | 0,32 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,31 |
Lam Research | USA | IT | 0,31 |
ORIX | Japan | Finans | 0,31 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,30 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,30 |
Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,30 |
Adobe | USA | IT | 0,30 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
State Street | USA | Finans | 0,29 |
Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,29 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,29 |
Investor A | Sverige | Finans | 0,29 |
Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,28 |
Welltower | USA | Fastigheter | 0,28 |
Linde | USA | Material | 0,28 |
IQVIA Holdings | USA | Hälsovård | 0,27 |
EssilorLuxottica | Frankrike | Hälsovård | 0,27 |
Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,27 |
Fiserv | USA | Finans | 0,27 |
Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Orkla | Norge | Dagligvaror | 0,27 |
J M Smucker | USA | Dagligvaror | 0,27 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,26 |
Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,26 |
Zoetis | USA | Hälsovård | 0,26 |
Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
ServiceNow | USA | IT | 0,25 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,25 |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,25 |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
Wolters Kluwer | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 | Sverige | 0,24 | |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,23 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,23 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,23 |
SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,23 |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,23 |
Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,23 |
Ingersoll Rand | USA | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,22 |
Fortescue | Australien | Material | 0,22 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,22 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,22 |
Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,22 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,22 |
Coca-Cola Europacific Partners | Nederländerna | Dagligvaror | 0,21 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,21 |
Coca-Cola HBC | Storbritannien | Dagligvaror | 0,21 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,20 |
BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,20 |
Workday | USA | IT | 0,20 |
Hologic | USA | Hälsovård | 0,20 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,20 |
Alibaba Group Holding | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,19 |
BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,19 |
GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,19 |
Adidas | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
Boliden | Sverige | Material | 0,19 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
KLA | USA | IT | 0,19 |
KBC Group | Belgien | Finans | 0,19 |
Duke Energy | USA | El, vatten och gas | 0,18 |
Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | Sverige | 0,18 | |
Hoya | Japan | Hälsovård | 0,18 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 | Sverige | 0,18 | |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,18 |
Meridian Energy | Nya Zeeland | El, vatten och gas | 0,17 |
Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,17 |
Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,17 |
Newmont | USA | Material | 0,17 |
Crown Castle | USA | Fastigheter | 0,17 |
Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,17 |
MediaTek | Taiwan | IT | 0,17 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 0,17 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,16 |
Lifco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
BCE | Kanada | Kommunikationstjänster | 0,16 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,16 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,16 | |
Nippon Steel | Japan | Material | 0,16 |
E.ON | Tyskland | El, vatten och gas | 0,16 |
Fortune Brands Innovations | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Intuit | USA | IT | 0,16 |
Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
SCA B | Sverige | Material | 0,15 |
ResMed | USA | Hälsovård | 0,15 |
Indutrade | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,15 |
TOPPAN Holdings | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Bank of Nova Scotia/The | Kanada | Finans | 0,15 |
Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Dagligvaror | 0,15 |
Amadeus IT Group | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,15 |
Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Honda Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Walmart | USA | Dagligvaror | 0,15 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,15 |
Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,14 |
Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
Sun Life Financial | Kanada | Finans | 0,14 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,14 |
Rio Tinto | Storbritannien | Material | 0,14 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,14 |
Agilent Technologies | USA | Hälsovård | 0,14 |
Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,14 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Norsk Hydro | Norge | Material | 0,13 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,13 |
Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,13 |
Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,13 |
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,13 |
Gold Fields | Sydafrika | Material | 0,13 |
Kuehne + Nagel International | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 0,13 | |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,13 |
AXA | Frankrike | Finans | 0,12 |
Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
Aviva | Storbritannien | Finans | 0,12 |
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 | Sverige | 0,12 | |
Dell Technologies | USA | IT | 0,12 |
Dai-ichi Life Holdings | Japan | Finans | 0,12 |
Trip.com Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,12 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | Sverige | 0,12 | |
Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,12 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,12 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 0,12 |
Heidelberg Materials | Tyskland | Material | 0,12 |
Moody's | USA | Finans | 0,11 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,11 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Hindalco Industries | Indien | Material | 0,11 |
Infosys | Indien | IT | 0,11 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Clorox | USA | Dagligvaror | 0,11 |
Beijer Ref B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Aldar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,11 |
Target | USA | Dagligvaror | 0,11 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,11 |
Insulet | USA | Hälsovård | 0,11 |
Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,11 |
Aena SME | Spanien | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Oracle | USA | IT | 0,11 |
Verbund | Österrike | El, vatten och gas | 0,11 |
AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,11 |
Applied Materials | USA | IT | 0,10 |
Bank Polska Kasa Opieki | Polen | Finans | 0,10 |
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 | Sverige | 0,10 | |
Carrefour | Frankrike | Dagligvaror | 0,10 |
HCL Technologies | Indien | IT | 0,10 |
Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,10 |
Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
Land Securities Group | Storbritannien | Fastigheter | 0,10 |
Dick's Sporting Goods | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
Quest Diagnostics | USA | Hälsovård | 0,10 |
Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
Synopsys | USA | IT | 0,10 |
Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,10 |
Shriram Finance | Indien | Finans | 0,10 |
TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,10 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,10 |
Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,10 |
Mondelez International | USA | Dagligvaror | 0,10 |
DocuSign | USA | IT | 0,10 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,10 |
Informa | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 0,10 |
Capgemini | Frankrike | IT | 0,10 |
Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,10 |
Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,09 |
Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Bank of China | Kina | Finans | 0,09 |
Lupin | Indien | Hälsovård | 0,09 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,09 |
Tata Consultancy Services | Indien | IT | 0,09 |
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 | Sverige | 0,09 | |
Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,09 |
Lowe's Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
UBS Group | Schweiz | Finans | 0,09 |
Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,09 |
Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,09 |
Sompo Holdings | Japan | Finans | 0,09 |
Zhejiang NHU | Kina | Material | 0,09 |
Weyerhaeuser | USA | Fastigheter | 0,09 |
State Bank of India | Indien | Finans | 0,09 |
Accton Technology | Taiwan | IT | 0,09 |
Cipla | Indien | Hälsovård | 0,09 |
Legrand | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,08 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,08 |
Fortnox | Sverige | IT | 0,08 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings | Grekland | Finans | 0,08 |
Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,08 |
SK Hynix | Sydkorea | IT | 0,08 |
Panasonic Holdings | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,08 |
Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,08 |
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 | Sverige | 0,08 | |
HDFC Bank | Indien | Finans | 0,08 |
Delta Electronics | Taiwan | IT | 0,08 |
CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,08 |
CMOC Group | Kina | Material | 0,08 |
Sany Heavy Industry | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,08 |
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 0,08 | |
HMM | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Dai Nippon Printing | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Bajaj Auto | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Eicher Motors | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Intertek Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,08 |
KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,07 |
Aflac | USA | Finans | 0,07 |
Cia Energetica de Minas Gerais | Brasilien | El, vatten och gas | 0,07 |
The Campbell's Company | USA | Dagligvaror | 0,07 |
Bunzl | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Sungrow Power Supply | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Sonova Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,07 |
KGHM Polska Miedz | Polen | Material | 0,07 |
Mahindra & Mahindra | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
EDP | Portugal | El, vatten och gas | 0,07 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
SSAB B | Sverige | Material | 0,07 |
Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Hälsovård | 0,07 |
AIA Group | Hongkong | Finans | 0,07 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | Turkiet | Kommunikationstjänster | 0,07 |
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 | Sverige | 0,07 | |
Gerdau | Brasilien | Material | 0,07 |
TDK | Japan | IT | 0,07 |
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 | Sverige | 0,07 | |
Best Buy | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,07 |
Mycronic | Sverige | IT | 0,07 |
Moncler | Italien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Hero MotoCorp | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Bank Mandiri Persero | Indonesien | Finans | 0,06 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,06 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Holmen B | Sverige | Material | 0,06 |
Dow | USA | Material | 0,06 |
Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 | Sverige | 0,06 | |
Xero | Australien | IT | 0,06 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Xiaomi | Kina | IT | 0,06 |
Klabin | Brasilien | Material | 0,06 |
Dixon Technologies India | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Grab Holdings | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Sage Group | Storbritannien | IT | 0,06 |
China Merchants Bank | Kina | Finans | 0,06 |
Insurance Australia Group | Australien | Finans | 0,06 |
Trade Desk | USA | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Kinross Gold | Kanada | Material | 0,06 |
Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvaror | 0,06 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,06 |
BioMerieux | Frankrike | Hälsovård | 0,06 |
ABB India | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 0,06 | |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,06 |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 | Sverige | 0,06 | |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,06 |
Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
Catcher Technology | Taiwan | IT | 0,06 |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
Santander Bank Polska | Polen | Finans | 0,06 |
Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Kommunikationstjänster | 0,05 |
JD Health International | Kina | Dagligvaror | 0,05 |
ENN Energy Holdings | Kina | El, vatten och gas | 0,05 |
NetEase | Kina | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Kingspan Group | Irland | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
WuXi AppTec | Kina | Hälsovård | 0,05 |
TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Telenor | Norge | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Terumo | Japan | Hälsovård | 0,05 |
Zhejiang Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,05 |
Mitsubishi Estate | Japan | Fastigheter | 0,05 |
HKT Trust & HKT | Hongkong | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 | Sverige | 0,05 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 | Sverige | 0,05 | |
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 | SU | 0,05 | |
Rumo | Brasilien | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Catena AB FRN 15-05-2028 | Sverige | 0,05 | |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
LG | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Solventum | USA | Hälsovård | 0,05 |
Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Bancolombia | Colombia | Finans | 0,05 |
H World Group ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypten | Finans | 0,05 |
Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,05 |
Billerud | Sverige | Material | 0,05 |
Hexpol B | Sverige | Material | 0,05 |
China Longyuan Power Group | Kina | El, vatten och gas | 0,05 |
JD.com | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,05 |
Traton Finance Luxembourg SA 3.205% 21-01-2027 | Tyskland | 0,05 | |
Investment AB Latour 2.683% 29-11-2027 | Sverige | 0,05 | |
Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,05 |
OTP Bank Nyrt | Ungern | Finans | 0,04 |
Colgate-Palmolive India | Indien | Dagligvaror | 0,04 |
iA Financial Corp | Kanada | Finans | 0,04 |
Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 | Sverige | 0,04 | |
TIS | Japan | IT | 0,04 |
Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,04 |
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | Sverige | 0,04 | |
Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Sparbanken Sjuharad AB 4.128% 25-01-2029 | Sverige | 0,04 | |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,04 |
Wipro | Indien | IT | 0,04 |
Vitec Software Group B | Sverige | IT | 0,04 |
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 | Sverige | 0,04 | |
Quanta Computer | Taiwan | IT | 0,04 |
DNB Bank ASA 3.108% MULTI 22-01-2030 | Norge | 0,04 | |
Specialfastigheter Sverige A 2.743% 28-11-2029 | Sverige | 0,04 | |
Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
BDO Unibank | Filippinerna | Finans | 0,04 |
Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Hindustan Unilever | Indien | Dagligvaror | 0,04 |
BB Seguridade Participacoes | Brasilien | Finans | 0,04 |
Minor International | Thailand | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Catena | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Bravida Holding | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 0,04 |
Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Cencosud | Chile | Dagligvaror | 0,04 |
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027 | Sverige | 0,04 | |
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 | Sverige | 0,04 | |
Bonesupport Holding | Sverige | Hälsovård | 0,03 |
AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,03 |
Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Advantech | Taiwan | IT | 0,03 |
CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,03 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,03 |
Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Sekisui Chemical | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,03 |
JD.com ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Marks & Spencer Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,03 |
Asmodee Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
RHB Bank | Malaysia | Finans | 0,03 |
Largan Precision | Taiwan | IT | 0,03 |
Samsung Life Insurance | Sydkorea | Finans | 0,03 |
Supreme Industries | Indien | Material | 0,03 |
