Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Generationsfond 90-tal B-A
- I år 1,84 %
- Avkastning på 3 år 42,48 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Utformad för dig som är född på 1990-talet. Med fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad helhetslösning
- en placering som gradvis minskar aktiedelen och ökar räntedelen med svenska statsobligationer och obligationer utgivna av kreditinstitut med höga kreditbetyg
- förvaltning med en specfik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
I våra generationsfonder anpassas placeringarna utifrån hur lång tid du har kvar till din planerade pension. Till en början placerar fonden huvudsakligen i aktier och med tiden ökar andelen ränteinstrument med lägre risk.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen samt att förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 0,99 | - | - | - | - |
Standardavvikelse | 13,70 | 11,52 | - | - | - |
Tracking Error | 2,59 | 3,10 | - | - | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | 1,84% | 5,91% | 42,48% | - | - |
Jämförelseindex | 0,48% | 4,93% | 41,07% | - | - |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 30-06-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
NVIDIA | USA | IT | 3,63 |
Microsoft | USA | IT | 3,36 |
Apple | USA | IT | 2,39 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 2,00 |
Net Cash | Sverige | 1,67 | |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,63 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,26 |
Broadcom | USA | IT | 1,22 |
Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 1,11 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 1,06 |
Investor B | Sverige | Finans | 0,98 |
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,94 |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,94 |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,80 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,72 |
DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,67 |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,61 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,61 |
T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,60 |
UniCredit | Italien | Finans | 0,60 |
Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,59 |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,58 |
Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,57 |
American Express | USA | Finans | 0,57 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,57 |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,56 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,56 |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,56 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,54 |
AbbVie | USA | Hälsovård | 0,53 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,53 |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,53 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 0,53 |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,52 |
Swedbank A | Sverige | Finans | 0,51 |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,50 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,49 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,48 |
Fortinet | USA | IT | 0,48 |
Citigroup | USA | Finans | 0,48 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,47 |
Visa | USA | Finans | 0,47 |
Ericsson B | Sverige | IT | 0,46 |
Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,46 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,46 |
MetLife | USA | Finans | 0,45 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,43 |
ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,43 |
Salesforce | USA | IT | 0,42 |
Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,42 |
Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,42 |
Hexagon B | Sverige | IT | 0,42 |
Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,41 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,41 |
Mastercard | USA | Finans | 0,41 |
Tokyo Electron | Japan | IT | 0,40 |
Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,40 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,39 |
HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,39 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,39 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,39 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,38 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,38 |
Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,38 |
Lam Research | USA | IT | 0,37 |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,37 |
Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,36 |
RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,36 |
Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,36 |
3i Group | Storbritannien | Finans | 0,36 |
Nucor | USA | Material | 0,35 |
Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,34 |
ING Groep | Nederländerna | Finans | 0,34 |
EQT | Sverige | Finans | 0,34 |
Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,33 |
United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,33 |
ORIX | Japan | Finans | 0,32 |
NTT | Japan | Kommunikationstjänster | 0,32 |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 | Sverige | 0,32 | |
Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,32 |
State Street | USA | Finans | 0,31 |
Cencora | USA | Hälsovård | 0,31 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,31 |
Ecolab | USA | Material | 0,31 |
Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,30 |
ServiceNow | USA | IT | 0,30 |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,30 |
Shopify | Kanada | IT | 0,30 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,30 |
Lennar | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,30 |
Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,30 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,29 |
Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 0,29 |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,29 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,29 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,28 |
Vertiv Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
Adobe | USA | IT | 0,28 |
Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Investor A | Sverige | Finans | 0,27 |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,27 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,26 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,25 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,25 |
Linde | USA | Material | 0,25 |
Welltower | USA | Fastigheter | 0,25 |
Kroger | USA | Dagligvaror | 0,25 |
Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,24 |
Orkla | Norge | Dagligvaror | 0,24 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,24 | |
EssilorLuxottica | Frankrike | Hälsovård | 0,24 |
Wolters Kluwer | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,23 |
Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,23 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,23 |
Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
IQVIA Holdings | USA | Hälsovård | 0,23 |
Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,22 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,22 |
Zoetis | USA | Hälsovård | 0,22 |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,22 |
SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,22 |
Alibaba Group Holding | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,22 |
Ingersoll Rand | USA | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
Coca-Cola HBC | Storbritannien | Dagligvaror | 0,21 |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,21 |
Fortescue | Australien | Material | 0,21 |
Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
KLA | USA | IT | 0,20 |
Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,20 |
Oversea-Chinese Banking | Singapore | Finans | 0,20 |
Fiserv | USA | Finans | 0,20 |
J M Smucker | USA | Dagligvaror | 0,19 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,19 |
Coca-Cola Europacific Partners | Nederländerna | Dagligvaror | 0,19 |
BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,19 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,19 |
Hologic | USA | Hälsovård | 0,19 |
Intuit | USA | IT | 0,18 |
KBC Group | Belgien | Finans | 0,18 |
Lifco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Newmont | USA | Material | 0,18 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,18 |
Workday | USA | IT | 0,18 |
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 | Sverige | 0,18 | |
Boliden | Sverige | Material | 0,18 |
Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,18 |
Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Twilio | USA | IT | 0,18 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,17 |
E.ON | Tyskland | El, vatten och gas | 0,17 |
Meridian Energy | Nya Zeeland | El, vatten och gas | 0,17 |
Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,17 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,17 | |
Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,17 |
Hoya | Japan | Hälsovård | 0,17 |
Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,16 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,16 |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,16 |
ResMed | USA | Hälsovård | 0,16 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
Adidas | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,16 |
Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,16 |
Moody's | USA | Finans | 0,16 |
ICICI Bank | Indien | Finans | 0,16 |
Target | USA | Dagligvaror | 0,15 |
Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,15 |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Amadeus IT Group | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Oracle | USA | IT | 0,15 |
MediaTek | Taiwan | IT | 0,15 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,15 |
Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,15 |
Indutrade | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Honda Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
SCA B | Sverige | Material | 0,14 |
Sun Life Financial | Kanada | Finans | 0,14 |
Walmart | USA | Dagligvaror | 0,14 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,14 |
Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
TOPPAN Holdings | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,14 |
BCE | Kanada | Kommunikationstjänster | 0,14 |
Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
Heidelberg Materials | Tyskland | Material | 0,14 |
Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
Xcel Energy | USA | El, vatten och gas | 0,13 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,13 |
Agilent Technologies | USA | Hälsovård | 0,13 |
Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
Nippon Steel | Japan | Material | 0,13 |
Metro Inc/CN | Kanada | Dagligvaror | 0,13 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,13 |
Aviva | Storbritannien | Finans | 0,12 |
AXA | Frankrike | Finans | 0,12 |
SK Hynix | Sydkorea | IT | 0,12 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | Sverige | 0,12 | |
Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,12 |
Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Applied Materials | USA | IT | 0,12 |
Gold Fields | Sydafrika | Material | 0,12 |
Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029 | Sverige | 0,12 | |
Rio Tinto | Storbritannien | Material | 0,12 |
Insulet | USA | Hälsovård | 0,12 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | Sverige | 0,12 | |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 | Sverige | 0,12 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029 | Sverige | 0,12 | |
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 | Sverige | 0,12 | |
Norsk Hydro | Norge | Material | 0,12 |
Accton Technology | Taiwan | IT | 0,11 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,11 |
EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,11 |
HDFC Bank | Indien | Finans | 0,11 |
Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,11 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,11 |
Land Securities Group | Storbritannien | Fastigheter | 0,11 |
Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,11 |
NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,11 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,11 |
Kuehne + Nagel International | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,11 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 0,11 |
Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
Atlassian | USA | IT | 0,11 |
Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,10 |
Aena SME | Spanien | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,10 |
Aldar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,10 |
Bank Polska Kasa Opieki | Polen | Finans | 0,10 |
SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,10 |
Verbund | Österrike | El, vatten och gas | 0,10 |
Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
Hindalco Industries | Indien | Material | 0,10 |
TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,10 |
Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
Infosys | Indien | IT | 0,10 |
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,10 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,10 |
Lowe's Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
HCL Technologies | Indien | IT | 0,10 |
Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
Clorox | USA | Dagligvaror | 0,10 |
Trip.com Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
Sany Heavy Industry | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,09 |
Capgemini | Frankrike | IT | 0,09 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings | Grekland | Finans | 0,09 |
Shriram Finance | Indien | Finans | 0,09 |
AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,09 |
NetEase | Kina | Kommunikationstjänster | 0,09 |
Dai-ichi Life Holdings | Japan | Finans | 0,09 |
Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,09 |
Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,09 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,09 |
Delta Electronics | Taiwan | IT | 0,09 |
Dick's Sporting Goods | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,09 |
Carrefour | Frankrike | Dagligvaror | 0,09 |
Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Itausa | Brasilien | Finans | 0,09 |
UBS Group | Schweiz | Finans | 0,09 |
Dixon Technologies India | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 0,09 | |
Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,09 |
HMM | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
CMOC Group | Kina | Material | 0,08 |
Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,08 |
Mondelez International | USA | Dagligvaror | 0,08 |
Emaar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,08 |
DocuSign | USA | IT | 0,08 |
EDP | Portugal | El, vatten och gas | 0,08 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,08 |
TIS | Japan | IT | 0,08 |
Xero | Australien | IT | 0,08 |
Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Bank of China | Kina | Finans | 0,08 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,08 |
Lupin | Indien | Hälsovård | 0,08 |
Tata Consultancy Services | Indien | IT | 0,08 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,08 |
BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,08 |
Mahindra & Mahindra | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Zhejiang NHU | Kina | Material | 0,07 |
Sompo Holdings | Japan | Finans | 0,07 |
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 | Sverige | 0,07 | |
AIA Group | Hongkong | Finans | 0,07 |
Xiaomi | Kina | IT | 0,07 |
Micron Technology | USA | IT | 0,07 |
Dai Nippon Printing | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
WuXi AppTec | Kina | Hälsovård | 0,07 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,07 |
Cia Energetica de Minas Gerais | Brasilien | El, vatten och gas | 0,07 |
SSAB B | Sverige | Material | 0,07 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 0,07 |
Weyerhaeuser | USA | Fastigheter | 0,07 |
Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
KGHM Polska Miedz | Polen | Material | 0,07 |
Eicher Motors | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Intertek Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
TDK | Japan | IT | 0,07 |
QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,07 |
Foshan Haitian Flavouring & Food | Kina | Dagligvaror | 0,07 |
Insurance Australia Group | Australien | Finans | 0,07 |
Hero MotoCorp | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,07 |
Apollo Hospitals Enterprise | Indien | Hälsovård | 0,07 |
Kinross Gold | Kanada | Material | 0,06 |
Sungrow Power Supply | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,06 |
Panasonic Holdings | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,06 |
Mycronic | Sverige | IT | 0,06 |
Grab Holdings | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
China Merchants Bank | Kina | Finans | 0,06 |
Aflac | USA | Finans | 0,06 |
Skandinaviska Enskilda 5.625% MULTI 03-11-2033 | Sverige | 0,06 | |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | Turkiet | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Gerdau | Brasilien | Material | 0,06 |
Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Hälsovård | 0,06 |
JD Health International | Kina | Dagligvaror | 0,06 |
Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,06 |
Sage Group | Storbritannien | IT | 0,06 |
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 | Sverige | 0,06 | |
Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | Sverige | 0,06 | |
Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvaror | 0,06 |
Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 | Sverige | 0,06 | |
Sparbanken Sjuharad AB 4.128% 25-01-2029 | Sverige | 0,06 | |
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 0,06 | |
BioMerieux | Frankrike | Hälsovård | 0,06 |
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | Sverige | 0,06 | |
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 | Sverige | 0,06 | |
Danske Hypotek AB 3.25% 19-12-2029 | Sverige | 0,06 | |
Holmen B | Sverige | Material | 0,06 |
Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 | Sverige | 0,06 | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% 15-06-2027 | Sverige | 0,06 | |
DNB Bank ASA 3.108% MULTI 22-01-2030 | Norge | 0,06 | |
LG | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 | Sverige | 0,06 | |
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 | Sverige | 0,06 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.205% 21-01-2027 | Tyskland | 0,06 | |
Investment AB Latour 2.683% 29-11-2027 | Sverige | 0,06 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 | Sverige | 0,06 | |
Specialfastigheter Sverige A 2.743% 28-11-2029 | Sverige | 0,06 | |
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027 | Sverige | 0,06 | |
Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Rikshem AB 15-05-2028 | Sverige | 0,06 | |
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 | SU | 0,06 | |
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 0,06 | |
Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030 | SU | 0,06 | |
Castellum AB 1.545% 27-11-2025 | Sverige | 0,06 | |
Sydvatten AB FRN 21-05-2030 | Sverige | 0,06 | |
Catena AB 3.06% 03-07-2028 | Sverige | 0,06 | |
Catcher Technology | Taiwan | IT | 0,06 |
Deutsche Bahn AG 0.478% 12-02-2026 | Tyskland | 0,06 | |
ABB India | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 | Sverige | 0,06 | |
Moncler | Italien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Klabin | Brasilien | Material | 0,05 |
Best Buy | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,05 |
Trent | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Bunzl | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Zhejiang Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Mitsubishi Estate | Japan | Fastigheter | 0,05 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Genscript Biotech | Kina | Hälsovård | 0,05 |
Telenor | Norge | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Wipro | Indien | IT | 0,05 |
HKT Trust & HKT | Hongkong | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Kingspan Group | Irland | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,05 |
Hexpol B | Sverige | Material | 0,05 |
Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,05 |
Grupo Cibest | Colombia | Finans | 0,05 |
The Campbell's Company | USA | Dagligvaror | 0,05 |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,05 |
Terumo | Japan | Hälsovård | 0,05 |
Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,05 |
Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,05 |
Halma | Storbritannien | IT | 0,05 |
Samsung Life Insurance | Sydkorea | Finans | 0,05 |
Santander Bank Polska | Polen | Finans | 0,05 |
Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypten | Finans | 0,05 |
Synopsys | USA | IT | 0,05 |
AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
Billerud | Sverige | Material | 0,05 |
OTP Bank Nyrt | Ungern | Finans | 0,04 |
Samvardhana Motherson International | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
iA Financial Corp | Kanada | Finans | 0,04 |
Solventum | USA | Hälsovård | 0,04 |
Kommuninvest I Sverige AB 3% 12-03-2029 | Sverige | 0,04 | |
Dow | USA | Material | 0,04 |
Catena | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,04 |
Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,04 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Bravida Holding | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Sinch | Sverige | IT | 0,04 |
Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Power Grid Corp of India | Indien | El, vatten och gas | 0,04 |
H World Group ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Advantech | Taiwan | IT | 0,04 |
Meritz Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,04 |
Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,04 |
Vitec Software Group B | Sverige | IT | 0,04 |
Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
Bonesupport Holding | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
Medicover B | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Cencosud | Chile | Dagligvaror | 0,04 |
Union Bank of India | Indien | Finans | 0,04 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | Förenade Arabemiraten | Finans | 0,04 |
Cummins India | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
BDO Unibank | Filippinerna | Finans | 0,04 |
Clicks Group | Sydafrika | Dagligvaror | 0,03 |
JD Sports Fashion | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Truecaller B | Sverige | IT | 0,03 |
CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,03 |
Hindustan Unilever | Indien | Dagligvaror | 0,03 |
Hyundai Glovis | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
