Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Generationsfond Senior B-A
- I år 4,43 %
- Avkastning på 3 år 21,47 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Utformad för dig som är pensionerad. Med fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad helhetslösning
- placeringar främst i svenska statsobligationer och obligationer utgivna av kreditinstitut med höga kreditbetyg
- förvaltning med en specfik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
I våra generationsfonder anpassas placeringarna utifrån hur lång tid du har kvar till din planerade pension. Till en början placerar fonden huvudsakligen i aktier och med tiden ökar andelen ränteinstrument med lägre risk.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen samt att förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 0,26 | - | - | - | - |
Standardavvikelse | 3,14 | 3,52 | - | - | - |
Tracking Error | 0,92 | 0,95 | - | - | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | 4,43% | 3,06% | 21,47% | - | - |
Jämförelseindex | 4,21% | 2,66% | 20,56% | - | - |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 5,39 | |
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | Sverige | 3,92 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 | Sverige | 3,31 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029 | Sverige | 3,30 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 | Sverige | 2,49 | |
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | Sverige | 2,40 | |
Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029 | Sverige | 2,35 | |
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 | Sverige | 2,18 | |
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 2,07 | |
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 | Sverige | 2,00 | |
Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | Sverige | 1,98 | |
Net Cash | Sverige | 1,89 | |
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 | Sverige | 1,85 | |
Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 | Sverige | 1,79 | |
Danske Hypotek AB 3.25% 19-12-2029 | Sverige | 1,76 | |
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 | Sverige | 1,74 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | Sverige | 1,68 | |
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 1,62 | |
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 | Sverige | 1,58 | |
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 | Sverige | 1,41 | |
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 | Sverige | 1,29 | |
Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030 | SU | 1,24 | |
Lansforsakringar Bank AB 0.685% 26-02-2026 | Sverige | 1,24 | |
Nordic Investment Bank 3.5% 22-09-2028 | SU | 1,17 | |
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 | SU | 1,16 | |
Deutsche Bahn AG 0.478% 12-02-2026 | Tyskland | 1,14 | |
Sydvatten AB FRN 08-05-2028 | Sverige | 1,08 | |
Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025 | Sverige | 1,07 | |
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 | Sverige | 1,03 | |
Investment AB Latour 2.683% 29-11-2027 | Sverige | 0,99 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 | Sverige | 0,96 | |
Sparbanken Sjuharad AB 4.128% 25-01-2029 | Sverige | 0,94 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 | Sverige | 0,92 | |
Kommuninvest I Sverige AB 3% 12-03-2029 | Sverige | 0,91 | |
DNB Bank ASA 3.108% MULTI 22-01-2030 | Norge | 0,91 | |
Traton Finance Luxembourg SA 3.205% 21-01-2027 | Tyskland | 0,91 | |
Specialfastigheter Sverige A 2.743% 28-11-2029 | Sverige | 0,90 | |
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 19-01-2026 | Sverige | 0,89 | |
Nordea Bank Abp 1.385% MULTI 18-08-2031 | Sverige | 0,84 | |
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,76 | |
DNB Bank ASA FRN 17-02-2032 | Norge | 0,76 | |
Rikshem AB 2.823% 15-05-2028 | Sverige | 0,72 | |
Castellum AB 1.545% 27-11-2025 | Sverige | 0,71 | |
Catena AB 3.06% 03-07-2028 | Sverige | 0,71 | |
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 | Sverige | 0,66 | |
Kraftringen Energi AB FRN 15-06-2027 | Sverige | 0,63 | |
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028 | Sverige | 0,56 | |
Nibe Industrier AB FRN 01-09-2025 | Sverige | 0,54 | |
Skandinaviska Enskilda 5.625% MULTI 03-11-2033 | Sverige | 0,49 | |
Castellum AB FRN 04-12-2026 | Sverige | 0,45 | |
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027 | Sverige | 0,45 | |
Catena AB FRN 17-09-2027 | Sverige | 0,45 | |
Lansforsakringar Bank AB FRN 17-11-2025 | Sverige | 0,45 | |
Sydvatten AB FRN 21-05-2030 | Sverige | 0,45 | |
Alfa Laval Treasury Internat 3.045% 19-06-2030 | Sverige | 0,44 | |
AbbVie | USA | Hälsovård | 0,42 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,41 |
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 09-06-2032 | Sverige | 0,38 | |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,38 |
Aktia Bank Oyj FRN 23-05-2028 | Finland | 0,36 | |
Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029 | Sverige | 0,35 | |
Broadcom | USA | IT | 0,34 |
Coca-Cola Europacific Partners | Nederländerna | Dagligvaror | 0,34 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,33 |
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 12-06-2030 | Sverige | 0,32 | |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,32 |
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,29 |
KLA | USA | IT | 0,29 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,29 |
Danske Bank A/S 4.765% MULTI 29-09-2026 | Danmark | 0,28 | |
Lam Research | USA | IT | 0,28 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,28 |
Sveaskog AB 4.147% 13-10-2025 | Sverige | 0,28 | |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,27 |
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 20-03-2026 | Sverige | 0,27 | |
Getinge AB FRN 17-11-2025 | Sverige | 0,27 | |
Castellum AB FRN 06-05-2026 | Sverige | 0,27 | |
Kraftringen Energi AB FRN 22-10-2029 | Sverige | 0,27 | |
Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,26 |
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 | Sverige | 0,26 | |
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 | Sverige | 0,26 | |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,26 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,26 |
State Street | USA | Finans | 0,25 |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,25 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,25 |
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 26-11-2027 | Sverige | 0,25 | |
Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
Xcel Energy | USA | El, vatten och gas | 0,24 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,24 |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,24 |
Walmart | USA | Dagligvaror | 0,24 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,24 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,24 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
Oracle | USA | IT | 0,23 |
DNB Bank ASA FRN 20-01-2028 | Norge | 0,22 | |
Heidelberg Materials | Tyskland | Material | 0,22 |
Coca-Cola HBC | Storbritannien | Dagligvaror | 0,22 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,22 |
Sun Life Financial | Kanada | Finans | 0,22 |
Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,22 |
Microsoft | USA | IT | 0,21 |
Investor B | Sverige | Finans | 0,21 |
Aviva | Storbritannien | Finans | 0,21 |
Metro Inc/CN | Kanada | Dagligvaror | 0,21 |
TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,21 |
AXA | Frankrike | Finans | 0,21 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
Rio Tinto | Storbritannien | Material | 0,20 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,19 |
Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,19 |
SBAB Bank AB 5.033% MULTI 12-10-2027 | Sverige | 0,19 | |
Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,18 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Catena AB FRN 16-07-2026 | Sverige | 0,18 | |
Aena SME | Spanien | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
Clorox | USA | Dagligvaror | 0,17 |
ORIX | Japan | Finans | 0,17 |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
Lowe's Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,16 |
Dai-ichi Life Holdings | Japan | Finans | 0,16 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,16 |
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,16 |
Dick's Sporting Goods | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Morgan Stanley | USA | Finans | 0,15 |
Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,15 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,15 |
Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,14 |
Capgemini | Frankrike | IT | 0,14 |
Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,14 |
Mondelez International | USA | Dagligvaror | 0,13 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,13 |
United Overseas Bank | Singapore | Finans | 0,13 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,13 |
BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,13 |
ING Groep | Nederländerna | Finans | 0,13 |
Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 0,13 |
NTT | Japan | Kommunikationstjänster | 0,13 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,12 |
Sompo Holdings | Japan | Finans | 0,12 |
Linde | USA | Material | 0,12 |
T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,12 |
TDK | Japan | IT | 0,12 |
Swedbank A | Sverige | Finans | 0,11 |
MetLife | USA | Finans | 0,11 |
Norsk Hydro | Norge | Material | 0,11 |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,11 |
Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,10 |
Hexagon B | Sverige | IT | 0,10 |
Panasonic Holdings | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,09 |
DNB Bank ASA 4.120% MULTI 02-09-2026 | Norge | 0,09 | |
Allstate | USA | Finans | 0,09 |
Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Ericsson B | Sverige | IT | 0,09 |
HKT Trust & HKT | Hongkong | Kommunikationstjänster | 0,09 |
Best Buy | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
The Campbell's Company | USA | Dagligvaror | 0,08 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,08 |
EQT | Sverige | Finans | 0,07 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,07 |
Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,06 |
TIS | Japan | IT | 0,06 |
Investor A | Sverige | Finans | 0,06 |
Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Boliden | Sverige | Material | 0,04 |
Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Lifco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
SCA B | Sverige | Material | 0,03 |
Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Indutrade | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,03 |
SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,02 |
Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,02 |
Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,02 |
SSAB B | Sverige | Material | 0,01 |
Mycronic | Sverige | IT | 0,01 |
Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,01 |
Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
FX Forward 51349504 SEK/JPY 2025-08-29 | 0,01 | ||
Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Holmen B | Sverige | Material | 0,01 |
Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Sinch | Sverige | IT | 0,01 |
Hexpol B | Sverige | Material | 0,01 |
Bonesupport Holding | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Medicover B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Bravida Holding | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Catena | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Billerud | Sverige | Material | 0,01 |
Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
NCC B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Dometic Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Addnode B | Sverige | IT | 0,01 |
Vitec Software Group B | Sverige | IT | 0,01 |
Nyfosa | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Cibus Nordic Real Estate | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Hufvudstaden A | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Alleima | Sverige | Material | 0,01 |
Truecaller B | Sverige | IT | 0,01 |
Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
SSAB A | Sverige | Material | 0,00 |
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 | Sverige | 0,00 | |
New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
JM | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
MTG B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Bilia A | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Swedish Logistic Property B | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Synsam | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Samhällsbyggnadsbolaget B | Sverige | Fastigheter | 0,00 |
Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,00 |
Rusta | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
FX Forward 51357748 GBP/SEK 2025-08-29 | 0,00 | ||
MEKO | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Sampo A | Finland | Finans | 0,00 |
Eolus | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Orrön Energy | Sverige | El, vatten och gas | 0,00 |
Arise | Sverige | El, vatten och gas | 0,00 |
SWEDISH 10YR FUT 9/2025 | Sverige | 0,00 | |
Solid Försäkringsaktiebolag | Sverige | Finans | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.