Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Enhanced I
- I år 8,32 %
- Avkastning på 3 år 59,48 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Fonden har innehav i ett brett urval företag.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 1,94 | 0,97 | 0,93 | Data not available | Data not available |
| Standardavvikelse | 6,67 | 14,33 | 14,13 | Data not available | Data not available |
| Tracking Error | 1,95 | 2,31 | 2,59 | Data not available | Data not available |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 8,32% | 19,27% | 59,48% | 103,30% | Data not available |
| Jämförelseindex | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 1,50% |
| 2024 | 31,35% |
| 2023 | 21,89% |
| 2022 | -6,37% |
| 2021 | 40,18% |
| 2020 | 2,31% |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.69 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -12.27 | 6.75 | 5.94 | 2.29 |
| 2024 | 16.47 | 3.08 | 0.15 | 9.24 |
| 2023 | 7.50 | 12.63 | -1.31 | 2.02 |
| 2022 | -1.59 | -9.59 | 3.61 | 1.55 |
| 2021 | 13.06 | 6.25 | 4.68 | 11.48 |
| 2020 | -14.10 | 11.03 | 5.24 | 1.93 |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-03-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 5,96 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 4,58 |
| Apple | USA | IT | 4,58 |
| Microsoft | USA | IT | 3,34 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,58 |
| Net Cash | Europa | 1,86 | |
| Broadcom | USA | IT | 1,79 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 1,63 |
| Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,06 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,05 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 1,01 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,96 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,91 |
| Kinross Gold | Kanada | Material | 0,89 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,87 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,85 |
| American Express | USA | Finans | 0,84 |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,82 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,80 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,79 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,77 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,77 |
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,75 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,73 |
| Cencora | USA | Hälsovård | 0,72 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,69 |
| Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,68 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,67 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 0,63 |
| Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,61 |
| Steel Dynamics | USA | Material | 0,61 |
| Visa | USA | Finans | 0,61 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Finans | 0,59 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,55 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,55 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,55 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,53 |
| Ecolab | USA | Material | 0,53 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,52 |
| Rio Tinto | Australien | Material | 0,52 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,52 |
| Marubeni | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,51 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,51 |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,49 |
| Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,49 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,49 |
| United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
| ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,48 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,48 |
| Erste Group Bank | Österrike | Finans | 0,47 |
| Johnson Controls International | USA | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,44 |
| GE Vernova | USA | Industrivaror och tjänster | 0,43 |
| AMETEK | USA | Industrivaror och tjänster | 0,42 |
| Targa Resources | USA | Energi | 0,41 |
| AIA Group | Hongkong | Finans | 0,41 |
| Canadian Utilities | Kanada | El, vatten och gas | 0,41 |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,41 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,41 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,41 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,40 |
| Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,40 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,39 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 0,39 |
| Target | USA | Dagligvaror | 0,39 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,38 |
| Kongsberg Gruppen | Norge | Industrivaror och tjänster | 0,38 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,38 |
| Constellation Brands | USA | Dagligvaror | 0,37 |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
| Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,37 |
| Fortive | USA | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
| ONEOK | USA | Energi | 0,37 |
| Lam Research | USA | IT | 0,37 |
| GEA Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,36 |
| Aflac | USA | Finans | 0,36 |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,36 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,36 |
| Woodside Energy Group | Australien | Energi | 0,36 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 0,35 |
| EQT | USA | Energi | 0,35 |
| 3i Group | Storbritannien | Finans | 0,35 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,35 |
| Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| SAAB B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Salesforce | USA | IT | 0,34 |
| Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Halma | Storbritannien | IT | 0,33 |
| Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,33 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,33 |
| MSCI | USA | Finans | 0,32 |
| Motorola Solutions | USA | IT | 0,32 |
| Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,32 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Finans | 0,32 |
| Telenor | Norge | Kommunikationstjänster | 0,31 |
| Kroger | USA | Dagligvaror | 0,30 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,30 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,29 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,29 |
| Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
| ARC Resources | Kanada | Energi | 0,28 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,28 |
| Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,28 |
| Dell Technologies | USA | IT | 0,28 |
| HSBC Holdings | Storbritannien | Finans | 0,27 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,27 |
| Vertiv Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
| General Mills | USA | Dagligvaror | 0,26 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,26 |
| AltaGas | Kanada | El, vatten och gas | 0,26 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
| Adobe | USA | IT | 0,26 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,26 |
| Makita | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
| Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
| Orkla | Norge | Dagligvaror | 0,25 |
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,25 |
| UniCredit | Italien | Finans | 0,25 |
| Aptiv | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,24 |
| Illumina | USA | Hälsovård | 0,24 |
| Zebra Technologies | USA | IT | 0,24 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgien | Dagligvaror | 0,24 |
| Advantest | Japan | IT | 0,24 |
| Chevron | USA | Energi | 0,24 |
| ING Groep | Nederländerna | Finans | 0,24 |
| Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,23 |
| MetLife | USA | Finans | 0,23 |
| Tenaris | Italien | Energi | 0,22 |
| Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| NN Group | Nederländerna | Finans | 0,22 |
| Fortinet | USA | IT | 0,22 |
| KBC Group | Belgien | Finans | 0,22 |
| Aristocrat Leisure | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,22 |
| Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,21 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,21 |
| Asahi Group Holdings | Japan | Dagligvaror | 0,21 |
| Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,21 |
| Intuit | USA | IT | 0,21 |
| Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,21 |
| SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,20 |
| AECOM | USA | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
| Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,20 |
| PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,20 |
| Mitsubishi Estate | Japan | Fastigheter | 0,20 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,20 |
| Shell | Storbritannien | Energi | 0,20 |
| RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| Linde | USA | Material | 0,19 |
| Inpex | Japan | Energi | 0,19 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,19 |
| AXA | Frankrike | Finans | 0,18 |
| State Street | USA | Finans | 0,18 |
| SAP | Tyskland | IT | 0,18 |
| BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,18 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
| Hikari Tsushin | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,17 |
| ResMed | USA | Hälsovård | 0,17 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,17 |
| Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Dollar Tree | USA | Dagligvaror | 0,17 |
| Coles Group | Australien | Dagligvaror | 0,17 |
| Insulet | USA | Hälsovård | 0,16 |
| Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,16 |
| Fisher & Paykel Healthcare | Nya Zeeland | Hälsovård | 0,16 |
| Ferrari | Italien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| Carnival | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,16 |
| CH Robinson Worldwide | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Kinder Morgan | USA | Energi | 0,16 |
| Fortescue | Australien | Material | 0,16 |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,16 |
| Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,16 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,16 |
| Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Carrefour | Frankrike | Dagligvaror | 0,15 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| UBS Group | Schweiz | Finans | 0,15 |
| Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Seven & i Holdings | Japan | Dagligvaror | 0,15 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,15 |
| Dollar General | USA | Dagligvaror | 0,14 |
| Computershare | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Intertek Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Experian | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| RPM International | USA | Material | 0,14 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,14 |
| Air Liquide | Frankrike | Material | 0,13 |
| SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Adidas | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Coca-Cola HBC | Storbritannien | Dagligvaror | 0,13 |
| Rheinmetall | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Carvana | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,13 |
| Tokyo Electron | Japan | IT | 0,13 |
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,12 |
| Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,12 |
| Workday | USA | IT | 0,12 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,12 |
| Royalty Pharma | USA | Hälsovård | 0,11 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,11 |
| Kao | Japan | Dagligvaror | 0,11 |
| Airbnb | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,11 |
| AppLovin | USA | IT | 0,11 |
| Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Symrise | Tyskland | Material | 0,11 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,10 |
| Moody's | USA | Finans | 0,10 |
| ASM International | Nederländerna | IT | 0,10 |
| Koninklijke Philips | Nederländerna | Hälsovård | 0,10 |
| TIS | Japan | IT | 0,10 |
| Everpure | USA | IT | 0,10 |
| Alcon | Schweiz | Hälsovård | 0,10 |
| Suzuki Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| Denso | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Siemens Healthineers | Tyskland | Hälsovård | 0,09 |
| Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Murata Manufacturing | Japan | IT | 0,09 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,09 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,09 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,09 |
| Logitech International | Schweiz | IT | 0,08 |
| Spirax Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| DraftKings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| SoftBank Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,08 |
| Abbott Laboratories | USA | Hälsovård | 0,08 |
| UCB | Belgien | Hälsovård | 0,08 |
| Nice | Israel | IT | 0,08 |
| Ryanair Holdings | Irland | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Xero | Australien | IT | 0,08 |
| Terumo | Japan | Hälsovård | 0,08 |
| Sea ADR | Singapore | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| E.ON | Tyskland | El, vatten och gas | 0,08 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,08 |
| Marks & Spencer Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,07 |
| FANUC | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| AvalonBay Communities | USA | Fastigheter | 0,07 |
| Deutsche Post | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,07 |
| TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,07 |
| Covivio SA/France | Frankrike | Fastigheter | 0,07 |
| Keyence | Japan | IT | 0,07 |
| IHI | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Mitsubishi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Samsara | USA | IT | 0,06 |
| Barclays | Storbritannien | Finans | 0,06 |
| Jabil | USA | IT | 0,06 |
| Ventas | USA | Fastigheter | 0,06 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,06 |
| iA Financial Corp | Kanada | Finans | 0,06 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italien | El, vatten och gas | 0,06 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,06 |
| NEC | Japan | IT | 0,06 |
| Asics | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,05 | |
| GE HealthCare Technologies | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Dexcom | USA | Hälsovård | 0,05 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,05 |
| Equinor | Norge | Energi | 0,05 |
| Smith & Nephew | Storbritannien | Hälsovård | 0,05 |
| Allstate | USA | Finans | 0,05 |
| CVS Health | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Verbund | Österrike | El, vatten och gas | 0,05 |
| Shopify | Kanada | IT | 0,05 |
| Bloom Energy | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Tesco | Storbritannien | Dagligvaror | 0,05 |
| Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Zalando | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Holcim | Schweiz | Material | 0,04 |
| Western Digital | USA | IT | 0,04 |
| Zoom Communications | USA | IT | 0,04 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,04 | |
| Arista Networks | USA | IT | 0,04 |
| Argenx | Belgien | Hälsovård | 0,04 |
| Amadeus IT Group | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,04 |
| Cie Financiere Richemont | Schweiz | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,04 |
| Henkel | Tyskland | Dagligvaror | 0,04 |
| Atlassian | USA | IT | 0,03 |
| Spotify Technology | USA | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| Associated British Foods | Storbritannien | Dagligvaror | 0,03 |
| Grab Holdings | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,03 |
| Monday.com | Israel | IT | 0,02 |
| S&P500 EMINI FUT 6/2026 | USA | 0,02 | |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Nederländerna | Dagligvaror | 0,01 |
| Sony Financial Group | Japan | Finans | 0,01 |
| MSCI EAFE 6/2026 | Global | 0,01 | |
| TotalEnergies | Frankrike | Energi | 0,01 |
Priser
- Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
- 0,42%
- Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
- 0,43%
- Transaktionskostnader (uppskattning)
- 0,08%
- Normanbelopp
- 3.733,00 kr
Information och dokument
Information
- Namn
- Nordea Global Enhanced Fund I Acc SEK
- Morningstar
- SFDR-klassificering
- 6
- Basvaluta
- EUR
- Förmögenhet (basvaluta)
- 6.008 milj.
- Startdatum
- 26-11-2019
- ISIN
- FI4000410501
- Jämförelseindex
- MSCI World NTR
- Kategori
- Equity
- Ansvarig förvaltare
- Ruben Knudsen & Julie Bech
- Förvaltande fondbolag
- Nordea Funds Ltd
- Utbyttebetalende
- Nej
- Kurs (per 18.05.)
- 297,05
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.