Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Globala Tillväxtmarknader
- I år 15,99 %
- Avkastning på 3 år 48,85 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst på aktiemarknader i tillväxtländer, som ofta har en god avkastningspotential men även är förknippade med högre risker än de utvecklade marknaderna.
Placeringarna sker huvudsakligen i Asien, Latinamerika, Östeuropa och Afrika. Placeringarna görs främst i företag som har stabil resultatutveckling och en attraktiv värdering.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,14 | -0,03 | 0,29 | 0,38 | 0,50 |
| Standardavvikelse | 19,53 | 15,98 | 14,99 | 16,71 | 15,86 |
| Tracking Error | 4,82 | 4,54 | 4,85 | 4,71 | 4,33 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 15,99% | 12,35% | 48,85% | 43,78% | 160,56% |
| Jämförelseindex | 9,25% | 6,80% | 35,09% | 34,71% | 146,05% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 18,30% |
| 2023 | 10,15% |
| 2022 | -9,41% |
| 2021 | 7,06% |
| 2020 | 1,31% |
| 2019 | 31,97% |
| 2018 | -9,36% |
| 2017 | 18,11% |
| 2016 | 21,89% |
| 2015 | -8,09% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.11 | 9.15 | 9.90 | |
| 2024 | 13.22 | 4.49 | 1.60 | -1.58 |
| 2023 | 5.58 | 6.75 | -2.65 | 0.39 |
| 2022 | -5.23 | -3.33 | -7.13 | 6.49 |
| 2021 | 12.24 | 1.13 | -5.60 | -0.08 |
| 2020 | -18.57 | 7.18 | 6.08 | 9.42 |
| 2019 | 15.90 | 2.42 | 2.70 | 8.26 |
| 2018 | 3.60 | -3.66 | -0.81 | -8.44 |
| 2017 | 8.50 | -2.32 | 3.40 | 7.78 |
| 2016 | 1.28 | 5.43 | 11.44 | 2.44 |
| 2015 | 10.28 | -4.66 | -14.98 | 2.82 |
| 2014 | -0.02 | 12.81 | -0.85 | 3.21 |
| 2013 | 0.43 | -5.87 | 2.97 | 4.14 |
| 2012 | 9.93 | -7.16 | 0.48 | 5.99 |
| 2011 | -4.86 | -1.49 | -16.39 | 6.17 |
| 2010 | 3.64 | -2.68 | 1.64 | 8.96 |
| 2009 | 6.83 | 23.15 | 8.18 | 11.56 |
| 2008 | -19.81 | 5.83 | -22.29 | -16.90 |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-10-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 9,88 |
| Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 7,57 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 7,19 |
| SK Square | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 5,73 |
| Grupo Mexico | Mexiko | Material | 4,07 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 3,65 |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 2,94 |
| Hyundai Motor | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,93 |
| Net Cash | Europa | 2,04 | |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 1,63 |
| Itausa | Brasilien | Finans | 1,59 |
| Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,58 |
| Indus Towers | Indien | Kommunikationstjänster | 1,46 |
| Aldar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 1,37 |
| Sinotrans | Kina | Industrivaror och tjänster | 1,35 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 1,29 |
| King Slide Works | Taiwan | IT | 1,24 |
| Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,18 |
| China Hongqiao Group | Kina | Material | 1,15 |
| Bank Negara Indonesia Persero | Indonesien | Finans | 1,13 |
| Bank Mandiri Persero | Indonesien | Finans | 1,13 |
| Bank of China | Kina | Finans | 1,10 |
| Bank Polska Kasa Opieki | Polen | Finans | 1,04 |
| MediaTek | Taiwan | IT | 1,04 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,97 |
| Tisco Financial Group | Thailand | Finans | 0,93 |
| China Longyuan Power Group | Kina | El, vatten och gas | 0,92 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,87 |
| Infosys | Indien | IT | 0,85 |
| PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,82 |
| LIC Housing Finance | Indien | Finans | 0,76 |
| Wiwynn | Taiwan | IT | 0,69 |
| Delta Electronics | Taiwan | IT | 0,69 |
| NHPC | Indien | El, vatten och gas | 0,68 |
| HCL Technologies | Indien | IT | 0,67 |
| Sino-American Silicon Products | Taiwan | IT | 0,66 |
| LG Chem | Sydkorea | Material | 0,66 |
| UPL | Indien | Material | 0,64 |
| 3SBio | Kina | Hälsovård | 0,63 |
| ICICI Bank | Indien | Finans | 0,57 |
| Tata Consultancy Services | Indien | IT | 0,57 |
| HDFC Bank | Indien | Finans | 0,57 |
| Tata Motors Passenger Vehicles | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,56 |
| Vale | Brasilien | Material | 0,54 |
| LG | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,50 |
| Bradespar | Brasilien | Material | 0,49 |
| Grupo Cibest ADR | Colombia | Finans | 0,49 |
| Xiaomi | Kina | IT | 0,46 |
| China Lesso Group Holdings | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,46 |
| State Bank of India | Indien | Finans | 0,45 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,45 |
| Haci Omer Sabanci Holding | Turkiet | Finans | 0,44 |
| JD.com ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,41 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Brasilien | Finans | 0,39 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,39 |
| Gruma | Mexiko | Dagligvaror | 0,37 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,37 |
| LG Electronics | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,36 |
| People's Insurance Co Group of China | Kina | Finans | 0,36 |
| Sun TV Network | Indien | Kommunikationstjänster | 0,36 |
| Tata Motors Ltd /new | Indien | Industrivaror och tjänster | 0,36 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| Oracle Financial Services Software | Indien | IT | 0,35 |
| CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,35 |
| Anhui Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,35 |
| Fufeng Group | Kina | Material | 0,34 |
| DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,34 |
| Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,34 |
| Uni-President China Holdings | Kina | Dagligvaror | 0,34 |
| Harmony Gold Mining | Sydafrika | Material | 0,33 |
| Hindalco Industries | Indien | Material | 0,33 |
| Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,33 |
| United Laboratories International Holdings | Hongkong | Hälsovård | 0,33 |
| Samsung Card | Sydkorea | Finans | 0,33 |
| Samsung Life Insurance | Sydkorea | Finans | 0,31 |
| JUMBO | Grekland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,31 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,29 |
| Zhejiang Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvaror | 0,29 |
| Hero MotoCorp | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,28 |
| China Suntien Green Energy | Kina | Energi | 0,27 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
| West China Cement | Kina | Material | 0,26 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,25 |
| Power Grid Corp of India | Indien | El, vatten och gas | 0,25 |
| Hisense Home Appliances Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,24 |
| Old Mutual | Sydafrika | Finans | 0,24 |
| Aneka Tambang | Indonesien | Material | 0,23 |
| Largan Precision | Taiwan | IT | 0,23 |
| Sinopharm Group | Kina | Hälsovård | 0,22 |
| Shenzhen Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
| CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,20 |
| Samsung SDI | Sydkorea | IT | 0,20 |
| New China Life Insurance | Kina | Finans | 0,20 |
| Sao Martinho S/A | Brasilien | Dagligvaror | 0,19 |
| Kaveri Seed | Indien | Dagligvaror | 0,19 |
| Dr Reddy's Laboratories | Indien | Hälsovård | 0,18 |
| Genius Electronic Optical | Taiwan | IT | 0,18 |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | Brasilien | El, vatten och gas | 0,17 |
| Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| Hana Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,16 |
| Samsung Electro-Mechanics | Sydkorea | IT | 0,16 |
| Innovent Biologics | Kina | Hälsovård | 0,16 |
| China Water Affairs Group | Kina | El, vatten och gas | 0,14 |
| Moneta Money Bank | Tjeckien | Finans | 0,14 |
| Embotelladora Andina | Chile | Dagligvaror | 0,14 |
| Lee & Man Paper Manufacturing | Kina | Material | 0,13 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding | Kina | Hälsovård | 0,13 |
| AVI | Sydafrika | Dagligvaror | 0,13 |
| Yageo | Taiwan | IT | 0,13 |
| Emaar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,10 |
| JNBY Design | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Shanghai International Port Group | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Hälsovård | 0,09 |
| COSCO SHIPPING Holdings | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Guangdong Investment | Kina | El, vatten och gas | 0,07 |
| Beijing Jingneng Clean Energy | Kina | El, vatten och gas | 0,06 |
| Jiangxi Copper | Kina | Material | 0,06 |
| Emami | Indien | Dagligvaror | 0,06 |
| China Datang Corp Renewable Power | Kina | El, vatten och gas | 0,06 |
| Jiangsu Expressway | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| REC | Indien | Finans | 0,05 |
| LG H&H | Sydkorea | Dagligvaror | 0,05 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | Kina | Hälsovård | 0,05 |
| Bosideng International Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Amorepacific | Sydkorea | Dagligvaror | 0,03 |
| LX Holdings | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | Brasilien | Hälsovård | 0,01 |
| Sberbank of Russia PJSC | Ryssland | Finans | 0,00 |
| PhosAgro PJSC GDR | Ryssland | Material | 0,00 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | Ryssland | Material | 0,00 |
| Prosus RIGHT | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
| PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Ryssland | Material | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.