Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Nora Four
- I år 1,98 %
- Avkastning på 3 år 45,74 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt förvaltad blandfond
- placeringar på de globala aktie- och räntemarknaderna
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar.
En blandfond som huvudsakligen placerar i aktie- och räntefonder med tyngdpunkt på aktieplaceringar. Fonden kan också placera direkt i aktie- och ränteinstrument. Räntedelen består främst av räntebärande värdepapper utgivna av stater, kommuner och företag med hög kreditvärdighet. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 1,06 | 0,80 | 0,76 | - | - |
Standardavvikelse | 14,69 | 10,50 | 9,86 | 12,58 | - |
Tracking Error | 2,22 | - | - | - | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | 1,98% | 5,55% | 45,74% | 60,53% | - |
Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 20,41% |
2023 | 15,12% |
2022 | -8,02% |
2021 | 21,91% |
2020 | 1,27% |
2019 | 24,33% |
2018 | -3,45% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 10.74 | 1.84 | 1.44 | 5.26 |
2023 | 5.35 | 8.49 | -1.85 | 2.62 |
2022 | -2.89 | -7.82 | 0.28 | 2.46 |
2021 | 8.43 | 3.71 | 2.01 | 6.28 |
2020 | -12.54 | 8.50 | 3.93 | 2.68 |
2019 | 12.63 | 3.04 | 4.39 | 2.62 |
2018 | -0.32 | 5.56 | 1.73 | -9.79 |
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea North American Enhanced Fund A growth | USA | 18,88 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enhan Global Eq Fd Y-EUR | Global | 15,35 | |
Nordea Global Passive Fund I growth | Global | 15,30 | |
Nordea 2 - BetaPlus En Eme Markets Eq Fd Y-SEK | Tillväxtmarknader | 11,10 | |
Nordea Euro Bond Fund I growth | Europa | 5,86 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enhan European Eq Fd Y-EUR | Europa | 5,42 | |
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-EUR | USA | 4,95 | |
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y | Europa | 4,90 | |
Nordea Moderate Yield A growth | Europa | 4,23 | |
Nordea 2 - Glb High Yld Enh Bd Fd USD Hedg HY-EUR | Nordamerika | 4,04 | |
Nordea European Passive Fund I growth | Europa | 3,58 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-EUR | Global | 2,72 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enh Japanese Su Eq Fd Y-EUR | Japan | 2,63 | |
Net Cash | Europa | 1,04 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.