Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Optima
- I år -1,50 %
- Avkastning på 3 år 30,23 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,67 | 0,76 | 0,47 | 0,63 | 0,72 |
| Standardavvikelse | 7,62 | 8,60 | 9,86 | 10,67 | 9,88 |
| Tracking Error | 2,01 | 1,68 | 2,17 | 2,30 | 2,08 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -1,50% | 9,94% | 30,23% | 37,50% | 128,82% |
| Jämförelseindex | -0,98% | 7,82% | 28,98% | 37,32% | 131,08% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 6,03% |
| 2024 | 14,11% |
| 2023 | 14,05% |
| 2022 | -11,71% |
| 2021 | 26,28% |
| 2020 | 3,99% |
| 2019 | 23,88% |
| 2018 | -2,09% |
| 2017 | 7,24% |
| 2016 | 9,50% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.89 | 4.03 | 4.06 | 4.07 |
| 2024 | 8.73 | 1.76 | 1.65 | 1.46 |
| 2023 | 5.07 | 5.89 | -2.95 | 5.63 |
| 2022 | -6.09 | -9.63 | 0.21 | 3.82 |
| 2021 | 10.36 | 3.77 | 1.92 | 8.18 |
| 2020 | -10.99 | 8.24 | 5.46 | 2.35 |
| 2019 | 10.29 | 4.40 | 3.81 | 3.65 |
| 2018 | 0.24 | 4.71 | 2.69 | -9.17 |
| 2017 | 3.69 | 0.47 | 0.86 | 2.06 |
| 2016 | -2.60 | 1.44 | 6.30 | 4.26 |
| 2015 | 11.61 | -4.04 | -5.60 | 5.21 |
| 2014 | 2.22 | 5.53 | 2.43 | 6.10 |
| 2013 | 5.15 | 0.67 | 4.13 | 5.43 |
| 2012 | 6.98 | -2.24 | 2.50 | 1.74 |
| 2011 | -1.44 | 0.65 | -9.29 | 5.86 |
| 2010 | 3.41 | -1.86 | 2.56 | 4.77 |
| 2009 | -4.36 | 14.02 | 6.63 | 5.08 |
| 2008 | -9.00 | -2.25 | -4.45 | -5.63 |
| 2007 | 4.33 | 2.99 | -1.58 | -3.35 |
| 2006 | 5.92 | -7.42 | 3.57 | 2.98 |
| 2005 | 3.90 | 8.61 | 5.51 | 5.28 |
| 2004 | 6.82 | -0.54 | -1.60 | 2.19 |
| 2003 | -4.77 | 9.21 | 2.25 | 5.67 |
| 2002 | -3.23 | -17.17 | -16.48 | 5.43 |
| 2001 | -9.51 | 3.87 | -13.49 | 10.35 |
| 2000 | 6.68 | -1.22 | -0.40 | -4.52 |
| 1999 | 6.12 | 5.57 | -1.78 | 22.60 |
| 1998 | 13.98 | 4.81 | -15.15 | 17.47 |
| 1997 | 9.19 | 9.88 | 2.69 | -3.66 |
| 1996 | 4.52 | 3.57 | 3.09 | 10.42 |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-01-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea Corporate Bond I Acc SEK | Europa | 9,67 | |
| Net Cash | Sverige | 3,46 | |
| Investor B | Sverige | Finans | 2,77 |
| Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 | Sverige | 2,38 | |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,33 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 2,12 |
| NVIDIA | USA | IT | 2,03 |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 1,99 | |
| Apple | USA | IT | 1,70 |
| Microsoft | USA | IT | 1,70 |
| Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,45 |
| ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 1,43 |
| Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,26 |
| Ericsson B | Sverige | IT | 1,25 |
| SEB A | Sverige | Finans | 1,23 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,21 |
| Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033 | Sverige | 1,12 | |
| Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,07 |
| Boliden | Sverige | Material | 1,03 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 | Sverige | 1,03 | |
| Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,01 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 1,00 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,88 |
| Lam Research | USA | IT | 0,88 |
| Swedbank A | Sverige | Finans | 0,84 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,83 |
| Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,77 |
| SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,73 |
| Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,72 |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 0,71 | |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,68 |
| EQT | Sverige | Finans | 0,67 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,66 |
| Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 0,64 | |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,61 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,60 |
| Hexagon B | Sverige | IT | 0,60 |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,60 |
| EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,59 |
| Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 | Sverige | 0,59 | |
| Citigroup | USA | Finans | 0,58 |
| Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,57 |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,56 |
| United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 | USA | 0,54 | |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,53 |
| American Express | USA | Finans | 0,53 |
| United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 | USA | 0,53 | |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,51 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,48 |
| Newmont | USA | Material | 0,45 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,45 |
| Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,44 |
| L E Lundbergforetagen AB 2.948% 22-10-2030 | Sverige | 0,43 | |
| Broadcom | USA | IT | 0,42 |
| United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029 | USA | 0,42 | |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,41 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,41 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,41 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,39 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,39 |
| Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,39 |
| Hexagon AB FRN 07-12-2026 | Sverige | 0,38 | |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,37 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,36 |
| Aviva | Storbritannien | Finans | 0,36 |
| Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,36 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,36 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,35 |
| Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 | USA | 0,35 | |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,35 |
| United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 | USA | 0,35 | |
| Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,33 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 | Sverige | 0,32 | |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,32 |
| Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 0,32 | |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
| Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2029 | Sverige | 0,31 | |
| United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 | USA | 0,31 | |
| Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029 | Danmark | 0,31 | |
| Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
| Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
| Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,31 |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 0,30 | |
| Rio Tinto | Australien | Material | 0,30 |
| Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,29 |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,29 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 0,28 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,28 |
| Mycronic | Sverige | IT | 0,27 |
| United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
| Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,27 |
| Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,27 |
| United Kingdom Gilt 4.125% 29-01-2027 | Storbritannien | 0,27 | |
| Fortinet | USA | IT | 0,26 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,26 |
| Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,25 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,25 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| Linde | USA | Material | 0,25 |
| International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 | SU | 0,24 | |
| Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | Sverige | 0,24 | |
| AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,24 |
| French Republic Government B 2.75% 25-02-2029 | Frankrike | 0,24 | |
| Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,23 |
| Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,23 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 | Tyskland | 0,22 | |
| Investor A | Sverige | Finans | 0,22 |
| United States Treasury Note/ 4.125% 30-09-2027 | USA | 0,22 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-10-2030 | Italien | 0,21 | |
| Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 0,21 |
| Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,21 |
| Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,21 |
| Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,21 |
| Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,20 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,20 |
| United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 | Storbritannien | 0,20 | |
| Air Liquide | Frankrike | Material | 0,20 |
| Medicover B | Sverige | Hälsovård | 0,19 |
| Saputo | Kanada | Dagligvaror | 0,19 |
| NCC B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,19 |
| Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| Analog Devices | USA | IT | 0,18 |
| Tokyo Electron | Japan | IT | 0,18 |
| Komatsu | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
| Accenture | USA | IT | 0,18 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,18 |
| United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051 | USA | 0,18 | |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,17 |
| Cloetta | Sverige | Dagligvaror | 0,17 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italien | 0,17 | |
| Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,17 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,17 |
| Fortescue | Australien | Material | 0,17 |
| United States Treasury Note/ 3.5% 31-10-2027 | USA | 0,17 | |
| Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,17 |
| Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-10-2032 | USA | 0,16 | |
| Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 | Irland | 0,16 | |
| SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,15 |
| Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,15 |
| TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,15 |
| MetLife | USA | Finans | 0,14 |
| Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,14 |
| SAAB B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,14 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,14 |
| Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2054 | USA | 0,14 | |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,14 | |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,13 |
| French Republic Government B 2.7% 25-02-2031 | Frankrike | 0,13 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,13 | |
| Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,13 |
| Ireland Government Bond 2.4% 15-05-2030 | Irland | 0,13 | |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,13 |
| Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,13 |
| Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,13 |
| Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 0,13 | |
| Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,13 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 0,12 | |
| United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026 | USA | 0,12 | |
| Toyota Tsusho | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,12 |
| AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 | Japan | 0,12 | |
| Salesforce | USA | IT | 0,12 |
| Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,11 |
| Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 0,11 | |
| Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,11 |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,11 | |
| ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,10 |
| Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 | Japan | 0,10 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 | Nederländerna | 0,10 | |
| AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,10 |
| Bundesobligation 2.4% 18-04-2030 | Tyskland | 0,10 | |
| Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
| Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 0,10 | |
| BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,10 |
| Billerud | Sverige | Material | 0,10 |
| Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| Shopify | Kanada | IT | 0,09 |
| Nitto Denko | Japan | Material | 0,09 |
| Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Sinch | Sverige | IT | 0,09 |
| United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 | Storbritannien | 0,09 | |
| Aristocrat Leisure | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Endesa | Spanien | El, vatten och gas | 0,09 |
| Konami Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,09 |
| Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Bundesschatzanweisungen 1.7% 10-06-2027 | Tyskland | 0,09 | |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjänster | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033 | Italien | 0,08 | |
| Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,08 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,08 |
| Aareal Bank AG 5% 10-03-2028 | Tyskland | 0,08 | |
| TIS | Japan | IT | 0,08 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italien | 0,08 | |
| SSAB B | Sverige | Material | 0,07 |
| NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,07 |
| Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,07 |
| Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Gränges | Sverige | Material | 0,07 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13-03-2039 | Polen | 0,07 | |
| National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 | Kanada | 0,07 | |
| BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italien | 0,07 | |
| Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 | Italien | 0,07 | |
| Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,07 |
| Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Grekland | 0,06 | |
| FX Forward 51444657 EUR/SEK 2026-04-27 | 0,06 | ||
| AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 | Italien | 0,06 | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,06 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,06 | |
| French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Frankrike | 0,06 | |
| Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,06 |
| Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 | Australien | 0,06 | |
| United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,06 | |
| Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
| Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Arjo B | Sverige | Hälsovård | 0,06 |
| Sanrio | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italien | 0,06 | |
| Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 | Italien | 0,06 | |
| SSAB A | Sverige | Material | 0,06 |
| United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 | USA | 0,05 | |
| Hungary Government Internati 4.25% 26-05-2033 | Ungern | 0,05 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugal | 0,05 | |
| Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 | Japan | 0,05 | |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| Japan Government Thirty Year 2.8% 20-06-2055 | Japan | 0,05 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grekland | 0,05 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,05 | |
| United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 | USA | 0,05 | |
| Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 | SU | 0,05 | |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Grekland | 0,04 | |
| Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
| Atlassian | USA | IT | 0,04 |
| Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,04 |
| United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033 | Storbritannien | 0,04 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 0,04 | |
| International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 | SU | 0,04 | |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,03 | |
| TietoEVRY Corporation | Finland | IT | 0,03 |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,03 | |
| Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 | Spanien | 0,03 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 | Polen | 0,03 | |
| Japan Government Thirty Year 0.8% 20-12-2047 | Japan | 0,03 | |
| Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 | Spanien | 0,03 | |
| Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 | Italien | 0,03 | |
| Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Österrike | 0,03 | |
| Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 | Litauen | 0,03 | |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,03 | |
| SCA B | Sverige | Material | 0,03 |
| Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 | Frankrike | 0,03 | |
| Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035 | Storbritannien | 0,03 | |
| United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 | Storbritannien | 0,02 | |
| State of Bremen 1% 27-05-2039 | Tyskland | 0,02 | |
| Stora Enso R | Finland | Material | 0,02 |
| Holmen B | Sverige | Material | 0,02 |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2054 | Tyskland | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,02 | |
| Auckland Council 2.95% 28-09-2050 | Nya Zeeland | 0,02 | |
| Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 | Frankrike | 0,02 | |
| Hexatronic Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 | Italien | 0,02 | |
| United Kingdom Gilt 3.75% 07-03-2027 | Storbritannien | 0,02 | |
| Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,02 |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Polen | 0,02 | |
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakien | 0,02 | |
| New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 | Australien | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,02 | |
| City of Vancouver 2.3% 05-11-2031 | Kanada | 0,02 | |
| Knowit | Sverige | IT | 0,02 |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumänien | 0,01 | |
| MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
| Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 | Tyskland | 0,01 | |
| Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 | Spanien | 0,01 | |
| Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 | Tyskland | 0,01 | |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Nederländerna | Dagligvaror | 0,01 |
| Coffee Stain Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
| Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Polen | 0,01 | |
| Japan Government Forty Year 0.5% 20-03-2060 | Japan | 0,01 | |
| EURO STOXX 50 3/2026 | Europa | 0,01 | |
| Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irland | 0,01 | |
| IRS EUR Pay 2.86% Spread 0% BofA Securities 2055-11-03 | 0,00 | ||
| IRS EUR Pay 2.901% Spread 0% BofA Securities 2055-08-25 | 0,00 | ||
| IRS EUR Pay 2.73% Spread 0% BofA Securities 2055-06-30 | 0,00 | ||
| FX Forward 51444652 SEK/JPY 2026-04-27 | 0,00 | ||
| IRS EUR Pay 2.71% Spread 0% BofA Securities 2045-10-12 | 0,00 | ||
| DAX INDEX FUTURE 3/2026 | Tyskland | 0,00 | |
| OIS JPY Pay 0.67% Spread 0% BofA Securities 2027-05-01 | 0,00 | ||
| NIKKEI 225 MINI 3/2026 | Japan | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 3/2026 | Storbritannien | 0,00 | |
| SWEDISH 5YR FUT 3/2026 | Sverige | 0,00 | |
| EURO-BUND FUTURE 3/2026 | Tyskland | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 3/2026 | Tyskland | 0,00 | |
| FX Forward 51448929 GBP/SEK 2026-04-27 | 0,00 | ||
| FX Forward 51448930 AUD/SEK 2026-04-27 | 0,00 | ||
| AUST 3YR BOND FUT 3/2026 | Australien | 0,00 | |
| SWEDISH 10YR FUT 3/2026 | Sverige | 0,00 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 3/2026 | Tyskland | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 3/2026 | USA | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
9% OMRX T Bond Index
11% JP Morgan Global Government Bond index
37% MSCI World excl Sweden
30% SIX Return Index
10% Merrill Lynch EMU Corp Bond
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.