Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Optima
- I år -0,35 %
- Avkastning på 3 år 31,34 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 0,90 | 0,59 | 0,73 | 0,71 | 0,85 |
Standardavvikelse | 13,29 | 11,20 | 10,24 | 13,59 | 12,23 |
Tracking Error | 1,66 | 1,76 | 1,70 | 1,84 | 1,80 |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -0,35% | 0,54% | 31,34% | 52,40% | 105,17% |
Jämförelseindex | -0,62% | 1,41% | 32,51% | 52,55% | 111,53% |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 14,11% |
2023 | 14,05% |
2022 | -11,71% |
2021 | 26,28% |
2020 | 3,99% |
2019 | 23,88% |
2018 | -2,09% |
2017 | 7,24% |
2016 | 9,50% |
2015 | 6,37% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 8.73 | 1.76 | 1.65 | 1.46 |
2023 | 5.07 | 5.89 | -2.95 | 5.63 |
2022 | -6.09 | -9.63 | 0.21 | 3.82 |
2021 | 10.36 | 3.77 | 1.92 | 8.18 |
2020 | -10.99 | 8.24 | 5.46 | 2.35 |
2019 | 10.29 | 4.40 | 3.81 | 3.65 |
2018 | 0.24 | 4.71 | 2.69 | -9.17 |
2017 | 3.69 | 0.47 | 0.86 | 2.06 |
2016 | -2.60 | 1.44 | 6.30 | 4.26 |
2015 | 11.61 | -4.04 | -5.60 | 5.21 |
2014 | 2.22 | 5.53 | 2.43 | 6.10 |
2013 | 5.15 | 0.67 | 4.13 | 5.43 |
2012 | 6.98 | -2.24 | 2.50 | 1.74 |
2011 | -1.44 | 0.65 | -9.29 | 5.86 |
2010 | 3.41 | -1.86 | 2.56 | 4.77 |
2009 | -4.36 | 14.02 | 6.63 | 5.08 |
2008 | -9.00 | -2.25 | -4.45 | -5.63 |
2007 | 4.33 | 2.99 | -1.58 | -3.35 |
2006 | 5.92 | -7.42 | 3.57 | 2.98 |
2005 | 3.90 | 8.61 | 5.51 | 5.28 |
2004 | 6.82 | -0.54 | -1.60 | 2.19 |
2003 | -4.77 | 9.21 | 2.25 | 5.67 |
2002 | -3.23 | -17.17 | -16.48 | 5.43 |
2001 | -9.51 | 3.87 | -13.49 | 10.35 |
2000 | 6.68 | -1.22 | -0.40 | -4.52 |
1999 | 6.12 | 5.57 | -1.78 | 22.60 |
1998 | 13.98 | 4.81 | -15.15 | 17.47 |
1997 | 9.19 | 9.88 | 2.69 | -3.66 |
1996 | 4.52 | 3.57 | 3.09 | 10.42 |
1995 | -1.40 | 9.96 | 5.96 | -3.75 |
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea Corporate Bond I growth SEK | Europa | 11,04 | |
Net Cash | Sverige | 2,81 | |
Investor B | Sverige | Finans | 2,67 |
Microsoft | USA | IT | 2,26 |
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,25 |
Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 | Sverige | 2,08 | |
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 | Sverige | 1,92 | |
Apple | USA | IT | 1,82 |
ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 1,72 |
NVIDIA | USA | IT | 1,70 |
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 1,65 | |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,41 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 1,27 |
Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,23 |
SEB A | Sverige | Finans | 1,20 |
Ericsson B | Sverige | IT | 1,16 |
Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,00 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 1,00 |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,98 |
Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,96 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,91 |
Mastercard | USA | Finans | 0,90 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,88 |
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 0,78 | |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,78 |
Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,76 |
Boliden | Sverige | Material | 0,76 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,75 |
Swedbank A | Sverige | Finans | 0,73 |
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 0,66 | |
Mycronic | Sverige | IT | 0,64 |
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 | USA | 0,64 | |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,62 |
Lam Research | USA | IT | 0,58 |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,57 |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,57 |
Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,57 |
American Express | USA | Finans | 0,56 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,50 |
Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028 | Sverige | 0,49 | |
EQT | Sverige | Finans | 0,49 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,49 |
Citigroup | USA | Finans | 0,47 |
Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,47 |
Vattenfall AB FRN 24-11-2025 | Sverige | 0,46 | |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,46 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,45 |
Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,44 |
Aviva | Storbritannien | Finans | 0,44 |
Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,43 |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,43 |
Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,43 |
Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,42 |
Fortinet | USA | IT | 0,42 |
Hexagon B | Sverige | IT | 0,41 |
Hexagon AB FRN 07-12-2026 | Sverige | 0,40 | |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,40 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,40 |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,39 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,38 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,37 |
Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,36 |
ServiceNow | USA | IT | 0,36 |
Fortnox | Sverige | IT | 0,36 |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,36 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,35 |
United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026 | USA | 0,35 | |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,35 |
Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,35 |
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 0,35 | |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,35 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,34 |
EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
OP Corporate Bank plc FRN 23-12-2025 | Finland | 0,33 | |
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 | USA | 0,33 | |
Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2029 | Sverige | 0,33 | |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,33 |
Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025 | Sverige | 0,33 | |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,32 |
Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
Linde | USA | Material | 0,32 |
Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,32 |
Applied Materials | USA | IT | 0,32 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,31 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,30 |
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 | USA | 0,30 | |
Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,30 |
Walmart | USA | Dagligvaror | 0,29 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,29 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,29 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,29 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,28 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,28 |
Accenture | USA | IT | 0,28 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,27 |
Air Liquide | Frankrike | Material | 0,27 |
Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 | SU | 0,27 | |
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 | Finland | 0,27 | |
Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,26 |
Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,26 |
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 | Tyskland | 0,26 | |
Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,26 |
Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,26 |
Rio Tinto | Australien | Material | 0,26 |
SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,26 |
Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,25 |
Tokyo Electron | Japan | IT | 0,25 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,24 |
Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,24 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,24 |
Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,24 |
Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,23 |
Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,23 |
Medtronic | USA | Hälsovård | 0,22 |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,22 |
United States Treasury Note/ 0.25% 30-09-2025 | USA | 0,22 | |
Investor A | Sverige | Finans | 0,21 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,21 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,20 |
Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,20 |
Indutrade AB FRN 02-12-2025 | Sverige | 0,20 | |
United States Treasury Note/ 2% 15-08-2051 | USA | 0,20 | |
Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033 | Sverige | 0,19 | |
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italien | 0,19 | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 0,19 |
Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | Sverige | 0,19 | |
MetLife | USA | Finans | 0,19 |
Komatsu | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Salesforce | USA | IT | 0,18 |
Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 | Irland | 0,17 | |
United Kingdom Gilt 4.125% 29-01-2027 | Storbritannien | 0,17 | |
Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 | Irland | 0,17 | |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,17 |
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 0,17 | |
Billerud | Sverige | Material | 0,17 |
AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Cloetta | Sverige | Dagligvaror | 0,16 |
Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,16 |
Aristocrat Leisure | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2026 | USA | 0,16 | |
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 | Japan | 0,16 | |
Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,16 |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,15 |
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,15 | |
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 | USA | 0,15 | |
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 | Japan | 0,15 | |
Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,15 |
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 | Italien | 0,15 | |
Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
Sika | Schweiz | Material | 0,15 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,14 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,14 |
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 0,14 | |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 0,14 | |
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | Sverige | 0,14 | |
ORIX | Japan | Finans | 0,14 |
Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,13 |
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 | SU | 0,13 | |
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 0,13 | |
AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,13 |
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 | Nederländerna | 0,13 | |
United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033 | Storbritannien | 0,13 | |
Welltower | USA | Fastigheter | 0,12 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,12 |
Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
MEKO | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,12 |
Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
SSAB B | Sverige | Material | 0,12 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 | Storbritannien | 0,11 | |
Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 0,11 | |
Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,11 | |
BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,11 |
Biotage | Sverige | Hälsovård | 0,11 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,11 |
Konami Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,10 |
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 | SU | 0,10 | |
Nitto Denko | Japan | Material | 0,10 |
ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,10 |
Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,09 |
Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,09 |
United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029 | USA | 0,09 | |
Shopify | Kanada | IT | 0,09 |
Sinch | Sverige | IT | 0,09 |
Toyota Tsusho | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Aareal Bank AG 5% 10-03-2028 | Tyskland | 0,09 | |
United States Treasury Note/ 4.125% 30-09-2027 | USA | 0,09 | |
Atlassian | USA | IT | 0,09 |
SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,09 |
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 | Storbritannien | 0,08 | |
NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,08 |
Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,08 |
GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,08 |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,08 |
National Bank of Canada 2.9% 06-04-2027 | Kanada | 0,08 | |
FX Forward 51311991 EUR/SEK 2025-07-14 | 0,08 | ||
Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,08 |
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 | Italien | 0,08 | |
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 | Italien | 0,08 | |
Arjo B | Sverige | Hälsovård | 0,08 |
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025 | Slovakien | 0,07 | |
Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,07 |
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Grekland | 0,07 | |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,07 | |
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 | Italien | 0,07 | |
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 | Japan | 0,07 | |
Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,07 |
Gränges | Sverige | Material | 0,07 |
Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,07 |
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,07 | |
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,07 | |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,06 |
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,06 | |
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 | Italien | 0,06 | |
Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italien | 0,06 | |
Telstra Group | Australien | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,06 |
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugal | 0,06 | |
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grekland | 0,06 | |
Sekisui Chemical | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,05 | |
Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,05 |
United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 | USA | 0,05 | |
Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 | SU | 0,05 | |
Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,05 |
Dow | USA | Material | 0,05 |
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Grekland | 0,05 | |
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-12-2047 | Japan | 0,05 | |
International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 | SU | 0,05 | |
Hexatronic Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 0,04 | |
Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,04 |
SCA B | Sverige | Material | 0,04 |
United Kingdom Gilt 0.125% 30-01-2026 | Storbritannien | 0,04 | |
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2054 | USA | 0,04 | |
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,04 | |
Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 0,04 | |
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 | Spanien | 0,04 | |
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,04 | |
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Österrike | 0,04 | |
Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 | Litauen | 0,04 | |
TietoEVRY Corporation | Finland | IT | 0,04 |
European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,04 | |
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 | Spanien | 0,04 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 | Polen | 0,04 | |
Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,04 | |
Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 | Österrike | 0,03 | |
Societe Nationale SNCF SACA 0.875% 28-02-2051 | Frankrike | 0,03 | |
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 | Australien | 0,03 | |
Holmen B | Sverige | Material | 0,03 |
Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035 | Storbritannien | 0,03 | |
United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 | Storbritannien | 0,03 | |
State of Bremen 1% 27-05-2039 | Tyskland | 0,03 | |
MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Stora Enso R | Finland | Material | 0,02 |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,02 | |
Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 | Frankrike | 0,02 | |
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Spanien | 0,02 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 | Italien | 0,02 | |
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 | Nya Zeeland | 0,02 | |
Knowit | Sverige | IT | 0,02 |
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 | Polen | 0,02 | |
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakien | 0,02 | |
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Frankrike | 0,02 | |
City of Vancouver 2.3% 05-11-2031 | Kanada | 0,02 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,02 | |
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 | Australien | 0,02 | |
Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 | Tyskland | 0,02 | |
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumänien | 0,02 | |
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 | Tyskland | 0,01 | |
Stillfront Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,01 | |
European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,01 | |
Japan Government Forty Year 0.5% 20-03-2060 | Japan | 0,01 | |
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 | Frankrike | 0,01 | |
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 | Polen | 0,01 | |
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irland | 0,01 | |
OIS EUR Pay 2.534% Spread 0% BofA Securities 2029-02-23 | 0,01 | ||
OMXS30 IND FUTURE 6/2025 | Sverige | 0,00 | |
Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
SWEDISH 10YR FUT 9/2025 | Sverige | 0,00 | |
FX Forward 51329142 USD/SEK 2025-08-27 | 0,00 | ||
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | Storbritannien | 0,00 | |
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 | Australien | 0,00 | |
FX Forward 51310860 CAD/SEK 2025-07-24 | 0,00 | ||
DAX INDEX FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
FX Forward 51309219 AUD/SEK 2025-07-24 | 0,00 | ||
OIS JPY Pay 0.67% Spread 0% BofA Securities 2027-05-01 | 0,00 | ||
AUST 3YR BOND FUT 6/2025 | Australien | 0,00 | |
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
EURO STOXX 50 6/2025 | Europa | 0,00 | |
US ULTRA BOND CBT 9/2025 | USA | 0,00 | |
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,00 | |
Unilever RIGHT | Storbritannien | Dagligvaror | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.