Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Stabil F-A
- I år -4,49 %
- Avkastning på 3 år -1,85 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering på både aktie- och räntemarknaderna
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera värdesvängningar på kort sikt.
En blandfond som varierar andelen de aktie- och räntebärande placeringar beroende på förvaltarens bedömning av marknadens utveckling. Fonden placerar globalt i företag som historiskt sett har gett en stabil avkastning. Räntedelen består främst av obligationer utgivna av kreditinstitut med hög kreditvärdighet. Fonden får också placera i obligationer som ger bättre ränta, men som har en låg kreditvärdighet.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,95 | -0,51 | -0,30 | -0,09 | -0,03 |
| Standardavvikelse | 6,40 | 6,58 | 6,85 | 6,54 | 5,97 |
| Tracking Error | - | - | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -4,49% | -4,80% | -1,85% | -0,05% | 7,64% |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | -0,04% |
| 2024 | 1,95% |
| 2023 | 2,52% |
| 2022 | -7,39% |
| 2021 | 11,82% |
| 2020 | -0,09% |
| 2019 | 8,53% |
| 2018 | -5,24% |
| 2017 | 3,04% |
| 2016 | 3,26% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | -0.31 |
| 2024 | 1.74 | -3.53 | 5.76 | -1.79 |
| 2023 | 1.67 | -0.77 | -0.85 | 2.49 |
| 2022 | -3.45 | -4.70 | -3.05 | 3.82 |
| 2021 | 3.49 | 2.92 | 1.15 | 3.78 |
| 2020 | -4.33 | 1.54 | 0.95 | 1.87 |
| 2019 | 4.79 | 0.51 | 2.06 | 0.96 |
| 2018 | -2.30 | -0.97 | 1.65 | -3.64 |
| 2017 | 3.05 | 0.05 | -0.80 | 0.75 |
| 2016 | 4.91 | 1.43 | -0.19 | -2.78 |
| 2015 | 4.51 | -3.09 | 0.35 | 1.40 |
| 2014 | 1.94 | 3.64 | 3.17 | 4.06 |
| 2013 | 3.81 | 1.02 | 0.97 | 2.65 |
| 2012 | 4.35 | -1.11 | 3.05 | 1.12 |
| 2011 | 1.02 | 2.32 | -2.98 | 3.46 |
| 2010 | 0.84 | -3.67 | 4.15 | -0.41 |
| 2009 | -3.92 | 8.76 | 6.95 | 4.24 |
| 2008 | -4.45 | -0.22 | -2.33 | -5.89 |
| 2007 | 0.78 | 0.19 | 0.52 | -1.48 |
| 2006 | 2.72 | 1.96 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Sverige | 4,55 | |
| FX Forward 51433119 USD/SEK 2026-01-09 | 2,54 | ||
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 | USA | 2,49 | |
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 2,28 |
| United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | USA | 2,19 | |
| Microsoft | USA | IT | 2,15 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 2,07 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 1,76 |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | USA | 1,75 | |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 1,74 |
| Intuit | USA | IT | 1,62 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 1,51 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Hälsovård | 1,47 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 1,44 |
| Akamai Technologies | USA | IT | 1,41 |
| United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 1,40 | |
| Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 1,38 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 1,31 |
| Visa | USA | Finans | 1,31 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 | USA | 1,30 | |
| Crown Holdings | USA | Material | 1,25 |
| Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 1,22 |
| Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 1,21 |
| United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 1,21 | |
| MSCI | USA | Finans | 1,16 |
| Mastercard | USA | Finans | 1,14 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 1,12 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 | USA | 1,10 | |
| Broadcom | USA | IT | 1,09 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,07 |
| McDonald's | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,01 |
| Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 0,97 |
| St James's Place | Storbritannien | Finans | 0,94 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,93 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,91 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,90 |
| Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,90 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 0,89 |
| CVS Health | USA | Hälsovård | 0,89 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,88 |
| Reckitt Benckiser Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,87 |
| Fortinet | USA | IT | 0,87 |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,87 | |
| Arista Networks | USA | IT | 0,86 |
| Assurant | USA | Finans | 0,81 |
| United States Treasury Note/ 4% 15-11-2035 | USA | 0,81 | |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 0,80 |
| Monster Beverage | USA | Dagligvaror | 0,80 |
| Adobe | USA | IT | 0,79 |
| Labcorp Holdings | USA | Hälsovård | 0,75 |
| Capgemini | Frankrike | IT | 0,75 |
| Stryker | USA | Hälsovård | 0,74 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,74 |
| Sysco | USA | Dagligvaror | 0,73 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,71 |
| Diageo | Storbritannien | Dagligvaror | 0,70 |
| National Grid | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,68 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,68 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,66 |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 | USA | 0,66 | |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,65 |
| TIS | Japan | IT | 0,63 |
| Pfizer | USA | Hälsovård | 0,59 |
| Accenture | USA | IT | 0,58 |
| EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,55 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,53 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,50 |
| Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,50 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,48 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,47 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,46 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,45 |
| Lam Research | USA | IT | 0,45 |
| NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,44 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,43 |
| ExlService Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,40 |
| Advantest | Japan | IT | 0,39 |
| NTT | Japan | Kommunikationstjänster | 0,39 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,39 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,39 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,36 |
| PTC | USA | IT | 0,36 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,36 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,34 |
| Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
| Vertex Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,32 |
| Eversource Energy | USA | El, vatten och gas | 0,32 |
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
| Heineken | Nederländerna | Dagligvaror | 0,31 |
| Teradyne | USA | IT | 0,31 |
| Rollins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,29 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,29 |
| Moody's | USA | Finans | 0,29 |
| Asics | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,29 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,29 |
| Baxter International | USA | Hälsovård | 0,29 |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,28 |
| Motorola Solutions | USA | IT | 0,28 |
| ResMed | USA | Hälsovård | 0,27 |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,27 |
| Ulta Beauty | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,27 |
| United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 | USA | 0,25 | |
| HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,25 |
| Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| Chubb | USA | Finans | 0,24 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,24 |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 0,24 |
| Costco Wholesale | USA | Dagligvaror | 0,23 |
| Deutsche Boerse | Tyskland | Finans | 0,23 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Dagligvaror | 0,23 |
| Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| Jack Henry & Associates | USA | Finans | 0,22 |
| Service Corp International/US | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,21 |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 0,21 |
| Essential Utilities | USA | El, vatten och gas | 0,19 |
| Hyundai Glovis | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,18 |
| Oracle Corp Japan | Japan | IT | 0,18 |
| Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Hälsovård | 0,18 |
| Grandblue Environment | Kina | El, vatten och gas | 0,17 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| Rogers Communications | Kanada | Kommunikationstjänster | 0,16 |
| Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,16 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,16 |
| LKQ | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| Kroger | USA | Dagligvaror | 0,16 |
| Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,15 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 0,15 |
| Fastenal | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Samsung SDS | Sydkorea | IT | 0,14 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,14 |
| NVIDIA | USA | IT | 0,14 |
| Apple | USA | IT | 0,11 |
| Amphenol | USA | IT | 0,11 |
| Appfolio | USA | IT | 0,11 |
| BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,10 |
| Intuitive Surgical | USA | Hälsovård | 0,10 |
| Medpace Holdings | USA | Hälsovård | 0,10 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,10 |
| Nemetschek | Tyskland | IT | 0,10 |
| UCB | Belgien | Hälsovård | 0,10 |
| Federal Signal | USA | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,10 |
| Halma | Storbritannien | IT | 0,10 |
| Ambev | Brasilien | Dagligvaror | 0,09 |
| Qualys | USA | IT | 0,09 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,09 |
| Hyundai Mobis | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,09 |
| FUJIFILM Holdings | Japan | IT | 0,09 |
| Coca-Cola Femsa | Mexiko | Dagligvaror | 0,08 |
| NongShim | Sydkorea | Dagligvaror | 0,08 |
| Lojas Renner | Brasilien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,07 |
| Geely Automobile Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,07 |
| Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,07 |
| Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,07 |
| Thai Union Group | Thailand | Dagligvaror | 0,06 |
| Fuyao Glass Industry Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Hälsovård | 0,05 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 0,05 |
| FX Forward 51424988 EUR/SEK 2026-01-27 | 0,05 | ||
| Coway | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Sinopharm Group | Kina | Hälsovård | 0,05 |
| M Dias Branco | Brasilien | Dagligvaror | 0,05 |
| NAVER | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| Shanghai Tunnel Engineering | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Midea Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 0,04 |
| Thai Beverage | Thailand | Dagligvaror | 0,04 |
| Shoprite Holdings | Sydafrika | Dagligvaror | 0,04 |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | Förenade Arabemiraten | Kommunikationstjänster | 0,04 |
| FX Forward 51421630 SEK/JPY 2026-01-27 | 0,03 | ||
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,03 |
| FX Forward 51432332 AUD/NZD 2026-01-27 | 0,03 | ||
| China Longyuan Power Group | Kina | El, vatten och gas | 0,03 |
| SM Investments | Filippinerna | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Richter Gedeon Nyrt | Ungern | Hälsovård | 0,03 |
| Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| FX Forward 51422412 CHF/SEK 2026-01-30 | 0,03 | ||
| Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,02 |
| DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,02 |
| Fomento Economico Mexicano | Mexiko | Dagligvaror | 0,02 |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Nederländerna | Dagligvaror | 0,02 |
| Sinbon Electronics | Taiwan | IT | 0,02 |
| SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,01 |
| Uni-President China Holdings | Kina | Dagligvaror | 0,01 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Hälsovård | 0,01 |
| FX Forward 51417176 CAD/SEK 2026-01-27 | 0,01 | ||
| China Railway Group | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
| PLDT | Filippinerna | Kommunikationstjänster | 0,01 |
| Kalbe Farma | Indonesien | Hälsovård | 0,01 |
| S&P500 EMINI FUT 3/2026 | USA | 0,00 | |
| MSCI EmgMkt 3/2026 | Tillväxtmarknader | 0,00 | |
| S&P MID 400 EMINI 3/2026 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51425789 AUD/CAD 2026-01-27 | 0,00 | ||
| FX Forward 51420829 SEK/DKK 2026-01-30 | 0,00 | ||
| FX Forward 51429085 GBP/CAD 2026-01-27 | 0,00 | ||
| SPI 200 FUTURES 3/2026 | Australien | 0,00 | |
| FTSE 100 IDX FUT 3/2026 | Storbritannien | 0,00 | |
| FX Forward 51432101 NZD/JPY 2026-01-27 | 0,00 | ||
| FX Forward 51431985 EUR/AUD 2026-01-09 | 0,00 | ||
| FX Forward 51416514 NOK/SEK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 51432077 GBP/USD 2026-01-27 | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.