Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Stabil F-A
- I år -0,14 %
- Avkastning på 3 år 4,05 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering på både aktie- och räntemarknaderna
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera värdesvängningar på kort sikt.
En blandfond som varierar andelen de aktie- och räntebärande placeringar beroende på förvaltarens bedömning av marknadens utveckling. Fonden placerar globalt i företag som historiskt sett har gett en stabil avkastning. Räntedelen består främst av obligationer utgivna av kreditinstitut med hög kreditvärdighet. Fonden får också placera i obligationer som ger bättre ränta, men som har en låg kreditvärdighet.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | -0,04 | 0,15 | 0,26 | 0,22 | 0,54 |
Standardavvikelse | 7,40 | 6,66 | 6,18 | 6,29 | 5,77 |
Tracking Error | - | - | - | - | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -0,14% | 3,52% | 4,05% | 11,24% | 19,87% |
Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 1,95% |
2023 | 2,52% |
2022 | -7,39% |
2021 | 11,82% |
2020 | -0,09% |
2019 | 8,53% |
2018 | -5,24% |
2017 | 3,04% |
2016 | 3,26% |
2015 | 3,06% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.74 | -3.53 | 5.76 | -1.79 |
2023 | 1.67 | -0.77 | -0.85 | 2.49 |
2022 | -3.45 | -4.70 | -3.05 | 3.82 |
2021 | 3.49 | 2.92 | 1.15 | 3.78 |
2020 | -4.33 | 1.54 | 0.95 | 1.87 |
2019 | 4.79 | 0.51 | 2.06 | 0.96 |
2018 | -2.30 | -0.97 | 1.65 | -3.64 |
2017 | 3.05 | 0.05 | -0.80 | 0.75 |
2016 | 4.91 | 1.43 | -0.19 | -2.78 |
2015 | 4.51 | -3.09 | 0.35 | 1.40 |
2014 | 1.94 | 3.64 | 3.17 | 4.06 |
2013 | 3.81 | 1.02 | 0.97 | 2.65 |
2012 | 4.35 | -1.11 | 3.05 | 1.12 |
2011 | 1.02 | 2.32 | -2.98 | 3.46 |
2010 | 0.84 | -3.67 | 4.15 | -0.41 |
2009 | -3.92 | 8.76 | 6.95 | 4.24 |
2008 | -4.45 | -0.22 | -2.33 | -5.89 |
2007 | 0.78 | 0.19 | 0.52 | -1.48 |
2006 | 2.72 | 1.96 | ||
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Sverige | 5,32 | |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 4,02 |
Microsoft | USA | IT | 3,76 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 3,00 |
Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 2,65 |
Visa | USA | Finans | 2,43 |
AutoZone | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,40 |
Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 2,20 |
Cisco Systems | USA | IT | 1,86 |
Ross Stores | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,83 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 1,81 |
Mastercard | USA | Finans | 1,81 |
FX Forward 51260189 USD/SEK 2025-04-07 | 1,70 | ||
MSCI | USA | Finans | 1,64 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 1,60 |
Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 1,55 |
Texas Roadhouse | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,55 |
Fortinet | USA | IT | 1,54 |
Accenture | USA | IT | 1,52 |
Monster Beverage | USA | Dagligvaror | 1,48 |
Adobe | USA | IT | 1,39 |
NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,34 |
Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 1,33 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 1,27 |
McDonald's | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,19 |
Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 1,15 |
Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 1,12 |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,11 |
Elevance Health | USA | Hälsovård | 1,06 |
Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 1,05 |
Labcorp Holdings | USA | Hälsovård | 1,02 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 1,00 |
Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,98 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,98 |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,97 |
Diageo | Storbritannien | Dagligvaror | 0,97 |
Sysco | USA | Dagligvaror | 0,87 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,87 |
Cadence Design Systems | USA | IT | 0,86 |
Comcast | USA | Kommunikationstjänster | 0,84 |
Global Payments | USA | Finans | 0,84 |
Quest Diagnostics | USA | Hälsovård | 0,81 |
Reckitt Benckiser Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,77 |
Stryker | USA | Hälsovård | 0,76 |
CVS Health | USA | Hälsovård | 0,74 |
St James's Place | Storbritannien | Finans | 0,74 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,74 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,70 |
Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 0,69 |
PayPal Holdings | USA | Finans | 0,67 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,65 |
Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,63 |
Akamai Technologies | USA | IT | 0,62 |
WW Grainger | USA | Industrivaror och tjänster | 0,62 |
Synopsys | USA | IT | 0,59 |
UnitedHealth Group | USA | Hälsovård | 0,56 |
Fiserv | USA | Finans | 0,54 |
Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,54 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,50 |
Apple | USA | IT | 0,50 |
NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,48 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,48 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjänster | 0,48 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,45 |
S&P Global | USA | Finans | 0,42 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,42 |
FX Forward 51266950 EUR/SEK 2025-03-13 | 0,42 | ||
Kenvue | USA | Dagligvaror | 0,41 |
Centene | USA | Hälsovård | 0,41 |
Crown Holdings | USA | Material | 0,39 |
Hoya | Japan | Hälsovård | 0,39 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,38 |
Eversource Energy | USA | El, vatten och gas | 0,38 |
Oracle | USA | IT | 0,38 |
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 | USA | 0,36 | |
NVIDIA | USA | IT | 0,35 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,35 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,32 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
Broadcom | USA | IT | 0,31 |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033 | USA | 0,30 | |
Chubb | USA | Finans | 0,28 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 0,27 |
Intuit | USA | IT | 0,27 |
Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,27 |
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | USA | 0,27 | |
Moody's | USA | Finans | 0,26 |
Pfizer | USA | Hälsovård | 0,24 |
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,24 | |
Starbucks | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,24 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,23 |
VeriSign | USA | IT | 0,22 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,22 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,22 |
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 | USA | 0,22 | |
Mondelez International | USA | Dagligvaror | 0,21 |
Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,21 |
Medtronic | USA | Hälsovård | 0,21 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,21 |
Prosus | Nederländerna | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,21 |
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 0,20 | |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,20 |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 | USA | 0,20 | |
SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,20 |
Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Finans | 0,20 |
Globe Life | USA | Finans | 0,19 |
United States Treasury Note/ 4.25% 15-11-2034 | USA | 0,19 | |
Baxter International | USA | Hälsovård | 0,18 |
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,17 |
Rightmove | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 0,16 |
FX Forward 51255959 AUD/SEK 2025-04-28 | 0,15 | ||
Kimberly-Clark de Mexico | Mexiko | Dagligvaror | 0,15 |
CGI | Kanada | IT | 0,15 |
Naspers | Sydafrika | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,15 | |
Sempra | USA | El, vatten och gas | 0,14 |
Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,14 |
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | USA | 0,13 | |
Ambev | Brasilien | Dagligvaror | 0,12 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjänster | 0,12 |
Sinopharm Group | Kina | Hälsovård | 0,12 |
Arca Continental | Mexiko | Dagligvaror | 0,12 |
Samsung SDS | Sydkorea | IT | 0,11 |
FUJIFILM Holdings | Japan | IT | 0,10 |
Hyundai Mobis | Sydkorea | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
Hyundai Glovis | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
China Longyuan Power Group | Kina | El, vatten och gas | 0,10 |
FX Forward 51258154 CAD/SEK 2025-04-30 | 0,10 | ||
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,09 |
FX Forward 51258566 SEK/JPY 2025-04-30 | 0,09 | ||
Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,09 |
J M Smucker | USA | Dagligvaror | 0,09 |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
FX Forward 51265915 NZD/SEK 2025-05-19 | 0,08 | ||
FX Forward 51261381 GBP/SEK 2025-04-30 | 0,07 | ||
Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,07 |
FX Forward 51261604 SEK/DKK 2025-04-30 | 0,07 | ||
M Dias Branco | Brasilien | Dagligvaror | 0,06 |
China Resources Land | Kina | Fastigheter | 0,06 |
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 | USA | 0,06 | |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
Thai Union Group | Thailand | Dagligvaror | 0,06 |
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 | USA | 0,06 | |
Thai Beverage | Thailand | Dagligvaror | 0,06 |
Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,05 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Dagligvaror | 0,05 |
Indus Towers | Indien | Kommunikationstjänster | 0,05 |
MSCI EmgMkt 3/2025 | Tillväxtmarknader | 0,05 | |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | El, vatten och gas | 0,05 |
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,05 | |
Midea Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
FX Forward 51235593 NOK/SEK 2025-03-13 | 0,04 | ||
Sinbon Electronics | Taiwan | IT | 0,04 |
United States Treasury Note/ 4.375% 15-05-2034 | USA | 0,04 | |
NongShim | Sydkorea | Dagligvaror | 0,04 |
CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,04 |
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,04 |
TIM | Brasilien | Kommunikationstjänster | 0,04 |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Hälsovård | 0,04 |
Minth Group | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Coca-Cola Femsa | Mexiko | Dagligvaror | 0,04 |
Richter Gedeon Nyrt | Ungern | Hälsovård | 0,03 |
Wuliangye Yibin | Kina | Dagligvaror | 0,03 |
NIKKEI 225 MINI 3/2025 | Japan | 0,03 | |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,03 |
Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,03 |
Fomento Economico Mexicano | Mexiko | Dagligvaror | 0,03 |
PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,02 |
Hypera | Brasilien | Hälsovård | 0,02 |
SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 0,02 |
FX Forward 51254849 GBP/CAD 2025-03-13 | 0,02 | ||
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Hälsovård | 0,02 |
FX Forward 51254459 GBP/CHF 2025-03-13 | 0,01 | ||
SPI 200 FUTURES 3/2025 | Australien | 0,01 | |
FX Forward 51255878 AUD/JPY 2025-04-28 | 0,01 | ||
FX Forward 51255896 EUR/USD 2025-04-28 | 0,01 | ||
PLDT | Filippinerna | Kommunikationstjänster | 0,01 |
EURO STOXX 50 3/2025 | Europa | 0,01 | |
China Railway Group | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51245538 USD/CAD 2025-03-13 | 0,01 | ||
FX Forward 51256557 NZD/NOK 2025-04-28 | 0,00 | ||
LG | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
FX Forward 51260023 USD/NOK 2025-04-28 | 0,00 | ||
FX Forward 51255921 NZD/USD 2025-04-28 | 0,00 | ||
FX Forward 51259993 NZD/CAD 2025-04-28 | 0,00 | ||
FX Forward 51267854 GBP/USD 2025-04-28 | 0,00 | ||
FX Forward 51263884 EUR/CAD 2025-04-28 | 0,00 | ||
Unilever RIGHT | Storbritannien | Dagligvaror | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.