Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Stiftelse- och Donationsmedelsfond B-I
- I år -1,02 %
- Avkastning på 3 år 30,74 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Den här fonden erbjuder
- en professionellt och aktivt förvaltad blandfond
- ett brett urval av svenska och globala aktier samt en räntedel som främst består av obligationer utgivna av svenska staten och svenska kreditinstitut med hög kreditvärdighet.
- förvaltning med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.
Fonden riktar sig mot till exempel stiftelser och föreningar som vill placera på både aktie- och räntemarknaderna och som samtidigt har behov av direktavkastning i form av årlig utdelning.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar” nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 1,06 | 0,81 | 0,43 | 0,62 | 0,72 |
| Standardavvikelse | 5,81 | 7,33 | 9,61 | 9,82 | 8,81 |
| Tracking Error | 1,25 | 1,32 | 1,48 | 1,46 | 1,30 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -1,02% | 10,14% | 30,74% | 35,60% | 105,69% |
| Jämförelseindex | 0,09% | 10,19% | 32,17% | 38,29% | 111,10% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 6,60% |
| 2024 | 13,37% |
| 2023 | 15,83% |
| 2022 | -14,01% |
| 2021 | 24,81% |
| 2020 | 5,34% |
| 2019 | 17,31% |
| 2018 | -2,22% |
| 2017 | 5,12% |
| 2016 | 7,01% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.89 | 4.05 | 3.31 | 3.18 |
| 2024 | 7.81 | 2.07 | 2.65 | 0.37 |
| 2023 | 5.97 | 5.13 | -2.09 | 6.19 |
| 2022 | -7.35 | -10.95 | -0.65 | 4.92 |
| 2021 | 9.07 | 4.10 | 1.89 | 7.88 |
| 2020 | -8.39 | 6.56 | 5.15 | 2.63 |
| 2019 | 7.41 | 3.73 | 2.46 | 2.75 |
| 2018 | 0.43 | 3.03 | 2.27 | -7.60 |
| 2017 | 3.15 | 1.22 | 0.89 | -0.20 |
| 2016 | -1.34 | 0.81 | 4.76 | 2.70 |
| 2015 | 8.76 | -3.14 | -4.24 | 2.54 |
| 2014 | 2.34 | 3.20 | 0.75 | 4.49 |
| 2013 | 4.79 | -0.06 | 4.33 | 4.09 |
| 2012 | -1.73 | 2.79 | 2.07 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea Swedish Stars A-A icke-utd | Sverige | 10,68 | |
| Inst. Företagsobligationsfonden B-I icke-utd | Europa | 4,47 | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 4,11 | |
| Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 | Sverige | 2,96 | |
| NVIDIA | USA | IT | 1,99 |
| Net Cash | Sverige | 1,98 | |
| Investor B | Sverige | Finans | 1,75 |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 | Sverige | 1,63 | |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,60 |
| Apple | USA | IT | 1,54 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | Sverige | 1,41 | |
| Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,40 |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 | Sverige | 1,22 | |
| Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,18 |
| Microsoft | USA | IT | 1,14 |
| Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,06 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,98 |
| Swedbank A | Sverige | Finans | 0,96 |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | Sverige | 0,93 | |
| Nordic Investment Bank 2.468% 26-06-2030 | SU | 0,93 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028 | Sverige | 0,92 | |
| Stadshypotek AB 2.5% 01-02-2030 | Sverige | 0,91 | |
| ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,88 |
| SEB A | Sverige | Finans | 0,85 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,84 |
| Ericsson B | Sverige | IT | 0,81 |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 0,80 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2030 | Sverige | 0,75 | |
| Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,72 |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 09-06-2032 | Sverige | 0,71 | |
| Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 | Sverige | 0,68 | |
| DNB Bank ASA FRN 17-02-2032 | Norge | 0,68 | |
| Broadcom | USA | IT | 0,63 |
| Hexagon B | Sverige | IT | 0,63 |
| Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,62 |
| Boliden | Sverige | Material | 0,61 |
| Sparbanken Sjuharad AB 4.128% 25-01-2029 | Sverige | 0,59 | |
| Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 0,58 | |
| Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 0,58 | |
| Finland Government Internati 3.23% 15-04-2036 | Finland | 0,57 | |
| EQT | Sverige | Finans | 0,49 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,48 |
| Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,48 |
| Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 | Sverige | 0,48 | |
| Investor A | Sverige | Finans | 0,47 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3% 23-09-2032 | Sverige | 0,47 | |
| DNB Bank ASA 2.628% MULTI 14-08-2029 | Norge | 0,46 | |
| Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,45 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,42 |
| Lam Research | USA | IT | 0,42 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,42 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,40 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,39 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,39 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,39 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,36 |
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,36 |
| Newmont | USA | Material | 0,36 |
| Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029 | Danmark | 0,35 | |
| Nordic Investment Bank 2.503% 26-09-2030 | SU | 0,34 | |
| InPost | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 0,34 |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,34 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,33 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,33 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,33 |
| Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,32 |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 0,32 | |
| Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,31 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,31 |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,30 |
| HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,30 |
| Dollar General | USA | Dagligvaror | 0,30 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,30 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,29 |
| T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,29 |
| Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
| United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
| Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,26 |
| Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
| American Express | USA | Finans | 0,26 |
| Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,26 |
| SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| Amadeus IT Group | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,25 |
| Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,25 |
| Vertiv Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,24 |
| Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| Klepierre | Frankrike | Fastigheter | 0,24 |
| Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-11-2033 | Sverige | 0,23 | |
| Dollar Tree | USA | Dagligvaror | 0,23 |
| Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2029 | Sverige | 0,23 | |
| Catena AB 3.06% 03-07-2028 | Sverige | 0,23 | |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 0,23 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,23 |
| DNB Bank ASA 3.108% MULTI 22-01-2030 | Norge | 0,23 | |
| Catena AB FRN 15-05-2028 | Sverige | 0,23 | |
| Banco Santander | Spanien | Finans | 0,23 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,23 |
| Telstra Group | Australien | Kommunikationstjänster | 0,23 |
| Specialfastigheter Sverige A 2.743% 28-11-2029 | Sverige | 0,23 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.205% 21-01-2027 | Tyskland | 0,23 | |
| Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,23 |
| Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,23 |
| Visa | USA | Finans | 0,22 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,22 |
| DNB Bank ASA 1.598% MULTI 17-02-2032 | Norge | 0,22 | |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,22 |
| Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| American Water Works | USA | El, vatten och gas | 0,22 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,22 | |
| Telenor | Norge | Kommunikationstjänster | 0,22 |
| Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,22 |
| Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,21 |
| Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,21 |
| Lifco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,21 |
| GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,21 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,21 |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,20 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,20 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,20 |
| SCA B | Sverige | Material | 0,20 |
| Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,20 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,19 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,19 |
| Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,19 |
| Ecolab | USA | Material | 0,19 |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| 3i Group | Storbritannien | Finans | 0,18 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 0,18 |
| Aflac | USA | Finans | 0,18 |
| Indutrade | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,18 |
| Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,18 |
| MetLife | USA | Finans | 0,18 |
| Garmin | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,16 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,16 |
| Ageas | Belgien | Finans | 0,16 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,15 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,15 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,15 | |
| SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,15 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,14 |
| ResMed | USA | Hälsovård | 0,14 |
| Xero | Australien | IT | 0,14 |
| Computershare | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| FANUC | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| HSBC Holdings | Storbritannien | Finans | 0,14 |
| Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,14 |
| Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Salesforce | USA | IT | 0,14 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Finans | 0,14 |
| State Street | USA | Finans | 0,14 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,13 |
| AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,13 |
| SSAB B | Sverige | Material | 0,13 |
| UCB | Belgien | Hälsovård | 0,13 |
| Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,13 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Finans | 0,13 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,13 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,12 |
| Skandinaviska Enskilda 5.625% MULTI 03-11-2033 | Sverige | 0,12 | |
| United Utilities Group | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,12 |
| Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,12 |
| Mizuho Financial Group | Japan | Finans | 0,12 |
| Intesa Sanpaolo | Italien | Finans | 0,12 |
| Nordea Hypotek AB 4% 27-10-2028 | Sverige | 0,12 | |
| Makita | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,12 |
| HKT Trust & HKT | Hongkong | Kommunikationstjänster | 0,12 |
| Autotrader Group | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 0,12 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,12 |
| Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,12 |
| Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,12 |
| MS&AD Insurance Group Holdings | Japan | Finans | 0,12 |
| Alfa Laval Treasury Internat 3.045% 19-06-2030 | Sverige | 0,12 | |
| Swedavia AB 3.258% 04-02-2031 | Sverige | 0,12 | |
| Ferrari | Italien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,11 |
| Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027 | Sverige | 0,11 | |
| Kraftringen Energi AB FRN 15-06-2027 | Sverige | 0,11 | |
| RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Sydvatten AB FRN 21-05-2030 | Sverige | 0,11 | |
| Nordea Hypotek AB 2.269% 08-10-2029 | Sverige | 0,11 | |
| Allianz | Tyskland | Finans | 0,11 |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,11 |
| Intuit | USA | IT | 0,11 |
| Moody's | USA | Finans | 0,11 |
| Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,11 |
| Cie Financiere Richemont | Schweiz | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,10 |
| Hikari Tsushin | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| Adobe | USA | IT | 0,10 |
| Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,10 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,10 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,10 |
| Zoom Communications | USA | IT | 0,09 |
| Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,09 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,09 |
| Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,09 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,09 |
| Fast Retailing | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
| Mycronic | Sverige | IT | 0,09 |
| Advantest | Japan | IT | 0,09 |
| Shopify | Kanada | IT | 0,09 |
| Mitsubishi Estate | Japan | Fastigheter | 0,09 |
| Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Murata Manufacturing | Japan | IT | 0,09 |
| Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,08 |
| Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | Sverige | 0,08 | |
| ServiceNow | USA | IT | 0,08 |
| Holmen B | Sverige | Material | 0,08 |
| Verbund | Österrike | El, vatten och gas | 0,08 |
| Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,08 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,08 |
| Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,07 |
| Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Hälsovård | 0,07 |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,07 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,07 |
| Experian | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Zebra Technologies | USA | IT | 0,07 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Intel | USA | IT | 0,07 |
| Spotify Technology | USA | Kommunikationstjänster | 0,07 |
| UBS Group | Schweiz | Finans | 0,06 |
| Fortinet | USA | IT | 0,06 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,06 |
| Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
| Catena | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
| Insulet | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,06 |
| Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,06 |
| Hexpol B | Sverige | Material | 0,06 |
| Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,06 |
| Hermes International SCA | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| SoftBank Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,06 |
| NCC B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Wolters Kluwer | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,05 |
| Billerud | Sverige | Material | 0,05 |
| AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
| SAP | Tyskland | IT | 0,05 |
| Gränges | Sverige | Material | 0,05 |
| TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,05 |
| Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| STERIS | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,05 |
| MongoDB | USA | IT | 0,05 |
| Workday | USA | IT | 0,05 |
| Fresenius | Tyskland | Hälsovård | 0,05 |
| Medicover B | Sverige | Hälsovård | 0,05 |
| Capcom | Japan | Kommunikationstjänster | 0,04 |
| Sinch | Sverige | IT | 0,04 |
| Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Twilio | USA | IT | 0,04 |
| Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Tokyo Electron | Japan | IT | 0,04 |
| Alleima | Sverige | Material | 0,04 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,04 |
| AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,04 |
| Bonesupport Holding | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
| Cibus Nordic Real Estate | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
| Hufvudstaden A | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
| Everpure | USA | IT | 0,04 |
| Nyfosa | Sverige | Fastigheter | 0,04 |
| Scandic Hotels Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Dometic Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,03 |
| Western Digital | USA | IT | 0,03 |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,03 |
| Cloetta | Sverige | Dagligvaror | 0,03 |
| Swiss Prime Site | Schweiz | Fastigheter | 0,03 |
| Synsam | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Addnode B | Sverige | IT | 0,03 |
| NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,03 |
| Samsara | USA | IT | 0,03 |
| Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| JM | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Vitec Software Group B | Sverige | IT | 0,03 |
| Bilia A | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | Sverige | 0,02 | |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,02 |
| Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,02 |
| MTG B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,02 |
| Atlassian | USA | IT | 0,02 |
| Keyence | Japan | IT | 0,02 |
| Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
| AcadeMedia | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| Swedish Logistic Property B | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
| Linde | USA | Material | 0,02 |
| Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
| MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| VBG Group B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Platzer Fastigheter Hold. B | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
| Abbott Laboratories | USA | Hälsovård | 0,02 |
| Samhällsbyggnadsbolaget B | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,02 |
| Boozt | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
| Coffee Stain Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
| Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,01 |
| Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
| Sampo A | Finland | Finans | 0,00 |
| Orrön Energy | Sverige | El, vatten och gas | 0,00 |
| Eolus | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
| SW 5YR STDS FUT 3/2026 | Sverige | 0,00 | |
| SW 5YR NBK Future 3/2026 | Sverige | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
33.33% OMX Stockholm Benchmark Cap ESG
5% ICE BofA Euro Corporate (Hedged SEK)
14.17% OMRX-Bond 1-30 years
14.17% OMRX Mortgage
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.