Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Stratega 70 F-A
- I år -2,02 %
- Avkastning på 3 år 28,74 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering på både aktie- och räntemarknaderna
- placeringar i både svenska och globala aktier
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar på kort sikt.
Nordeas Strategafonder är blandfonder som ger en långsiktigt balanserad fördelning mellan aktier och räntor. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Fördelningen kan justeras uppåt eller neråt kring detta värde utifrån förvaltarnas bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | 0,91 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,85 |
Standardavvikelse | 14,82 | 11,88 | 10,71 | 13,93 | 12,60 |
Tracking Error | 1,63 | 2,03 | 2,03 | 2,05 | 1,97 |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | -2,02% | 1,54% | 28,74% | 51,23% | 97,03% |
Jämförelseindex | -0,21% | 4,21% | 37,25% | 63,33% | 124,15% |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 15,51% |
2023 | 13,49% |
2022 | -10,64% |
2021 | 26,10% |
2020 | 0,62% |
2019 | 22,54% |
2018 | -2,15% |
2017 | 8,12% |
2016 | 10,84% |
2015 | 5,00% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 8.31 | 0.97 | 2.01 | 3.54 |
2023 | 4.62 | 6.73 | -2.39 | 4.12 |
2022 | -4.72 | -8.97 | 0.06 | 2.96 |
2021 | 10.58 | 3.18 | 2.57 | 7.75 |
2020 | -11.40 | 6.79 | 3.60 | 2.65 |
2019 | 10.82 | 3.24 | 4.33 | 2.67 |
2018 | 0.65 | 5.84 | 2.06 | -10.00 |
2017 | 3.82 | -0.69 | 0.93 | 3.91 |
2016 | -1.42 | 2.80 | 5.08 | 4.08 |
2015 | 10.97 | -3.60 | -5.63 | 4.01 |
2014 | 0.94 | 5.81 | 3.62 | 7.05 |
2013 | 4.49 | 0.98 | 2.64 | 5.47 |
2012 | 7.86 | -2.70 | 2.82 | 2.04 |
2011 | -0.80 | 0.81 | -10.09 | 6.56 |
2010 | 1.90 | -4.40 | 1.84 | 4.75 |
2009 | -4.80 | 13.84 | 6.77 | 6.18 |
2008 | -9.79 | -0.16 | -5.94 | -7.16 |
2007 | 3.95 | 2.81 | -1.23 | -2.27 |
2006 | 4.97 | -6.85 | 3.97 | 2.99 |
2005 | 3.89 | 8.92 | 4.07 | 4.00 |
2004 | 8.11 | -0.80 | -2.15 | 3.15 |
2003 | 2.52 | |||
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund Y-SEK | Global | 7,17 | |
Nordea SWE Inst. Short Duration Bond Fund I SEK g | Sverige | 6,49 | |
Nordea 2 - BetaPlus En Gl Su Small Cap Eq F Y-SEK | Global | 5,72 | |
Nordea Int. Fund - NorObligfdKortaPlac.SF Y-SEK | Sverige | 5,70 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Swed Sus Eq Fd Y-SEK | Sverige | 4,69 | |
Nordea Int. Fund - NdeaSweShort-Tr Su St B Y-SEK | Sverige | 3,83 | |
Apple | USA | IT | 3,28 |
Microsoft | USA | IT | 3,17 |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HY-SEK | Global | 2,45 | |
Nordea Global Dividend Fund A growth SEK | Global | 2,41 | |
Net Cash | Sverige | 2,29 | |
Nordea Småbolagsfond Sverige F-A | Sverige | 1,94 | |
Nordea 1 - Swedish Bond Fund Y-SEK | Sverige | 1,69 | |
NVIDIA | USA | IT | 1,63 |
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 1,59 | |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund Y-SEK | Sverige | 1,52 | |
Nordea Alfa F-A | Global | 1,21 | |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 1,05 |
Nordea Bostadsobligationsfond A-A icke-utd | Sverige | 0,86 | |
Nordea Obligationsfond A-A icke-utd | Sverige | 0,86 | |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,85 |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,79 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 0,77 |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund HY-SEK | Global | 0,70 | |
Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,65 |
ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,64 |
Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,63 |
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund HY-SEK | Global | 0,62 | |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,62 |
Mastercard | USA | Finans | 0,61 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,60 |
Rio Tinto | Australien | Material | 0,60 |
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,57 |
Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,57 |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HY-SEK | Europa | 0,56 | |
Merck | USA | Hälsovård | 0,53 |
Nordea 1 - Emerging Market Select Bd Fd HY-SEK | Tillväxtmarknader | 0,52 | |
CRH | Storbritannien | Material | 0,50 |
ServiceNow | USA | IT | 0,44 |
Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,44 |
Vulcan Materials | USA | Material | 0,43 |
Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 0,39 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,39 |
GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,38 |
Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,37 |
Palantir Technologies | USA | IT | 0,36 |
American Express | USA | Finans | 0,35 |
Republic Services | USA | Industrivaror och tjänster | 0,33 |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-SEK | Global | 0,33 | |
AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,32 |
Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
Lam Research | USA | IT | 0,31 |
Salesforce | USA | IT | 0,31 |
Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
McDonald's | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,29 |
Fortinet | USA | IT | 0,28 |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,27 |
Broadcom | USA | IT | 0,27 |
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HY - SEK | Global | 0,26 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund HY - SEK | Global | 0,26 | |
Citigroup | USA | Finans | 0,26 |
Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
Visa | USA | Finans | 0,25 |
Investor B | Sverige | Finans | 0,25 |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,25 | |
Mitsubishi Electric | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
Zoetis | USA | Hälsovård | 0,24 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 0,23 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,23 |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
Intuit | USA | IT | 0,22 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,21 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,21 |
Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
Freeport-McMoRan | USA | Material | 0,21 |
Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
Boliden | Sverige | Material | 0,20 |
FANUC | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,20 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,20 |
Daiichi Sankyo | Japan | Hälsovård | 0,19 |
Denso | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
Applied Materials | USA | IT | 0,19 |
Aviva | Storbritannien | Finans | 0,19 |
Sanofi | Frankrike | Hälsovård | 0,19 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,18 |
Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,18 |
Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,17 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,17 |
Verisk Analytics | USA | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,16 |
ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,16 |
Prudential Financial | USA | Finans | 0,15 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,15 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Adobe | USA | IT | 0,15 |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 0,15 | |
EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,14 |
Applied Industrial Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,14 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,14 |
Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
Accenture | USA | IT | 0,14 |
Linde | USA | Material | 0,14 |
Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,14 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,13 |
Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,13 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,13 |
Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
MetLife | USA | Finans | 0,13 |
DNB Bank | Norge | Finans | 0,13 |
Walmart | USA | Dagligvaror | 0,13 |
Nordea Global High Yield growth SEK | Global | 0,13 | |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,12 |
ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,12 |
Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,12 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,12 |
Airbnb | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
Cadence Design Systems | USA | IT | 0,12 |
Fair Isaac | USA | IT | 0,12 |
PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
Banco Santander | Spanien | Finans | 0,12 |
Merck KGaA | Tyskland | Hälsovård | 0,12 |
Air Liquide | Frankrike | Material | 0,12 |
Vinci | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
SPX Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Copart | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,11 |
SEB A | Sverige | Finans | 0,11 |
Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,11 |
Antofagasta | Storbritannien | Material | 0,11 |
Ericsson B | Sverige | IT | 0,11 |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,11 |
Tokyo Electron | Japan | IT | 0,11 |
Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,11 |
Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,11 |
Rollins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
AppLovin | USA | IT | 0,10 |
Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,10 |
S&P Global | USA | Finans | 0,10 |
Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
HP | USA | IT | 0,10 |
Moody's | USA | Finans | 0,10 |
Hikma Pharmaceuticals | Storbritannien | Hälsovård | 0,10 |
Medtronic | USA | Hälsovård | 0,10 |
Deutsche Bank | Tyskland | Finans | 0,10 |
Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,09 |
Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
AbbVie | USA | Hälsovård | 0,09 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,09 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,09 |
Daifuku | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
Yum! Brands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,09 |
Fiserv | USA | Finans | 0,09 |
First Quantum Minerals | Kanada | Material | 0,08 |
Starbucks | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 0,08 |
AECOM | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Komatsu | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Yaskawa Electric | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,08 |
MSCI | USA | Finans | 0,08 |
Toyota Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
DR Horton | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,07 |
Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,07 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,07 |
NetApp | USA | IT | 0,07 |
Aristocrat Leisure | Australien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
Swedbank A | Sverige | Finans | 0,07 |
Waste Connections | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,07 |
Fortive | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Manhattan Associates | USA | IT | 0,06 |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italien | Hälsovård | 0,06 |
Sika | Schweiz | Material | 0,06 |
Las Vegas Sands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Synopsys | USA | IT | 0,06 |
Chugai Pharmaceutical | Japan | Hälsovård | 0,06 |
Omron | Japan | IT | 0,06 |
Workday | USA | IT | 0,06 |
Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,06 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,06 |
Mycronic | Sverige | IT | 0,06 |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Kyndryl Holdings | USA | IT | 0,06 |
Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,06 |
ORIX | Japan | Finans | 0,06 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,06 |
F5 | USA | IT | 0,06 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,06 |
Welltower | USA | Fastigheter | 0,05 |
Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,05 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Zscaler | USA | IT | 0,05 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Marriott International | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,05 |
Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,05 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,05 |
Atlassian | USA | IT | 0,05 |
EQT | Sverige | Finans | 0,05 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Konami Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Vail Resorts | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Carnival | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Nitto Denko | Japan | Material | 0,04 |
Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,04 |
KION Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
VeriSign | USA | IT | 0,04 |
Bank of America | USA | Finans | 0,04 |
Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Dell Technologies | USA | IT | 0,04 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,04 |
Aramark | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,04 |
Molson Coors Beverage | USA | Dagligvaror | 0,04 |
Shopify | Kanada | IT | 0,04 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,04 |
Toyota Tsusho | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
Caesars Entertainment | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
Hexagon B | Sverige | IT | 0,04 |
Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
SSE | Storbritannien | El, vatten och gas | 0,04 |
Lloyds Banking Group | Storbritannien | Finans | 0,03 |
Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,03 |
Fortnox | Sverige | IT | 0,03 |
Wynn Resorts | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Qorvo | USA | IT | 0,03 |
Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Daiwa House Industry | Japan | Fastigheter | 0,03 |
Nucor | USA | Material | 0,03 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,03 |
Bufab | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
Expedia Group | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,03 |
DocuSign | USA | IT | 0,03 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,03 |
Telstra Group | Australien | Kommunikationstjänster | 0,03 |
Robinhood Markets | USA | Finans | 0,02 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,02 |
Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
Twilio | USA | IT | 0,02 |
NXP Semiconductors | USA | IT | 0,02 |
Sekisui Chemical | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,02 |
Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Juniper Networks | USA | IT | 0,02 |
Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Dow | USA | Material | 0,02 |
AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,02 |
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-SEK | Global | 0,02 | |
Investor A | Sverige | Finans | 0,02 |
Motorola Solutions | USA | IT | 0,02 |
Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,02 |
Ecolab | USA | Material | 0,02 |
RPM International | USA | Material | 0,02 |
NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
ATS | Kanada | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Billerud | Sverige | Material | 0,02 |
AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
Cloetta | Sverige | Dagligvaror | 0,02 |
Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,01 |
Orion B | Finland | Hälsovård | 0,01 |
Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,01 |
Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,01 |
Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,01 |
UiPath | USA | IT | 0,01 |
Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
MEKO | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
SSAB B | Sverige | Material | 0,01 |
New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Kardex Holding | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,01 | |
Biotage | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
SWEDISH 10YR FUT 9/2025 | Sverige | 0,01 | |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
Datadog | USA | IT | 0,01 |
Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Sinch | Sverige | IT | 0,01 |
NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Cloudflare | USA | IT | 0,01 |
Duerr | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,01 |
Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Arjo B | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Electrolux Professional B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Okta | USA | IT | 0,01 |
Gränges | Sverige | Material | 0,01 |
Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,01 |
Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,01 |
Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,01 |
Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,00 |
Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Hexatronic Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Robert Half | USA | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
SCA B | Sverige | Material | 0,00 |
MongoDB | USA | IT | 0,00 |
Lindab International | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
TietoEVRY Corporation | Finland | IT | 0,00 |
Trade Desk | USA | Kommunikationstjänster | 0,00 |
Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Domino's Pizza | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
SWEDISH 5YR FUT 9/2025 | Sverige | 0,00 | |
SW 5YR STDS FUT 9/2025 | Sverige | 0,00 | |
Vestis | USA | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
Holmen B | Sverige | Material | 0,00 |
Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,00 |
MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
SWDB 5YR HYP FUT 9/2025 | Sverige | 0,00 | |
Zillow Group | USA | Fastigheter | 0,00 |
Stora Enso R | Finland | Material | 0,00 |
Skyworks Solutions | USA | IT | 0,00 |
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | Storbritannien | 0,00 | |
Knowit | Sverige | IT | 0,00 |
Enphase Energy | USA | IT | 0,00 |
DAX INDEX FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
Stillfront Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
FX Forward 51331822 USD/SEK 2025-07-23 | 0,00 | ||
FX Forward 51331610 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
SWEDISH 2YR FUT 9/2025 | Sverige | 0,00 | |
EURO STOXX 50 6/2025 | Europa | 0,00 | |
Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,00 |
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 |
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls. Fondens exkluderingsfilter gäller för fondens direktinvesteringar. Fonden kan även investera upp till 20 % av fondförmögenheten i innehav som inte granskats utifrån ESG-kriterier.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.