Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Tillväxt Ansvar A
- I år 6,43 %
- Avkastning på 3 år 36,67 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad blandfond
- placeringar på de globala ränte- och aktiemarknaderna
- en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar.
Fonden är en så kallad matarfond och placerar i Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt som är mottagarfonden. Mottagarfonden placerar globalt med särskild inriktning på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i både aktierelaterade och räntebärande värdepapper samt i andra fonder.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen och förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 1,53 | 0,71 | 0,52 | Data not available | Data not available |
| Standardavvikelse | 7,74 | 10,70 | 10,71 | Data not available | Data not available |
| Tracking Error | 2,12 | 1,88 | Data not available | Data not available | Data not available |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 6,43% | 15,96% | 36,67% | 47,72% | Data not available |
| Jämförelseindex | 7,91% | 18,37% | 42,10% | Data not available | Data not available |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 2,38% |
| 2024 | 19,31% |
| 2023 | 14,33% |
| 2022 | -11,69% |
| 2021 | 21,84% |
| 2020 | 3,05% |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.70 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -8.35 | 5.40 | 4.29 | 1.63 |
| 2024 | 9.93 | 1.81 | 1.58 | 4.94 |
| 2023 | 5.63 | 7.42 | -2.24 | 3.06 |
| 2022 | -4.23 | -9.67 | -0.09 | 2.17 |
| 2021 | 7.99 | 3.47 | 2.24 | 6.66 |
| 2020 | -10.61 | 7.65 | 4.72 | 2.26 |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-03-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR | Global | 18,75 | |
| Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR | Global | 8,19 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR | Global | 7,07 | |
| Nordea Euro Medium Term Bond Fund A Acc EUR | Europa | 5,84 | |
| Nordea Euro Bond Fund I Acc EUR | Europa | 5,81 | |
| Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 5,36 | |
| Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR | Europa | 5,23 | |
| Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR | Global | 2,29 | |
| Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | Europa | 2,18 | |
| Net Cash | Europa | 2,15 | |
| NVIDIA | USA | IT | 1,92 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 1,50 |
| Apple | USA | IT | 1,43 |
| Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Global | 1,39 | |
| Microsoft | USA | IT | 1,09 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,88 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,85 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR | Tillväxtmarknader | 0,72 | |
| Broadcom | USA | IT | 0,56 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,39 |
| UniCredit | Italien | Finans | 0,34 |
| HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,34 |
| SK Hynix | Sydkorea | IT | 0,33 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,33 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,32 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,31 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,30 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,29 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
| Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,29 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,29 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,28 |
| Enel | Italien | El, vatten och gas | 0,26 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,26 |
| Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,24 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,23 |
| Nucor | USA | Material | 0,23 |
| American Express | USA | Finans | 0,23 |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,23 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,22 |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 0,22 |
| Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,21 |
| GE Vernova | USA | Industrivaror och tjänster | 0,21 |
| Newmont | USA | Material | 0,20 |
| Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,20 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,20 |
| Ecolab | USA | Material | 0,20 |
| Accton Technology | Taiwan | IT | 0,20 |
| Lam Research | USA | IT | 0,19 |
| Novartis | Schweiz | Hälsovård | 0,19 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 0,19 |
| Visa | USA | Finans | 0,19 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 0,19 |
| Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 0,19 |
| ING Groep | Nederländerna | Finans | 0,19 |
| General Mills | USA | Dagligvaror | 0,19 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,18 |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,18 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,18 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,18 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 0,18 |
| Steel Dynamics | USA | Material | 0,17 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,17 |
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 0,17 |
| Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,17 |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,17 |
| Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Fortinet | USA | IT | 0,16 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,16 |
| United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,16 |
| Target | USA | Dagligvaror | 0,15 |
| Cencora | USA | Hälsovård | 0,15 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,15 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,15 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Nederländerna | Dagligvaror | 0,15 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,14 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,14 |
| Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,14 |
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,14 |
| NetEase | Kina | Kommunikationstjänster | 0,14 |
| DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
| Salesforce | USA | IT | 0,14 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,14 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,13 |
| Orkla | Norge | Dagligvaror | 0,13 |
| ORIX | Japan | Finans | 0,13 |
| Shopify | Kanada | IT | 0,13 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| ICICI Bank | Indien | Finans | 0,13 |
| BNP Paribas | Frankrike | Finans | 0,13 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,12 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,12 |
| Iberdrola | Spanien | El, vatten och gas | 0,12 |
| Aldar Properties PJSC | Förenade Arabemiraten | Fastigheter | 0,12 |
| Erste Group Bank | Österrike | Finans | 0,12 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,12 |
| Aptiv | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| BYD | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,11 |
| Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Brambles | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,11 |
| Kroger | USA | Dagligvaror | 0,11 |
| 3i Group | Storbritannien | Finans | 0,11 |
| Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| MetLife | USA | Finans | 0,11 |
| ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| KBC Group | Belgien | Finans | 0,11 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Dollar General | USA | Dagligvaror | 0,11 |
| State Street | USA | Finans | 0,11 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,11 |
| Moody's | USA | Finans | 0,10 |
| Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,10 |
| Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,10 |
| E.ON | Tyskland | El, vatten och gas | 0,10 |
| EDP | Portugal | El, vatten och gas | 0,10 |
| GSK | Storbritannien | Hälsovård | 0,10 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,10 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,10 |
| Sekisui House | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,10 |
| Dollar Tree | USA | Dagligvaror | 0,10 |
| Alibaba Group Holding | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,10 |
| Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,10 |
| Kinross Gold | Kanada | Material | 0,10 |
| Industria de Diseno Textil | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| ResMed | USA | Hälsovård | 0,10 |
| Johnson Controls International | USA | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| FANUC | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| OTP Bank Nyrt | Ungern | Finans | 0,09 |
| Twilio | USA | IT | 0,09 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,09 |
| RELX | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Intuit | USA | IT | 0,09 |
| Linde | USA | Material | 0,09 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,09 | |
| Grab Holdings | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Aflac | USA | Finans | 0,08 |
| Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,08 |
| Adobe | USA | IT | 0,08 |
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,08 |
| NatWest Group | Storbritannien | Finans | 0,08 |
| UCB | Belgien | Hälsovård | 0,08 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,08 |
| TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,08 |
| Mitsubishi Estate | Japan | Fastigheter | 0,08 |
| Dell Technologies | USA | IT | 0,08 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Telenor | Norge | Kommunikationstjänster | 0,08 |
| Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjänster | 0,08 |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,07 |
| CDX-NAHYS46V1-5Y | Nordamerika | 0,07 | |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,07 |
| Suzuki Motor | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Siemens | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexiko | Finans | 0,07 |
| Norsk Hydro | Norge | Material | 0,07 |
| Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Grupo Cibest | Colombia | Finans | 0,07 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,07 |
| Advantest | Japan | IT | 0,07 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,07 |
| CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,06 |
| Experian | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Lonza Group | Schweiz | Hälsovård | 0,06 |
| Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| AIA Group | Hongkong | Finans | 0,06 |
| JD Health International | Kina | Dagligvaror | 0,06 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,06 |
| Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Insulet | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Samsara | USA | IT | 0,06 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexiko | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Amadeus IT Group | Spanien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| Toyota Tsusho | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| JD.com | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| Denso | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Finans | 0,05 |
| Symrise | Tyskland | Material | 0,05 |
| QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Terumo | Japan | Hälsovård | 0,05 |
| Central Japan Railway | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Hero MotoCorp | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Meridian Energy | Nya Zeeland | El, vatten och gas | 0,05 |
| Hindalco Industries | Indien | Material | 0,05 |
| Fujikura | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Adidas | Tyskland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,05 |
| Zebra Technologies | USA | IT | 0,05 |
| Meituan | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| UBS Group | Schweiz | Finans | 0,05 |
| Illumina | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,04 |
| ITRAXX-XOVERS45V1-5Y | Europa | 0,04 | |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| CPFL Energia | Brasilien | El, vatten och gas | 0,04 |
| Bureau Veritas | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,04 |
| Tokyo Electron | Japan | IT | 0,04 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,04 |
| AvalonBay Communities | USA | Fastigheter | 0,04 |
| Coca-Cola HBC | Storbritannien | Dagligvaror | 0,04 |
| Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,04 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,04 | |
| Workday | USA | IT | 0,04 |
| Schindler Holding | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Western Digital | USA | IT | 0,04 |
| Prysmian | Italien | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Lasertec | Japan | IT | 0,04 |
| Verbund | Österrike | El, vatten och gas | 0,04 |
| Wipro | Indien | IT | 0,04 |
| Zoom Communications | USA | IT | 0,04 |
| Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,03 |
| Computershare | Australien | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Sekisui Chemical | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,03 |
| Halma | Storbritannien | IT | 0,03 |
| GEA Group | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| MTN Group | Sydafrika | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| Henkel | Tyskland | Dagligvaror | 0,03 |
| Eurobank | Grekland | Finans | 0,03 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Danmark | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Insurance Australia Group | Australien | Finans | 0,03 |
| SoftBank Group | Japan | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| Marks & Spencer Group | Storbritannien | Dagligvaror | 0,03 |
| RPM International | USA | Material | 0,03 |
| iA Financial Corp | Kanada | Finans | 0,03 |
| Tsuruha Holdings | Japan | Dagligvaror | 0,03 |
| S&P500 EMINI FUT 6/2026 | USA | 0,03 | |
| Bunzl | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| MongoDB | USA | IT | 0,03 |
| Subaru | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| CVS Health | USA | Hälsovård | 0,02 |
| Moneta Money Bank | Tjeckien | Finans | 0,02 |
| Deutsche Post | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| HMM | Sydkorea | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Hälsovård | 0,02 |
| Saputo | Kanada | Dagligvaror | 0,02 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Toast | USA | Finans | 0,02 |
| Atlassian | USA | IT | 0,02 |
| Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,02 |
| Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,02 |
| AMETEK | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Indian Hotels Co | Indien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| Makita | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| TIS | Japan | IT | 0,02 |
| Xero | Australien | IT | 0,02 |
| Cie Financiere Richemont | Schweiz | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,02 |
| Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,02 |
| Want Want China Holdings | Kina | Dagligvaror | 0,01 |
| Baidu | Kina | Kommunikationstjänster | 0,01 |
| Sage Group | Storbritannien | IT | 0,01 |
| Intertek Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,01 |
| Nippon Paint Holdings | Japan | Material | 0,01 |
| Infosys | Indien | IT | 0,01 |
| Domino's Pizza | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,01 |
| Sony Financial Group | Japan | Finans | 0,00 |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,00 |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 0,00 |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2026 | USA | 0,00 | |
| EURO-BUND FUTURE 6/2026 | Tyskland | 0,00 | |
| Infosys ADR | Indien | IT | 0,00 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,00 |
| NIKKEI 225 MINI 6/2026 | Japan | 0,00 |
Priser
- Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
- 1,37%
- Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
- 1,35%
- Transaktionskostnader (uppskattning)
- 0,11%
- Normanbelopp
- 10.328,00 kr
Information om avgifter
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader (förkortas avgifter) – är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad. Förvaltningsavgift – ingår i Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år. Transaktionskostnader - Uppges i procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när fondens förvaltare köper och säljer fondens underliggande investeringar. Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se nordea.se Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.
Information och dokument
Information
- Namn
- Nordea Responsible Growth Fund (SEK) A Acc SEK
- Morningstar
- SFDR-klassificering
- 8
- Basvaluta
- SEK
- Förmögenhet (basvaluta)
- 6.777 milj.
- Startdatum
- 12-11-2019
- ISIN
- FI4000391156
- Jämförelseindex
-
70% MSCI ACWI net return
5.25% Bloomberg US Credit Bond (Hedged SEK)
2.25% ICE BofA US High Yield Master II Constrained (Hedged SEK)
2.25% ICE BofA European High Yield Constrained (Hedged SEK)
7.5% JP Morgan EMU Government Bond 1–3 Years (Hedged SEK)
7.5% JP Morgan EMU Government Bond (Hedged SEK)
5.25% ICE BofA Euro Corporate (Hedged SEK) - Kategori
- Multi-Asset
- Ansvarig förvaltare
- Nordea Investment Management (feeder fund)
- Förvaltande fondbolag
- Nordea Funds Ltd
- Utbyttebetalende
- Nej
- Kurs (per 22.05.)
- 166,02
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.