Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
USA Index Select A
- I år 4,18 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Fondens namn ändrades 2025-03-04, fondens tidigare namn var Nordea USA Passiv
Med den här fonden får du
- en passivt förvaltad aktiefond
- en fond som följer utvecklingen på aktiemarknaderna i USA genom att investera i de företag som ingår i fondens jämförelseindex MSCI USA NTR.
Fonden följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar vilket gör att avkastningen kan skilja sig något från utvecklingen för fondens jämförelseindex.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 1,45 | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Standardavvikelse | 14,12 | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Tracking Error | 4,06 | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 4,18% | 26,55% | Data not available | Data not available | Data not available |
| Jämförelseindex | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.91 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | Data not available | 6.47 | 6.71 | 1.32 |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-03-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 7,35 |
| Apple | USA | IT | 6,50 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 5,31 |
| Microsoft | USA | IT | 4,61 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 3,53 |
| Broadcom | USA | IT | 2,42 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 2,16 |
| Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,83 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 1,44 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,41 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 1,31 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,17 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 1,06 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 0,97 |
| Visa | USA | Finans | 0,90 |
| Costco Wholesale | USA | Dagligvaror | 0,79 |
| Chevron | USA | Energi | 0,76 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,75 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,74 |
| General Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,73 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 0,72 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 0,69 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,65 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,60 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,59 |
| Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,58 |
| Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 0,58 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,58 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 0,57 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,55 |
| Merck | USA | Hälsovård | 0,53 |
| PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,50 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,47 |
| Lam Research | USA | IT | 0,47 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,44 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,44 |
| Oracle | USA | IT | 0,43 |
| UnitedHealth Group | USA | Hälsovård | 0,43 |
| Linde | USA | Material | 0,41 |
| GE Vernova | USA | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
| Parker-Hannifin | USA | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
| International Business Machines | USA | IT | 0,40 |
| McDonald's | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,39 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,38 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjänster | 0,36 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,35 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| Morgan Stanley | USA | Finans | 0,34 |
| Intel | USA | IT | 0,34 |
| KLA | USA | IT | 0,34 |
| NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,34 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,33 |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Hälsovård | 0,33 |
| Abbott Laboratories | USA | Hälsovård | 0,32 |
| Curtiss-Wright | USA | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,31 |
| Net Cash | Europa | 0,31 | |
| Salesforce | USA | IT | 0,31 |
| Texas Instruments | USA | IT | 0,31 |
| Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,31 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,31 |
| Deere | USA | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
| American Express | USA | Finans | 0,30 |
| Intuitive Surgical | USA | Hälsovård | 0,29 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,29 |
| Pfizer | USA | Hälsovård | 0,28 |
| Analog Devices | USA | IT | 0,27 |
| Amphenol | USA | IT | 0,27 |
| Union Pacific | USA | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
| Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,25 |
| Blackrock | USA | Finans | 0,25 |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,25 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,24 |
| Illinois Tool Works | USA | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,23 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,23 |
| Lowe's Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,23 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,23 |
| Newmont | USA | Material | 0,23 |
| Intuit | USA | IT | 0,23 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,22 |
| Otis Worldwide | USA | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| Chubb | USA | Finans | 0,22 |
| Accenture | USA | IT | 0,22 |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Hälsovård | 0,22 |
| Prologis | USA | Fastigheter | 0,21 |
| Danaher | USA | Hälsovård | 0,21 |
| Capital One Financial | USA | Finans | 0,21 |
| Progressive | USA | Finans | 0,21 |
| Vertex Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,20 |
| Mondelez International | USA | Dagligvaror | 0,20 |
| EOG Resources | USA | Energi | 0,20 |
| Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,20 |
| Stryker | USA | Hälsovård | 0,20 |
| Medtronic | USA | Hälsovård | 0,20 |
| T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,19 |
| CME Group | USA | Finans | 0,19 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,19 |
| AMETEK | USA | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
| Corning | USA | IT | 0,19 |
| McKesson | USA | Hälsovård | 0,19 |
| Adobe | USA | IT | 0,18 |
| Southern | USA | El, vatten och gas | 0,18 |
| 3M | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjänster | 0,18 |
| Duke Energy | USA | El, vatten och gas | 0,18 |
| Starbucks | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,18 |
| Kinder Morgan | USA | Energi | 0,17 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 0,17 |
| Valero Energy | USA | Energi | 0,17 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,17 |
| Equinix | USA | Fastigheter | 0,16 |
| Boston Scientific | USA | Hälsovård | 0,16 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Cheniere Energy | USA | Energi | 0,16 |
| Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| Western Digital | USA | IT | 0,16 |
| Intercontinental Exchange | USA | Finans | 0,16 |
| Vertiv Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| CVS Health | USA | Hälsovård | 0,16 |
| PACCAR | USA | Industrivaror och tjänster | 0,16 |
| AppLovin | USA | IT | 0,16 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,16 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,15 |
| Automatic Data Processing | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Freeport-McMoRan | USA | Material | 0,15 |
| Johnson Controls International | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,14 |
| O'Reilly Automotive | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
| Quanta Services | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Blackstone | USA | Finans | 0,14 |
| Seagate Technology Holdings | USA | IT | 0,14 |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,14 |
| PNC Financial Services Group | USA | Finans | 0,14 |
| Bank of New York Mellon | USA | Finans | 0,14 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,14 |
| General Mills | USA | Dagligvaror | 0,14 |
| HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,14 |
| FedEx | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| SLB | USA | Energi | 0,14 |
| CSX | USA | Industrivaror och tjänster | 0,14 |
| Motorola Solutions | USA | IT | 0,14 |
| Sherwin-Williams | USA | Material | 0,14 |
| MercadoLibre | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Marriott International | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Synopsys | USA | IT | 0,13 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,13 |
| Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Moody's | USA | Finans | 0,13 |
| Axon Enterprise | USA | Industrivaror och tjänster | 0,13 |
| Hilton Worldwide Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Ross Stores | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
| Fastenal | USA | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
| General Motors | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| CRH | Storbritannien | Material | 0,12 |
| Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,12 |
| American Electric Power | USA | El, vatten och gas | 0,12 |
| Aon | USA | Finans | 0,12 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,12 |
| Ecolab | USA | Material | 0,12 |
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,12 |
| Monster Beverage | USA | Dagligvaror | 0,12 |
| Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,12 |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 0,11 |
| WW Grainger | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Norfolk Southern | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Air Products and Chemicals | USA | Material | 0,11 |
| Sempra | USA | El, vatten och gas | 0,11 |
| TE Connectivity | Schweiz | IT | 0,11 |
| Cloudflare | USA | IT | 0,11 |
| Rocket Lab | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
| Warner Bros Discovery | USA | Kommunikationstjänster | 0,11 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,11 |
| NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,11 |
| Diamondback Energy | USA | Energi | 0,10 |
| Simon Property Group | USA | Fastigheter | 0,10 |
| DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| Truist Financial | USA | Finans | 0,10 |
| Coterra Energy | USA | Energi | 0,10 |
| Corteva | USA | Material | 0,10 |
| Cencora | USA | Hälsovård | 0,10 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikationstjänster | 0,10 |
| Consolidated Edison | USA | El, vatten och gas | 0,10 |
| ONEOK | USA | Energi | 0,10 |
| KKR | USA | Finans | 0,10 |
| Allstate | USA | Finans | 0,10 |
| Ferguson Enterprises | USA | Industrivaror och tjänster | 0,10 |
| Ciena | USA | IT | 0,10 |
| Realty Income | USA | Fastigheter | 0,10 |
| Airbnb | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| Target | USA | Dagligvaror | 0,10 |
| Targa Resources | USA | Energi | 0,10 |
| AutoZone | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,10 |
| Arthur J Gallagher | USA | Finans | 0,10 |
| Fortinet | USA | IT | 0,10 |
| Dominion Energy | USA | El, vatten och gas | 0,10 |
| Aflac | USA | Finans | 0,10 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 0,09 |
| Dell Technologies | USA | IT | 0,09 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Vistra | USA | El, vatten och gas | 0,09 |
| Cardinal Health | USA | Hälsovård | 0,09 |
| NXP Semiconductors | USA | IT | 0,09 |
| Monolithic Power Systems | USA | IT | 0,09 |
| Keysight Technologies | USA | IT | 0,09 |
| Autodesk | USA | IT | 0,09 |
| Hershey | USA | Dagligvaror | 0,09 |
| Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,09 |
| Comfort Systems USA | USA | Industrivaror och tjänster | 0,09 |
| Keurig Dr Pepper | USA | Dagligvaror | 0,09 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,09 |
| United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Republic Services | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Apollo Global Management | USA | Finans | 0,08 |
| Lumentum Holdings | USA | IT | 0,08 |
| Snowflake | USA | IT | 0,08 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,08 |
| Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,08 |
| IDEXX Laboratories | USA | Hälsovård | 0,08 |
| Edwards Lifesciences | USA | Hälsovård | 0,08 |
| Teradyne | USA | IT | 0,08 |
| Carrier Global | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
| Kroger | USA | Dagligvaror | 0,08 |
| Xcel Energy | USA | El, vatten och gas | 0,08 |
| Chipotle Mexican Grill | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Ford Motor | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 0,08 |
| Ameriprise Financial | USA | Finans | 0,08 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,08 |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Alnylam Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,07 |
| Yum! Brands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,07 |
| Public Storage | USA | Fastigheter | 0,07 |
| Waste Connections | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| MSCI | USA | Finans | 0,07 |
| Xylem | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| CBRE Group | USA | Fastigheter | 0,07 |
| MetLife | USA | Finans | 0,07 |
| FTAI Aviation | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| American International Group | USA | Finans | 0,07 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,07 |
| Public Service Enterprise Group | USA | El, vatten och gas | 0,07 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,07 |
| Roper Technologies | USA | IT | 0,07 |
| Nucor | USA | Material | 0,07 |
| Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,07 |
| EQT | USA | Energi | 0,07 |
| PG&E | USA | El, vatten och gas | 0,07 |
| Datadog | USA | IT | 0,07 |
| Carvana | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| State Street | USA | Finans | 0,07 |
| Devon Energy | USA | Energi | 0,07 |
| Ventas | USA | Fastigheter | 0,07 |
| Old Dominion Freight Line | USA | Industrivaror och tjänster | 0,07 |
| Coherent | USA | IT | 0,06 |
| Garmin | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| DR Horton | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
| Expand Energy | USA | Energi | 0,06 |
| WEC Energy Group | USA | El, vatten och gas | 0,06 |
| Archer-Daniels-Midland | USA | Dagligvaror | 0,06 |
| Arch Capital Group | USA | Finans | 0,06 |
| M&T Bank | USA | Finans | 0,06 |
| Halliburton | USA | Energi | 0,06 |
| Take-Two Interactive Software | USA | Kommunikationstjänster | 0,06 |
| Coinbase Global | USA | Finans | 0,06 |
| Sysco | USA | Dagligvaror | 0,06 |
| Vulcan Materials | USA | Material | 0,06 |
| Crown Castle | USA | Fastigheter | 0,06 |
| Insmed | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Martin Marietta Materials | USA | Material | 0,06 |
| Microchip Technology | USA | IT | 0,06 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,06 |
| ResMed | USA | Hälsovård | 0,06 |
| EMCOR Group | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Graco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Ingersoll Rand | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,06 |
| Huntington Bancshares | USA | Finans | 0,06 |
| Teledyne Technologies | USA | IT | 0,06 |
| Kenvue | USA | Dagligvaror | 0,06 |
| IQVIA Holdings | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Agilent Technologies | USA | Hälsovård | 0,06 |
| Block | USA | Finans | 0,06 |
| Copart | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Strategy | USA | IT | 0,05 |
| Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,05 |
| ROBLOX | USA | Kommunikationstjänster | 0,05 |
| Tyson Foods | USA | Dagligvaror | 0,05 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,05 |
| Atmos Energy | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Expedia Group | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Dow | USA | Material | 0,05 |
| Iron Mountain | USA | Fastigheter | 0,05 |
| Jabil | USA | IT | 0,05 |
| CenterPoint Energy | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Tapestry | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| VICI Properties | USA | Fastigheter | 0,05 |
| Paychex | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Cognizant Technology Solutions | USA | IT | 0,05 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,05 |
| Fortive | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Interactive Brokers Group | USA | Finans | 0,05 |
| Workday | USA | IT | 0,05 |
| Willis Towers Watson | USA | Finans | 0,05 |
| Waters | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Amrize | USA | Material | 0,05 |
| NRG Energy | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| VeriSign | USA | IT | 0,05 |
| Dover | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| DTE Energy | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Bloom Energy | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Raymond James Financial | USA | Finans | 0,05 |
| Carnival | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| CF Industries Holdings | USA | Material | 0,05 |
| Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,05 |
| Extra Space Storage | USA | Fastigheter | 0,05 |
| Ameren | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,05 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,05 |
| Biogen | USA | Hälsovård | 0,05 |
| FirstEnergy | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Northern Trust | USA | Finans | 0,05 |
| Verisk Analytics | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Fair Isaac | USA | IT | 0,05 |
| PPL | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Eversource Energy | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Texas Pacific Land | USA | Energi | 0,05 |
| Steel Dynamics | USA | Material | 0,05 |
| Nordson | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
| Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,05 |
| ON Semiconductor | USA | IT | 0,05 |
| American Water Works | USA | El, vatten och gas | 0,05 |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,05 |
| Casey's General Stores | USA | Dagligvaror | 0,05 |
| Ulta Beauty | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Live Nation Entertainment | USA | Kommunikationstjänster | 0,04 |
| PPG Industries | USA | Material | 0,04 |
| Dollar General | USA | Dagligvaror | 0,04 |
| Tractor Supply | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Natera | USA | Hälsovård | 0,04 |
| LPL Financial Holdings | USA | Finans | 0,04 |
| Cincinnati Financial | USA | Finans | 0,04 |
| United Therapeutics | USA | Hälsovård | 0,04 |
| Regions Financial | USA | Finans | 0,04 |
| Markel Group | USA | Finans | 0,04 |
| Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| Dexcom | USA | Hälsovård | 0,04 |
| Fox | USA | Kommunikationstjänster | 0,04 |
| Constellation Brands | USA | Dagligvaror | 0,04 |
| Darden Restaurants | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,04 |
| AECOM | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Flex | USA | IT | 0,04 |
| STERIS | USA | Hälsovård | 0,04 |
| Bunge Global | USA | Dagligvaror | 0,04 |
| Omnicom Group | USA | Kommunikationstjänster | 0,04 |
| AvalonBay Communities | USA | Fastigheter | 0,04 |
| LyondellBasell Industries | USA | Material | 0,04 |
| Qnity Electronics | USA | IT | 0,04 |
| CMS Energy | USA | El, vatten och gas | 0,04 |
| Quest Diagnostics | USA | Hälsovård | 0,04 |
| Labcorp Holdings | USA | Hälsovård | 0,04 |
| Ares Management | USA | Finans | 0,04 |
| Veralto | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Church & Dwight | USA | Dagligvaror | 0,04 |
| Equifax | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,04 |
| Principal Financial Group | USA | Finans | 0,04 |
| Dollar Tree | USA | Dagligvaror | 0,04 |
| Hormel Foods | USA | Dagligvaror | 0,04 |
| NiSource | USA | El, vatten och gas | 0,04 |
| Loews | USA | Finans | 0,04 |
| First Citizens BancShares Inc/NC | USA | Finans | 0,04 |
| Illumina | USA | Hälsovård | 0,04 |
| Corpay | USA | Finans | 0,04 |
| KeyCorp | USA | Finans | 0,03 |
| International Flavors & Fragrances | USA | Material | 0,03 |
| HP | USA | IT | 0,03 |
| NetApp | USA | IT | 0,03 |
| Charter Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| Smurfit WestRock | USA | Material | 0,03 |
| MongoDB | USA | IT | 0,03 |
| Evergy | USA | El, vatten och gas | 0,03 |
| Amcor | USA | Material | 0,03 |
| Burlington Stores | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Equity Residential | USA | Fastigheter | 0,03 |
| Weyerhaeuser | USA | Fastigheter | 0,03 |
| Humana | USA | Hälsovård | 0,03 |
| Everpure | USA | IT | 0,03 |
| T Rowe Price Group | USA | Finans | 0,03 |
| Zoom Communications | USA | IT | 0,03 |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Brown & Brown | USA | Finans | 0,03 |
| Twilio | USA | IT | 0,03 |
| Flutter Entertainment | Irland | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| JB Hunt Transport Services | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Zimmer Biomet Holdings | USA | Hälsovård | 0,03 |
| SoFi Technologies | USA | Finans | 0,03 |
| CH Robinson Worldwide | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| First Solar | USA | IT | 0,03 |
| Royalty Pharma | USA | Hälsovård | 0,03 |
| Entegris | USA | IT | 0,03 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | USA | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,03 |
| Las Vegas Sands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Aptiv | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Packaging Corp of America | USA | Material | 0,03 |
| Coreweave | USA | IT | 0,03 |
| AST SpaceMobile | USA | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| Lennar | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| CoStar Group | USA | Fastigheter | 0,03 |
| Alliant Energy | USA | El, vatten och gas | 0,03 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,03 |
| West Pharmaceutical Services | USA | Hälsovård | 0,03 |
| International Paper | USA | Material | 0,03 |
| PTC | USA | IT | 0,03 |
| Hologic | USA | Hälsovård | 0,03 |
| Lululemon Athletica | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Reliance | USA | Material | 0,03 |
| Invitation Homes | USA | Fastigheter | 0,03 |
| W R Berkley | USA | Finans | 0,03 |
| CNH Industrial | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Jacobs Solutions | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Trimble | USA | IT | 0,03 |
| CDW Corp/DE | USA | IT | 0,03 |
| F5 | USA | IT | 0,03 |
| Centene | USA | Hälsovård | 0,03 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Ball | USA | Material | 0,03 |
| Insulet | USA | Hälsovård | 0,03 |
| EchoStar | USA | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| Sun Communities | USA | Fastigheter | 0,03 |
| Kimco Realty | USA | Fastigheter | 0,03 |
| Carlisle Cos | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Lennox International | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Estee Lauder Cos | USA | Dagligvaror | 0,03 |
| WP Carey | USA | Fastigheter | 0,03 |
| Avery Dennison | USA | Material | 0,03 |
| Astera Labs | USA | IT | 0,03 |
| Everest Group | USA | Finans | 0,03 |
| Incyte | USA | Hälsovård | 0,03 |
| Deckers Outdoor | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,03 |
| Essex Property Trust | USA | Fastigheter | 0,03 |
| Neurocrine Biosciences | USA | Hälsovård | 0,03 |
| Rollins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,03 |
| Credo Technology Group Holding | USA | IT | 0,02 |
| Regency Centers | USA | Fastigheter | 0,02 |
| Mid-America Apartment Communities | USA | Fastigheter | 0,02 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,02 |
| USA | Kommunikationstjänster | 0,02 | |
| Cooper Cos | USA | Hälsovård | 0,02 |
| Gartner | USA | IT | 0,02 |
| Best Buy | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| Tyler Technologies | USA | IT | 0,02 |
| REVOLUTION Medicines | USA | Hälsovård | 0,02 |
| McCormick & Co | USA | Dagligvaror | 0,02 |
| Genuine Parts | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| IDEX | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Okta | USA | IT | 0,02 |
| Healthpeak Properties | USA | Fastigheter | 0,02 |
| RPM International | USA | Material | 0,02 |
| Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Zscaler | USA | IT | 0,02 |
| Clorox | USA | Dagligvaror | 0,02 |
| Affirm Holdings | USA | Finans | 0,02 |
| TransUnion | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Pinnacle Financial Partners | USA | Finans | 0,02 |
| HubSpot | USA | IT | 0,02 |
| Watsco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Rivian Automotive | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| Carlyle Group | USA | Finans | 0,02 |
| Domino's Pizza | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| Samsara | USA | IT | 0,02 |
| NVR | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,02 |
| Zebra Technologies | USA | IT | 0,02 |
| Fidelity National Financial | USA | Finans | 0,02 |
| Annaly Capital Management | USA | Finans | 0,02 |
| Rocket Cos | USA | Finans | 0,02 |
| Equitable Holdings | USA | Finans | 0,02 |
| Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Super Micro Computer | USA | IT | 0,02 |
| Builders FirstSource | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Gaming and Leisure Properties | USA | Fastigheter | 0,02 |
| Atlassian | USA | IT | 0,02 |
| Jack Henry & Associates | USA | Finans | 0,02 |
| IREN | Australien | IT | 0,02 |
| Toast | USA | Finans | 0,02 |
| Gen Digital | USA | IT | 0,02 |
| Delta Air Lines | USA | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
