Emerging Markets Enhanced BP
- Vuoden alusta 6,12 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 57,36 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell forvaltet investeringsportefølje med innslag av både aktiv og passiv forvaltning
- ønsker investeringer i aksjeselskaper i emerging markets områder
Fondet investerer hovedsaklig i selskaper som er inkludert i referanseindeksen. Samtidig søker forvalterne aktivt å ekskludere selskaper hvis aksjevurdering er for høy, av dårlig kvalitet, eller hvis inntjening eller kontantstrøm antas å bli svakere.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 2,25 | 0,91 | 0,49 | 0,56 | Data not available |
| Standardipoikkeama | 12,92 | 13,24 | 13,91 | 14,04 | Data not available |
| Tracking Error | 1,51 | 2,13 | 2,61 | 3,02 | Data not available |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 6,12% | 36,48% | 57,36% | 55,19% | Data not available |
| Vertailuindeksi | 5,41% | 34,99% | 52,00% | 49,21% | Data not available |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 20,96% |
| 2024 | 20,99% |
| 2023 | 13,92% |
| 2022 | -10,41% |
| 2021 | -0,09% |
| 2020 | 10,41% |
| 2019 | 20,28% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.02 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -3.31 | 7.72 | 9.57 | 5.99 |
| 2024 | 9.36 | 3.88 | 7.00 | -0.47 |
| 2023 | 11.27 | 3.32 | -4.31 | 3.55 |
| 2022 | -7.55 | 0.26 | -4.91 | 1.64 |
| 2021 | 2.30 | 4.72 | -5.42 | -1.40 |
| 2020 | -8.57 | 7.89 | 5.11 | 6.48 |
| 2019 | 9.14 | -0.41 | 2.11 | 8.37 |
| 2018 | Data not available | Data not available | -1.01 | -1.30 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 27-02-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | Informasjonsteknikk | 9,78 |
| Samsung Electronics | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 7,44 |
| SK Hynix | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 3,99 |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikasjonstjenester | 3,58 |
| Net Cash | USA | 2,13 | |
| Delta Electronics | Taiwan | Informasjonsteknikk | 1,46 |
| Alibaba Group Holding | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 1,39 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 1,22 |
| OTP Bank Nyrt | Ungarn | Finans | 1,13 |
| Accton Technology | Taiwan | Informasjonsteknikk | 1,04 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,88 |
| Reliance Industries | India | Energi | 0,88 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,86 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,84 |
| MediaTek | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,82 |
| Xiaomi | Kina | Informasjonsteknikk | 0,77 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Brasil | Energi | 0,74 |
| Hanwha Aerospace | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,73 |
| KB Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,73 |
| ICICI Bank | India | Finans | 0,73 |
| Vale | Brasil | Materialer | 0,73 |
| Anglogold Ashanti | Sør-Afrika | Materialer | 0,70 |
| CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,68 |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,67 |
| Gold Fields | Sør-Afrika | Materialer | 0,66 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,66 |
| Hindalco Industries | India | Materialer | 0,65 |
| Samsung Life Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,63 |
| Shinhan Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,62 |
| NetEase ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,61 |
| Aldar Properties PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Eiendom | 0,61 |
| Mahindra & Mahindra | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,59 |
| Infosys | India | Informasjonsteknikk | 0,58 |
| Chifeng Jilong Gold Mining | Kina | Materialer | 0,57 |
| HDFC Bank | India | Finans | 0,54 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasil | Kraftforsyning | 0,53 |
| Meituan | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,52 |
| Advanced Info Service | Thailand | Kommunikasjonstjenester | 0,51 |
| FirstRand | Sør-Afrika | Finans | 0,51 |
| NEPI Rockcastle | Sør-Afrika | Eiendom | 0,50 |
| BYD | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,49 |
| BSE | India | Finans | 0,49 |
| CMOC Group | Kina | Materialer | 0,47 |
| Sungrow Power Supply | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,47 |
| HD Hyundai | Sør-Korea | Energi | 0,46 |
| JD Health International | Kina | Dagligvarer | 0,45 |
| Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,45 |
| Eicher Motors | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,44 |
| Arca Continental | Mexico | Dagligvarer | 0,43 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,42 |
| Hana Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,42 |
| Santander Bank Polska | Polen | Finans | 0,42 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,40 |
| Itausa | Brasil | Finans | 0,40 |
| Bank of China | Kina | Finans | 0,40 |
| Dubai Islamic Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,39 |
| Samsung C&T | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,39 |
| Al Rajhi Bank | Saudi-Arabia | Finans | 0,38 |
| KGHM Polska Miedz | Polen | Materialer | 0,38 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,38 |
| Tata Consultancy Services | India | Informasjonsteknikk | 0,38 |
| China Merchants Bank | Kina | Finans | 0,37 |
| Coca-Cola Femsa | Mexico | Dagligvarer | 0,37 |
| International Container Terminal Services | Filippinene | Industrivarer og tjenester | 0,37 |
| RHB Bank | Malaysia | Finans | 0,36 |
| Mirae Asset Securities | Sør-Korea | Finans | 0,36 |
| HCL Technologies | India | Informasjonsteknikk | 0,35 |
| BDO Unibank | Filippinene | Finans | 0,35 |
| Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,35 |
| Itau Unibanco Holding | Brasil | Finans | 0,35 |
| Indus Towers | India | Kommunikasjonstjenester | 0,35 |
| Southern Copper | Peru | Materialer | 0,35 |
| China Life Insurance | Kina | Finans | 0,34 |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypt | Finans | 0,34 |
| CSPC Pharmaceutical Group | Kina | Helsetjeneste | 0,34 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,33 |
| Saudi National Bank/The | Saudi-Arabia | Finans | 0,32 |
| Jinduicheng Molybdenum | Kina | Materialer | 0,32 |
| Naspers | Sør-Afrika | Kapitalvarer og tjenester | 0,31 |
| Hero MotoCorp | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,31 |
| NMDC | India | Materialer | 0,31 |
| SinoPac Financial Holdings | Taiwan | Finans | 0,31 |
| Etihad Etisalat | Saudi-Arabia | Kommunikasjonstjenester | 0,30 |
| Petronet LNG | India | Energi | 0,30 |
| Standard Bank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,30 |
| Trip.com Group ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,30 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,29 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,29 |
| Indian Hotels Co | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,29 |
| Shanghai International Airport | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,29 |
| Bharat Petroleum | India | Energi | 0,29 |
| Hindustan Unilever | India | Dagligvarer | 0,28 |
| ENN Energy Holdings | Kina | Kraftforsyning | 0,28 |
| XP | Brasil | Finans | 0,27 |
| Zhejiang NHU | Kina | Materialer | 0,27 |
| United Microelectronics | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,27 |
| JD.com | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,27 |
| Press Metal Aluminium Holdings | Malaysia | Materialer | 0,26 |
| Cia Energetica de Minas Gerais | Brasil | Kraftforsyning | 0,26 |
| Riyad Bank | Saudi-Arabia | Finans | 0,25 |
| Grupo Financiero Inbursa | Mexico | Finans | 0,25 |
| Yum China Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
| Banco Bradesco | Brasil | Finans | 0,25 |
| Wiwynn | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,25 |
| Hindustan Aeronautics | India | Industrivarer og tjenester | 0,25 |
| CP ALL | Thailand | Dagligvarer | 0,24 |
| Sibanye Stillwater | Sør-Afrika | Materialer | 0,24 |
| Samsung Biologics | Sør-Korea | Helsetjeneste | 0,24 |
| ENN Natural Gas | Kina | Kraftforsyning | 0,24 |
| Klabin | Brasil | Materialer | 0,24 |
| BeOne Medicines | Kina | Helsetjeneste | 0,23 |
| Saudi Arabian Mining | Saudi-Arabia | Materialer | 0,23 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,23 |
| Qinghai Salt Lake Industry | Kina | Materialer | 0,23 |
| Banco do Brasil | Brasil | Finans | 0,23 |
| Kanzhun ADR | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,23 |
| Sunny Optical Technology Group | Kina | Informasjonsteknikk | 0,23 |
| Saudi Awwal Bank | Saudi-Arabia | Finans | 0,22 |
| Banque Saudi Fransi | Saudi-Arabia | Finans | 0,22 |
| Ultrapar Participacoes | Brasil | Kapitalvarer og tjenester | 0,22 |
| CPFL Energia | Brasil | Kraftforsyning | 0,22 |
| Celltrion | Sør-Korea | Helsetjeneste | 0,22 |
| JUMBO | Hellas | Kapitalvarer og tjenester | 0,22 |
| Emaar Properties PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Eiendom | 0,22 |
| Sun Pharmaceutical Industries | India | Helsetjeneste | 0,22 |
| Union Bank of India | India | Finans | 0,22 |
| Hyundai Motor India | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,22 |
| Indian Oil | India | Energi | 0,21 |
| Absa Group | Sør-Afrika | Finans | 0,21 |
| Guangdong Haid Group | Kina | Dagligvarer | 0,21 |
| Nedbank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,21 |
| ORLEN | Polen | Energi | 0,21 |
| NIO | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,21 |
| NAVER | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,20 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Kommunikasjonstjenester | 0,20 |
| Apollo Hospitals Enterprise | India | Helsetjeneste | 0,20 |
| Innovent Biologics | Kina | Helsetjeneste | 0,20 |
| Turkiye Petrol Rafinerileri | Tyrkia | Energi | 0,20 |
| Lupin | India | Helsetjeneste | 0,20 |
| Fuyao Glass Industry Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,20 |
| Bank Central Asia | Indonesia | Finans | 0,20 |
| Geely Automobile Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,20 |
| Yageo | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,20 |
| SABIC Agri-Nutrients | Saudi-Arabia | Materialer | 0,20 |
| SRF | India | Materialer | 0,19 |
| Moneta Money Bank | Tsjekkia | Finans | 0,19 |
| Cipla | India | Helsetjeneste | 0,19 |
| Vanguard International Semiconductor | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,19 |
| Eva Airways | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,19 |
| OmniVision Integrated Circuits Group | Kina | Informasjonsteknikk | 0,19 |
| CITIC Securities | Kina | Finans | 0,19 |
| America Movil | Mexico | Kommunikasjonstjenester | 0,18 |
| Pop Mart International Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
| H World Group ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
| Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,18 |
| Haier Smart Home | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
| REC | India | Finans | 0,18 |
| Jiangsu Expressway | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| Wuxi Biologics Cayman | Kina | Helsetjeneste | 0,18 |
| GoTo Gojek Tokopedia | Indonesia | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
| TVS Motor | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
| BIM Birlesik Magazalar | Tyrkia | Dagligvarer | 0,17 |
| Polycab India | India | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| Airtac International | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| SK Square | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| Cummins India | India | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| COSCO SHIPPING Holdings | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| HDFC Asset Management | India | Finans | 0,17 |
| Ambev | Brasil | Dagligvarer | 0,17 |
| Dixon Technologies India | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,17 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food | Kina | Dagligvarer | 0,16 |
| MTN Group | Sør-Afrika | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
| Hindustan Petroleum | India | Energi | 0,16 |
| Kuaishou Technology | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
| InterGlobe Aviation | India | Industrivarer og tjenester | 0,16 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,16 |
| Luzhou Laojiao | Kina | Dagligvarer | 0,16 |
| Genscript Biotech | Kina | Helsetjeneste | 0,16 |
| Muthoot Finance | India | Finans | 0,15 |
| JD Logistics | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
| Wistron | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,15 |
| XPeng | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,15 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Helsetjeneste | 0,15 |
| BB Seguridade Participacoes | Brasil | Finans | 0,15 |
| Realtek Semiconductor | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,14 |
| WuXi AppTec | Kina | Helsetjeneste | 0,14 |
| Arab National Bank | Saudi-Arabia | Finans | 0,14 |
| Baidu ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,14 |
| Grupo Cibest | Colombia | Finans | 0,14 |
| Ningbo Deye Technology | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
| Eurobank | Hellas | Finans | 0,13 |
| JD.com ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
| Hellenic Telecommunications Organization | Hellas | Kommunikasjonstjenester | 0,13 |
| CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,13 |
| Clicks Group | Sør-Afrika | Dagligvarer | 0,13 |
| Zhejiang Leapmotor Technology | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| Asia Cement | Taiwan | Materialer | 0,12 |
| Public Power Corp | Hellas | Kraftforsyning | 0,12 |
| Largan Precision | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,12 |
| NetEase | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,12 |
| Wipro | India | Informasjonsteknikk | 0,12 |
| Hanwha Ocean | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
| Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Kommunikasjonstjenester | 0,12 |
| Minor International | Thailand | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| KakaoBank | Sør-Korea | Finans | 0,12 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| Telekom Malaysia | Malaysia | Kommunikasjonstjenester | 0,12 |
| Bizlink Holding | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
| Far Eastern New Century | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
| SF Holding | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,12 |
| Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Helsetjeneste | 0,11 |
| Hyundai Rotem | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
| Kakao | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,11 |
| China Pacific Insurance Group | Kina | Finans | 0,11 |
| China Mengniu Dairy | Kina | Dagligvarer | 0,11 |
| Li Ning | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
| Guangdong Investment | Kina | Kraftforsyning | 0,10 |
| MOL Hungarian Oil & Gas | Ungarn | Energi | 0,10 |
| Lenovo Group | Kina | Informasjonsteknikk | 0,10 |
| Sany Heavy Industry | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
| Page Industries | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| Korea Investment Holdings | Sør-Korea | Finans | 0,10 |
| Shree Cement | India | Materialer | 0,10 |
| Enel Chile | Chile | Kraftforsyning | 0,10 |
| Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
| Zydus Lifesciences | India | Helsetjeneste | 0,10 |
| Trent | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| Advantech | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,09 |
| HD Hyundai Heavy Industries | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
| Bosch | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| Haidilao International Holding | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| Vishal Mega Mart | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| Midea Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvarer | 0,09 |
| TIM | Brasil | Kommunikasjonstjenester | 0,09 |
| J&T Global Express | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
| TAL Education ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| Britannia Industries | India | Dagligvarer | 0,09 |
| MINISO Group Holding ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,08 |
| Emirates NBD Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,08 |
| Malayan Banking | Malaysia | Finans | 0,08 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | Tyrkia | Kommunikasjonstjenester | 0,08 |
| Zhejiang Chint Electrics | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Pidilite Industries | India | Materialer | 0,08 |
| SCB X | Thailand | Finans | 0,08 |
| United Spirits | India | Dagligvarer | 0,08 |
| Samsung Heavy Industries | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| HD Hyundai Electric | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| GE Vernova T&D India | India | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Rail Vikas Nigam | India | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Hyundai Glovis | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| Ooredoo QPSC | Qatar | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
| Cencosud | Chile | Dagligvarer | 0,07 |
| Tongcheng Travel Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
| Almarai Co JSC | Saudi-Arabia | Dagligvarer | 0,07 |
| Legend Biotech ADR | Kina | Helsetjeneste | 0,07 |
| Gerdau | Brasil | Materialer | 0,07 |
| Alibaba Health Information Technology | Kina | Dagligvarer | 0,06 |
| Sigma Foods | Mexico | Dagligvarer | 0,06 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Hitachi Energy India | India | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| E.Sun Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,06 |
| Kalyan Jewellers India | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
| Capitec Bank Holdings | Sør-Afrika | Finans | 0,06 |
| Krafton | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
| Qatar Fuel QSC | Qatar | Energi | 0,06 |
| True Corp | Thailand | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
| Kingsoft | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
| Persistent Systems | India | Informasjonsteknikk | 0,05 |
| Central Pattana | Thailand | Eiendom | 0,05 |
| Pepkor Holdings | Sør-Afrika | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
| AMMB Holdings | Malaysia | Finans | 0,05 |
| HMM | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| MMG | Kina | Materialer | 0,05 |
| Allwyn | Hellas | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Dagligvarer | 0,04 |
| China International Capital | Kina | Finans | 0,04 |
| Huatai Securities | Kina | Finans | 0,04 |
| UPL | India | Materialer | 0,04 |
| NetEase Cloud Music | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,04 |
| Oracle Financial Services Software | India | Informasjonsteknikk | 0,04 |
| Taiwan High Speed Rail | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Want Want China Holdings | Kina | Dagligvarer | 0,04 |
| Catcher Technology | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,04 |
| Haitian International Holdings | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
| Trip.com Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
| ADNOC Drilling Co PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Energi | 0,03 |
| Qatar National Bank QPSC | Qatar | Finans | 0,03 |
| KGI Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,03 |
| Sumber Alfaria Trijaya | Indonesia | Dagligvarer | 0,02 |
| Mesaieed Petrochemical Holding | Qatar | Materialer | 0,02 |
| FX Forward 51466123 USD/SEK 2026-03-04 | 0,00 | ||
| YTL Corp WARRANT | Malaysia | Kraftforsyning | 0,00 |
| Baidu | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,00 |
| YTL Power International WARRANT | Malaysia | Kraftforsyning | 0,00 |
| FX Forward 51466055 EUR/SEK 2026-03-04 | 0,00 | ||
| FX Forward 51466018 SEK/HUF 2026-03-04 | 0,00 | ||
| FX Forward 51466015 NOK/SEK 2026-03-04 | 0,00 | ||
| Surgutneftegas PAO | Russland | Energi | 0,00 |
| FX Forward 51466010 PLN/SEK 2026-03-04 | 0,00 | ||
| FX Forward 51466019 TRY/SEK 2026-03-04 | 0,00 | ||
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Russland | Finans | 0,00 |
| FX Forward 51466011 SEK/MXN 2026-03-04 | 0,00 | ||
| Tatneft PJSC | Russland | Energi | 0,00 |
| LUKOIL PJSC ADR | Russland | Energi | 0,00 |
| PhosAgro PJSC GDR | Russland | Materialer | 0,00 |
| Severstal PAO GDR | Russland | Materialer | 0,00 |
| TCS Group Holding GDR | Russland | 0,00 | |
| Polyus PJSC GDR | Russland | Materialer | 0,00 |
| PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Russland | Materialer | 0,00 |
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 0,65%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 0,52%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,10%
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
- Nimi
- Nordea 2, SICAV - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund - BP - NOK
- Morningstarin luokitus
- SFDR-luokitus
- 6
- Perusvaluutta
- USD
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 1.467 milj.
- Aloituspäivä
- 09-04-2018
- ISIN
- LU1648400429
- Vertailuindeksi
- MSCI Emerging Markets 10/40 Index (Net Return)
- Kategoria
- Equity
- Salkunhoitaja
- Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen & Julie Bech
- Rahastoyhtiö
- Nordea Investment Funds S.A.
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 2.054,98
Esitteet ja katsaukset
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.