Emerging Markets Enhanced BP
- Vuoden alusta 7,00 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 63,07 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell forvaltet investeringsportefølje med innslag av både aktiv og passiv forvaltning
- ønsker investeringer i aksjeselskaper i emerging markets områder
Fondet investerer hovedsaklig i selskaper som er inkludert i referanseindeksen. Samtidig søker forvalterne aktivt å ekskludere selskaper hvis aksjevurdering er for høy, av dårlig kvalitet, eller hvis inntjening eller kontantstrøm antas å bli svakere.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,35 | -0,17 | 0,32 | - | - |
| Standardipoikkeama | 12,22 | 11,83 | 12,10 | 14,40 | - |
| Tracking Error | 2,73 | 2,60 | 3,09 | 3,26 | - |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 7,00% | 23,39% | 63,07% | 49,75% | - |
| Vertailuindeksi | 6,66% | 20,40% | 58,76% | 43,26% | - |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 20,96% |
| 2024 | 20,99% |
| 2023 | 13,92% |
| 2022 | -10,41% |
| 2021 | -0,09% |
| 2020 | 10,41% |
| 2019 | 20,28% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.31 | 7.72 | 9.57 | 5.99 |
| 2024 | 9.36 | 3.88 | 7.00 | -0.47 |
| 2023 | 11.27 | 3.32 | -4.31 | 3.55 |
| 2022 | -7.55 | 0.26 | -4.91 | 1.64 |
| 2021 | 2.30 | 4.72 | -5.42 | -1.40 |
| 2020 | -8.57 | 7.89 | 5.11 | 6.48 |
| 2019 | 9.14 | -0.41 | 2.11 | 8.37 |
| 2018 | -1.01 | -1.30 | ||
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 31-12-2025 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | Informasjonsteknikk | 9,79 |
| Samsung Electronics | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 4,91 |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikasjonstjenester | 4,83 |
| SK Hynix | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 2,79 |
| Net Cash | USA | 1,69 | |
| Alibaba Group Holding | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 1,53 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 1,39 |
| Reliance Industries | India | Energi | 1,16 |
| OTP Bank Nyrt | Ungarn | Finans | 1,11 |
| Delta Electronics | Taiwan | Informasjonsteknikk | 1,11 |
| Xiaomi | Kina | Informasjonsteknikk | 1,01 |
| Accton Technology | Taiwan | Informasjonsteknikk | 1,00 |
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,99 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,90 |
| Infosys | India | Informasjonsteknikk | 0,85 |
| ICICI Bank | India | Finans | 0,84 |
| NetEase ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,83 |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,78 |
| Meituan | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,77 |
| Mahindra & Mahindra | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,76 |
| Hindalco Industries | India | Materialer | 0,74 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,73 |
| HDFC Bank | India | Finans | 0,72 |
| CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,69 |
| MediaTek | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,69 |
| KB Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,67 |
| Hanwha Aerospace | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,66 |
| Sungrow Power Supply | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,63 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Brasil | Energi | 0,62 |
| Vale | Brasil | Materialer | 0,61 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,60 |
| BYD | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,58 |
| Shinhan Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,57 |
| Gold Fields | Sør-Afrika | Materialer | 0,56 |
| Aldar Properties PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Eiendom | 0,56 |
| BSE | India | Finans | 0,56 |
| Anglogold Ashanti | Sør-Afrika | Materialer | 0,55 |
| Tata Consultancy Services | India | Informasjonsteknikk | 0,54 |
| NEPI Rockcastle | Sør-Afrika | Eiendom | 0,52 |
| JD Health International | Kina | Dagligvarer | 0,51 |
| FirstRand | Sør-Afrika | Finans | 0,51 |
| Chifeng Jilong Gold Mining | Kina | Materialer | 0,50 |
| Dubai Islamic Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,50 |
| Samsung Life Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,50 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasil | Kraftforsyning | 0,49 |
| Advanced Info Service | Thailand | Kommunikasjonstjenester | 0,49 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,48 |
| HCL Technologies | India | Informasjonsteknikk | 0,48 |
| Tencent Music Entertainment ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,48 |
| China Merchants Bank | Kina | Finans | 0,47 |
| Eicher Motors | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,47 |
| Bank of China | Kina | Finans | 0,45 |
| Trip.com Group ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,45 |
| Arca Continental | Mexico | Dagligvarer | 0,44 |
| Naspers | Sør-Afrika | Kapitalvarer og tjenester | 0,44 |
| CMOC Group | Kina | Materialer | 0,44 |
| Santander Bank Polska | Polen | Finans | 0,43 |
| Al Rajhi Bank | Saudi-Arabia | Finans | 0,42 |
| PTT | Thailand | Energi | 0,42 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,41 |
| Yuanta Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,40 |
| BDO Unibank | Filippinene | Finans | 0,39 |
| Hana Financial Group | Sør-Korea | Finans | 0,38 |
| Indian Hotels Co | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,38 |
| Indus Towers | India | Kommunikasjonstjenester | 0,37 |
| RHB Bank | Malaysia | Finans | 0,37 |
| NMDC | India | Materialer | 0,37 |
| Hero MotoCorp | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,37 |
| Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,36 |
| KGHM Polska Miedz | Polen | Materialer | 0,36 |
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,36 |
| Itausa | Brasil | Finans | 0,36 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,36 |
| Etihad Etisalat | Saudi-Arabia | Kommunikasjonstjenester | 0,35 |
| Coca-Cola Femsa | Mexico | Dagligvarer | 0,35 |
| China Life Insurance | Kina | Finans | 0,35 |
| HD Hyundai | Sør-Korea | Energi | 0,34 |
| Bharat Petroleum | India | Energi | 0,34 |
| CSPC Pharmaceutical Group | Kina | Helsetjeneste | 0,33 |
| JD.com | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,33 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Polen | Finans | 0,33 |
| Hindustan Unilever | India | Dagligvarer | 0,33 |
| International Container Terminal Services | Filippinene | Industrivarer og tjenester | 0,33 |
| Saudi National Bank/The | Saudi-Arabia | Finans | 0,33 |
| Hindustan Aeronautics | India | Industrivarer og tjenester | 0,33 |
| Wiwynn | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,31 |
| Petronet LNG | India | Energi | 0,31 |
| ANTA Sports Products | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,31 |
| Itau Unibanco Holding | Brasil | Finans | 0,31 |
| Samsung C&T | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,31 |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypt | Finans | 0,31 |
| SinoPac Financial Holdings | Taiwan | Finans | 0,30 |
| Sunny Optical Technology Group | Kina | Informasjonsteknikk | 0,30 |
| GAIL India | India | Kraftforsyning | 0,30 |
| Standard Bank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,30 |
| Press Metal Aluminium Holdings | Malaysia | Materialer | 0,29 |
| Riyad Bank | Saudi-Arabia | Finans | 0,28 |
| ENN Energy Holdings | Kina | Kraftforsyning | 0,28 |
| SRF | India | Materialer | 0,27 |
| ENN Natural Gas | Kina | Kraftforsyning | 0,27 |
| JUMBO | Hellas | Kapitalvarer og tjenester | 0,27 |
| Hyundai Motor India | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,27 |
| Grupo Financiero Inbursa | Mexico | Finans | 0,27 |
| Samsung Biologics | Sør-Korea | Helsetjeneste | 0,26 |
| Bank Central Asia | Indonesia | Finans | 0,26 |
| CPFL Energia | Brasil | Kraftforsyning | 0,26 |
| Geely Automobile Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,26 |
| BeOne Medicines | Kina | Helsetjeneste | 0,25 |
| Cia Energetica de Minas Gerais | Brasil | Kraftforsyning | 0,25 |
| Sun Pharmaceutical Industries | India | Helsetjeneste | 0,25 |
| Zhejiang NHU | Kina | Materialer | 0,25 |
| Southern Copper | Peru | Materialer | 0,25 |
| Cipla | India | Helsetjeneste | 0,25 |
| Yum China Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
| Guangdong Haid Group | Kina | Dagligvarer | 0,24 |
| Saudi Awwal Bank | Saudi-Arabia | Finans | 0,24 |
| Baidu ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,24 |
| Fuyao Glass Industry Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,23 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Kommunikasjonstjenester | 0,23 |
| CP ALL | Thailand | Dagligvarer | 0,23 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,23 |
| XP | Brasil | Finans | 0,23 |
| Jinduicheng Molybdenum | Kina | Materialer | 0,23 |
| Saudi Arabian Mining | Saudi-Arabia | Materialer | 0,23 |
| Banco Bradesco | Brasil | Finans | 0,23 |
| United Microelectronics | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,23 |
| Dixon Technologies India | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,23 |
| Klabin | Brasil | Materialer | 0,23 |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group | Saudi-Arabia | Helsetjeneste | 0,22 |
| Agricultural Bank of China | Kina | Finans | 0,22 |
| Kanzhun ADR | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,22 |
| OmniVision Integrated Circuits Group | Kina | Informasjonsteknikk | 0,22 |
| REC | India | Finans | 0,22 |
| Lupin | India | Helsetjeneste | 0,21 |
| Banque Saudi Fransi | Saudi-Arabia | Finans | 0,21 |
| Emaar Properties PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Eiendom | 0,21 |
| Innovent Biologics | Kina | Helsetjeneste | 0,21 |
| Moneta Money Bank | Tsjekkia | Finans | 0,21 |
| CITIC Securities | Kina | Finans | 0,21 |
| Eva Airways | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,21 |
| Jiangsu Expressway | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,20 |
| XPeng | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,20 |
| Nedbank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,20 |
| Absa Group | Sør-Afrika | Finans | 0,20 |
| Muthoot Finance | India | Finans | 0,20 |
| Banco do Brasil | Brasil | Finans | 0,20 |
| DB Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,20 |
| SABIC Agri-Nutrients | Saudi-Arabia | Materialer | 0,20 |
| ORLEN | Polen | Energi | 0,20 |
| Qinghai Salt Lake Industry | Kina | Materialer | 0,20 |
| Union Bank of India | India | Finans | 0,19 |
| Celltrion | Sør-Korea | Helsetjeneste | 0,19 |
| HDFC Asset Management | India | Finans | 0,19 |
| InterGlobe Aviation | India | Industrivarer og tjenester | 0,19 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food | Kina | Dagligvarer | 0,19 |
| Ultrapar Participacoes | Brasil | Kapitalvarer og tjenester | 0,19 |
| Wistron | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,19 |
| Luzhou Laojiao | Kina | Dagligvarer | 0,19 |
| Dr Reddy's Laboratories | India | Helsetjeneste | 0,19 |
| Genscript Biotech | Kina | Helsetjeneste | 0,19 |
| Kuaishou Technology | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,19 |
| Cummins India | India | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| COSCO SHIPPING Holdings | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| Polycab India | India | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| JD Logistics | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| Sibanye Stillwater | Sør-Afrika | Materialer | 0,17 |
| NetEase | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,17 |
| H World Group ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,17 |
| Yageo | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,17 |
| Arab National Bank | Saudi-Arabia | Finans | 0,17 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Helsetjeneste | 0,17 |
| Realtek Semiconductor | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,17 |
| BIM Birlesik Magazalar | Tyrkia | Dagligvarer | 0,16 |
| JD.com ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
| BB Seguridade Participacoes | Brasil | Finans | 0,16 |
| Ambev | Brasil | Dagligvarer | 0,15 |
| Turkiye Petrol Rafinerileri | Tyrkia | Energi | 0,15 |
| CIMB Group Holdings | Malaysia | Finans | 0,15 |
| Vanguard International Semiconductor | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,14 |
| Clicks Group | Sør-Afrika | Dagligvarer | 0,14 |
| Coway | Sør-Korea | Kapitalvarer og tjenester | 0,14 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,14 |
| Grupo Cibest | Colombia | Finans | 0,14 |
| MTN Group | Sør-Afrika | Kommunikasjonstjenester | 0,14 |
| Asia Cement | Taiwan | Materialer | 0,14 |
| Hellenic Telecommunications Organization | Hellas | Kommunikasjonstjenester | 0,14 |
| Telekom Malaysia | Malaysia | Kommunikasjonstjenester | 0,14 |
| Largan Precision | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,14 |
| WuXi AppTec | Kina | Helsetjeneste | 0,14 |
| SF Holding | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
| Page Industries | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
| Mirae Asset Securities | Sør-Korea | Finans | 0,13 |
| Ningbo Deye Technology | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,13 |
| PRIO | Brasil | Energi | 0,13 |
| Public Power Corp | Hellas | Kraftforsyning | 0,13 |
| Indian Railway Catering & Tourism | India | Industrivarer og tjenester | 0,13 |
| Eurobank | Hellas | Finans | 0,13 |
| Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Kommunikasjonstjenester | 0,13 |
| Far Eastern New Century | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,13 |
| Minor International | Thailand | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| GoTo Gojek Tokopedia | Indonesia | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| Trent | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| Vishal Mega Mart | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| China Pacific Insurance Group | Kina | Finans | 0,12 |
| Suzano | Brasil | Materialer | 0,12 |
| Pop Mart International Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
| Shree Cement | India | Materialer | 0,12 |
| America Movil | Mexico | Kommunikasjonstjenester | 0,12 |
| Zhejiang Leapmotor Technology | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
| Zhejiang Expressway | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
| Zydus Lifesciences | India | Helsetjeneste | 0,11 |
| Enel Chile | Chile | Kraftforsyning | 0,11 |
| China Mengniu Dairy | Kina | Dagligvarer | 0,11 |
| Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
| Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Helsetjeneste | 0,11 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Dagligvarer | 0,11 |
| Sany Heavy Industry | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
| Guangdong Investment | Kina | Kraftforsyning | 0,11 |
| NAVER | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,11 |
| Hanwha Ocean | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
| KakaoBank | Sør-Korea | Finans | 0,10 |
| Baidu | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
| Bosch | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| Li Ning | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| Hyundai Rotem | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
| Britannia Industries | India | Dagligvarer | 0,10 |
| Tata Motors Passenger Vehicles | India | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| Rail Vikas Nigam | India | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
| Qatar Gas Transport | Qatar | Energi | 0,09 |
| MINISO Group Holding ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| United Spirits | India | Dagligvarer | 0,09 |
| MOL Hungarian Oil & Gas | Ungarn | Energi | 0,09 |
| Pidilite Industries | India | Materialer | 0,09 |
| Advantech | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,09 |
| HD Hyundai Heavy Industries | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
| SCB X | Thailand | Finans | 0,09 |
| Haidilao International Holding | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
| Legend Biotech ADR | Kina | Helsetjeneste | 0,09 |
| Almarai Co JSC | Saudi-Arabia | Dagligvarer | 0,08 |
| Malayan Banking | Malaysia | Finans | 0,08 |
| Cencosud | Chile | Dagligvarer | 0,08 |
| Airtac International | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Ooredoo QPSC | Qatar | Kommunikasjonstjenester | 0,08 |
| Emirates NBD Bank PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Finans | 0,08 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,08 |
| Wipro | India | Informasjonsteknikk | 0,08 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| Kingsoft | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| TIM | Brasil | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
| Korea Investment Holdings | Sør-Korea | Finans | 0,07 |
| Samsung Heavy Industries | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,07 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | Tyrkia | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
| Qatar Fuel QSC | Qatar | Energi | 0,07 |
| Krafton | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
| E.Sun Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,07 |
| Alibaba Health Information Technology | Kina | Dagligvarer | 0,06 |
| SK Square | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Gerdau | Brasil | Materialer | 0,06 |
| HD Hyundai Electric | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| OPAP | Hellas | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
| Capitec Bank Holdings | Sør-Afrika | Finans | 0,06 |
| Manila Electric | Filippinene | Kraftforsyning | 0,06 |
| Sigma Foods | Mexico | Dagligvarer | 0,06 |
| HMM | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Huatai Securities | Kina | Finans | 0,05 |
| Pepkor Holdings | Sør-Afrika | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
| Oracle Financial Services Software | India | Informasjonsteknikk | 0,05 |
| AMMB Holdings | Malaysia | Finans | 0,05 |
| Hyundai Glovis | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| Trip.com Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
| Central Pattana | Thailand | Eiendom | 0,05 |
| China International Capital | Kina | Finans | 0,05 |
| Hitachi Energy India | India | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Taiwan High Speed Rail | Taiwan | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Beijing New Building Materials | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| Catcher Technology | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,04 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Dagligvarer | 0,04 |
| Want Want China Holdings | Kina | Dagligvarer | 0,04 |
| ADNOC Drilling Co PJSC | De Forente Arabiske Emirater | Energi | 0,04 |
| Tongcheng Travel Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
| Haitian International Holdings | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
| Sumber Alfaria Trijaya | Indonesia | Dagligvarer | 0,03 |
| Qatar National Bank QPSC | Qatar | Finans | 0,03 |
| Mesaieed Petrochemical Holding | Qatar | Materialer | 0,03 |
| KGI Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,02 |
| Kwality Wall's India | India | 0,01 | |
| YTL Corp WARRANT | Malaysia | Kraftforsyning | 0,00 |
| YTL Power International WARRANT | Malaysia | Kraftforsyning | 0,00 |
| Surgutneftegas PAO | Russland | Energi | 0,00 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Russland | Finans | 0,00 |
| Tatneft PJSC | Russland | Energi | 0,00 |
| LUKOIL PJSC ADR | Russland | Energi | 0,00 |
| PhosAgro PJSC GDR | Russland | Materialer | 0,00 |
| Severstal PAO GDR | Russland | Materialer | 0,00 |
| TCS Group Holding GDR | Russland | 0,00 | |
| Polyus PJSC GDR | Russland | Materialer | 0,00 |
| PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Russland | Materialer | 0,00 |
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.