Emerging Markets Enhanced BP
- Vuoden alusta 3,75 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 21,23 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti hoidetun sijoituksen, jonka salkunhoidossa käytetään sekä passiivisen että aktiivisen sijoituksen keinoja
- sijoittaa kehittyvien maiden osakemarkkinoille
Rahasto sijoittaa pitkälti vertailuindeksiinsä kuuluviin yrityksiin. Samalla rahaston salkunhoitaja pyrkii aktiivisesti poissulkemaan yrityksiä, joiden osakkeiden arvostus on liian korkea, jotka ovat huonolaatuisia tai joiden tuloksen tai kassavirran oletetaan heikkenevän.
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | -0,63 | -0,40 | 0,06 | - | - |
Standardipoikkeama | 19,00 | 14,71 | 14,75 | 18,53 | - |
Tracking Error | 1,67 | 2,24 | 2,31 | 2,14 | - |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | 3,75% | 9,32% | 21,23% | 40,54% | - |
Vertailuindeksi | 1,90% | 7,65% | 17,65% | 42,44% | - |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 15,32% |
2023 | 6,67% |
2022 | -14,96% |
2021 | 4,77% |
2020 | 4,04% |
2019 | 21,21% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 5.07 | 6.58 | 3.62 | -0.62 |
2023 | 2.87 | 0.47 | -1.15 | 4.42 |
2022 | -4.81 | -5.90 | -6.86 | 1.93 |
2021 | 7.24 | 2.89 | -5.49 | 0.47 |
2020 | -21.57 | 13.76 | 3.31 | 12.87 |
2019 | 12.35 | -0.75 | -0.04 | 8.74 |
2018 | -0.51 | -6.02 | ||
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 31-03-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 7,98 |
Tencent Holdings | Kiina | Viestintäpalvelut | 5,29 |
Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 3,14 |
Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,13 |
Xiaomi | Kiina | IT | 1,68 |
Meituan | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,53 |
Net Cash | 1,46 | ||
ICICI Bank | Intia | Rahoitus | 1,17 |
Infosys | Intia | IT | 1,16 |
SK Hynix | Korean Tasav. | IT | 1,08 |
China Construction Bank | Kiina | Rahoitus | 1,06 |
Alibaba Group Holding | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,06 |
BYD | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,06 |
Reliance Industries | Intia | Energia | 0,99 |
Petroleo Brasileiro | Brasilia | Energia | 0,95 |
OTP Bank Nyrt | Unkari | Rahoitus | 0,93 |
MediaTek | Taiwan | IT | 0,93 |
Tata Consultancy Services | Intia | IT | 0,85 |
Fubon Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,84 |
NetEase ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,82 |
Hindalco Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,79 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,77 |
Mahindra & Mahindra | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,77 |
Aldar Properties PJSC | Arabiemiirikunnat | Kiinteistöt | 0,72 |
HDFC Bank | Intia | Rahoitus | 0,70 |
Bajaj Auto | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,69 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 0,69 |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,68 |
HCL Technologies | Intia | IT | 0,66 |
Shriram Finance | Intia | Rahoitus | 0,65 |
JD.com | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,64 |
Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,63 |
Hanwha Aerospace | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,61 |
Accton Technology | Taiwan | IT | 0,61 |
Vale | Brasilia | Perusteollisuus | 0,61 |
BDO Unibank | Filippiinit | Rahoitus | 0,60 |
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,58 |
NEPI Rockcastle | Etelä-Afrikka | Kiinteistöt | 0,57 |
Indian Hotels Co | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,56 |
Arca Continental | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,56 |
KB Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,55 |
China Merchants Bank | Kiina | Rahoitus | 0,54 |
BSE | Intia | Rahoitus | 0,54 |
Santander Bank Polska | Puola | Rahoitus | 0,54 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,54 |
Advanced Info Service | Thaimaa | Viestintäpalvelut | 0,53 |
Trip.com Group ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,52 |
WEG | Brasilia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,52 |
Tencent Music Entertainment ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,52 |
Delta Electronics | Taiwan | IT | 0,52 |
Dubai Islamic Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,51 |
PTT | Thaimaa | Energia | 0,51 |
State Bank of India | Intia | Rahoitus | 0,49 |
Chifeng Jilong Gold Mining | Kiina | Perusteollisuus | 0,47 |
Hindustan Aeronautics | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,47 |
Shinhan Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,45 |
Petronet LNG | Intia | Energia | 0,45 |
Coca-Cola Femsa | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,45 |
ANTA Sports Products | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,44 |
Etihad Etisalat | Saudi-Arabia | Viestintäpalvelut | 0,43 |
NMDC | Intia | Perusteollisuus | 0,43 |
Yuanta Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,42 |
Indus Towers | Intia | Viestintäpalvelut | 0,42 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,41 |
JD Health International | Kiina | Päivittäistavarat | 0,41 |
Naspers | Etelä-Afrikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,41 |
RHB Bank | Malesia | Rahoitus | 0,40 |
GAIL India | Intia | Yhdyskuntapalvelut | 0,39 |
Bank Central Asia | Indonesia | Rahoitus | 0,38 |
Punjab National Bank | Intia | Rahoitus | 0,38 |
Gold Fields | Etelä-Afrikka | Perusteollisuus | 0,38 |
KOC Holding | Turkki | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,37 |
Saudi Awwal Bank | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,37 |
Itausa | Brasilia | Rahoitus | 0,36 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Puola | Rahoitus | 0,34 |
Dixon Technologies India | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,34 |
Samsung Life Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,34 |
China Longyuan Power Group | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,34 |
Bharat Petroleum | Intia | Energia | 0,34 |
Mega Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,34 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,33 |
Hero MotoCorp | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,33 |
Sungrow Power Supply | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,33 |
Grupo Financiero Inbursa | Meksiko | Rahoitus | 0,33 |
CP ALL | Thaimaa | Päivittäistavarat | 0,32 |
Engie Brasil Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,32 |
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group | Saudi-Arabia | Terveydenhuolto | 0,32 |
Banco do Brasil | Brasilia | Rahoitus | 0,32 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,32 |
Baidu ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,32 |
Contemporary Amperex Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,32 |
Geely Automobile Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,32 |
Anglogold Ashanti | Etelä-Afrikka | Perusteollisuus | 0,31 |
Banque Saudi Fransi | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,31 |
Hana Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,31 |
Sun Pharmaceutical Industries | Intia | Terveydenhuolto | 0,31 |
JD.com ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,30 |
Grupo Financiero Banorte | Meksiko | Rahoitus | 0,30 |
JUMBO | Kreikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,30 |
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai | Kiina | IT | 0,29 |
Cia Energetica de Minas Gerais | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,29 |
Fibra Uno Administracion | Meksiko | Kiinteistöt | 0,29 |
ENN Energy Holdings | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,29 |
Klabin | Brasilia | Perusteollisuus | 0,29 |
Eva Airways | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,28 |
SinoPac Financial Holdings | Taiwan | Rahoitus | 0,28 |
Zhejiang NHU | Kiina | Perusteollisuus | 0,28 |
International Container Terminal Services | Filippiinit | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,28 |
Guangdong Haid Group | Kiina | Päivittäistavarat | 0,28 |
Yum China Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,27 |
Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypti | Rahoitus | 0,26 |
Hindustan Unilever | Intia | Päivittäistavarat | 0,26 |
CSPC Pharmaceutical Group | Kiina | Terveydenhuolto | 0,26 |
Nongfu Spring | Kiina | Päivittäistavarat | 0,26 |
United Microelectronics | Taiwan | IT | 0,26 |
Itau Unibanco Holding | Brasilia | Rahoitus | 0,26 |
Fuyao Glass Industry Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,26 |
Quanta Computer | Taiwan | IT | 0,25 |
REC | Intia | Rahoitus | 0,25 |
Jiangsu Expressway | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,25 |
Press Metal Aluminium Holdings | Malesia | Perusteollisuus | 0,25 |
First Abu Dhabi Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,25 |
Genscript Biotech | Kiina | Terveydenhuolto | 0,24 |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kiina | Terveydenhuolto | 0,24 |
Sunny Optical Technology Group | Kiina | IT | 0,24 |
Arab National Bank | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,24 |
Agricultural Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,24 |
Nedbank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,24 |
InterGlobe Aviation | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,23 |
Cipla | Intia | Terveydenhuolto | 0,23 |
Dr Reddy's Laboratories | Intia | Terveydenhuolto | 0,23 |
Bank Mandiri Persero | Indonesia | Rahoitus | 0,23 |
CPFL Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,23 |
Sahara International Petrochemical | Saudi-Arabia | Perusteollisuus | 0,23 |
Celltrion | Korean Tasav. | Terveydenhuolto | 0,22 |
BB Seguridade Participacoes | Brasilia | Rahoitus | 0,22 |
Realtek Semiconductor | Taiwan | IT | 0,22 |
Kanzhun ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,22 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Viestintäpalvelut | 0,22 |
Li Auto | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
COSCO SHIPPING Holdings | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
Kia | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
BIM Birlesik Magazalar | Turkki | Päivittäistavarat | 0,21 |
PI Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,21 |
Southern Copper | Peru | Perusteollisuus | 0,21 |
Riyad Bank | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,20 |
Ultrapar Participacoes | Brasilia | Energia | 0,20 |
Jinduicheng Molybdenum | Kiina | Perusteollisuus | 0,20 |
CITIC Securities | Kiina | Rahoitus | 0,20 |
Supreme Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,20 |
KGHM Polska Miedz | Puola | Perusteollisuus | 0,20 |
Hyundai Motor | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,20 |
Samsung C&T | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
Voltronic Power Technology | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
SABIC Agri-Nutrients | Saudi-Arabia | Perusteollisuus | 0,19 |
CMOC Group | Kiina | Perusteollisuus | 0,19 |
Indian Railway Catering & Tourism | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
Far Eastern New Century | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
Moneta Money Bank | Tsekki | Rahoitus | 0,19 |
Ambev | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,18 |
Vanguard International Semiconductor | Taiwan | IT | 0,18 |
JD Logistics | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
Legend Biotech ADR | Kiina | Terveydenhuolto | 0,18 |
FirstRand | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,17 |
Foshan Haitian Flavouring & Food | Kiina | Päivittäistavarat | 0,17 |
DB Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,17 |
H World Group ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
HD Hyundai | Korean Tasav. | Energia | 0,17 |
Standard Bank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,17 |
Coway | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Viestintäpalvelut | 0,17 |
ORLEN | Puola | Energia | 0,17 |
Kuaishou Technology | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,17 |
Bank Negara Indonesia Persero | Indonesia | Rahoitus | 0,17 |
NetEase | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,17 |
China Life Insurance | Kiina | Rahoitus | 0,17 |
Minor International | Thaimaa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory | Kiina | Päivittäistavarat | 0,16 |
Orion Corp/Republic of Korea | Korean Tasav. | Päivittäistavarat | 0,16 |
Largan Precision | Taiwan | IT | 0,16 |
Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
PRIO | Brasilia | Energia | 0,16 |
Vipshop Holdings ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,15 |
Saudi National Bank/The | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,15 |
Hellenic Telecommunications Organization | Kreikka | Viestintäpalvelut | 0,15 |
Zydus Lifesciences | Intia | Terveydenhuolto | 0,15 |
Bangkok Dusit Medical Services | Thaimaa | Terveydenhuolto | 0,15 |
CIMB Group Holdings | Malesia | Rahoitus | 0,15 |
Wistron | Taiwan | IT | 0,15 |
Mankind Pharma | Intia | Terveydenhuolto | 0,15 |
Lupin | Intia | Terveydenhuolto | 0,15 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,15 |
Feng TAY Enterprise | Taiwan | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,14 |
Wiwynn | Taiwan | IT | 0,14 |
KakaoBank | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,14 |
Uni-President Enterprises | Taiwan | Päivittäistavarat | 0,14 |
YTO Express Group | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
Almarai Co JSC | Saudi-Arabia | Päivittäistavarat | 0,14 |
Petronas Chemicals Group | Malesia | Perusteollisuus | 0,14 |
Bank Rakyat Indonesia Persero | Indonesia | Rahoitus | 0,14 |
Telekom Malaysia | Malesia | Viestintäpalvelut | 0,14 |
Bank of Baroda | Intia | Rahoitus | 0,13 |
Zhejiang Expressway | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
Qatar Gas Transport | Qatar | Energia | 0,13 |
Luzhou Laojiao | Kiina | Päivittäistavarat | 0,13 |
Innovent Biologics | Kiina | Terveydenhuolto | 0,13 |
Kingsoft | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,13 |
Yifeng Pharmacy Chain | Kiina | Päivittäistavarat | 0,13 |
Ningbo Deye Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
MINISO Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
Krafton | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,12 |
WuXi AppTec | Kiina | Terveydenhuolto | 0,12 |
Public Power Corp | Kreikka | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
Anhui Yingjia Distillery | Kiina | Päivittäistavarat | 0,12 |
IDFC First Bank | Intia | Rahoitus | 0,12 |
Bancolombia | Kolombia | Rahoitus | 0,11 |
Yageo | Taiwan | IT | 0,11 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | Turkki | Viestintäpalvelut | 0,11 |
Enel Chile | Chile | Yhdyskuntapalvelut | 0,11 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings | Kreikka | Rahoitus | 0,11 |
YTL Corp | Malesia | Yhdyskuntapalvelut | 0,11 |
Giant Biogene Holding | Kiina | Päivittäistavarat | 0,11 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | Kiina | Terveydenhuolto | 0,11 |
MOL Hungarian Oil & Gas | Unkari | Energia | 0,10 |
Al Rajhi Bank | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,10 |
America Movil | Meksiko | Viestintäpalvelut | 0,10 |
Cencosud | Chile | Päivittäistavarat | 0,10 |
Bid | Etelä-Afrikka | Päivittäistavarat | 0,10 |
Tata Motors | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
YTL Power International | Malesia | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
Baidu | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,09 |
LG Chem | Korean Tasav. | Perusteollisuus | 0,09 |
Turkiye Petrol Rafinerileri | Turkki | Energia | 0,09 |
Ooredoo QPSC | Qatar | Viestintäpalvelut | 0,09 |
Pidilite Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,09 |
Qatar Fuel QSC | Qatar | Energia | 0,09 |
Hong Leong Bank | Malesia | Rahoitus | 0,08 |
Zhuzhou CRRC Times Electric | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
Hankook Tire & Technology | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
Trent | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
Suzano | Brasilia | Perusteollisuus | 0,07 |
Gerdau | Brasilia | Perusteollisuus | 0,07 |
HMM | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
Mirae Asset Securities | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,07 |
OPAP | Kreikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
Manila Electric | Filippiinit | Yhdyskuntapalvelut | 0,07 |
XPeng | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
LG Electronics | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
Indian Oil | Intia | Energia | 0,06 |
Aurobindo Pharma | Intia | Terveydenhuolto | 0,06 |
Absa Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,06 |
Li Ning | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
Page Industries | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
China CITIC Bank | Kiina | Rahoitus | 0,06 |
Want Want China Holdings | Kiina | Päivittäistavarat | 0,06 |
Petronas Gas | Malesia | Yhdyskuntapalvelut | 0,06 |
Catcher Technology | Taiwan | IT | 0,05 |
Mesaieed Petrochemical Holding | Qatar | Perusteollisuus | 0,05 |
China Pacific Insurance Group | Kiina | Rahoitus | 0,05 |
Central Pattana | Thaimaa | Kiinteistöt | 0,05 |
Capitec Bank Holdings | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,05 |
PLDT | Filippiinit | Viestintäpalvelut | 0,05 |
Clicks Group | Etelä-Afrikka | Päivittäistavarat | 0,05 |
TIM | Brasilia | Viestintäpalvelut | 0,05 |
Emirates NBD Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,05 |
Old Mutual | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,05 |
Commercial Bank PSQC/The | Qatar | Rahoitus | 0,05 |
Huatai Securities | Kiina | Rahoitus | 0,05 |
Malayan Banking | Malesia | Rahoitus | 0,04 |
Korea Investment Holdings | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,04 |
Sumber Alfaria Trijaya | Indonesia | Päivittäistavarat | 0,04 |
LG | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
Haidilao International Holding | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Kimberly-Clark de Mexico | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,04 |
Tongcheng Travel Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Balkrishna Industries | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Qatar National Bank QPSC | Qatar | Rahoitus | 0,03 |
Alibaba Health Information Technology | Kiina | Päivittäistavarat | 0,03 |
LG Innotek | Korean Tasav. | IT | 0,03 |
Nahdi Medical | Saudi-Arabia | Päivittäistavarat | 0,03 |
Chongqing Zhifei Biological Products | Kiina | Terveydenhuolto | 0,00 |
Surgutneftegas PAO | Venäjä | Energia | 0,00 |
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Venäjä | Rahoitus | 0,00 |
Tatneft PJSC | Venäjä | Energia | 0,00 |
LUKOIL PJSC ADR | Venäjä | Energia | 0,00 |
PhosAgro PJSC GDR | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
Severstal PAO GDR | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
TCS Group Holding GDR | Venäjä | 0,00 | |
Polyus PJSC GDR | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.