Emerging Markets Enhanced BP
- Vuoden alusta 15,85 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 70,60 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti hoidetun sijoituksen, jonka salkunhoidossa käytetään sekä passiivisen että aktiivisen sijoituksen keinoja
- sijoittaa kehittyvien maiden osakemarkkinoille
Rahasto sijoittaa pitkälti vertailuindeksiinsä kuuluviin yrityksiin. Samalla rahaston salkunhoitaja pyrkii aktiivisesti poissulkemaan yrityksiä, joiden osakkeiden arvostus on liian korkea, jotka ovat huonolaatuisia tai joiden tuloksen tai kassavirran oletetaan heikkenevän.
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 2,16 | 1,15 | 0,38 | 0,41 | Data not available |
| Standardipoikkeama | 16,15 | 12,85 | 13,93 | 15,01 | Data not available |
| Tracking Error | 2,13 | 2,22 | 2,46 | 2,57 | Data not available |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 15,85% | 45,64% | 70,60% | 42,82% | Data not available |
| Vertailuindeksi | 15,40% | 43,77% | 65,92% | 37,27% | Data not available |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 20,34% |
| 2024 | 15,32% |
| 2023 | 6,67% |
| 2022 | -14,96% |
| 2021 | 4,77% |
| 2020 | 4,04% |
| 2019 | 21,21% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -0.11 | 3.90 | 10.54 | 4.89 |
| 2024 | 5.07 | 6.58 | 3.62 | -0.62 |
| 2023 | 2.87 | 0.47 | -1.15 | 4.42 |
| 2022 | -4.81 | -5.90 | -6.86 | 1.93 |
| 2021 | 7.24 | 2.89 | -5.49 | 0.47 |
| 2020 | -21.57 | 13.76 | 3.31 | 12.87 |
| 2019 | 12.35 | -0.75 | -0.04 | 8.74 |
| 2018 | Data not available | Data not available | -0.51 | -6.02 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 31-03-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 9,41 |
| Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 6,20 |
| Tencent Holdings | Kiina | Viestintäpalvelut | 3,81 |
| SK Hynix | Korean Tasav. | IT | 3,25 |
| Net Cash | USA | 2,94 | |
| Delta Electronics | Taiwan | IT | 1,53 |
| Alibaba Group Holding | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,34 |
| Accton Technology | Taiwan | IT | 1,12 |
| OTP Bank Nyrt | Unkari | Rahoitus | 1,10 |
| China Construction Bank | Kiina | Rahoitus | 1,05 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,04 |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | Brasilia | Energia | 1,03 |
| Reliance Industries | Intia | Energia | 0,92 |
| Hanwha Aerospace | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,82 |
| Xiaomi | Kiina | IT | 0,80 |
| Vale | Brasilia | Perusteollisuus | 0,74 |
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,71 |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,70 |
| KB Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,70 |
| ICICI Bank | Intia | Rahoitus | 0,70 |
| Chifeng Jilong Gold Mining | Kiina | Perusteollisuus | 0,69 |
| MediaTek | Taiwan | IT | 0,69 |
| Hindalco Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,68 |
| NetEase ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,68 |
| CTBC Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,68 |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,67 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 0,65 |
| BYD | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,63 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,61 |
| Infosys | Intia | IT | 0,61 |
| Anglogold Ashanti | Etelä-Afrikka | Perusteollisuus | 0,61 |
| Shinhan Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,60 |
| Meituan | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,60 |
| Gold Fields | Etelä-Afrikka | Perusteollisuus | 0,57 |
| Samsung Life Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,57 |
| Mahindra & Mahindra | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,57 |
| Sungrow Power Supply | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,56 |
| Advanced Info Service | Thaimaa | Viestintäpalvelut | 0,54 |
| BSE | Intia | Rahoitus | 0,53 |
| Aldar Properties PJSC | Arabiemiirikunnat | Kiinteistöt | 0,52 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,52 |
| HDFC Bank | Intia | Rahoitus | 0,49 |
| Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,49 |
| NEPI Rockcastle | Etelä-Afrikka | Kiinteistöt | 0,47 |
| FirstRand | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,47 |
| Arca Continental | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,47 |
| Itausa | Brasilia | Rahoitus | 0,45 |
| Al Rajhi Bank | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,45 |
| Erste Bank Polska | Puola | Rahoitus | 0,45 |
| Yuanta Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,44 |
| Grupo Financiero Banorte | Meksiko | Rahoitus | 0,43 |
| China Merchants Bank | Kiina | Rahoitus | 0,43 |
| JD Health International | Kiina | Päivittäistavarat | 0,42 |
| RHB Bank | Malesia | Rahoitus | 0,40 |
| HD Hyundai | Korean Tasav. | Energia | 0,40 |
| Hana Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,40 |
| Eicher Motors | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,39 |
| Contemporary Amperex Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,39 |
| Dubai Islamic Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,39 |
| International Container Terminal Services | Filippiinit | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,38 |
| Tata Consultancy Services | Intia | IT | 0,37 |
| HCL Technologies | Intia | IT | 0,37 |
| Itau Unibanco Holding | Brasilia | Rahoitus | 0,36 |
| CMOC Group | Kiina | Perusteollisuus | 0,36 |
| Saudi National Bank/The | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,36 |
| Coca-Cola Femsa | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,36 |
| CSPC Pharmaceutical Group | Kiina | Terveydenhuolto | 0,35 |
| Indus Towers | Intia | Viestintäpalvelut | 0,35 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,35 |
| Etihad Etisalat | Saudi-Arabia | Viestintäpalvelut | 0,34 |
| Zhejiang NHU | Kiina | Perusteollisuus | 0,34 |
| Naspers | Etelä-Afrikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,33 |
| KGHM Polska Miedz | Puola | Perusteollisuus | 0,33 |
| Mirae Asset Securities | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,33 |
| JD.com | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,33 |
| Press Metal Aluminium Holdings | Malesia | Perusteollisuus | 0,32 |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) GDR | Egypti | Rahoitus | 0,32 |
| NMDC | Intia | Perusteollisuus | 0,32 |
| BDO Unibank | Filippiinit | Rahoitus | 0,31 |
| Trip.com Group ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,31 |
| SinoPac Financial Holdings | Taiwan | Rahoitus | 0,31 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Puola | Rahoitus | 0,31 |
| China Life Insurance | Kiina | Rahoitus | 0,30 |
| Riyad Bank | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,30 |
| Standard Bank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,30 |
| Samsung C&T | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,30 |
| Southern Copper | Peru | Perusteollisuus | 0,30 |
| Hero MotoCorp | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,30 |
| Shanghai International Airport | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,30 |
| Cia Energetica de Minas Gerais | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,30 |
| ENN Energy Holdings | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,30 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,29 |
| ENN Natural Gas | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,29 |
| Geely Automobile Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,29 |
| Grupo Financiero Inbursa | Meksiko | Rahoitus | 0,28 |
| Ultrapar Participacoes | Brasilia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,27 |
| Hindustan Unilever | Intia | Päivittäistavarat | 0,27 |
| Indian Hotels Co | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,27 |
| Saudi Awwal Bank | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,27 |
| Jinduicheng Molybdenum | Kiina | Perusteollisuus | 0,27 |
| XP | Brasilia | Rahoitus | 0,27 |
| ORLEN | Puola | Energia | 0,26 |
| Turkiye Petrol Rafinerileri | Turkki | Energia | 0,26 |
| NIO | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,26 |
| SABIC Agri-Nutrients | Saudi-Arabia | Perusteollisuus | 0,26 |
| Petronet LNG | Intia | Energia | 0,25 |
| Banco Bradesco | Brasilia | Rahoitus | 0,25 |
| Qinghai Salt Lake Industry | Kiina | Perusteollisuus | 0,25 |
| Tencent Music Entertainment ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,25 |
| Yum China Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,25 |
| United Microelectronics | Taiwan | IT | 0,25 |
| Klabin | Brasilia | Perusteollisuus | 0,25 |
| CPFL Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,25 |
| Banque Saudi Fransi | Saudi-Arabia | Rahoitus | 0,25 |
| Hindustan Aeronautics | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
| Sun Pharmaceutical Industries | Intia | Terveydenhuolto | 0,24 |
| Saudi Arabian Mining | Saudi-Arabia | Perusteollisuus | 0,24 |
| Sunny Optical Technology Group | Kiina | IT | 0,24 |
| BeOne Medicines | Kiina | Terveydenhuolto | 0,24 |
| Kanzhun ADR | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,23 |
| Bharat Petroleum | Intia | Energia | 0,23 |
| CP ALL | Thaimaa | Päivittäistavarat | 0,23 |
| Innovent Biologics | Kiina | Terveydenhuolto | 0,23 |
| Wiwynn | Taiwan | IT | 0,23 |
| Indian Oil | Intia | Energia | 0,22 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,22 |
| Banco do Brasil | Brasilia | Rahoitus | 0,22 |
| Lupin | Intia | Terveydenhuolto | 0,22 |
| Guangdong Haid Group | Kiina | Päivittäistavarat | 0,22 |
| Samsung Biologics | Korean Tasav. | Terveydenhuolto | 0,21 |
| Apollo Hospitals Enterprise | Intia | Terveydenhuolto | 0,21 |
| Agricultural Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,21 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food | Kiina | Päivittäistavarat | 0,21 |
| JD Logistics | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| JUMBO | Kreikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| America Movil | Meksiko | Viestintäpalvelut | 0,20 |
| SRF | Intia | Perusteollisuus | 0,20 |
| BIM Birlesik Magazalar | Turkki | Päivittäistavarat | 0,20 |
| Ningbo Deye Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Jiangsu Expressway | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Bank Central Asia | Indonesia | Rahoitus | 0,20 |
| Fuyao Glass Industry Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,20 |
| Absa Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,20 |
| Nedbank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,20 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Viestintäpalvelut | 0,20 |
| Hyundai Motor India | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,19 |
| Celltrion | Korean Tasav. | Terveydenhuolto | 0,19 |
| Union Bank of India | Intia | Rahoitus | 0,19 |
| Moneta Money Bank | Tsekki | Rahoitus | 0,19 |
| Cipla | Intia | Terveydenhuolto | 0,19 |
| COSCO SHIPPING Holdings | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| H World Group ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,18 |
| Eva Airways | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| Sibanye Stillwater | Etelä-Afrikka | Perusteollisuus | 0,18 |
| Vanguard International Semiconductor | Taiwan | IT | 0,18 |
| Ambev | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,18 |
| CITIC Securities | Kiina | Rahoitus | 0,18 |
| Emaar Properties PJSC | Arabiemiirikunnat | Kiinteistöt | 0,17 |
| Yageo | Taiwan | IT | 0,17 |
| Luzhou Laojiao | Kiina | Päivittäistavarat | 0,17 |
| TVS Motor | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| Dixon Technologies India | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| GoTo Gojek Tokopedia | Indonesia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| REC | Intia | Rahoitus | 0,17 |
| Cummins India | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| NAVER | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,17 |
| Grupo Cibest | Kolombia | Rahoitus | 0,17 |
| Kuaishou Technology | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,17 |
| JD.com ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| XPeng | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kiina | Terveydenhuolto | 0,17 |
| Zhejiang Leapmotor Technology | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| Wuxi Biologics Cayman | Kiina | Terveydenhuolto | 0,17 |
| Bizlink Holding | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| OmniVision Integrated Circuits Group | Kiina | IT | 0,16 |
| Haier Smart Home | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,16 |
| Airtac International | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Genscript Biotech | Kiina | Terveydenhuolto | 0,16 |
| MTN Group | Etelä-Afrikka | Viestintäpalvelut | 0,16 |
| BB Seguridade Participacoes | Brasilia | Rahoitus | 0,16 |
| WuXi AppTec | Kiina | Terveydenhuolto | 0,16 |
| Realtek Semiconductor | Taiwan | IT | 0,15 |
| Muthoot Finance | Intia | Rahoitus | 0,15 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,15 |
| Wistron | Taiwan | IT | 0,15 |
| Polycab India | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
| HDFC Asset Management | Intia | Rahoitus | 0,15 |
| Baidu ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,14 |
| InterGlobe Aviation | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Hindustan Petroleum | Intia | Energia | 0,14 |
| NetEase | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,13 |
| CIMB Group Holdings | Malesia | Rahoitus | 0,13 |
| SF Holding | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Far EasTone Telecommunications | Taiwan | Viestintäpalvelut | 0,13 |
| Hellenic Telecommunications Organization | Kreikka | Viestintäpalvelut | 0,13 |
| Pop Mart International Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,13 |
| SK Square | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Asia Cement | Taiwan | Perusteollisuus | 0,13 |
| Wipro | Intia | IT | 0,13 |
| Public Power Corp | Kreikka | Yhdyskuntapalvelut | 0,13 |
| Guangdong Investment | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,13 |
| China Mengniu Dairy | Kiina | Päivittäistavarat | 0,12 |
| Eurobank | Kreikka | Rahoitus | 0,12 |
| Telekom Malaysia | Malesia | Viestintäpalvelut | 0,12 |
| MOL Hungarian Oil & Gas | Unkari | Energia | 0,12 |
| Clicks Group | Etelä-Afrikka | Päivittäistavarat | 0,12 |
| Far Eastern New Century | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Li Ning | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
| TAL Education ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
| Largan Precision | Taiwan | IT | 0,11 |
| Lenovo Group | Kiina | IT | 0,11 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
| Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
| KakaoBank | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,11 |
| Page Industries | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
| Hanwha Ocean | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
| Lite-On Technology | Taiwan | IT | 0,11 |
| Minor International | Thaimaa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| China Pacific Insurance Group | Kiina | Rahoitus | 0,10 |
| J&T Global Express | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
| Bangkok Dusit Medical Services | Thaimaa | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Sany Heavy Industry | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
| Zydus Lifesciences | Intia | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Enel Chile | Chile | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Päivittäistavarat | 0,10 |
| Advantech | Taiwan | IT | 0,10 |
| Midea Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| TIM | Brasilia | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| Shree Cement | Intia | Perusteollisuus | 0,09 |
| Zhejiang Chint Electrics | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| Vishal Mega Mart | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
| Trent | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
| Malayan Banking | Malesia | Rahoitus | 0,09 |
| Haidilao International Holding | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
| Hyundai Rotem | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| Korea Investment Holdings | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,08 |
| Quanta Computer | Taiwan | IT | 0,08 |
| Britannia Industries | Intia | Päivittäistavarat | 0,08 |
| Kakao | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| GE Vernova T&D India | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Almarai Co JSC | Saudi-Arabia | Päivittäistavarat | 0,08 |
| MINISO Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
| China Oilfield Services | Kiina | Energia | 0,08 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | Turkki | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Elite Material | Taiwan | IT | 0,08 |
| Bosch | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
| Ooredoo QPSC | Qatar | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| HD Hyundai Heavy Industries | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Emirates NBD Bank PJSC | Arabiemiirikunnat | Rahoitus | 0,07 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| United Spirits | Intia | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Samsung Heavy Industries | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Pidilite Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,07 |
| Legend Biotech ADR | Kiina | Terveydenhuolto | 0,07 |
| Tongcheng Travel Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| Krafton | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,07 |
| Asia Vital Components | Taiwan | IT | 0,07 |
| Cencosud | Chile | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Rail Vikas Nigam | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| HD Hyundai Electric | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| True Corp | Thaimaa | Viestintäpalvelut | 0,07 |
| Kalyan Jewellers India | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Gerdau | Brasilia | Perusteollisuus | 0,06 |
| Qatar Fuel QSC | Qatar | Energia | 0,06 |
| Alibaba Health Information Technology | Kiina | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Persistent Systems | Intia | IT | 0,06 |
| Hitachi Energy India | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Kingsoft | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,06 |
| Sigma Foods | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,06 |
| AMMB Holdings | Malesia | Rahoitus | 0,06 |
| E.Sun Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,06 |
| Hyundai Glovis | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Capitec Bank Holdings | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,05 |
| Central Pattana | Thaimaa | Kiinteistöt | 0,05 |
| Hansoh Pharmaceutical Group | Kiina | Terveydenhuolto | 0,05 |
| HMM | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Kimberly-Clark de Mexico | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Hon Precision | Taiwan | IT | 0,04 |
| Pepkor Holdings | Etelä-Afrikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Oracle Financial Services Software | Intia | IT | 0,04 |
| Huatai Securities | Kiina | Rahoitus | 0,04 |
| China International Capital | Kiina | Rahoitus | 0,04 |
| Allwyn | Kreikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Want Want China Holdings | Kiina | Päivittäistavarat | 0,04 |
| UPL | Intia | Perusteollisuus | 0,04 |
| NetEase Cloud Music | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,04 |
| MMG | Kiina | Perusteollisuus | 0,04 |
| Taiwan High Speed Rail | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Catcher Technology | Taiwan | IT | 0,04 |
| Alchip Technologies | Taiwan | IT | 0,04 |
| ADNOC Drilling Co PJSC | Arabiemiirikunnat | Energia | 0,04 |
| Trip.com Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| Haitian International Holdings | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Qatar National Bank QPSC | Qatar | Rahoitus | 0,03 |
| KGI Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,03 |
| Sumber Alfaria Trijaya | Indonesia | Päivittäistavarat | 0,02 |
| YTL Power International WARRANT | Malesia | Yhdyskuntapalvelut | 0,00 |
| YTL Corp WARRANT | Malesia | Yhdyskuntapalvelut | 0,00 |
| Baidu | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,00 |
| Surgutneftegas PAO | Venäjä | Energia | 0,00 |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Venäjä | Rahoitus | 0,00 |
| Tatneft PJSC | Venäjä | Energia | 0,00 |
| LUKOIL PJSC ADR | Venäjä | Energia | 0,00 |
| PhosAgro PJSC GDR | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
| Severstal PAO GDR | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
| TCS Group Holding GDR | Venäjä | 0,00 | |
| Polyus PJSC GDR | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
| PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 0,65%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 0,52%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,10%
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
- Nimi
- Nordea 2, SICAV - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund - BP - EUR
- Morningstarin luokitus
- SFDR-luokitus
- 6
- Perusvaluutta
- USD
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 1.467 milj.
- Aloituspäivä
- 09-04-2018
- ISIN
- LU1648400189
- Vertailuindeksi
- MSCI Emerging Markets 10/40 Index (Net Return)
- Kategoria
- Equity
- Salkunhoitaja
- Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen & Julie Bech
- Rahastoyhtiö
- Nordea Investment Funds S.A.
- Jakaa tuottoa
- Ei
- Rahaston arvo (perusvaluutta)
- 189,37
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.