Eurooppa Indeksi Select B
- Vuoden alusta 3,63 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 39,34 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Rahaston nimi muuttui 4.3.2026, rahaston aiempi nimi oli Nordea Eurooppa Passiivinen
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti hoidetun osakesijoituksen
- sijoituksesi seuraavan Euroopan osakemarkkinoiden arvonkehitystä
Rahasto noudattaa Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, minkä vuoksi sijoituksen tuotto ja indeksin arvonkehitys saattavat poiketa toisestaan.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 0,57 | 0,70 | 0,60 | 0,49 | 0,50 |
| Standardipoikkeama | 15,39 | 11,73 | 14,28 | 15,66 | 14,53 |
| Tracking Error | 2,22 | 1,64 | 1,63 | 1,58 | 1,63 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 3,63% | 11,09% | 39,34% | 66,29% | 125,82% |
| Vertailuindeksi | 2,44% | 11,13% | 40,41% | 69,15% | 128,27% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 17,90% |
| 2024 | 8,48% |
| 2023 | 15,26% |
| 2022 | -10,12% |
| 2021 | 24,74% |
| 2020 | -2,42% |
| 2019 | 25,89% |
| 2018 | -11,03% |
| 2017 | 9,81% |
| 2016 | 2,24% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.81 | 1.90 | 3.10 | 6.07 |
| 2024 | 7.67 | 1.49 | 2.24 | -2.91 |
| 2023 | 8.69 | 2.51 | -1.89 | 5.45 |
| 2022 | -5.20 | -10.26 | -3.72 | 9.73 |
| 2021 | 7.98 | 7.05 | -0.13 | 8.05 |
| 2020 | -22.94 | 13.02 | 1.57 | 10.30 |
| 2019 | 11.78 | 3.56 | 2.84 | 5.75 |
| 2018 | -4.61 | 3.93 | 1.23 | -11.35 |
| 2017 | 5.55 | 1.28 | 1.86 | 0.84 |
| 2016 | -7.51 | -0.76 | 4.25 | 6.84 |
| 2015 | 16.25 | -3.20 | -9.42 | 5.45 |
| 2014 | 2.41 | 4.21 | -0.11 | 0.53 |
| 2013 | 5.67 | -2.57 | 8.88 | 6.05 |
| 2012 | 7.78 | -2.99 | 7.48 | 3.50 |
| 2011 | 0.97 | -0.75 | -16.74 | 9.40 |
| 2010 | -5.70 | 8.20 | 4.81 | |
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 30-01-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 3,85 |
| Net Cash | Eurooppa | 2,60 | |
| Roche Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 2,27 |
| HSBC Holdings | Iso-Britannia | Rahoitus | 2,07 |
| AstraZeneca | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 1,97 |
| Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 1,95 |
| Shell | Iso-Britannia | Energia | 1,83 |
| Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 1,76 |
| Siemens | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,62 |
| SAP | Saksa | IT | 1,45 |
| Banco Santander | Espanja | Rahoitus | 1,31 |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 1,29 |
| Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,17 |
| Allianz | Saksa | Rahoitus | 1,17 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,12 |
| ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,10 |
| UBS Group | Sveitsi | Rahoitus | 1,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 1,01 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 1,01 |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,99 |
| Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,98 |
| Rheinmetall | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,97 |
| Rio Tinto | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,94 |
| UniCredit | Italia | Rahoitus | 0,84 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,84 |
| BP | Iso-Britannia | Energia | 0,80 |
| L'Oreal | Ranska | Päivittäistavarat | 0,76 |
| Air Liquide | Ranska | Perusteollisuus | 0,75 |
| BNP Paribas | Ranska | Rahoitus | 0,74 |
| Zurich Insurance Group | Sveitsi | Rahoitus | 0,72 |
| Cie Financiere Richemont | Sveitsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,71 |
| GSK | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,71 |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,71 |
| Intesa Sanpaolo | Italia | Rahoitus | 0,69 |
| Barclays | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,64 |
| EssilorLuxottica | Ranska | Terveydenhuolto | 0,64 |
| TotalEnergies | Ranska | Energia | 0,62 |
| Enel | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,62 |
| ING Groep | Alankomaat | Rahoitus | 0,62 |
| Danone | Ranska | Päivittäistavarat | 0,61 |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,61 |
| Lloyds Banking Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,60 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgia | Päivittäistavarat | 0,60 |
| National Grid | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,58 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Saksa | Rahoitus | 0,55 |
| Spotify Technology | USA | Viestintäpalvelut | 0,54 |
| AXA | Ranska | Rahoitus | 0,54 |
| Hermes International SCA | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,53 |
| Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,52 |
| MTU Aero Engines | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,51 |
| Deutsche Bank | Saksa | Rahoitus | 0,50 |
| NatWest Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,50 |
| Dassault Aviation | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,50 |
| Industria de Diseno Textil | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,49 |
| Investor B | Ruotsi | Rahoitus | 0,48 |
| Legrand | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,47 |
| Infineon Technologies | Saksa | IT | 0,44 |
| RELX | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,44 |
| Societe Generale | Ranska | Rahoitus | 0,42 |
| SAAB B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,42 |
| Ferrovial | Espanja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,42 |
| Nordea Bank | Ruotsi | Rahoitus | 0,41 |
| Volvo B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,40 |
| DSV A/S | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,39 |
| Kongsberg Gruppen | Norja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,39 |
| Reckitt Benckiser Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,39 |
| Atlas Copco A | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,38 |
| Smiths Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,38 |
| Engie | Ranska | Yhdyskuntapalvelut | 0,37 |
| Deutsche Post | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,37 |
| Anglo American | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,37 |
| Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,36 |
| Holcim | Sveitsi | Perusteollisuus | 0,36 |
| London Stock Exchange Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,36 |
| Argenx | Belgia | Terveydenhuolto | 0,35 |
| CaixaBank | Espanja | Rahoitus | 0,35 |
| Bayer | Saksa | Terveydenhuolto | 0,35 |
| Compass Group | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,35 |
| Standard Chartered | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,34 |
| Eni | Italia | Energia | 0,34 |
| Mercedes-Benz Group | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,34 |
| BASF | Saksa | Perusteollisuus | 0,33 |
| Prysmian | Italia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,33 |
| Lonza Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,33 |
| Swiss Re | Sveitsi | Rahoitus | 0,33 |
| E.ON | Saksa | Yhdyskuntapalvelut | 0,33 |
| Deutsche Boerse | Saksa | Rahoitus | 0,33 |
| Melrose Industries | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,32 |
| Haleon | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,32 |
| Assa Abloy B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,32 |
| 3i Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,31 |
| Cie de Saint-Gobain | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,30 |
| Prudential | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,29 |
| Sandvik | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,29 |
| Ferrari | Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,29 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,28 |
| Alcon | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,28 |
| RWE | Saksa | Yhdyskuntapalvelut | 0,28 |
| SSE | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,28 |
| Erste Group Bank | Itävalta | Rahoitus | 0,28 |
| ASM International | Alankomaat | IT | 0,27 |
| UCB | Belgia | Terveydenhuolto | 0,26 |
| Tesco | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,26 |
| Adyen | Alankomaat | Rahoitus | 0,26 |
| Heidelberg Materials | Saksa | Perusteollisuus | 0,25 |
| Coca-Cola HBC | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,25 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | Espanja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,25 |
| Ashtead Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,25 |
| Givaudan | Sveitsi | Perusteollisuus | 0,25 |
| AerCap Holdings | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,25 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,24 |
| Generali | Italia | Rahoitus | 0,24 |
| Orange | Ranska | Viestintäpalvelut | 0,24 |
| Bayerische Motoren Werke | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,24 |
| Experian | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
| Danske Bank | Tanska | Rahoitus | 0,24 |
| Nokia | Suomi | IT | 0,23 |
| Swedbank A | Ruotsi | Rahoitus | 0,23 |
| Sandoz Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,23 |
| SEB A | Ruotsi | Rahoitus | 0,23 |
| Kone B | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,22 |
| KBC Group | Belgia | Rahoitus | 0,22 |
| Swiss Life Holding | Sveitsi | Rahoitus | 0,22 |
| Coca-Cola Europacific Partners | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,22 |
| Vestas Wind Systems | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| Commerzbank | Saksa | Rahoitus | 0,21 |
| Partners Group Holding | Sveitsi | Rahoitus | 0,21 |
| Adidas | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| Amadeus IT Group | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| Ericsson B | Ruotsi | IT | 0,21 |
| Galderma Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,20 |
| Sika | Sveitsi | Perusteollisuus | 0,20 |
| Ryanair Holdings | Irlanti | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Vodafone Group | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,19 |
| Atlas Copco B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| Geberit | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| Hensoldt | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| Sampo A | Suomi | Rahoitus | 0,18 |
| Universal Music Group | Alankomaat | Viestintäpalvelut | 0,18 |
| Antofagasta | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,18 |
| Aviva | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,18 |
| Associated British Foods | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,18 |
| Bouygues | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| DNB Bank | Norja | Rahoitus | 0,17 |
| Volkswagen | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| Wärtsilä | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| ArcelorMittal | Ranska | Perusteollisuus | 0,17 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| Schindler Holding | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| Fresnillo | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,17 |
| AIB Group | Irlanti | Rahoitus | 0,17 |
| Capgemini | Ranska | IT | 0,17 |
| Fresenius | Saksa | Terveydenhuolto | 0,16 |
| Hexagon B | Ruotsi | IT | 0,16 |
| Aena SME | Espanja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Veolia Environnement | Ranska | Yhdyskuntapalvelut | 0,16 |
| Svenska Handelsbanken A | Ruotsi | Rahoitus | 0,16 |
| Heineken | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,16 |
| Publicis Groupe | Ranska | Viestintäpalvelut | 0,16 |
| Henkel | Saksa | Päivittäistavarat | 0,16 |
| Kering | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,16 |
| Daimler Truck Holding | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Credit Agricole | Ranska | Rahoitus | 0,16 |
| Koninklijke Philips | Alankomaat | Terveydenhuolto | 0,15 |
| Vonovia | Saksa | Kiinteistöt | 0,15 |
| Wolters Kluwer | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
| ABN AMRO Bank | Alankomaat | Rahoitus | 0,15 |
| Novonesis (Novozymes) B | Tanska | Perusteollisuus | 0,15 |
| Equinor | Norja | Energia | 0,14 |
| NN Group | Alankomaat | Rahoitus | 0,14 |
| Swisscom | Sveitsi | Viestintäpalvelut | 0,14 |
| Next | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,14 |
| Legal & General Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,14 |
| BPER Banca | Italia | Rahoitus | 0,14 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Italia | Rahoitus | 0,14 |
| Endeavour Mining | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,14 |
| SGS | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Boliden | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,14 |
| Genmab | Tanska | Terveydenhuolto | 0,14 |
| Helvetia Baloise Holding | Sveitsi | Rahoitus | 0,13 |
| Banco de Sabadell | Espanja | Rahoitus | 0,13 |
| Bank of Ireland Group | Irlanti | Rahoitus | 0,13 |
| Stellantis | Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,13 |
| Merck KGaA | Saksa | Terveydenhuolto | 0,13 |
| STMicroelectronics | Ranska | IT | 0,13 |
| Koninklijke KPN | Alankomaat | Viestintäpalvelut | 0,13 |
| InterContinental Hotels Group | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,13 |
| DCC | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| EQT | Ruotsi | Rahoitus | 0,13 |
| Dassault Systemes | Ranska | IT | 0,13 |
| Epiroc A | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Halma | Iso-Britannia | IT | 0,13 |
| Nebius Group | Alankomaat | IT | 0,13 |
| Kerry Group | Irlanti | Päivittäistavarat | 0,12 |
| Pernod Ricard | Ranska | Päivittäistavarat | 0,12 |
| Essity B | Ruotsi | Päivittäistavarat | 0,12 |
| Rexel | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Bunzl | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Hannover Rueck | Saksa | Rahoitus | 0,12 |
| VAT Group | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Julius Baer Group | Sveitsi | Rahoitus | 0,12 |
| Siemens Healthineers | Saksa | Terveydenhuolto | 0,12 |
| Mowi | Norja | Päivittäistavarat | 0,12 |
| Alfa Laval | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Banco BPM | Italia | Rahoitus | 0,11 |
| EDP | Portugali | Yhdyskuntapalvelut | 0,11 |
| FinecoBank Banca Fineco | Italia | Rahoitus | 0,11 |
| Informa | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,11 |
| BT Group | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,11 |
| Rentokil Initial | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,11 |
| Cellnex Telecom | Espanja | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| Telefonica | Espanja | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| JDE Peet's | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,10 |
| UPM-Kymmene | Suomi | Perusteollisuus | 0,10 |
| BE Semiconductor Industries | Alankomaat | IT | 0,10 |
| Smith & Nephew | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Sonova Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Snam | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,09 |
| Swiss Prime Site | Sveitsi | Kiinteistöt | 0,09 |
| Moncler | Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
| Kingspan Group | Irlanti | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| DSM-Firmenich | Alankomaat | Perusteollisuus | 0,09 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | Ranska | Kiinteistöt | 0,09 |
| Segro | Iso-Britannia | Kiinteistöt | 0,09 |
| Straumann Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Metso Oyj | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| Logitech International | Sveitsi | IT | 0,09 |
| Sage Group | Iso-Britannia | IT | 0,09 |
| Centrica | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,09 |
| Carlsberg B | Tanska | Päivittäistavarat | 0,09 |
| Poste Italiane | Italia | Rahoitus | 0,08 |
| Norsk Hydro | Norja | Perusteollisuus | 0,08 |
| Akzo Nobel | Alankomaat | Perusteollisuus | 0,08 |
| Bankinter | Espanja | Rahoitus | 0,08 |
| Beiersdorf | Saksa | Päivittäistavarat | 0,08 |
| ASR Nederland | Alankomaat | Rahoitus | 0,08 |
| Ørsted | Tanska | Yhdyskuntapalvelut | 0,08 |
| Alstom | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Endesa | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,08 |
| Kuehne + Nagel International | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| United Utilities Group | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,08 |
| Neste | Suomi | Energia | 0,08 |
| Symrise | Saksa | Perusteollisuus | 0,08 |
| Bureau Veritas | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Euronext | Ranska | Rahoitus | 0,08 |
| Eiffage | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Accor | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| Belimo Holding | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Telia Company | Ruotsi | Viestintäpalvelut | 0,07 |
| Ageas | Belgia | Rahoitus | 0,07 |
| Coloplast B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,07 |
| GEA Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Telenor | Norja | Viestintäpalvelut | 0,07 |
| Fortum | Suomi | Yhdyskuntapalvelut | 0,07 |
| QIAGEN | Saksa | Terveydenhuolto | 0,07 |
| Severn Trent | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,07 |
| Skanska B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Aegon | Alankomaat | Rahoitus | 0,07 |
| Fresenius Medical Care | Saksa | Terveydenhuolto | 0,07 |
| Marks & Spencer Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,07 |
| M&G | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,07 |
| Heineken Holding | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Intertek Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Hennes & Mauritz B | Ruotsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| Tele2 B | Ruotsi | Viestintäpalvelut | 0,07 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Carrefour | Ranska | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Epiroc B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Admiral Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,06 |
| Aker BP | Norja | Energia | 0,06 |
| Eurofins Scientific | Ranska | Terveydenhuolto | 0,06 |
| OMV | Itävalta | Energia | 0,06 |
| Orion B | Suomi | Terveydenhuolto | 0,06 |
| SKF B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Addtech B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Continental | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Galp Energia SGPS | Portugali | Energia | 0,06 |
| Tenaris | Italia | Energia | 0,06 |
| Wise | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,06 |
| Klepierre | Ranska | Kiinteistöt | 0,06 |
| Talanx | Saksa | Rahoitus | 0,06 |
| Evolution | Ruotsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Trelleborg B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Tryg | Tanska | Rahoitus | 0,06 |
| Banco Comercial Portugues | Portugali | Rahoitus | 0,06 |
| Barry Callebaut | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,06 |
| HOCHTIEF | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Knorr-Bremse | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Lifco B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Securitas B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Kingfisher | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Orkla | Norja | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Unipol Assicurazioni | Italia | Rahoitus | 0,05 |
| Industrivärden C | Ruotsi | Rahoitus | 0,05 |
| Groupe Bruxelles Lambert | Belgia | Rahoitus | 0,05 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| Brenntag | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Yara International | Norja | Perusteollisuus | 0,05 |
| Sartorius | Saksa | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Pearson | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| EXOR | Alankomaat | Rahoitus | 0,05 |
| Barratt Redrow | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| SCA B | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,05 |
| J Sainsbury | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,05 |
| International Consolidated Airlines Group | Espanja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Swedish Orphan Biovitrum | Ruotsi | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Spirax Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| A.P. Møller - Mærsk A | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Scout24 | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| Renault | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Kesko B | Suomi | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Swatch Group | Sveitsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International | Itävalta | Rahoitus | 0,05 |
| Autotrader Group | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| Redeia Corp | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Elia Group | Belgia | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Phoenix Group Holdings | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,05 |
| Indutrade | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Pandora | Tanska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Stora Enso R | Suomi | Perusteollisuus | 0,04 |
| Zalando | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Land Securities Group | Iso-Britannia | Kiinteistöt | 0,04 |
| Porsche Automobil Holding | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Jeronimo Martins SGPS | Portugali | Päivittäistavarat | 0,04 |
| Whitbread | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Syensqo | Belgia | Perusteollisuus | 0,04 |
| Elisa | Suomi | Viestintäpalvelut | 0,04 |
| Ipsen | Ranska | Terveydenhuolto | 0,04 |
| Sartorius Stedim Biotech | Ranska | Terveydenhuolto | 0,04 |
| Naturgy Energy Group | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italia | Terveydenhuolto | 0,04 |
| Industrivärden A | Ruotsi | Rahoitus | 0,04 |
| Getlink | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Gjensidige Forsikring | Norja | Rahoitus | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Dr Ing hc F Porsche | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| NIBE Industrier B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Balder B | Ruotsi | Kiinteistöt | 0,04 |
| Beijer Ref B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Avolta | Sveitsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Amundi | Ranska | Rahoitus | 0,04 |
| Financiere de Tubize | Belgia | Terveydenhuolto | 0,04 |
| LEG Immobilien | Saksa | Kiinteistöt | 0,04 |
| Entain | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Banca Mediolanum | Italia | Rahoitus | 0,04 |
| EMS-Chemie Holding | Sveitsi | Perusteollisuus | 0,04 |
| Schroders | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,04 |
| Nemetschek | Saksa | IT | 0,04 |
| Delivery Hero | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| IMCD | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Acciona | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
| D'ieteren | Belgia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| CTS Eventim | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,03 |
| Lotus Bakeries | Belgia | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Verbund | Itävalta | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
| Sagax B | Ruotsi | Kiinteistöt | 0,03 |
| EDP Renovaveis | Portugali | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
| Edenred | Ranska | Rahoitus | 0,03 |
| Buzzi | Italia | Perusteollisuus | 0,03 |
| BioMerieux | Ranska | Terveydenhuolto | 0,03 |
| Sofina | Belgia | Rahoitus | 0,03 |
| Mapfre | Espanja | Rahoitus | 0,03 |
| Lundbergföretagen B | Ruotsi | Rahoitus | 0,03 |
| Banque Cantonale Vaudoise | Sveitsi | Rahoitus | 0,03 |
| Aeroports de Paris | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Gecina | Ranska | Kiinteistöt | 0,03 |
| InPost | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Davide Campari-Milano | Italia | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Bollore | Ranska | Energia | 0,03 |
| Sodexo | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| SalMar | Norja | Päivittäistavarat | 0,03 |
