Eurooppa Indeksi Select B
- Vuoden alusta 7,10 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 42,86 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Rahaston nimi muuttui 4.3.2026, rahaston aiempi nimi oli Nordea Eurooppa Passiivinen
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti hoidetun osakesijoituksen
- sijoituksesi seuraavan Euroopan osakemarkkinoiden arvonkehitystä
Rahasto noudattaa Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, minkä vuoksi sijoituksen tuotto ja indeksin arvonkehitys saattavat poiketa toisestaan.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 1,41 | 0,82 | 0,51 | 0,52 | 0,52 |
| Standardipoikkeama | 8,21 | 10,95 | 13,20 | 15,71 | 14,45 |
| Tracking Error | 1,80 | 1,49 | 1,59 | 1,81 | 1,68 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 7,10% | 14,58% | 42,86% | 54,68% | 129,16% |
| Vertailuindeksi | 7,36% | 15,97% | 45,29% | 58,77% | 136,27% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 17,90% |
| 2024 | 8,48% |
| 2023 | 15,26% |
| 2022 | -10,12% |
| 2021 | 24,74% |
| 2020 | -2,42% |
| 2019 | 25,89% |
| 2018 | -11,03% |
| 2017 | 9,81% |
| 2016 | 2,24% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.57 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 5.81 | 1.90 | 3.10 | 6.07 |
| 2024 | 7.67 | 1.49 | 2.24 | -2.91 |
| 2023 | 8.69 | 2.51 | -1.89 | 5.45 |
| 2022 | -5.20 | -10.26 | -3.72 | 9.73 |
| 2021 | 7.98 | 7.05 | -0.13 | 8.05 |
| 2020 | -22.94 | 13.02 | 1.57 | 10.30 |
| 2019 | 11.78 | 3.56 | 2.84 | 5.75 |
| 2018 | -4.61 | 3.93 | 1.23 | -11.35 |
| 2017 | 5.55 | 1.28 | 1.86 | 0.84 |
| 2016 | -7.51 | -0.76 | 4.25 | 6.84 |
| 2015 | 16.25 | -3.20 | -9.42 | 5.45 |
| 2014 | 2.41 | 4.21 | -0.11 | 0.53 |
| 2013 | 5.67 | -2.57 | 8.88 | 6.05 |
| 2012 | 7.78 | -2.99 | 7.48 | 3.50 |
| 2011 | 0.97 | -0.75 | -16.74 | 9.40 |
| 2010 | Data not available | -5.70 | 8.20 | 4.81 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 30-04-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 3,83 |
| Net Cash | Eurooppa | 2,36 | |
| Shell | Iso-Britannia | Energia | 2,23 |
| HSBC Holdings | Iso-Britannia | Rahoitus | 2,21 |
| Roche Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 2,10 |
| AstraZeneca | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 2,06 |
| Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 1,97 |
| Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 1,95 |
| Siemens | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,62 |
| Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,31 |
| ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,26 |
| SAP | Saksa | IT | 1,25 |
| Banco Santander | Espanja | Rahoitus | 1,24 |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,23 |
| Allianz | Saksa | Rahoitus | 1,22 |
| BP | Iso-Britannia | Energia | 1,12 |
| Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 1,06 |
| Rio Tinto | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 1,00 |
| UBS Group | Sveitsi | Rahoitus | 0,98 |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,96 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,92 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,90 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 0,88 |
| Air Liquide | Ranska | Perusteollisuus | 0,87 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,83 |
| UniCredit | Italia | Rahoitus | 0,75 |
| GSK | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,75 |
| BNP Paribas | Ranska | Rahoitus | 0,73 |
| L'Oreal | Ranska | Päivittäistavarat | 0,72 |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,72 |
| Zurich Insurance Group | Sveitsi | Rahoitus | 0,71 |
| Cie Financiere Richemont | Sveitsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,71 |
| TotalEnergies | Ranska | Energia | 0,70 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgia | Päivittäistavarat | 0,69 |
| Rheinmetall | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,69 |
| Enel | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,66 |
| Intesa Sanpaolo | Italia | Rahoitus | 0,66 |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,65 |
| National Grid | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,62 |
| Infineon Technologies | Saksa | IT | 0,60 |
| ING Groep | Alankomaat | Rahoitus | 0,59 |
| Barclays | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,57 |
| AXA | Ranska | Rahoitus | 0,56 |
| Lloyds Banking Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,55 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Saksa | Rahoitus | 0,55 |
| Investor B | Ruotsi | Rahoitus | 0,51 |
| Spotify Technology | USA | Viestintäpalvelut | 0,49 |
| Danone | Ranska | Päivittäistavarat | 0,48 |
| Legrand | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,48 |
| Eni | Italia | Energia | 0,48 |
| RELX | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,46 |
| Industria de Diseno Textil | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,45 |
| Nokia | Suomi | IT | 0,45 |
| EssilorLuxottica | Ranska | Terveydenhuolto | 0,45 |
| NatWest Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,44 |
| Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,44 |
| Anglo American | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,44 |
| London Stock Exchange Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,43 |
| Engie | Ranska | Yhdyskuntapalvelut | 0,42 |
| Hermes International SCA | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,42 |
| Deutsche Boerse | Saksa | Rahoitus | 0,40 |
| Nordea Bank | Ruotsi | Rahoitus | 0,40 |
| BASF | Saksa | Perusteollisuus | 0,40 |
| Prysmian | Italia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,40 |
| Deutsche Bank | Saksa | Rahoitus | 0,40 |
| Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,39 |
| Volvo B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,38 |
| Societe Generale | Ranska | Rahoitus | 0,38 |
| Deutsche Post | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,37 |
| Dassault Aviation | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,36 |
| Atlas Copco A | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,36 |
| DSV A/S | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,35 |
| Ferrovial | Espanja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,35 |
| E.ON | Saksa | Yhdyskuntapalvelut | 0,35 |
| Compass Group | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,34 |
| CaixaBank | Espanja | Rahoitus | 0,34 |
| Argenx | Belgia | Terveydenhuolto | 0,34 |
| Cie de Saint-Gobain | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,34 |
| Standard Chartered | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,34 |
| Assa Abloy B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,34 |
| MTU Aero Engines | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,34 |
| Swiss Re | Sveitsi | Rahoitus | 0,34 |
| Sandvik | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,33 |
| Holcim | Sveitsi | Perusteollisuus | 0,33 |
| RWE | Saksa | Yhdyskuntapalvelut | 0,32 |
| ASM International | Alankomaat | IT | 0,32 |
| Smiths Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,31 |
| Bayer | Saksa | Terveydenhuolto | 0,31 |
| SSE | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,30 |
| Ferrari | Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,30 |
| Lonza Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,30 |
| CSG | Tsekki | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,30 |
| Tesco | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,30 |
| Mercedes-Benz Group | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,30 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,30 |
| Haleon | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,29 |
| Reckitt Benckiser Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,29 |
| SAAB B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,29 |
| Sunbelt Rentals Holdings | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,29 |
| Kongsberg Gruppen | Norja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,27 |
| Orange | Ranska | Viestintäpalvelut | 0,27 |
| Prudential | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,27 |
| Generali | Italia | Rahoitus | 0,27 |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | Espanja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
| Coca-Cola HBC | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,26 |
| Alcon | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,26 |
| STMicroelectronics | Ranska | IT | 0,25 |
| 3i Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,24 |
| Erste Group Bank | Itävalta | Rahoitus | 0,24 |
| UCB | Belgia | Terveydenhuolto | 0,24 |
| Danske Bank | Tanska | Rahoitus | 0,24 |
| Sandoz Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,23 |
| Experian | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,23 |
| Swiss Life Holding | Sveitsi | Rahoitus | 0,23 |
| Equinor | Norja | Energia | 0,23 |
| Givaudan | Sveitsi | Perusteollisuus | 0,23 |
| Ericsson B | Ruotsi | IT | 0,23 |
| Vestas Wind Systems | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,23 |
| Galderma Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,22 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,22 |
| Melrose Industries | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,22 |
| Bayerische Motoren Werke | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| Vodafone Group | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,21 |
| KBC Group | Belgia | Rahoitus | 0,21 |
| Geberit | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| Swedbank A | Ruotsi | Rahoitus | 0,21 |
| Commerzbank | Saksa | Rahoitus | 0,21 |
| SEB A | Ruotsi | Rahoitus | 0,21 |
| Nebius Group | Alankomaat | IT | 0,21 |
| Adidas | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| AerCap Holdings | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Heidelberg Materials | Saksa | Perusteollisuus | 0,20 |
| Antofagasta | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,20 |
| Coca-Cola Europacific Partners | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,20 |
| Adyen | Alankomaat | Rahoitus | 0,20 |
| Sika | Sveitsi | Perusteollisuus | 0,19 |
| DNB Bank | Norja | Rahoitus | 0,19 |
| Veolia Environnement | Ranska | Yhdyskuntapalvelut | 0,18 |
| Rexel | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| Amadeus IT Group | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,18 |
| Bunzl | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| Atlas Copco B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| Kone B | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| Aviva | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,18 |
| Heineken | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,18 |
| Wärtsilä | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| Sampo A | Suomi | Rahoitus | 0,17 |
| ArcelorMittal | Ranska | Perusteollisuus | 0,17 |
| AIB Group | Irlanti | Rahoitus | 0,17 |
| Partners Group Holding | Sveitsi | Rahoitus | 0,17 |
| Daimler Truck Holding | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| Kerry Group | Irlanti | Päivittäistavarat | 0,17 |
| Bouygues | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| Universal Music Group | Alankomaat | Viestintäpalvelut | 0,16 |
| NN Group | Alankomaat | Rahoitus | 0,16 |
| Halma | Iso-Britannia | IT | 0,16 |
| Schindler Holding | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Hexagon B | Ruotsi | IT | 0,16 |
| Helvetia Baloise Holding | Sveitsi | Rahoitus | 0,16 |
| Swisscom | Sveitsi | Viestintäpalvelut | 0,16 |
| Ryanair Holdings | Irlanti | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
| Publicis Groupe | Ranska | Viestintäpalvelut | 0,15 |
| BPER Banca | Italia | Rahoitus | 0,15 |
| Novonesis (Novozymes) B | Tanska | Perusteollisuus | 0,15 |
| Endeavour Mining | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,15 |
| Koninklijke KPN | Alankomaat | Viestintäpalvelut | 0,15 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Italia | Rahoitus | 0,15 |
| InterContinental Hotels Group | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,15 |
| Volkswagen | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,14 |
| Svenska Handelsbanken A | Ruotsi | Rahoitus | 0,14 |
| BE Semiconductor Industries | Alankomaat | IT | 0,14 |
| Associated British Foods | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,14 |
| Fresenius | Saksa | Terveydenhuolto | 0,14 |
| Vonovia | Saksa | Kiinteistöt | 0,14 |
| Kering | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,14 |
| VAT Group | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Aena SME | Espanja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Next | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,14 |
| ABN AMRO Bank | Alankomaat | Rahoitus | 0,14 |
| Credit Agricole | Ranska | Rahoitus | 0,14 |
| Hensoldt | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Koninklijke Philips | Alankomaat | Terveydenhuolto | 0,14 |
| Banco de Sabadell | Espanja | Rahoitus | 0,14 |
| Legal & General Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,14 |
| Henkel | Saksa | Päivittäistavarat | 0,13 |
| Pernod Ricard | Ranska | Päivittäistavarat | 0,13 |
| Epiroc A | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| SGS | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Bank of Ireland Group | Irlanti | Rahoitus | 0,13 |
| Hannover Rueck | Saksa | Rahoitus | 0,13 |
| Wolters Kluwer | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Capgemini | Ranska | IT | 0,13 |
| Carlsberg B | Tanska | Päivittäistavarat | 0,12 |
| Kingspan Group | Irlanti | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| BT Group | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,12 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
| Alfa Laval | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| EDP | Portugali | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
| Fresnillo | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,12 |
| Rentokil Initial | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Julius Baer Group | Sveitsi | Rahoitus | 0,12 |
| Telefonica | Espanja | Viestintäpalvelut | 0,12 |
| Merck KGaA | Saksa | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Cellnex Telecom | Espanja | Viestintäpalvelut | 0,11 |
| Banco BPM | Italia | Rahoitus | 0,11 |
| Essity B | Ruotsi | Päivittäistavarat | 0,11 |
| EQT | Ruotsi | Rahoitus | 0,11 |
| Genmab | Tanska | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Snam | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,11 |
| UPM-Kymmene | Suomi | Perusteollisuus | 0,11 |
| Norsk Hydro | Norja | Perusteollisuus | 0,11 |
| Neste | Suomi | Energia | 0,11 |
| Dassault Systemes | Ranska | IT | 0,10 |
| FinecoBank Banca Fineco | Italia | Rahoitus | 0,10 |
| Boliden | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,10 |
| Logitech International | Sveitsi | IT | 0,10 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | Ranska | Kiinteistöt | 0,10 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| Stellantis | Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| Endesa | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
| Informa | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| Moncler | Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| Swiss Prime Site | Sveitsi | Kiinteistöt | 0,10 |
| Ørsted | Tanska | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
| United Utilities Group | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
| Siemens Healthineers | Saksa | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Eiffage | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
| Centrica | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,09 |
| BAWAG Group | Itävalta | Rahoitus | 0,09 |
| Aker BP | Norja | Energia | 0,09 |
| Tenaris | Italia | Energia | 0,09 |
| Euronext | Ranska | Rahoitus | 0,09 |
| DSM-Firmenich | Alankomaat | Perusteollisuus | 0,09 |
| Severn Trent | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,09 |
| Segro | Iso-Britannia | Kiinteistöt | 0,09 |
| Straumann Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Smith & Nephew | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Telia Company | Ruotsi | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Poste Italiane | Italia | Rahoitus | 0,08 |
| ASR Nederland | Alankomaat | Rahoitus | 0,08 |
| Admiral Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,08 |
| Ageas | Belgia | Rahoitus | 0,08 |
| Carrefour | Ranska | Päivittäistavarat | 0,08 |
| Symrise | Saksa | Perusteollisuus | 0,08 |
| Kuehne + Nagel International | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Orkla | Norja | Päivittäistavarat | 0,08 |
| Bankinter | Espanja | Rahoitus | 0,08 |
| Tele2 B | Ruotsi | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Sage Group | Iso-Britannia | IT | 0,08 |
| Metso Oyj | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Fortum | Suomi | Yhdyskuntapalvelut | 0,08 |
| OMV | Itävalta | Energia | 0,08 |
| Sonova Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Aegon | Alankomaat | Rahoitus | 0,08 |
| Mowi | Norja | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Bureau Veritas | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Intertek Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Galp Energia SGPS | Portugali | Energia | 0,07 |
| Fresenius Medical Care | Saksa | Terveydenhuolto | 0,07 |
| GEA Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Telenor | Norja | Viestintäpalvelut | 0,07 |
| Akzo Nobel | Alankomaat | Perusteollisuus | 0,07 |
| Accor | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| Yara International | Norja | Perusteollisuus | 0,07 |
| M&G | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,07 |
| Belimo Holding | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Epiroc B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Wise | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,07 |
| Unipol Assicurazioni | Italia | Rahoitus | 0,07 |
| Heineken Holding | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Skanska B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Swedish Orphan Biovitrum | Ruotsi | Terveydenhuolto | 0,06 |
| Evolution | Ruotsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Addtech B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Marks & Spencer Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Brenntag | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Pearson | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Orion B | Suomi | Terveydenhuolto | 0,06 |
| HOCHTIEF | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Hennes & Mauritz B | Ruotsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Trelleborg B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Industrivärden C | Ruotsi | Rahoitus | 0,06 |
| Securitas B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| SKF B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Klepierre | Ranska | Kiinteistöt | 0,06 |
| Tryg | Tanska | Rahoitus | 0,06 |
| Talanx | Saksa | Rahoitus | 0,06 |
| Continental | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Knorr-Bremse | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Banco Comercial Portugues | Portugali | Rahoitus | 0,06 |
| Spirax Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Eurofins Scientific | Ranska | Terveydenhuolto | 0,06 |
| Coloplast B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,06 |
| Beiersdorf | Saksa | Päivittäistavarat | 0,06 |
| J Sainsbury | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Alstom | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Kongsberg Maritime | Norja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| EXOR | Alankomaat | Rahoitus | 0,05 |
| Acciona | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Groupe Bruxelles Lambert | Belgia | Rahoitus | 0,05 |
| Barry Callebaut | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Elia Group | Belgia | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Redeia Corp | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Naturgy Energy Group | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Standard Life | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,05 |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Ipsen | Ranska | Terveydenhuolto | 0,05 |
| SCA B | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,05 |
| Italgas | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Raiffeisen Bank International | Itävalta | Rahoitus | 0,05 |
| Lifco B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Jeronimo Martins SGPS | Portugali | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Renault | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italia | Terveydenhuolto | 0,05 |
| QIAGEN | Saksa | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Stora Enso R | Suomi | Perusteollisuus | 0,05 |
| Elisa | Suomi | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| A.P. Møller - Mærsk A | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Swatch Group | Sveitsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Kesko B | Suomi | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Getlink | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Sartorius | Saksa | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Scout24 | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| NIBE Industrier B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Schroders | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,05 |
| Kingfisher | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| International Consolidated Airlines Group | Espanja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Autotrader Group | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,04 |
| Industrivärden A | Ruotsi | Rahoitus | 0,04 |
| Beijer Ref B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Pandora | Tanska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Indutrade | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Whitbread | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Land Securities Group | Iso-Britannia | Kiinteistöt | 0,04 |
| Gjensidige Forsikring | Norja | Rahoitus | 0,04 |
| Dr Ing hc F Porsche | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Amundi | Ranska | Rahoitus | 0,04 |
| EMS-Chemie Holding | Sveitsi | Perusteollisuus | 0,04 |
| Sartorius Stedim Biotech | Ranska | Terveydenhuolto | 0,04 |
| Zalando | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Deutsche Lufthansa | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Evonik Industries | Saksa | Perusteollisuus | 0,04 |
| Porsche Automobil Holding | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| EDP Renewables | Portugali | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
| Davide Campari-Milano | Italia | Päivittäistavarat | 0,04 |
| Verbund | Itävalta | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
| Syensqo | Belgia | Perusteollisuus | 0,04 |
| LEG Immobilien | Saksa | Kiinteistöt | 0,03 |
| Banca Mediolanum | Italia | Rahoitus | 0,03 |
| Mapfre | Espanja | Rahoitus | 0,03 |
| Avolta | Sveitsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| Entain | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| Bollore | Ranska | Energia | 0,03 |
| Financiere de Tubize | Belgia | Terveydenhuolto | 0,03 |
| Sagax B | Ruotsi | Kiinteistöt | 0,03 |
| Barratt Redrow | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| Lotus Bakeries | Belgia | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Ayvens | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Balder B | Ruotsi | Kiinteistöt | 0,03 |
| Nemetschek | Saksa | IT | 0,03 |
| Banque Cantonale Vaudoise | Sveitsi | Rahoitus | 0,03 |
| Delivery Hero | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| Indra Sistemas | Espanja | IT | 0,03 |
| Lundbergföretagen B | Ruotsi | Rahoitus | 0,03 |
| SalMar | Norja | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Airtel Africa | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,03 |
| InPost | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Sodexo | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| BKW | Sveitsi | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
| Aeroports de Paris | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Sofina | Belgia | Rahoitus | 0,03 |
| CTS Eventim | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,03 |
