Global Enhanced A
- Vuoden alusta 0,05 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 58,26 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen maailmanlaajuisille osakemarkkinoille
- sijoituksesi seuraavan pääasiassa markkinoiden arvonkehitystä säilyttäen samalla mahdollisuuden pieneen indeksiä parempaan tuottoon
- laajasti hajautetun sijoituksen
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 1,67 | 0,84 | 0,81 | - | - |
| Standardipoikkeama | 15,06 | 11,41 | 13,26 | 14,89 | - |
| Tracking Error | 3,65 | 3,19 | 3,85 | 3,98 | - |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 0,05% | 4,66% | 58,26% | 92,26% | - |
| Vertailuindeksi | 0,93% | 4,40% | 56,65% | 87,06% | - |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 7,24% |
| 2024 | 27,49% |
| 2023 | 21,55% |
| 2022 | -13,50% |
| 2021 | 36,25% |
| 2020 | 6,60% |
| 2019 | 30,96% |
| 2018 | -6,65% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.62 | 4.09 | 6.81 | 4.42 |
| 2024 | 12.48 | 4.53 | 0.59 | 7.80 |
| 2023 | 6.00 | 7.76 | 0.70 | 5.67 |
| 2022 | -2.16 | -12.69 | 2.21 | -0.93 |
| 2021 | 10.59 | 7.53 | 4.11 | 10.05 |
| 2020 | -18.26 | 16.39 | 4.50 | 7.22 |
| 2019 | 14.98 | 2.20 | 4.90 | 6.24 |
| 2018 | -5.27 | 8.38 | 4.60 | -13.08 |
| 2017 | 1.91 | 4.64 | ||
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 31-12-2025 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 6,19 |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 4,88 |
| Apple | USA | IT | 4,44 |
| Microsoft | USA | IT | 4,00 |
| Net Cash | Eurooppa | 2,98 | |
| Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,66 |
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 1,81 |
| Broadcom | USA | IT | 1,79 |
| Tesla | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,28 |
| Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 1,11 |
| Berkshire Hathaway | USA | Rahoitus | 1,04 |
| American Express | USA | Rahoitus | 0,97 |
| Citigroup | USA | Rahoitus | 0,89 |
| TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,88 |
| Dollarama | Kanada | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,86 |
| Kinross Gold | Kanada | Perusteollisuus | 0,86 |
| JPMorgan Chase | USA | Rahoitus | 0,83 |
| Banco Santander | Espanja | Rahoitus | 0,82 |
| Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 0,80 |
| Cencora | USA | Terveydenhuolto | 0,73 |
| Mastercard | USA | Rahoitus | 0,72 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,72 |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,67 |
| Visa | USA | Rahoitus | 0,67 |
| Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,64 |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,62 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,62 |
| AbbVie | USA | Terveydenhuolto | 0,62 |
| Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,59 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,58 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 0,57 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Rahoitus | 0,57 |
| Exxon Mobil | USA | Energia | 0,55 |
| Steel Dynamics | USA | Perusteollisuus | 0,55 |
| Hydro One | Kanada | Yhdyskuntapalvelut | 0,55 |
| Goldman Sachs Group | USA | Rahoitus | 0,55 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,51 |
| Ecolab | USA | Perusteollisuus | 0,50 |
| Erste Group Bank | Itävalta | Rahoitus | 0,50 |
| Hartford Insurance Group | USA | Rahoitus | 0,50 |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,49 |
| Manulife Financial | Kanada | Rahoitus | 0,49 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 0,47 |
| United Parcel Service | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,47 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,46 |
| Salesforce | USA | IT | 0,45 |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,45 |
| 3i Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,44 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,43 |
| Rio Tinto | Australia | Perusteollisuus | 0,43 |
| Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,43 |
| ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,42 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Rahoitus | 0,42 |
| AstraZeneca | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,42 |
| Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,42 |
| Welltower | USA | Kiinteistöt | 0,40 |
| Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,39 |
| Sony Group | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,39 |
| Johnson Controls International | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,39 |
| AMETEK | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,39 |
| Marubeni | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,37 |
| AIA Group | Hongkong | Rahoitus | 0,36 |
| Cintas | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,36 |
| Snap-on | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,36 |
| Zoetis | USA | Terveydenhuolto | 0,36 |
| Fortive | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,36 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,35 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,35 |
| Adobe | USA | IT | 0,35 |
| Volvo B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,35 |
| Synchrony Financial | USA | Rahoitus | 0,35 |
| Aflac | USA | Rahoitus | 0,34 |
| Canadian Utilities | Kanada | Yhdyskuntapalvelut | 0,34 |
| Masco | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,34 |
| Enel | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,33 |
| GEA Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,33 |
| Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,33 |
| Constellation Brands | USA | Päivittäistavarat | 0,33 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,32 |
| MSCI | USA | Rahoitus | 0,32 |
| Lonza Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,32 |
| General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,31 |
| GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,31 |
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,31 |
| Intuit | USA | IT | 0,30 |
| Chevron | USA | Energia | 0,30 |
| Equinix | USA | Kiinteistöt | 0,30 |
| Target | USA | Päivittäistavarat | 0,30 |
| Suntory Beverage & Food | Japani | Päivittäistavarat | 0,29 |
| Gilead Sciences | USA | Terveydenhuolto | 0,29 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,29 |
| Pentair | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,29 |
| Halma | Iso-Britannia | IT | 0,29 |
| American Tower | USA | Kiinteistöt | 0,29 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,29 |
| SAAB B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,29 |
| Howmet Aerospace | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,29 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,29 |
| Toyota Motor | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,28 |
| Emerson Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,28 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,28 |
| ONEOK | USA | Energia | 0,27 |
| Wolters Kluwer | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,27 |
| UniCredit | Italia | Rahoitus | 0,27 |
| Zebra Technologies | USA | IT | 0,27 |
| Motorola Solutions | USA | IT | 0,27 |
| Loblaw Cos | Kanada | Päivittäistavarat | 0,26 |
| Aptiv | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,26 |
| General Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
| Lam Research | USA | IT | 0,26 |
| Aristocrat Leisure | Australia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,25 |
| Lundin Mining | Kanada | Perusteollisuus | 0,25 |
| MetLife | USA | Rahoitus | 0,25 |
| HSBC Holdings | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,25 |
| Citizens Financial Group | USA | Rahoitus | 0,24 |
| Illumina | USA | Terveydenhuolto | 0,24 |
| ING Groep | Alankomaat | Rahoitus | 0,24 |
| Veeva Systems | USA | Terveydenhuolto | 0,24 |
| Telenor | Norja | Viestintäpalvelut | 0,24 |
| SAP | Saksa | IT | 0,24 |
| Siemens | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
| Kroger | USA | Päivittäistavarat | 0,24 |
| ARC Resources | Kanada | Energia | 0,23 |
| Linde | USA | Perusteollisuus | 0,23 |
| Trane Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,23 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,23 |
| TotalEnergies | Ranska | Energia | 0,23 |
| KBC Group | Belgia | Rahoitus | 0,22 |
| Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,22 |
| Advantest | Japani | IT | 0,22 |
| AltaGas | Kanada | Yhdyskuntapalvelut | 0,22 |
| RELX | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,22 |
| SBA Communications | USA | Kiinteistöt | 0,22 |
| Kongsberg Gruppen | Norja | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,22 |
| AECOM | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,22 |
| Woodside Energy Group | Australia | Energia | 0,22 |
| DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| Orkla | Norja | Päivittäistavarat | 0,21 |
| Kimberly-Clark | USA | Päivittäistavarat | 0,21 |
| Power Corp of Canada | Kanada | Rahoitus | 0,21 |
| Intel | USA | IT | 0,21 |
| Insulet | USA | Terveydenhuolto | 0,21 |
| NN Group | Alankomaat | Rahoitus | 0,21 |
| Fortinet | USA | IT | 0,21 |
| Mizuho Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,21 |
| Lloyds Banking Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,20 |
| Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 0,20 |
| Expeditors International of Washington | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Central Japan Railway | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,19 |
| Makita | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| Baker Hughes | USA | Energia | 0,19 |
| Workday | USA | IT | 0,18 |
| Carnival | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,18 |
| ORIX | Japani | Rahoitus | 0,18 |
| Hikari Tsushin | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| Dollar Tree | USA | Päivittäistavarat | 0,18 |
| AXA | Ranska | Rahoitus | 0,18 |
| AppLovin | USA | IT | 0,18 |
| Prudential Financial | USA | Rahoitus | 0,18 |
| ResMed | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
| Anheuser-Busch InBev | Belgia | Päivittäistavarat | 0,17 |
| UBS Group | Sveitsi | Rahoitus | 0,17 |
| Carvana | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,17 |
| Digital Realty Trust | USA | Kiinteistöt | 0,17 |
| State Street | USA | Rahoitus | 0,17 |
| Intertek Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| Experian | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| BNP Paribas | Ranska | Rahoitus | 0,17 |
| Ferrari | Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| Mitsubishi Estate | Japani | Kiinteistöt | 0,17 |
| Bank of America | USA | Rahoitus | 0,17 |
| Mettler-Toledo International | USA | Terveydenhuolto | 0,16 |
| Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Vertiv Holdings | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Fortescue | Australia | Perusteollisuus | 0,16 |
| Adidas | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,16 |
| Vertex Pharmaceuticals | USA | Terveydenhuolto | 0,16 |
| Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,16 |
| Computershare | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Allegion | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
| Dell Technologies | USA | IT | 0,15 |
| Wells Fargo | USA | Rahoitus | 0,15 |
| PulteGroup | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,15 |
| Coles Group | Australia | Päivittäistavarat | 0,15 |
| CH Robinson Worldwide | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
| TIS | Japani | IT | 0,15 |
| Brambles | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Robinhood Markets | USA | Rahoitus | 0,14 |
| SKF B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Shell | Iso-Britannia | Energia | 0,14 |
| EQT | USA | Energia | 0,14 |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,14 |
| Asahi Group Holdings | Japani | Päivittäistavarat | 0,14 |
| T-Mobile US | USA | Viestintäpalvelut | 0,14 |
| Tenaris | Italia | Energia | 0,13 |
| Rheinmetall | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Tokio Marine Holdings | Japani | Rahoitus | 0,13 |
| RPM International | USA | Perusteollisuus | 0,13 |
| DraftKings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,13 |
| Kraft Heinz | USA | Päivittäistavarat | 0,13 |
| Kinder Morgan | USA | Energia | 0,12 |
| Moody's | USA | Rahoitus | 0,12 |
| Air Liquide | Ranska | Perusteollisuus | 0,12 |
| Williams Cos | USA | Energia | 0,12 |
| Inpex | Japani | Energia | 0,12 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
| Suzuki Motor | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
| Tokyo Electron | Japani | IT | 0,11 |
| Targa Resources | USA | Energia | 0,11 |
| Occidental Petroleum | USA | Energia | 0,11 |
| Swiss Re | Sveitsi | Rahoitus | 0,11 |
| Siemens Healthineers | Saksa | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Coca-Cola HBC | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,11 |
| Fifth Third Bancorp | USA | Rahoitus | 0,11 |
| Xero | Australia | IT | 0,11 |
| Kao | Japani | Päivittäistavarat | 0,11 |
| HCA Healthcare | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,11 |
| Williams-Sonoma | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| Deutsche Boerse | Saksa | Rahoitus | 0,10 |
| Pure Storage | USA | IT | 0,10 |
| Alcon | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,10 |
| SoftBank Group | Japani | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| Symrise | Saksa | Perusteollisuus | 0,10 |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,10 |
| Koninklijke Philips | Alankomaat | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Carrefour | Ranska | Päivittäistavarat | 0,09 |
| Abbott Laboratories | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
| DocuSign | USA | IT | 0,09 |
| Ryanair Holdings | Irlanti | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| Tradeweb Markets | USA | Rahoitus | 0,09 |
| Logitech International | Sveitsi | IT | 0,09 |
| Sekisui House | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
| Royalty Pharma | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Industria de Diseno Textil | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
| Terumo | Japani | Terveydenhuolto | 0,08 |
| AvalonBay Communities | USA | Kiinteistöt | 0,08 |
| Nice | Israel | IT | 0,08 |
| Murata Manufacturing | Japani | IT | 0,08 |
| Essity B | Ruotsi | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Terveydenhuolto | 0,07 |
| ASM International | Alankomaat | IT | 0,07 |
| USA | Viestintäpalvelut | 0,07 | |
| USA | Viestintäpalvelut | 0,07 | |
| Atlassian | USA | IT | 0,07 |
| Charles Schwab | USA | Rahoitus | 0,07 |
| Barclays | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,07 |
| Dai Nippon Printing | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Marks & Spencer Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,07 |
| NEC | Japani | IT | 0,07 |
| Samsara | USA | IT | 0,07 |
| Covivio SA/France | Ranska | Kiinteistöt | 0,07 |
| Lennox International | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| iA Financial Corp | Kanada | Rahoitus | 0,07 |
| Deutsche Post | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Keyence | Japani | IT | 0,07 |
| Trend Micro | Japani | IT | 0,06 |
| Rockwell Automation | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Fidelity National Information Services | USA | Rahoitus | 0,06 |
| E.ON | Saksa | Yhdyskuntapalvelut | 0,06 |
| Dollar General | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| IHI | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Zalando | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Dexcom | USA | Terveydenhuolto | 0,05 |
| US Bancorp | USA | Rahoitus | 0,05 |
| Paycom Software | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Jabil | USA | IT | 0,05 |
| Straumann Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Holcim | Sveitsi | Perusteollisuus | 0,05 |
| GSK | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Ventas | USA | Kiinteistöt | 0,05 |
| Amadeus IT Group | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| Asics | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Hitachi | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Spirax Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| CVS Health | USA | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Zoom Communications | USA | IT | 0,05 |
| FANUC | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Denso | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,04 |
| Verbund | Itävalta | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
| Monday.com | Israel | IT | 0,04 |
| Ingersoll Rand | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Allstate | USA | Rahoitus | 0,04 |
| DR Horton | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| S&P Global | USA | Rahoitus | 0,04 |
| Grab Holdings | Singapore | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Spotify Technology | USA | Viestintäpalvelut | 0,04 |
| Henkel | Saksa | Päivittäistavarat | 0,04 |
| Sea ADR | Singapore | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| Associated British Foods | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,03 |
| PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Equinor | Norja | Energia | 0,03 |
| Astellas Pharma | Japani | Terveydenhuolto | 0,02 |
| Weyerhaeuser | USA | Kiinteistöt | 0,02 |
| Sony Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,02 |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,02 |
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.