Global Small Cap Enhanced BP
- Vuoden alusta 1,03 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 44,80 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti, aktiivisesti hoidetun ja laajasti hajautetun sijoituksen
- sijoittaa pieniin yrityksiin maailmanlaajuisilla osakemarkkinoilla
Rahasto sijoittaa pitkälti vertailuindeksiinsä kuuluviin yrityksiin. Samalla rahaston salkunhoitaja pyrkii aktiivisesti poissulkemaan yrityksiä, joiden osakkeiden arvostus on liian korkea, jotka ovat huonolaatuisia tai joiden tuloksen tai kassavirran oletetaan heikkenevän.
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 0,56 | 0,67 | 0,30 | - | - |
| Standardipoikkeama | 14,52 | 13,86 | 15,18 | - | - |
| Tracking Error | 2,35 | 2,52 | 3,65 | - | - |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 1,03% | 10,65% | 44,80% | 37,65% | - |
| Vertailuindeksi | 3,26% | 14,79% | 41,74% | 33,35% | - |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,00% |
| 2024 | 18,06% |
| 2023 | 15,20% |
| 2022 | -14,67% |
| 2021 | 29,34% |
| 2020 | 3,49% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.31 | 3.94 | 7.55 | 2.44 |
| 2024 | 6.88 | -1.36 | 5.53 | 6.12 |
| 2023 | 2.85 | 4.56 | -1.41 | 8.65 |
| 2022 | -3.68 | -13.17 | 0.86 | 1.15 |
| 2021 | 16.65 | 3.25 | 3.43 | 3.82 |
| 2020 | -28.01 | 21.06 | 3.50 | 14.73 |
| 2019 | 3.90 | 6.68 | ||
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 30-01-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | USA | 1,86 | |
| MKS | USA | IT | 0,96 |
| Commercial Metals | USA | Perusteollisuus | 0,92 |
| Medpace Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,90 |
| Mebuki Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,86 |
| Curtiss-Wright | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,83 |
| Food & Life Cos | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,79 |
| Regis Resources | Australia | Perusteollisuus | 0,78 |
| Hudbay Minerals | Kanada | Perusteollisuus | 0,78 |
| Alcoa | USA | Perusteollisuus | 0,73 |
| TD SYNNEX | USA | IT | 0,73 |
| Unicaja Banco | Espanja | Rahoitus | 0,70 |
| Rorze | Japani | IT | 0,69 |
| BAWAG Group | Itävalta | Rahoitus | 0,67 |
| Fabrinet | USA | IT | 0,66 |
| SPX Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,64 |
| Italgas | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,64 |
| Nextpower | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,61 |
| Columbia Banking System | USA | Rahoitus | 0,58 |
| Morningstar | USA | Rahoitus | 0,57 |
| IG Group Holdings | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,56 |
| NKT | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,54 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | USA | Terveydenhuolto | 0,54 |
| Old Republic International | USA | Rahoitus | 0,54 |
| Tokyu Fudosan Holdings | Japani | Kiinteistöt | 0,54 |
| Magnolia Oil & Gas | USA | Energia | 0,53 |
| Casey's General Stores | USA | Päivittäistavarat | 0,52 |
| ISS | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,51 |
| Perseus Mining | Australia | Perusteollisuus | 0,50 |
| Portland General Electric | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,49 |
| Federal Realty Investment Trust | USA | Kiinteistöt | 0,48 |
| Hess Midstream | USA | Energia | 0,47 |
| Reinsurance Group of America | USA | Rahoitus | 0,47 |
| Watts Water Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,47 |
| Tokyo Tatemono | Japani | Kiinteistöt | 0,46 |
| PSP Swiss Property | Sveitsi | Kiinteistöt | 0,45 |
| A2A | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,45 |
| National Fuel Gas | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,45 |
| Skylark Holdings | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,45 |
| Onto Innovation | USA | IT | 0,44 |
| CubeSmart | USA | Kiinteistöt | 0,44 |
| B2Gold | Kanada | Perusteollisuus | 0,43 |
| Kansai Paint | Japani | Perusteollisuus | 0,43 |
| Charles River Laboratories International | USA | Terveydenhuolto | 0,42 |
| Fulton Financial | USA | Rahoitus | 0,42 |
| OceanaGold | Kanada | Perusteollisuus | 0,42 |
| EastGroup Properties | USA | Kiinteistöt | 0,42 |
| Planet Fitness | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,42 |
| DigitalOcean Holdings | USA | IT | 0,42 |
| LondonMetric Property | Iso-Britannia | Kiinteistöt | 0,42 |
| Swissquote Group Holding | Sveitsi | Rahoitus | 0,42 |
| JB Hi-Fi | Australia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,42 |
| Frontdoor | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,42 |
| Kandenko | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,41 |
| Regal Rexnord | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,41 |
| Dynavax Technologies | USA | Terveydenhuolto | 0,40 |
| Fukuoka Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,40 |
| Rambus | USA | IT | 0,39 |
| Proto Labs | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,39 |
| Sterling Infrastructure | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,39 |
| Scotts Miracle-Gro | USA | Perusteollisuus | 0,39 |
| Solstice Advanced Materials | USA | Perusteollisuus | 0,39 |
| Perimeter Solutions | USA | Perusteollisuus | 0,39 |
| M/I Homes | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,38 |
| Kuraray | Japani | Perusteollisuus | 0,38 |
| Globalstar | USA | Viestintäpalvelut | 0,38 |
| Round One | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,38 |
| Sprouts Farmers Market | USA | Päivittäistavarat | 0,38 |
| Outfront Media | USA | Kiinteistöt | 0,38 |
| UFP Industries | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,38 |
| OSI Systems | USA | IT | 0,37 |
| Synaptics | USA | IT | 0,37 |
| Sanwa Holdings | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,37 |
| Clear Secure | USA | IT | 0,37 |
| Global-e Online | Israel | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,37 |
| Permian Resources | USA | Energia | 0,37 |
| RenaissanceRe Holdings | USA | Rahoitus | 0,37 |
| Knowles | USA | IT | 0,36 |
| Dorman Products | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,36 |
| Hancock Whitney | USA | Rahoitus | 0,35 |
| Pirelli & C | Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,35 |
| ATI | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,35 |
| AptarGroup | USA | Perusteollisuus | 0,35 |
| Mercury Systems | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,35 |
| Lincoln Electric Holdings | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,34 |
| Millicom International Cellular | Ruotsi | Viestintäpalvelut | 0,34 |
| Peyto Exploration & Development | Kanada | Energia | 0,34 |
| Sensata Technologies Holding | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,34 |
| Huron Consulting Group | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,34 |
| UOL Group | Singapore | Kiinteistöt | 0,34 |
| Zions Bancorp NA | USA | Rahoitus | 0,33 |
| La-Z-Boy | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,33 |
| Qualys | USA | IT | 0,33 |
| easyJet | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,33 |
| ACADIA Pharmaceuticals | USA | Terveydenhuolto | 0,33 |
| Astronics | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,33 |
| Uranium Energy | USA | Energia | 0,32 |
| SCOR | Ranska | Rahoitus | 0,32 |
| Alamo Group | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,32 |
| Dexerials | Japani | IT | 0,31 |
| AZZ | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,31 |
| Five Below | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,31 |
| Man Group PLC/Jersey | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,31 |
| Stride | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,31 |
| Acuity | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,30 |
| Stanley Black & Decker | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,30 |
| Downer EDI | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,30 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services | Israel | Rahoitus | 0,30 |
| Vontier | USA | IT | 0,30 |
| Technip Energies | Ranska | Energia | 0,30 |
| Veracyte | USA | Terveydenhuolto | 0,30 |
| Ligand Pharmaceuticals | USA | Terveydenhuolto | 0,30 |
| MGIC Investment | USA | Rahoitus | 0,30 |
| TriNet Group | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,30 |
| Visteon | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,30 |
| Technology One | Australia | IT | 0,29 |
| Expro Group Holdings | USA | Energia | 0,29 |
| Iridium Communications | USA | Viestintäpalvelut | 0,29 |
| Cargurus | USA | Viestintäpalvelut | 0,29 |
| Gentex | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,29 |
| Exelixis | USA | Terveydenhuolto | 0,29 |
| Maximus | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,28 |
| Pegasystems | USA | IT | 0,28 |
| Sandisk Corp/DE | USA | IT | 0,28 |
| Valmet Corporation | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,28 |
| Shake Shack | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,28 |
| Flughafen Zurich | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,28 |
| COPT Defense Properties | USA | Kiinteistöt | 0,28 |
| Aritzia | Kanada | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,28 |
| Western Alliance Bancorp | USA | Rahoitus | 0,28 |
| ANDRITZ | Itävalta | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,27 |
| MasTec | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,27 |
| Elis | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,27 |
| Brady | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,27 |
| Yamazaki Baking | Japani | Päivittäistavarat | 0,27 |
| WisdomTree | USA | Rahoitus | 0,27 |
| ACI Worldwide | USA | IT | 0,27 |
| ADT | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,27 |
| Lyft | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,27 |
| Marqeta | USA | Rahoitus | 0,27 |
| Kiniksa Pharmaceuticals International | USA | Terveydenhuolto | 0,27 |
| Fortuna Mining | Kanada | Perusteollisuus | 0,26 |
| HB Fuller | USA | Perusteollisuus | 0,26 |
| Carpenter Technology | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
| Diploma | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
| Rexford Industrial Realty | USA | Kiinteistöt | 0,26 |
| Fiverr International | Israel | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
| Primoris Services | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,26 |
| Torex Gold Resources | Kanada | Perusteollisuus | 0,26 |
| Box | USA | IT | 0,26 |
| Secure Waste Infrastructure | Kanada | Energia | 0,26 |
| Shift4 Payments | USA | Rahoitus | 0,25 |
| Nissui | Japani | Päivittäistavarat | 0,25 |
| Cathay General Bancorp | USA | Rahoitus | 0,25 |
| Axfood | Ruotsi | Päivittäistavarat | 0,25 |
| MDA Space | Kanada | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,25 |
| British Land Co | Iso-Britannia | Kiinteistöt | 0,25 |
| Howden Joinery Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,25 |
| Semtech | USA | IT | 0,25 |
| Sabra Health Care REIT | USA | Kiinteistöt | 0,25 |
| Vir Biotechnology | USA | Terveydenhuolto | 0,25 |
| Azenta | USA | Terveydenhuolto | 0,25 |
| Reply | Italia | IT | 0,24 |
| Pharming Group | Alankomaat | Terveydenhuolto | 0,24 |
| DNOW | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
| Euronet Worldwide | USA | Rahoitus | 0,24 |
| Aalberts | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
| RioCan Real Estate Investment Trust | Kanada | Kiinteistöt | 0,24 |
| Aurinia Pharmaceuticals | USA | Terveydenhuolto | 0,24 |
| Sumitomo Bakelite | Japani | Perusteollisuus | 0,24 |
| Boise Cascade | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
| OSB Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,24 |
| Maplebear | USA | Päivittäistavarat | 0,24 |
| Paragon Banking Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,24 |
| Clearway Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,23 |
| Storebrand | Norja | Rahoitus | 0,23 |
| DENTSPLY SIRONA | USA | Terveydenhuolto | 0,23 |
| Signet Jewelers | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,23 |
| First Financial Bancorp | USA | Rahoitus | 0,23 |
| Patterson-UTI Energy | USA | Energia | 0,23 |
| Super Retail Group | Australia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,23 |
| Radian Group | USA | Rahoitus | 0,22 |
| PeptiDream | Japani | Terveydenhuolto | 0,22 |
| NETSTREIT | USA | Kiinteistöt | 0,22 |
| Weatherford International | USA | Energia | 0,22 |
| Pebblebrook Hotel Trust | USA | Kiinteistöt | 0,22 |
| Gibraltar Industries | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,22 |
| Centrus Energy | USA | Energia | 0,22 |
| Encompass Health | USA | Terveydenhuolto | 0,22 |
| GN Store Nord | Tanska | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,22 |
| Toyo Suisan Kaisha | Japani | Päivittäistavarat | 0,22 |
| Tokyo Century | Japani | Rahoitus | 0,22 |
| Liberty Latin America | USA | Viestintäpalvelut | 0,22 |
| Rinnai | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| Husqvarna B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| Zurn Elkay Water Solutions | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| Challenger | Australia | Rahoitus | 0,21 |
| Asahi Intecc | Japani | Terveydenhuolto | 0,21 |
| Mueller Industries | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| Digi International | USA | IT | 0,21 |
| Generac Holdings | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| JET2 | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| Monex Group | Japani | Rahoitus | 0,21 |
| XPEL | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| Terex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| Miura | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,21 |
| Resorttrust | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,20 |
| Powell Industries | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| CRA International | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Empire State Realty Trust | USA | Kiinteistöt | 0,20 |
| Yamaguchi Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,20 |
| Hillman Solutions | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | Kanada | Kiinteistöt | 0,20 |
| Johnson Electric Holdings | Hongkong | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,20 |
| Xenia Hotels & Resorts | USA | Kiinteistöt | 0,20 |
| Hanover Insurance Group | USA | Rahoitus | 0,20 |
| Andersons | USA | Päivittäistavarat | 0,20 |
| ComfortDelGro | Singapore | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Phillips Edison | USA | Kiinteistöt | 0,20 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,20 |
| Advanced Drainage Systems | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Prestige Consumer Healthcare | USA | Terveydenhuolto | 0,20 |
| Dycom Industries | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| Atkore | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| Siegfried Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,19 |
| Tenable Holdings | USA | IT | 0,19 |
| ALS | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| DT Midstream | USA | Energia | 0,19 |
| Hexpol B | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,19 |
| Amphastar Pharmaceuticals | USA | Terveydenhuolto | 0,19 |
| Netcompany Group A/S | Tanska | IT | 0,19 |
| Camtek Ltd/Israel | Israel | IT | 0,18 |
| Jeol | Japani | IT | 0,18 |
| Ypsomed Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,18 |
| TAG Immobilien | Saksa | Kiinteistöt | 0,18 |
| LivaNova | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
| Affiliated Managers Group | USA | Rahoitus | 0,18 |
| Arvinas | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
| Chewy | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,18 |
| Kontoor Brands | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,18 |
| Tomy | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,18 |
| Hafnia Limited | Norja | Energia | 0,18 |
| Morinaga Milk Industry | Japani | Päivittäistavarat | 0,18 |
| Castellum | Ruotsi | Kiinteistöt | 0,18 |
| Rubrik | USA | IT | 0,18 |
| Arcutis Biotherapeutics | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
| Haemonetics | USA | Terveydenhuolto | 0,17 |
| Omnicell | USA | Terveydenhuolto | 0,17 |
| Auto1 Group | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| Brandywine Realty Trust | USA | Kiinteistöt | 0,17 |
| Financial Partners Group | Japani | Rahoitus | 0,17 |
| Cable One | USA | Viestintäpalvelut | 0,17 |
| Eagers Automotive | Australia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
| Compass | USA | Kiinteistöt | 0,17 |
| Kinaxis | Kanada | IT | 0,17 |
| Fugro | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| Zeta Global Holdings | USA | IT | 0,16 |
| Payoneer Global | USA | Rahoitus | 0,16 |
| Kimbell Royalty Partners | USA | Energia | 0,16 |
| Kinden | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Impinj | USA | IT | 0,16 |
| Q2 Holdings | USA | IT | 0,16 |
| GPT Group/The | Australia | Kiinteistöt | 0,16 |
| Autoliv | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,16 |
| First Merchants | USA | Rahoitus | 0,16 |
| Angi | USA | Viestintäpalvelut | 0,16 |
| TransMedics Group | USA | Terveydenhuolto | 0,16 |
| Elastic | USA | IT | 0,15 |
| Sankyu | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
| GigaCloud Technology | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,15 |
| Cars.com | USA | Viestintäpalvelut | 0,15 |
| NOV | USA | Energia | 0,15 |
| VSTECS Holdings | Hongkong | IT | 0,15 |
| Greencore Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,15 |
| Post Holdings | USA | Päivittäistavarat | 0,15 |
| Chemed | USA | Terveydenhuolto | 0,15 |
| Pediatrix Medical Group | USA | Terveydenhuolto | 0,15 |
| Iren | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,15 |
| Perenti | Australia | Perusteollisuus | 0,15 |
| Macy's | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,15 |
| AMN Healthcare Services | USA | Terveydenhuolto | 0,15 |
| QuinStreet | USA | Viestintäpalvelut | 0,15 |
| Oddity Tech | Israel | Päivittäistavarat | 0,15 |
| Steadfast Group | Australia | Rahoitus | 0,14 |
| Pigeon | Japani | Päivittäistavarat | 0,14 |
| Ingredion | USA | Päivittäistavarat | 0,14 |
| Addus HomeCare | USA | Terveydenhuolto | 0,14 |
| SKY Perfect JSAT Holdings | Japani | Viestintäpalvelut | 0,14 |
| Penguin Solutions | USA | IT | 0,14 |
| Skyward Specialty Insurance Group | USA | Rahoitus | 0,14 |
| Everus Construction Group | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Shibaura Machine | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Central Garden & Pet | USA | Päivittäistavarat | 0,14 |
| Aker Solutions | Norja | Energia | 0,14 |
| AMP | Australia | Rahoitus | 0,13 |
| Colonial SFL Socimi | Espanja | Kiinteistöt | 0,13 |
| COMSYS Holdings | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Janus Henderson Group | USA | Rahoitus | 0,13 |
| Argan | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Mabuchi Motor | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Grafton Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| TG Therapeutics | USA | Terveydenhuolto | 0,13 |
| Masimo | USA | Terveydenhuolto | 0,13 |
| US Foods Holding | USA | Päivittäistavarat | 0,13 |
| Progyny | USA | Terveydenhuolto | 0,13 |
| Doximity | USA | Terveydenhuolto | 0,13 |
| eXp World Holdings | USA | Kiinteistöt | 0,12 |
| ManpowerGroup | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| First Commonwealth Financial | USA | Rahoitus | 0,12 |
| iFAST | Singapore | Rahoitus | 0,12 |
| Flowers Foods | USA | Päivittäistavarat | 0,12 |
| De' Longhi | Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
| Drax Group | Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
| Draegerwerk | Saksa | Terveydenhuolto | 0,12 |
| Reliance Worldwide | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Mixi | Japani | Viestintäpalvelut | 0,12 |
| Intapp | USA | IT | 0,12 |
| Crocs | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
| Tobu Railway | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| HealthEquity | USA | Terveydenhuolto | 0,12 |
| ICU Medical | USA | Terveydenhuolto | 0,12 |
| Rayonier | USA | Kiinteistöt | 0,12 |
| Beach Energy | Australia | Energia | 0,12 |
| Tutor Perini | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
| Goldwin | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
| HUB24 | Australia | Rahoitus | 0,11 |
| East West Bancorp | USA | Rahoitus | 0,11 |
| Ziff Davis | USA | Viestintäpalvelut | 0,11 |
| Upwork | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
| Teradata | USA | IT | 0,10 |
| HUGO BOSS | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| Freshworks | USA | IT | 0,10 |
| TietoEVRY Corporation | Suomi | IT | 0,10 |
| Upstart Holdings | USA | Rahoitus | 0,10 |
| Megmilk Snow Brand | Japani | Päivittäistavarat | 0,10 |
| Blue Bird | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
| MillerKnoll | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
| Groupe Dynamite | Kanada | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| Future | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| HNI | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
| CyberAgent | Japani | Viestintäpalvelut | 0,09 |
| Change Holdings | Japani | IT | 0,09 |
| Magnite | USA | Viestintäpalvelut | 0,09 |
| Clas Ohlson B | Ruotsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
| CONMED | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Energy Recovery | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| Lantheus Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Abercrombie & Fitch | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
| Concentrix | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| Glanbia | Irlanti | Päivittäistavarat | 0,09 |
| Option Care Health | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Bumble | USA | Viestintäpalvelut | 0,09 |
| MGP Ingredients | USA | Päivittäistavarat | 0,09 |
| Tetra Tech | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Nine Entertainment Co Holdings | Australia | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Aurubis | Saksa | Perusteollisuus | 0,08 |
| DigitalBridge Group | USA | Rahoitus | 0,08 |
| Reynolds Consumer Products | USA | Päivittäistavarat | 0,08 |
| Five9 | USA | IT | 0,08 |
| Kanamoto | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Sumitomo Pharma | Japani | Terveydenhuolto | 0,08 |
| Mitie Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Orla Mining | Kanada | Perusteollisuus | 0,08 |
| Menicon | Japani | Terveydenhuolto | 0,07 |
| Telix Pharmaceuticals | Australia | Terveydenhuolto | 0,07 |
| H&R Block | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| Montrose Environmental Group | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Interpump Group | Italia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Root | USA | Rahoitus | 0,06 |
| Anycolor | Japani | Viestintäpalvelut | 0,06 |
| Akebia Therapeutics | USA | Terveydenhuolto | 0,06 |
| Gunma Bank | Japani | Rahoitus | 0,06 |
| Codan | Australia | IT | 0,06 |
| Sprout Social | USA | IT | 0,06 |
| KLN Logistics Group | Hongkong | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| SmarTone Telecommunications Holdings | Hongkong | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| M&A Capital Partners | Japani | Rahoitus | 0,05 |
| Myriad Genetics | USA | Terveydenhuolto | 0,05 |
| LCI Industries | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| JINS Holdings | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Nomura Real Estate Holdings | Japani | Kiinteistöt | 0,05 |
| Fresh Del Monte Produce | USA | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Burberry Group | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Inspire Medical Systems | USA | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Algonquin Power & Utilities | Kanada | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| Man Wah Holdings | Hongkong | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Vital Farms | USA | Päivittäistavarat | 0,04 |
| Keppel REIT | Singapore | Kiinteistöt | 0,04 |
| Sarepta Therapeutics | USA | Terveydenhuolto | 0,04 |
| Sinch | Ruotsi | IT | 0,04 |
| Bapcor | Australia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Sotera Health | USA | Terveydenhuolto | 0,04 |
| Cowell e Holdings | Hongkong | IT | 0,04 |
| Mobvista | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,04 |
| Azbil | Japani | IT | 0,04 |
| Hemnet Group | Ruotsi | Viestintäpalvelut | 0,04 |
| AddLife B | Ruotsi | Terveydenhuolto | 0,04 |
| TeamViewer | Saksa | IT | 0,04 |
| Eckert & Ziegler | Saksa | Terveydenhuolto | 0,04 |
| ABC-Mart | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Storskogen Group B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Suedzucker | Saksa | Päivittäistavarat | 0,03 |
| B&M European Value Retail | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| HelloFresh | Saksa | Päivittäistavarat | 0,03 |
| John Wiley & Sons | USA | Viestintäpalvelut | 0,03 |
