Kehittyvät Osakemarkkinat
- Vuoden alusta 11,19 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 72,91 %
- Riski Asteikolla 1 -7 4
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
- sijoittaa pääasiassa kehittyvien maiden osakemarkkinoille, joilla tuottomahdollisuus mutta myös riskit ovat usein korkeampia kuin kehittyneillä markkinoilla
Tuottotavoitteen lisäksi rahastolla on erityisiä vastuullisuuskriteereitä kuten Nordean fossiilisten polttoaineiden politiikka. Vastuullisuuskriteerit on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 3,07 | 0,97 | 0,32 | 0,40 | 0,48 |
| Standardipoikkeama | 14,09 | 15,05 | 15,57 | 18,07 | 16,75 |
| Tracking Error | 3,62 | 4,63 | 5,02 | 4,82 | 4,48 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 11,19% | 57,04% | 72,91% | 40,99% | 154,29% |
| Vertailuindeksi | 10,20% | 44,97% | 55,91% | 32,16% | 132,01% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 26,18% |
| 2024 | 15,03% |
| 2023 | 10,03% |
| 2022 | -16,61% |
| 2021 | 4,81% |
| 2020 | 5,74% |
| 2019 | 29,36% |
| 2018 | -13,03% |
| 2017 | 14,67% |
| 2016 | 17,22% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82 | |||
| 2025 | -2.15 | 6.47 | 10.85 | 9.27 |
| 2024 | 9.39 | 6.00 | 2.09 | -2.82 |
| 2023 | 4.15 | 2.18 | -1.15 | 4.60 |
| 2022 | -6.26 | -6.61 | -8.35 | 3.93 |
| 2021 | 9.83 | 2.40 | -6.08 | -0.78 |
| 2020 | -22.48 | 12.40 | 5.38 | 15.15 |
| 2019 | 14.15 | 0.89 | 1.43 | 10.75 |
| 2018 | -1.22 | -4.95 | 0.55 | -7.88 |
| 2017 | 8.65 | -3.23 | 3.14 | 5.75 |
| 2016 | 0.82 | 3.15 | 9.19 | 3.23 |
| 2015 | 11.68 | -3.85 | -16.75 | 5.39 |
| 2014 | -1.07 | 10.26 | -0.35 | -0.02 |
| 2013 | 3.23 | -10.52 | 4.39 | 1.86 |
| 2012 | 10.77 | -6.35 | 4.34 | 4.24 |
| 2011 | -4.79 | -3.70 | -17.50 | 10.37 |
| 2010 | 10.02 | 0.22 | 4.91 | 11.60 |
| 2009 | 6.86 | 24.69 | 14.40 | 10.31 |
| 2008 | -19.44 | 4.33 | -24.37 | -25.80 |
| 2007 | 5.23 | 13.26 | 6.57 | 0.38 |
| 2006 | 6.03 | -7.25 | 4.66 | 10.20 |
| 2005 | 17.49 | 9.00 | ||
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 27-02-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 9,18 |
| SK Square | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 9,13 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 9,08 |
| Net Cash | Eurooppa | 8,85 | |
| Grupo Mexico | Meksiko | Perusteollisuus | 4,27 |
| Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 4,21 |
| Hyundai Motor | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 3,31 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,44 |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 2,26 |
| Itausa | Brasilia | Rahoitus | 1,57 |
| Indus Towers | Intia | Viestintäpalvelut | 1,41 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 1,34 |
| China Construction Bank | Kiina | Rahoitus | 1,30 |
| Aldar Properties PJSC | Arabiemiirikunnat | Kiinteistöt | 1,24 |
| MediaTek | Taiwan | IT | 1,14 |
| China Hongqiao Group | Kiina | Perusteollisuus | 1,06 |
| Sinotrans | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,03 |
| Bank Polska Kasa Opieki | Puola | Rahoitus | 1,00 |
| Bank Mandiri Persero | Indonesia | Rahoitus | 0,97 |
| Naspers | Etelä-Afrikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,93 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | Puola | Rahoitus | 0,92 |
| Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,89 |
| Bank Negara Indonesia Persero | Indonesia | Rahoitus | 0,88 |
| Tisco Financial Group | Thaimaa | Rahoitus | 0,80 |
| Industrial & Commercial Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,80 |
| PICC Property & Casualty | Kiina | Rahoitus | 0,80 |
| King Slide Works | Taiwan | IT | 0,77 |
| China Longyuan Power Group | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,74 |
| Delta Electronics | Taiwan | IT | 0,73 |
| Vale | Brasilia | Perusteollisuus | 0,58 |
| Infosys | Intia | IT | 0,57 |
| People's Insurance Co Group of China | Kiina | Rahoitus | 0,56 |
| China Lesso Group Holdings | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,55 |
| LIC Housing Finance | Intia | Rahoitus | 0,54 |
| Tata Motors Ltd /new | Intia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,52 |
| LG Chem | Korean Tasav. | Perusteollisuus | 0,52 |
| LG | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,51 |
| Bradespar | Brasilia | Perusteollisuus | 0,51 |
| Old Mutual | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,50 |
| UPL | Intia | Perusteollisuus | 0,47 |
| Wiwynn | Taiwan | IT | 0,47 |
| Sino-American Silicon Products | Taiwan | IT | 0,46 |
| HCL Technologies | Intia | IT | 0,45 |
| NHPC | Intia | Yhdyskuntapalvelut | 0,45 |
| ICICI Bank | Intia | Rahoitus | 0,44 |
| State Bank of India | Intia | Rahoitus | 0,44 |
| Grupo Cibest ADR | Kolombia | Rahoitus | 0,43 |
| Uni-President China Holdings | Kiina | Päivittäistavarat | 0,43 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,43 |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Brasilia | Rahoitus | 0,42 |
| LG Electronics | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,42 |
| Harmony Gold Mining | Etelä-Afrikka | Perusteollisuus | 0,40 |
| Tata Motors Passenger Vehicles | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,39 |
| Haci Omer Sabanci Holding | Turkki | Rahoitus | 0,39 |
| HDFC Bank | Intia | Rahoitus | 0,39 |
| Contemporary Amperex Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,38 |
| DB Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,38 |
| Tata Consultancy Services | Intia | IT | 0,37 |
| Nedbank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,37 |
| 3SBio | Kiina | Terveydenhuolto | 0,35 |
| CPFL Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,34 |
| Aneka Tambang | Indonesia | Perusteollisuus | 0,33 |
| Xiaomi | Kiina | IT | 0,33 |
| Sun TV Network | Intia | Viestintäpalvelut | 0,32 |
| Arca Continental | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,31 |
| Anhui Expressway | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,30 |
| Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Viestintäpalvelut | 0,30 |
| Samsung Card | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,30 |
| Gruma | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,29 |
| Banco do Brasil | Brasilia | Rahoitus | 0,28 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,28 |
| Hindalco Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,27 |
| Fufeng Group | Kiina | Perusteollisuus | 0,27 |
| United Laboratories International Holdings | Hongkong | Terveydenhuolto | 0,26 |
| Hero MotoCorp | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,25 |
| Yum China Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,25 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
| Life Insurance Corp of India | Intia | Rahoitus | 0,23 |
| Samsung Fire & Marine Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,23 |
| OTP Bank Nyrt | Unkari | Rahoitus | 0,22 |
| JD.com ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,22 |
| Samsung Electro-Mechanics | Korean Tasav. | IT | 0,22 |
| Oracle Financial Services Software | Intia | IT | 0,22 |
| Samsonite Group | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| JUMBO | Kreikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| New China Life Insurance | Kiina | Rahoitus | 0,21 |
| Meituan | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| Zhejiang Expressway | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,20 |
| China Suntien Green Energy | Kiina | Energia | 0,20 |
| West China Cement | Kiina | Perusteollisuus | 0,20 |
| Uni-President Enterprises | Taiwan | Päivittäistavarat | 0,20 |
| Hisense Home Appliances Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,19 |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,19 |
| Power Grid Corp of India | Intia | Yhdyskuntapalvelut | 0,19 |
| Sao Martinho S/A | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,19 |
| CIMB Group Holdings | Malesia | Rahoitus | 0,19 |
| Samsung SDI | Korean Tasav. | IT | 0,18 |
| Largan Precision | Taiwan | IT | 0,18 |
| Sinopharm Group | Kiina | Terveydenhuolto | 0,18 |
| Hana Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,18 |
| Innovent Biologics | Kiina | Terveydenhuolto | 0,16 |
| Shenzhen Expressway | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Tencent Music Entertainment ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,15 |
| Banco Bradesco | Brasilia | Rahoitus | 0,15 |
| Dr Reddy's Laboratories | Intia | Terveydenhuolto | 0,14 |
| AVI | Etelä-Afrikka | Päivittäistavarat | 0,14 |
| Lee & Man Paper Manufacturing | Kiina | Perusteollisuus | 0,14 |
| Emaar Properties PJSC | Arabiemiirikunnat | Kiinteistöt | 0,14 |
| Genius Electronic Optical | Taiwan | IT | 0,13 |
| Yageo | Taiwan | IT | 0,12 |
| Guangdong Investment | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
| Moneta Money Bank | Tsekki | Rahoitus | 0,12 |
| Evergreen Marine Corp Taiwan | Taiwan | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
| Embotelladora Andina | Chile | Päivittäistavarat | 0,11 |
| Kaveri Seed | Intia | Päivittäistavarat | 0,11 |
| Sibanye Stillwater ADR | Etelä-Afrikka | Perusteollisuus | 0,10 |
| China Water Affairs Group | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,09 |
| JNBY Design | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
| Haier Smart Home | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
| Aluminum Corp of China | Kiina | Perusteollisuus | 0,08 |
| COSCO SHIPPING Holdings | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Shanghai International Port Group | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Jiangxi Copper | Kiina | Perusteollisuus | 0,06 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kiina | Terveydenhuolto | 0,06 |
| Jiangsu Expressway | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Wuxi Biologics Cayman | Kiina | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Richter Gedeon Nyrt | Unkari | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Beijing Jingneng Clean Energy | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
| China Datang Corp Renewable Power | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | Kiina | Terveydenhuolto | 0,03 |
| LG H&H | Korean Tasav. | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Amorepacific | Korean Tasav. | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Bosideng International Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,01 |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros | Brasilia | Terveydenhuolto | 0,01 |
| Sberbank of Russia PJSC | Venäjä | Rahoitus | 0,00 |
| PhosAgro PJSC GDR | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
| MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
| PJSC PHOSAGRO-REGS-GDR USD | Venäjä | Perusteollisuus | 0,00 |
| FF | Kreikka | 0,00 | |
| Unilever RIGHT | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 |
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.