Low Duration European Covered Bond
- Vuoden alusta 2,42 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 9,06 %
- Riski Asteikolla 1 -7 2
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa eurooppalaisten tai pääasiassa Euroopassa toimivien yritysten liikkeeseen laskemiin katettuihin joukkolainoihin
Katetut joukkolainat ovat korollisia arvopapereita, joiden vakuutena toimivat kiinnitykset tai muiden lainojen kassavirrat.
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | -1,02 | -1,03 | 0,07 | - | - |
Standardipoikkeama | 0,93 | 1,27 | 1,27 | 1,30 | - |
Tracking Error | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 1,13 | - |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | 2,42% | 4,75% | 9,06% | 7,28% | - |
Vertailuindeksi | 1,83% | 4,58% | 10,31% | 5,39% | - |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 4,38% |
2023 | 2,06% |
2022 | -1,24% |
2021 | -0,89% |
2020 | 1,26% |
2019 | 2,36% |
2018 | -0,48% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.33 | 0.61 | 1.75 | 0.61 |
2023 | -0.54 | 0.65 | 0.45 | 1.50 |
2022 | -0.33 | -0.96 | -0.93 | 0.99 |
2021 | 0.26 | -0.24 | 0.21 | -1.12 |
2020 | -0.05 | 0.79 | 0.31 | 0.20 |
2019 | 0.99 | 1.39 | 0.38 | -0.41 |
2018 | 0.81 | -0.54 | -0.37 | -0.37 |
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 30-05-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Eurooppa | 2,94 | |
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | Ranska | 2,07 | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 13-10-2026 | Slovakia | 1,73 | |
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 | Ranska | 1,64 | |
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029 | Singapore | 1,55 | |
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 | Kreikka | 1,55 | |
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | Kreikka | 1,48 | |
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 | Espanja | 1,41 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italia | 1,39 | |
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 | Italia | 1,39 | |
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 | Kanada | 1,35 | |
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 | Uusi-Seelanti | 1,32 | |
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 | Ranska | 1,25 | |
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 | Ranska | 1,20 | |
BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030 | Ranska | 1,16 | |
Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026 | Sveitsi | 1,15 | |
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 | Tsekki | 1,13 | |
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 | Espanja | 1,13 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japani | 1,11 | |
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 | Australia | 1,10 | |
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 | Slovakia | 1,06 | |
Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031 | Espanja | 1,04 | |
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 | Slovakia | 0,99 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 | Saksa | 0,96 | |
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 | Espanja | 0,96 | |
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Romania | 0,95 | |
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 | Ranska | 0,94 | |
French Republic Government B 2.75% 25-10-2027 | Ranska | 0,94 | |
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A | Tanska | 0,92 | |
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 | Ranska | 0,91 | |
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 | Itävalta | 0,89 | |
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 | Espanja | 0,87 | |
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 | Ranska | 0,86 | |
Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027 | Italia | 0,86 | |
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 | Espanja | 0,85 | |
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 | Portugali | 0,83 | |
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Espanja | 0,80 | |
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 | Italia | 0,78 | |
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 | Italia | 0,77 | |
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italia | 0,77 | |
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 | Ranska | 0,77 | |
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 | Ranska | 0,76 | |
Banco di Desio e della Brian 4% 13-03-2028 | Italia | 0,76 | |
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 | Iso-Britannia | 0,75 | |
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A | Tanska | 0,75 | |
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 | Kreikka | 0,74 | |
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 | Sveitsi | 0,73 | |
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 | San Marino | 0,73 | |
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 | Itävalta | 0,73 | |
Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032 | Itävalta | 0,72 | |
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 | Slovakia | 0,71 | |
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 | Italia | 0,69 | |
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 | Viro | 0,69 | |
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 | Ranska | 0,69 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japani | 0,69 | |
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 | Iso-Britannia | 0,68 | |
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 | Ranska | 0,68 | |
DZ HYP AG 3% 28-02-2035 | Saksa | 0,66 | |
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australia | 0,65 | |
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Kreikka | 0,65 | |
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 | Ranska | 0,65 | |
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 | Italia | 0,64 | |
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 | Portugali | 0,63 | |
Oberoesterreichische Landesb 2.75% 24-03-2032 | Itävalta | 0,62 | |
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 | Saksa | 0,62 | |
Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026 | Korean Tasav. | 0,60 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 | Portugali | 0,59 | |
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 | Italia | 0,56 | |
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Ranska | 0,56 | |
Santander UK PLC 2.625% 12-04-2028 | Iso-Britannia | 0,55 | |
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 | Ranska | 0,55 | |
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 | Ranska | 0,54 | |
Credit Agricole Italia SpA 0.25% 17-01-2028 | Italia | 0,53 | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026 | Korean Tasav. | 0,53 | |
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 | Islanti | 0,53 | |
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 | Iso-Britannia | 0,52 | |
DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028 | Singapore | 0,52 | |
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 | Ranska | 0,52 | |
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 | Italia | 0,51 | |
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 | Iso-Britannia | 0,51 | |
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Itävalta | 0,50 | |
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 | Kreikka | 0,49 | |
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Ranska | 0,48 | |
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 | Itävalta | 0,48 | |
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 | Portugali | 0,48 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H | Tanska | 0,48 | |
Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029 | Australia | 0,47 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H | Tanska | 0,47 | |
Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028 | Itävalta | 0,47 | |
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 | Australia | 0,46 | |
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 | Italia | 0,46 | |
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 | Kanada | 0,46 | |
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 | Slovakia | 0,45 | |
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Ranska | 0,45 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031 | Puola | 0,44 | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 | Slovakia | 0,42 | |
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 | Ranska | 0,42 | |
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Korean Tasav. | 0,42 | |
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 | Ranska | 0,42 | |
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Espanja | 0,41 | |
Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028 | Uusi-Seelanti | 0,41 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 | Puola | 0,41 | |
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 | Saksa | 0,40 | |
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 | Espanja | 0,40 | |
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033 | Ranska | 0,39 | |
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 | Ranska | 0,39 | |
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 | Slovakia | 0,39 | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 | Japani | 0,39 | |
AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027 | Italia | 0,38 | |
Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035 | Norja | 0,38 | |
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 | Italia | 0,38 | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 | Puola | 0,38 | |
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 | Italia | 0,37 | |
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A | Tanska | 0,37 | |
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 | Italia | 0,36 | |
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 | Itävalta | 0,36 | |
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | Iso-Britannia | 0,36 | |
Nordea Kredit FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2 | Tanska | 0,36 | |
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 | Australia | 0,35 | |
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 | Islanti | 0,33 | |
Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030 | Portugali | 0,33 | |
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norja | 0,33 | |
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 | Portugali | 0,33 | |
UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031 | Sveitsi | 0,32 | |
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 | Viro | 0,32 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 | Italia | 0,32 | |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026 | Australia | 0,31 | |
Land Berlin 3% 13-03-2054 | Saksa | 0,30 | |
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 | Ranska | 0,30 | |
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 | Uusi-Seelanti | 0,28 | |
UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026 | Tsekki | 0,28 | |
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 | Saksa | 0,28 | |
Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029 | Ranska | 0,28 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 | Saksa | 0,28 | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 | Saksa | 0,27 | |
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 | Australia | 0,26 | |
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 | Portugali | 0,26 | |
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 | Italia | 0,25 | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 | Japani | 0,24 | |
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 | Ranska | 0,24 | |
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 | Iso-Britannia | 0,24 | |
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 | Espanja | 0,24 | |
Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026 | Slovakia | 0,23 | |
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 | Espanja | 0,23 | |
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 | Itävalta | 0,22 | |
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Itävalta | 0,22 | |
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 | Italia | 0,21 | |
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 | Espanja | 0,21 | |
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 | Australia | 0,21 | |
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 | Slovakia | 0,20 | |
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 | Italia | 0,20 | |
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 | Ranska | 0,20 | |
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 | Australia | 0,20 | |
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028 | Korean Tasav. | 0,19 | |
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 | Uusi-Seelanti | 0,17 | |
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 | Korean Tasav. | 0,17 | |
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Saksa | 0,17 | |
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 | Islanti | 0,15 | |
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 | Italia | 0,15 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031 | Itävalta | 0,15 | |
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 | Sveitsi | 0,14 | |
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 | Portugali | 0,13 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 | Itävalta | 0,13 | |
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 | Slovakia | 0,12 | |
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 | Slovenia | 0,12 | |
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 | Romania | 0,12 | |
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Itävalta | 0,12 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 | Itävalta | 0,10 | |
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 | Italia | 0,09 | |
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 | Italia | 0,09 | |
DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F | Tanska | 0,08 | |
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 | Italia | 0,08 | |
Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031 | Saksa | 0,07 | |
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 | Korean Tasav. | 0,06 | |
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 | Romania | 0,04 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 | Itävalta | 0,03 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 | Itävalta | 0,03 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 | Itävalta | 0,03 | |
IRS EUR Pay 2.26% Spread 0% BofA Securities 2055-02-18 | Eurooppa | 0,03 | |
EURO-BOBL FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,02 | |
IRS EUR Pay 2.361% Spread 0% BofA Securities 2035-02-06 | Eurooppa | 0,01 | |
AUST 3YR BOND FUT 6/2025 | Australia | 0,01 | |
IRS EUR Pay 2.463% Spread 0% BofA Securities 2035-01-23 | Eurooppa | 0,01 | |
OIS GBP Pay 4.214% Spread 0% BofA Securities 2027-01-17 | 0,01 | ||
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 | Saksa | 0,01 | |
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Saksa | 0,00 | |
US ULTRA BOND CBT 9/2025 | USA | 0,00 | |
IRS EUR Pay 2.577% Spread 0% BofA Securities 2055-03-12 | Eurooppa | 0,00 | |
EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Saksa | 0,00 | |
LONG GILT FUTURE 9/2025 | Iso-Britannia | 0,00 | |
US LONG BOND(CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,00 | |
IRS EUR Pay 2.23% Spread 0% BofA Securities 2031-02-17 | Eurooppa | 0,00 | |
OIS GBP Pay 4.004% Spread 0% BofA Securities 2027-02-11 | 0,00 | ||
FX Forward 51328407 EUR/SEK 2025-06-30 | 0,00 | ||
SW 5YR STDS FUT 9/2025 | Ruotsi | 0,00 | |
FX Forward 51333039 EUR/GBP 2025-08-29 | 0,00 | ||
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 | Japani | 0,00 | |
FX Forward 51332777 EUR/AUD 2025-08-29 | 0,00 | ||
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
FX Forward 51328063 EUR/NOK 2025-06-30 | 0,00 | ||
SWEDISH 10YR FUT 9/2025 | Ruotsi | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia, joka on ilman seulontakriteereitäkin yleisesti ottaen korkealuokkainen ESG-asioiden osalta. Rahaston soveltamat kriteerit kuitenkin varmistavat, että sijoituskohteet täyttävät rahaston ESG-vaatimukset.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.