Premium Vastuullinen Global Kasvu
- Vuoden alusta -3,47 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 31,03 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
- sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
- painottaa pääoman kasvua ja hyväksyt vaihtelut arvonkehityksessä
- sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 0,58 | 0,66 | 0,29 | 0,49 | - |
| Standardipoikkeama | 9,14 | 8,55 | 10,10 | 11,62 | - |
| Tracking Error | 2,64 | 2,16 | - | - | - |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | -3,47% | 8,18% | 31,03% | 27,98% | - |
| Vertailuindeksi | -1,14% | 9,48% | 37,13% | - | - |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 6,48% |
| 2024 | 16,99% |
| 2023 | 13,83% |
| 2022 | -16,74% |
| 2021 | 19,41% |
| 2020 | 6,22% |
| 2019 | 22,44% |
| 2018 | -7,88% |
| 2017 | 6,52% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.99 | 3.55 | 4.90 | 3.17 |
| 2024 | 7.27 | 2.87 | 1.92 | 4.02 |
| 2023 | 4.47 | 3.97 | -0.88 | 5.74 |
| 2022 | -4.65 | -12.02 | -1.09 | 0.34 |
| 2021 | 6.34 | 4.35 | 1.81 | 5.69 |
| 2020 | -13.75 | 11.38 | 4.25 | 6.07 |
| 2019 | 10.61 | 1.62 | 3.98 | 4.76 |
| 2018 | -3.31 | 2.78 | 2.60 | -9.65 |
| 2017 | 4.05 | -2.01 | 0.80 | 3.64 |
| 2016 | 4.25 | |||
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 27-02-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR | Maailma | 19,14 | |
| Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR | Maailma | 8,37 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR | Maailma | 7,08 | |
| Nordea Euro Bond Fund I Acc EUR | Eurooppa | 5,68 | |
| Nordea Euro Medium Term Bond Fund A Acc EUR | Eurooppa | 5,59 | |
| Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 5,21 | |
| Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR | Eurooppa | 5,08 | |
| Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR | Maailma | 2,21 | |
| Net Cash | Eurooppa | 2,16 | |
| Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | Eurooppa | 2,13 | |
| NVIDIA | USA | IT | 1,87 |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 1,52 |
| Apple | USA | IT | 1,37 |
| Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Maailma | 1,35 | |
| Microsoft | USA | IT | 1,07 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,94 |
| Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,80 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,76 | |
| Broadcom | USA | IT | 0,54 |
| SK Hynix | Korean Tasav. | IT | 0,42 |
| UniCredit | Italia | Rahoitus | 0,37 |
| Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 0,37 |
| Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 0,35 |
| HCA Healthcare | USA | Terveydenhuolto | 0,34 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,34 |
| Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 0,34 |
| TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,30 |
| Trane Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,29 |
| Lundin Mining | Kanada | Perusteollisuus | 0,29 |
| Citigroup | USA | Rahoitus | 0,28 |
| eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,28 |
| Hydro One | Kanada | Yhdyskuntapalvelut | 0,27 |
| Enel | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,27 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,26 |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,26 |
| Citizens Financial Group | USA | Rahoitus | 0,25 |
| DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,23 |
| Manulife Financial | Kanada | Rahoitus | 0,23 |
| Newmont | USA | Perusteollisuus | 0,22 |
| Nucor | USA | Perusteollisuus | 0,22 |
| American Express | USA | Rahoitus | 0,22 |
| Kraft Heinz | USA | Päivittäistavarat | 0,21 |
| Tencent Holdings | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,21 |
| Ecolab | USA | Perusteollisuus | 0,21 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,21 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,21 |
| Mastercard | USA | Rahoitus | 0,21 |
| Cintas | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Equinix | USA | Kiinteistöt | 0,20 |
| Lam Research | USA | IT | 0,20 |
| Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,20 |
| GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,20 |
| Zoetis | USA | Terveydenhuolto | 0,19 |
| T-Mobile US | USA | Viestintäpalvelut | 0,19 |
| ING Groep | Alankomaat | Rahoitus | 0,19 |
| Dollarama | Kanada | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,19 |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,19 | |
| General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,19 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,19 |
| Contemporary Amperex Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
| Visa | USA | Rahoitus | 0,18 |
| Volvo B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| AbbVie | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,18 |
| Sony Group | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,18 |
| Gilead Sciences | USA | Terveydenhuolto | 0,17 |
| United Parcel Service | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,17 |
| Hartford Insurance Group | USA | Rahoitus | 0,17 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,17 |
| Loblaw Cos | Kanada | Päivittäistavarat | 0,17 |
| Accton Technology | Taiwan | IT | 0,17 |
| Steel Dynamics | USA | Perusteollisuus | 0,17 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,17 |
| AstraZeneca | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,16 |
| Cencora | USA | Terveydenhuolto | 0,16 |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
| Aldar Properties PJSC | Arabiemiirikunnat | Kiinteistöt | 0,15 |
| ORIX | Japani | Rahoitus | 0,15 |
| ServiceNow | USA | IT | 0,15 |
| DNB Bank | Norja | Rahoitus | 0,15 |
| Linde | USA | Perusteollisuus | 0,14 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,14 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,14 |
| Wells Fargo | USA | Rahoitus | 0,14 |
| Tokio Marine Holdings | Japani | Rahoitus | 0,14 |
| ICICI Bank | Intia | Rahoitus | 0,14 |
| Fortinet | USA | IT | 0,14 |
| Welltower | USA | Kiinteistöt | 0,14 |
| BNP Paribas | Ranska | Rahoitus | 0,14 |
| 3i Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,14 |
| Banco do Brasil | Brasilia | Rahoitus | 0,14 |
| Charles Schwab | USA | Rahoitus | 0,14 |
| Snap-on | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,14 |
| Swiss Re | Sveitsi | Rahoitus | 0,14 |
| Orkla | Norja | Päivittäistavarat | 0,14 |
| Ferguson Enterprises | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| NetEase | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,13 |
| Target | USA | Päivittäistavarat | 0,13 |
| Synchrony Financial | USA | Rahoitus | 0,13 |
| Salesforce | USA | IT | 0,13 |
| Shopify | Kanada | IT | 0,13 |
| Masco | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| KB Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,12 |
| SBA Communications | USA | Kiinteistöt | 0,12 |
| Erste Group Bank | Itävalta | Rahoitus | 0,12 |
| Brambles | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Aptiv | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
| FANUC | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
| Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Eurooppa | 0,12 | |
| Pentair | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
| Rockwell Automation | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
| KBC Group | Belgia | Rahoitus | 0,11 |
| Next | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
| Kimberly-Clark | USA | Päivittäistavarat | 0,11 |
| Alibaba Group Holding | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
| Kinross Gold | Kanada | Perusteollisuus | 0,11 |
| Moody's | USA | Rahoitus | 0,11 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,11 |
| MetLife | USA | Rahoitus | 0,11 |
| Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,11 |
| Exelon | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
| Shinhan Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,10 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 0,10 |
| Mettler-Toledo International | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Industria de Diseno Textil | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| GSK | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,10 |
| ResMed | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
| E.ON | Saksa | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
| State Street | USA | Rahoitus | 0,10 |
| Sekisui House | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| OTP Bank Nyrt | Unkari | Rahoitus | 0,10 |
| Johnson Controls International | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
| American Tower | USA | Kiinteistöt | 0,10 |
| Cie de Saint-Gobain | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
| KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| USA | Viestintäpalvelut | 0,09 | |
| Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,09 |
| Kroger | USA | Päivittäistavarat | 0,09 |
| EDP | Portugali | Yhdyskuntapalvelut | 0,09 |
| BYD | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
| Mitsubishi Estate | Japani | Kiinteistöt | 0,09 |
| Grab Holdings | Singapore | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| RELX | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,08 |
| Suzuki Motor | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
| China Construction Bank | Kiina | Rahoitus | 0,08 |
| Dollar Tree | USA | Päivittäistavarat | 0,08 |
| Advantest | Japani | IT | 0,08 |
| NatWest Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,08 |
| Aflac | USA | Rahoitus | 0,08 |
| Societe Generale | Ranska | Rahoitus | 0,08 |
| TE Connectivity | Sveitsi | IT | 0,08 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,08 |
| Twilio | USA | IT | 0,08 |
| Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Adobe | USA | IT | 0,08 |
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,08 |
| Siemens | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| SKF B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Intuit | USA | IT | 0,08 |
| Telenor | Norja | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Advanced Info Service | Thaimaa | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Williams-Sonoma | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| UCB | Belgia | Terveydenhuolto | 0,07 |
| JD Health International | Kiina | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Grupo Financiero Banorte | Meksiko | Rahoitus | 0,07 |
| Insulet | USA | Terveydenhuolto | 0,07 |
| CTBC Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,07 |
| Toyota Tsusho | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Eiffage | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Experian | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Lonza Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,06 |
| Tradeweb Markets | USA | Rahoitus | 0,06 |
| Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Amadeus IT Group | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Hubbell | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Dell Technologies | USA | IT | 0,06 |
| Grupo Cibest | Kolombia | Rahoitus | 0,06 |
| Denso | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| AIA Group | Hongkong | Rahoitus | 0,06 |
| Vestas Wind Systems | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Dollar General | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Norsk Hydro | Norja | Perusteollisuus | 0,06 |
| Wolters Kluwer | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,06 |
| Hero MotoCorp | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Central Japan Railway | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Adidas | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Symrise | Saksa | Perusteollisuus | 0,05 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Rahoitus | 0,05 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,05 |
| Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,05 |
| Meridian Energy | Uusi-Seelanti | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
| QBE Insurance Group | Australia | Rahoitus | 0,05 |
| Fujikura | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Zebra Technologies | USA | IT | 0,05 |
| Hindalco Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,05 |
| Samsara | USA | IT | 0,05 |
| Terumo | Japani | Terveydenhuolto | 0,05 |
| JD.com | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
| Fidelity National Information Services | USA | Rahoitus | 0,05 |
| Tokyo Electron | Japani | IT | 0,05 |
| UBS Group | Sveitsi | Rahoitus | 0,05 |
| Illumina | USA | Terveydenhuolto | 0,04 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 0,04 |
| Coca-Cola HBC | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,04 |
| Meituan | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Astellas Pharma | Japani | Terveydenhuolto | 0,04 |
| CPFL Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
| Schindler Holding | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| AvalonBay Communities | USA | Kiinteistöt | 0,04 |
| Fiserv | USA | Rahoitus | 0,04 |
| Edison International | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
| Workday | USA | IT | 0,04 |
| Sekisui Chemical | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Western Digital | USA | IT | 0,04 |
| Wipro | Intia | IT | 0,04 |
| Lasertec | Japani | IT | 0,03 |
| USA | Viestintäpalvelut | 0,03 | |
| Henkel | Saksa | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Eurobank | Kreikka | Rahoitus | 0,03 |
| Computershare | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Marks & Spencer Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,03 |
| MTN Group | Etelä-Afrikka | Viestintäpalvelut | 0,03 |
| SoftBank Group | Japani | Viestintäpalvelut | 0,03 |
| Prysmian | Italia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Zoom Communications | USA | IT | 0,03 |
| Halma | Iso-Britannia | IT | 0,03 |
| MongoDB | USA | IT | 0,03 |
| Veeva Systems | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
| Verbund | Itävalta | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
| GEA Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,03 |
| RPM International | USA | Perusteollisuus | 0,03 |
| Subaru | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| Tsuruha Holdings | Japani | Päivittäistavarat | 0,03 |
| iA Financial Corp | Kanada | Rahoitus | 0,03 |
| CVS Health | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
| Insurance Australia Group | Australia | Rahoitus | 0,03 |
| Deutsche Post | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Moneta Money Bank | Tsekki | Rahoitus | 0,02 |
| HMM | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Terveydenhuolto | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Terveydenhuolto | 0,02 |
| Bunzl | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Nedbank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,02 |
| Indian Hotels Co | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
| Atlassian | USA | IT | 0,02 |
| Makita | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Intel | USA | IT | 0,02 |
| AMETEK | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Toast | USA | Rahoitus | 0,02 |
| Expeditors International of Washington | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Xero | Australia | IT | 0,02 |
| Cie Financiere Richemont | Sveitsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
| Digital Realty Trust | USA | Kiinteistöt | 0,02 |
| TIS | Japani | IT | 0,02 |
| JPMorgan Chase | USA | Rahoitus | 0,02 |
| Intertek Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
| Baidu | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,01 |
| Power Corp of Canada | Kanada | Rahoitus | 0,01 |
| Want Want China Holdings | Kiina | Päivittäistavarat | 0,01 |
| Nippon Paint Holdings | Japani | Perusteollisuus | 0,01 |
| Sage Group | Iso-Britannia | IT | 0,01 |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2026 | USA | 0,01 | |
| EURO-BUND FUTURE 3/2026 | Saksa | 0,01 | |
| Infosys | Intia | IT | 0,01 |
| Sony Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,00 |
| NIBE Industrier B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
| Kingspan Group | Irlanti | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
| FTSE 100 IDX FUT 3/2026 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Infosys ADR | Intia | IT | 0,00 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
7.5% Bloomberg US Credit Bond (HJP Morgan EMU Government Bondedged EUR)
7.5% JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year
2.25% ICE BofA US High Yield Constrained, EUR hedged
2.25% ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, EUR hedged
5.25% ICE BofA Euro Corporate
5.25% Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen 8. artiklan mukaisesti.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Lisäksi rahastolla on erilliset kriteerit ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskunnallisten kysymysten huomioimiseen.
Lähes kaikki Nordean kestäviä ominaisuuksia edistävät rahastot ovat sitoutuneet kestävien sijoitusten vähimmäisosuuteen. Sijoitus määritellään kestäväksi, jos se edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvää tavoitetta aiheuttamatta merkittävää haittaa toiselle kestävälle tavoitteelle. Lisäksi rahastossa on noudatettava hyvää hallintotapaa. Käytännössä kestävien sijoitusten osuus voi olla vähimmäissitoumusta korkeampi.
Kestäviä ominaisuuksia edistävissä rahastoissa on Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määriteltyjen lisäksi muita poissulkemiskriteerejä. Osassa rahastoja hyödynnetään myös sijoitusten kestävyysluokituksia ja vaikutetaan vuoropuheluin.
Löydät tiedot rahaston kestävistä sijoituksista, poissulkemiskriteereistä ja kestävyyteen liittyvistä muista toimintatavoista sen Kestävyysliitteestä.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.