Säästö 75
- Vuoden alusta 2,97 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 26,29 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
- sijoittaa sekä osake- että korkomarkkinoille
- painottaa pääoman kasvua ja hyväksyt vaihtelut arvonkehityksessä
Säästö-rahastojen nimessä oleva numero kertoo, kuinka suuren osuuden varoistaan rahasto sijoittaa osakemarkkinoille. Rahasto voi poiketa lukemasta maltillisesti salkunhoidon markkinanäkemysten toteuttamiseksi. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Nordea Säästö 75 -rahasto on LSEG Lipper 2024 voittaja!
LSEG Lipper -rahastopalkintoja jaetaan vuosittain useissa eri rahastosarjoissa. Lipper-palkinto on merkki rahaston tarjoamasta johdonmukaisesti hyvästä riskikorjatusta tuotosta verrattuna sarjan muihin rahastoihin. Vuoden 2024 Lipper-palkinnot julkistettiin 30. huhtikuuta 2024.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | 0,84 | 0,44 | 0,54 | 0,49 | 0,63 |
Standardipoikkeama | 14,28 | 10,05 | 11,30 | 15,14 | 13,47 |
Tracking Error | 2,12 | 1,90 | 2,09 | 2,28 | 2,17 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | 2,97% | 7,98% | 26,29% | 49,79% | 100,29% |
Vertailuindeksi | 4,75% | 10,76% | 35,04% | 60,15% | 135,86% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 13,44% |
2023 | 12,19% |
2022 | -14,24% |
2021 | 25,22% |
2020 | 3,26% |
2019 | 22,03% |
2018 | -6,50% |
2017 | 5,81% |
2016 | 8,55% |
2015 | 7,16% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 5.65 | 1.77 | 2.43 | 3.00 |
2023 | 3.28 | 3.76 | -0.82 | 5.55 |
2022 | -3.96 | -11.55 | -0.90 | 1.86 |
2021 | 9.82 | 4.86 | 2.07 | 6.53 |
2020 | -15.96 | 11.44 | 2.86 | 7.18 |
2019 | 10.45 | 1.79 | 4.05 | 4.32 |
2018 | -2.81 | 4.24 | 2.74 | -10.17 |
2017 | 3.49 | -1.21 | 0.82 | 2.65 |
2016 | -2.66 | 1.39 | 4.16 | 5.59 |
2015 | 12.52 | -3.60 | -8.01 | 7.40 |
2014 | 0.21 | 4.35 | 3.19 | 4.16 |
2013 | 6.77 | -2.02 | 5.26 | 4.92 |
2012 | 10.94 | -4.71 | 5.80 | 1.31 |
2011 | 0.00 | -2.06 | -13.74 | 7.72 |
2010 | 7.09 | -3.84 | 5.41 | 6.32 |
2009 | -6.32 | 16.79 | 11.60 | 5.82 |
2008 | -12.18 | -1.78 | -9.39 | -16.21 |
2007 | 0.97 | 3.78 | -1.25 | -4.48 |
2006 | 5.32 | -5.55 | 2.71 | 4.02 |
2005 | 3.58 | 6.48 | 6.14 | 3.49 |
2004 | 4.79 | -0.57 | -2.04 | 1.57 |
2003 | 4.34 | |||
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 31-07-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Nordea World Fund I growth | Maailma | 11,11 | |
Nordea 1 - Global Stable Equity Fd Y-EUR | Maailma | 6,89 | |
Nordea 2 - BetaPlus Enh Gl Small Cap Eq Fd Y-EUR | Maailma | 6,05 | |
Nordea Global Enhanced Fund I growth | Maailma | 5,71 | |
Nordea Euro Bond Fund A growth | Eurooppa | 5,24 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Maailma | 2,71 | |
Microsoft | USA | IT | 2,65 |
Nordea Corporate Bond I growth | Eurooppa | 2,65 | |
Nordea 1 - European Covered Bond Y-EUR | Eurooppa | 2,44 | |
Net Cash | Eurooppa | 2,43 | |
Nordea Global High Yield growth | Maailma | 2,39 | |
Nordea Global Dividend Fund A growth | Maailma | 2,36 | |
Apple | USA | IT | 2,29 |
Nordea Global Equity Allocation Fund I growth | Maailma | 1,93 | |
NVIDIA | USA | IT | 1,32 |
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 1,30 | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Y - EUR | Eurooppa | 1,07 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Eurooppa | 0,92 | |
Nordea Bank | Ruotsi | Rahoitus | 0,92 |
Fortum | Suomi | Yhdyskuntapalvelut | 0,90 |
Kone B | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,82 |
Sampo A | Suomi | Rahoitus | 0,82 |
Wärtsilä | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,81 |
Nordea 1 -International Hh Yd Opp. Fd HY-EUR | Pohjois-Amerikka | 0,80 | |
Nokia | Suomi | IT | 0,72 |
Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 0,71 |
ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,68 |
Orion B | Suomi | Terveydenhuolto | 0,66 |
Emerson Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,64 |
UPM-Kymmene | Suomi | Perusteollisuus | 0,62 |
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-EUR | USA | 0,58 | |
Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 0,57 |
Neste | Suomi | Energia | 0,57 |
Rio Tinto | Australia | Perusteollisuus | 0,57 |
Metso Oyj | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,55 |
Siemens | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,55 |
Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,54 |
Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,52 |
Roche Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,49 |
Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,48 |
CRH | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,48 |
Kesko B | Suomi | Päivittäistavarat | 0,47 |
Palantir Technologies | USA | IT | 0,47 |
Elisa | Suomi | Viestintäpalvelut | 0,46 |
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fd 1-3 Years Y-EUR | Eurooppa | 0,45 | |
Rockwell Automation | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,45 |
Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,44 |
Konecranes | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,43 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,42 |
Nordea 2 - Euro Corporate Enhanced Bd Fund - Y | Eurooppa | 0,40 | |
Vulcan Materials | USA | Perusteollisuus | 0,40 |
Nordea 1 - Emerging Market Select Bd Fd - HYE EUR | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,38 | |
Broadcom | USA | IT | 0,38 |
Stora Enso R | Suomi | Perusteollisuus | 0,37 |
Valmet Corporation | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,36 |
GSK | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,33 |
Nordea Emerging Market Bond growth | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,31 | |
ServiceNow | USA | IT | 0,28 |
Zoetis | USA | Terveydenhuolto | 0,28 |
TE Connectivity | Sveitsi | IT | 0,28 |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,27 | |
Cintas | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
Nordea Moderate Yield B growth | Eurooppa | 0,26 | |
Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,26 |
Intuit | USA | IT | 0,26 |
Kemira | Suomi | Perusteollisuus | 0,25 |
Freeport-McMoRan | USA | Perusteollisuus | 0,25 |
Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,25 |
Mitsubishi Electric | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
McDonald's | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,24 |
Republic Services | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
Hiab | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
Salesforce | USA | IT | 0,23 |
AstraZeneca | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,22 |
Kojamo plc | Suomi | Kiinteistöt | 0,22 |
Huhtamäki | Suomi | Perusteollisuus | 0,20 |
Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,19 |
FANUC | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,19 |
Visa | USA | Rahoitus | 0,19 |
Daiichi Sankyo | Japani | Terveydenhuolto | 0,19 |
Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,18 |
Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 0,18 |
Denso | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,18 |
Mastercard | USA | Rahoitus | 0,17 |
Mandatum Plc | Suomi | Rahoitus | 0,17 |
Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
Adobe | USA | IT | 0,16 |
TietoEVRY Corporation | Suomi | IT | 0,16 |
Kalmar Corporation | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,16 |
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Eurooppa | 0,15 | |
Cadence Design Systems | USA | IT | 0,15 |
Applied Industrial Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
Boliden | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,15 |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,14 |
Royal Caribbean Cruises | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,14 |
Antofagasta | Iso-Britannia | Perusteollisuus | 0,13 |
Caterpillar | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,13 |
Qt Group Plc | Suomi | IT | 0,13 |
Verisk Analytics | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,13 |
Fortinet | USA | IT | 0,12 |
SPX Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
Merck KGaA | Saksa | Terveydenhuolto | 0,12 |
Berkshire Hathaway | USA | Rahoitus | 0,11 |
First Quantum Minerals | Kanada | Perusteollisuus | 0,11 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,11 |
Sanoma Plc | Suomi | Viestintäpalvelut | 0,11 |
Marimekko | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
Airbnb | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,11 |
AppLovin | USA | IT | 0,11 |
S&P Global | USA | Rahoitus | 0,11 |
Moody's | USA | Rahoitus | 0,11 |
Telia Company FDR | Ruotsi | Viestintäpalvelut | 0,11 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
Fair Isaac | USA | IT | 0,10 |
AbbVie | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
Gilead Sciences | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
Applied Materials | USA | IT | 0,09 |
Astellas Pharma | Japani | Terveydenhuolto | 0,09 |
Hikma Pharmaceuticals | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,09 |
Rollins | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
SSAB B | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,09 |
Copart | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,09 |
Outokumpu | Suomi | Perusteollisuus | 0,09 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Pentair | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Synopsys | USA | IT | 0,09 |
AECOM | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Terveystalo Plc | Suomi | Terveydenhuolto | 0,08 |
American Express | USA | Rahoitus | 0,08 |
Trane Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
Raisio V | Suomi | Päivittäistavarat | 0,08 |
Starbucks | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
Yum! Brands | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
Daifuku | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
Synchrony Financial | USA | Rahoitus | 0,08 |
Citigroup | USA | Rahoitus | 0,08 |
Manhattan Associates | USA | IT | 0,08 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
Constellation Brands | USA | Päivittäistavarat | 0,07 |
Lam Research | USA | IT | 0,07 |
Conagra Brands | USA | Päivittäistavarat | 0,07 |
Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,07 |
United Parcel Service | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
NetApp | USA | IT | 0,07 |
Las Vegas Sands | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
HP | USA | IT | 0,07 |
Workday | USA | IT | 0,07 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,07 |
Nokian Renkaat | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
Harvia Plc | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
Tokmanni Group | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | Italia | Terveydenhuolto | 0,06 |
F5 | USA | IT | 0,06 |
Yaskawa Electric | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
Allegion | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
Hartford Insurance Group | USA | Rahoitus | 0,06 |
Prudential Financial | USA | Rahoitus | 0,06 |
Snap-on | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
Charles Schwab | USA | Rahoitus | 0,06 |
Chugai Pharmaceutical | Japani | Terveydenhuolto | 0,06 |
MSCI | USA | Rahoitus | 0,06 |
Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 0,06 |
Fiskars | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
Waste Management | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
Waste Connections | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
DIGIA | Suomi | IT | 0,06 |
Omron | Japani | IT | 0,06 |
Kyndryl Holdings | USA | IT | 0,06 |
S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,06 | |
Zscaler | USA | IT | 0,05 |
Nasdaq | USA | Rahoitus | 0,05 |
Monster Beverage | USA | Päivittäistavarat | 0,05 |
Revenio Group Corporation | Suomi | Terveydenhuolto | 0,05 |
Metsä Board Corporation B | Suomi | Perusteollisuus | 0,05 |
Carnival | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
KION Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
MetLife | USA | Rahoitus | 0,05 |
Dell Technologies | USA | IT | 0,05 |
Fortive | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
Broadridge Financial Solutions | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
Puuilo | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
Kraft Heinz | USA | Päivittäistavarat | 0,05 |
Marriott International | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Aktia Bank plc | Suomi | Rahoitus | 0,04 |
Hilton Worldwide Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Masco | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
Molson Coors Beverage | USA | Päivittäistavarat | 0,04 |
Robinhood Markets | USA | Rahoitus | 0,04 |
US Bancorp | USA | Rahoitus | 0,04 |
Kimberly-Clark | USA | Päivittäistavarat | 0,04 |
Vaisala A | Suomi | IT | 0,04 |
Scanfil plc | Suomi | IT | 0,04 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,04 |
VeriSign | USA | IT | 0,04 |
Micron Technology | USA | IT | 0,04 |
Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,04 |
TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Aramark | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
NXP Semiconductors | USA | IT | 0,04 |
FactSet Research Systems | USA | Rahoitus | 0,04 |
Qorvo | USA | IT | 0,04 |
Vail Resorts | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Wynn Resorts | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Caesars Entertainment | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
Citizens Financial Group | USA | Rahoitus | 0,03 |
Ponsse | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,03 |
Nucor | USA | Perusteollisuus | 0,03 |
Vertiv Holdings | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Finnair | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
NoHo Partners Oyj | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
DR Horton | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
Twilio | USA | IT | 0,03 |
CapMan | Suomi | Rahoitus | 0,03 |
Expedia Group | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
Pihlajalinna Plc | Suomi | Terveydenhuolto | 0,03 |
Agilent Technologies | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
Tradeweb Markets | USA | Rahoitus | 0,02 |
Bank of America | USA | Rahoitus | 0,02 |
USA | Viestintäpalvelut | 0,02 | |
Gofore Plc | Suomi | IT | 0,02 |
Bittium Corporation | Suomi | IT | 0,02 |
Williams-Sonoma | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Enento Group Plc | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
IQVIA Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,02 |
eQ Plc | Suomi | Rahoitus | 0,02 |
Hubbell | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
PulteGroup | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Accenture | USA | IT | 0,02 |
ATS | Kanada | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Etteplan | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
F-Secure | Suomi | IT | 0,01 |
Talenom Plc | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Lassila&Tikanoja | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
DocuSign | USA | IT | 0,01 |
Kardex Holding | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
Steel Dynamics | USA | Perusteollisuus | 0,01 |
Datadog | USA | IT | 0,01 |
UiPath | USA | IT | 0,01 |
Cloudflare | USA | IT | 0,01 |
Aspo | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,01 |
Raute A | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Atlassian | USA | IT | 0,01 |
Kempower Corporation | Suomi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Duerr | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
Okta | USA | IT | 0,01 |
Rapala VMC | Suomi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
MongoDB | USA | IT | 0,00 |
Domino's Pizza | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
Robert Half | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
Vestis | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
Skyworks Solutions | USA | IT | 0,00 |
NIKKEI 225 MINI 9/2025 | Japani | 0,00 | |
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,00 | |
Enphase Energy | USA | IT | 0,00 |
FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | Iso-Britannia | 0,00 | |
EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Saksa | 0,00 | |
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Y-EUR | Maailma | 0,00 | |
Nordea Pro Stable Return I growth | Maailma | 0,00 | |
Nordea Nordic Small Cap Fund A growth | Nordics | 0,00 |
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.