Vastuullinen Global Kasvu
- Vuoden alusta 2,79 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 30,00 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
- sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
- painottaa pääoman kasvua ja hyväksyt vaihtelut arvonkehityksessä
- sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | 0,96 | 0,32 | - | - | - |
Standardipoikkeama | 13,83 | 9,64 | 10,93 | - | - |
Tracking Error | 2,24 | - | - | - | - |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | 2,79% | 8,46% | 30,00% | 43,67% | - |
Vertailuindeksi | 3,40% | 10,11% | - | - | - |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 16,97% |
2023 | 13,82% |
2022 | -16,75% |
2021 | 19,40% |
2020 | 6,21% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 7.27 | 2.86 | 1.92 | 4.01 |
2023 | 4.46 | 3.97 | -0.88 | 5.74 |
2022 | -4.65 | -12.02 | -1.09 | 0.33 |
2021 | 6.34 | 4.35 | 1.81 | 5.69 |
2020 | -13.75 | 11.38 | 4.25 | 6.07 |
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 31-07-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR | Maailma | 17,44 | |
Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR | Maailma | 13,91 | |
Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR | Maailma | 7,08 | |
Nordea Euro Bond Fund I growth | Eurooppa | 5,89 | |
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth | Eurooppa | 5,74 | |
Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 5,16 | |
Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR | Eurooppa | 5,14 | |
Nordea 1 - North America HY Sust Star Bd HY-EUR | Maailma | 2,14 | |
Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | Eurooppa | 2,12 | |
Net Cash | Eurooppa | 2,06 | |
NVIDIA | USA | IT | 1,93 |
Microsoft | USA | IT | 1,49 |
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Maailma | 1,41 | |
Apple | USA | IT | 1,11 |
Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 1,00 |
Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,77 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,61 |
Broadcom | USA | IT | 0,52 |
Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 0,46 |
Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,37 |
UniCredit | Italia | Rahoitus | 0,34 |
eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,29 |
Trane Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,29 |
ServiceNow | USA | IT | 0,27 |
DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,27 |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,27 | |
Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 0,25 |
Citigroup | USA | Rahoitus | 0,25 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,24 |
HCA Healthcare | USA | Terveydenhuolto | 0,24 |
TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,24 |
Mastercard | USA | Rahoitus | 0,24 |
Cintas | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,24 |
Hydro One | Kanada | Yhdyskuntapalvelut | 0,23 |
Tencent Holdings | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,23 |
T-Mobile US | USA | Viestintäpalvelut | 0,22 |
American Express | USA | Rahoitus | 0,21 |
Sumitomo Mitsui Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,21 |
General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,21 |
Visa | USA | Rahoitus | 0,21 |
Manulife Financial | Kanada | Rahoitus | 0,20 |
Citizens Financial Group | USA | Rahoitus | 0,20 |
Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,19 |
Fortinet | USA | IT | 0,19 |
Ecolab | USA | Perusteollisuus | 0,19 |
Nucor | USA | Perusteollisuus | 0,19 |
Salesforce | USA | IT | 0,18 |
Dollarama | Kanada | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,18 |
Tokyo Electron | Japani | IT | 0,18 |
Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,18 |
3i Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,17 |
Enel | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,17 |
Zoetis | USA | Terveydenhuolto | 0,17 |
ICICI Bank | Intia | Rahoitus | 0,16 |
Hartford Insurance Group | USA | Rahoitus | 0,16 |
ING Groep | Alankomaat | Rahoitus | 0,16 |
AbbVie | USA | Terveydenhuolto | 0,16 |
Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,16 |
NetEase | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,15 |
GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,15 |
Loblaw Cos | Kanada | Päivittäistavarat | 0,15 |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Eurooppa | 0,15 | |
Charles Schwab | USA | Rahoitus | 0,14 |
Roche Holding | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,14 |
Wells Fargo | USA | Rahoitus | 0,14 |
Swiss Re | Sveitsi | Rahoitus | 0,14 |
Contemporary Amperex Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
Tokio Marine Holdings | Japani | Rahoitus | 0,14 |
McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,14 |
Aldar Properties PJSC | Arabiemiirikunnat | Kiinteistöt | 0,14 |
RELX | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
Shopify | Kanada | IT | 0,13 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
IQVIA Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,13 |
Cencora | USA | Terveydenhuolto | 0,13 |
Sony Group | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,13 |
Kimberly-Clark | USA | Päivittäistavarat | 0,13 |
Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 0,13 |
Lennar | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
Kraft Heinz | USA | Päivittäistavarat | 0,12 |
DNB Bank | Norja | Rahoitus | 0,12 |
Target | USA | Päivittäistavarat | 0,12 |
Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,12 |
Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,12 |
Snap-on | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
Accton Technology | Taiwan | IT | 0,12 |
Koninklijke Ahold Delhaize | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,12 |
Moody's | USA | Rahoitus | 0,12 |
BYD | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
Adobe | USA | IT | 0,11 |
United Parcel Service | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
SK Hynix | Korean Tasav. | IT | 0,11 |
MetLife | USA | Rahoitus | 0,11 |
Cie de Saint-Gobain | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
Welltower | USA | Kiinteistöt | 0,11 |
Wolters Kluwer | Alankomaat | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
Conagra Brands | USA | Päivittäistavarat | 0,11 |
Gilead Sciences | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
American Tower | USA | Kiinteistöt | 0,11 |
Synchrony Financial | USA | Rahoitus | 0,11 |
Volvo B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
Newmont | USA | Perusteollisuus | 0,11 |
Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
Equinix | USA | Kiinteistöt | 0,11 |
Orkla | Norja | Päivittäistavarat | 0,11 |
Owens Corning | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
AstraZeneca | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,11 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,10 |
Brambles | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
USA | Viestintäpalvelut | 0,10 | |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,10 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,10 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,10 |
Exelon | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,10 |
ORIX | Japani | Rahoitus | 0,10 |
EssilorLuxottica | Ranska | Terveydenhuolto | 0,10 |
Mettler-Toledo International | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
Ingersoll Rand | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
Masco | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
Grab Holdings | Singapore | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
ResMed | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
Erste Group Bank | Itävalta | Rahoitus | 0,09 |
Lundin Mining | Kanada | Perusteollisuus | 0,09 |
Fiserv | USA | Rahoitus | 0,09 |
Twilio | USA | IT | 0,09 |
Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,09 |
KB Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,09 |
KBC Group | Belgia | Rahoitus | 0,09 |
Alibaba Group Holding | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
Power Corp of Canada | Kanada | Rahoitus | 0,09 |
State Street | USA | Rahoitus | 0,09 |
Sekisui House | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
Steel Dynamics | USA | Perusteollisuus | 0,09 |
Cigna Group/The | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
China Construction Bank | Kiina | Rahoitus | 0,09 |
Siemens | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Emerson Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Rio Tinto | Australia | Perusteollisuus | 0,09 |
ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,08 |
Next | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
Lam Research | USA | IT | 0,08 |
Kroger | USA | Päivittäistavarat | 0,08 |
EDP | Portugali | Yhdyskuntapalvelut | 0,08 |
Vertiv Holdings | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
USA | Viestintäpalvelut | 0,08 | |
E.ON | Saksa | Yhdyskuntapalvelut | 0,08 |
Linde | USA | Perusteollisuus | 0,08 |
Boliden | Ruotsi | Perusteollisuus | 0,08 |
Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 0,08 |
Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,08 |
Shinhan Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,08 |
Agilent Technologies | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
Industria de Diseno Textil | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
TE Connectivity | Sveitsi | IT | 0,08 |
Fidelity National Information Services | USA | Rahoitus | 0,08 |
Tradeweb Markets | USA | Rahoitus | 0,08 |
Hologic | USA | Terveydenhuolto | 0,07 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 0,07 |
Aflac | USA | Rahoitus | 0,07 |
NatWest Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,07 |
Williams-Sonoma | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
Applied Materials | USA | IT | 0,07 |
Meridian Energy | Uusi-Seelanti | Yhdyskuntapalvelut | 0,07 |
Home Depot | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
Intuit | USA | IT | 0,07 |
OTP Bank Nyrt | Unkari | Rahoitus | 0,07 |
China CITIC Bank | Kiina | Rahoitus | 0,07 |
Aptiv | Jersey | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
SKF B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,07 |
Lonza Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,07 |
Honda Motor | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
Telenor | Norja | Viestintäpalvelut | 0,07 |
Meituan | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
Workday | USA | IT | 0,06 |
JD Health International | Kiina | Päivittäistavarat | 0,06 |
SBA Communications | USA | Kiinteistöt | 0,06 |
Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,06 |
Societe Generale | Ranska | Rahoitus | 0,06 |
Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 0,06 |
Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 0,06 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,06 |
Schneider Electric | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
Banco do Brasil | Brasilia | Rahoitus | 0,06 |
Insulet | USA | Terveydenhuolto | 0,06 |
Atlassian | USA | IT | 0,06 |
JD.com | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
Grupo Financiero Banorte | Meksiko | Rahoitus | 0,06 |
TOPPAN Holdings | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
Advanced Info Service | Thaimaa | Viestintäpalvelut | 0,06 |
S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,05 | |
CTBC Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,05 |
BNP Paribas | Ranska | Rahoitus | 0,05 |
Mitsubishi Estate | Japani | Kiinteistöt | 0,05 |
FactSet Research Systems | USA | Rahoitus | 0,05 |
Eiffage | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
NextEra Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
AIA Group | Hongkong | Rahoitus | 0,05 |
QBE Insurance Group | Australia | Rahoitus | 0,05 |
BCE | Kanada | Viestintäpalvelut | 0,05 |
Amadeus IT Group | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
Kinross Gold | Kanada | Perusteollisuus | 0,05 |
Wipro | Intia | IT | 0,05 |
Dai Nippon Printing | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
Micron Technology | USA | IT | 0,05 |
ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,04 |
AvalonBay Communities | USA | Kiinteistöt | 0,04 |
Hero MotoCorp | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
UBS Group | Sveitsi | Rahoitus | 0,04 |
BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Rahoitus | 0,04 |
Computershare | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
Grupo Cibest | Kolombia | Rahoitus | 0,04 |
Xero | Australia | IT | 0,04 |
DocuSign | USA | IT | 0,04 |
Hubbell | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
Hindalco Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,04 |
Align Technology | USA | Terveydenhuolto | 0,04 |
Norsk Hydro | Norja | Perusteollisuus | 0,04 |
Dow | USA | Perusteollisuus | 0,04 |
Suntory Beverage & Food | Japani | Päivittäistavarat | 0,03 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 0,03 |
Coca-Cola HBC | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,03 |
Baidu | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,03 |
Weyerhaeuser | USA | Kiinteistöt | 0,03 |
Terumo | Japani | Terveydenhuolto | 0,03 |
RPM International | USA | Perusteollisuus | 0,03 |
Verbund | Itävalta | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
Sekisui Chemical | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Insurance Australia Group | Australia | Rahoitus | 0,03 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,03 |
Kingspan Group | Irlanti | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
HMM | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
CPFL Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
LG Electronics | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
GEA Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Central Japan Railway | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Marks & Spencer Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,03 |
TIS | Japani | IT | 0,03 |
Eurobank Ergasias Services and Holdings | Kreikka | Rahoitus | 0,03 |
Indian Hotels Co | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
Henkel | Saksa | Päivittäistavarat | 0,03 |
Edison International | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
Solventum | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
Halma | Iso-Britannia | IT | 0,03 |
Bunzl | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
Pentair | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
iA Financial Corp | Kanada | Rahoitus | 0,02 |
Kuehne + Nagel International | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Adidas | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
Samsara | USA | IT | 0,02 |
Moneta Money Bank | Tsekki | Rahoitus | 0,02 |
Sage Group | Iso-Britannia | IT | 0,02 |
Nedbank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,02 |
Expeditors International of Washington | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Veeva Systems | USA | Terveydenhuolto | 0,02 |
Want Want China Holdings | Kiina | Päivittäistavarat | 0,01 |
Intertek Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
BlueScope Steel | Australia | Perusteollisuus | 0,01 |
Nippon Paint Holdings | Japani | Perusteollisuus | 0,01 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,01 |
Land Securities Group | Iso-Britannia | Kiinteistöt | 0,01 |
Toyota Tsusho | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,01 |
Suzuki Motor | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
Biogen | USA | Terveydenhuolto | 0,01 |
Infosys | Intia | IT | 0,01 |
NIBE Industrier B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
NIKKEI 225 MINI 9/2025 | Japani | 0,00 | |
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,00 | |
FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | Iso-Britannia | 0,00 | |
Infosys ADR | Intia | IT | 0,00 |
EURO-BUND FUTURE 9/2025 | Saksa | 0,00 | |
Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.