Vastuullinen Global Tasapaino
- Vuoden alusta 3,41 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 30,60 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | 1,22 | 0,76 | 0,26 | Data not available | Data not available |
| Standardipoikkeama | 6,86 | 7,73 | 9,10 | Data not available | Data not available |
| Tracking Error | 1,99 | 1,64 | Data not available | Data not available | Data not available |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 3,41% | 10,28% | 30,60% | 24,70% | Data not available |
| Vertailuindeksi | 5,00% | 11,98% | 35,61% | Data not available | Data not available |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,56% |
| 2024 | 12,69% |
| 2023 | 11,52% |
| 2022 | -16,41% |
| 2021 | 13,11% |
| 2020 | 5,44% |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.92 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -3.61 | 3.05 | 3.79 | 2.39 |
| 2024 | 5.08 | 1.95 | 2.37 | 2.76 |
| 2023 | 3.56 | 2.89 | -1.00 | 5.73 |
| 2022 | -4.87 | -10.94 | -1.87 | 0.55 |
| 2021 | 4.01 | 3.32 | 1.24 | 3.96 |
| 2020 | -10.95 | 9.19 | 3.41 | 4.87 |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 31-03-2026 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Global Sust Eq Fd Y-EUR | Maailma | 17,40 | |
| Nordea Euro Bond Fund I Acc EUR | Eurooppa | 10,16 | |
| Nordea 1 - Europ. Corp. Sust Stars Bd - Y EUR | Eurooppa | 8,93 | |
| Nordea 1 - US Corp Sustain Stars Bond Fd HY-EUR | USA | 8,80 | |
| Nordea 1 - Global Sustainable Stars Eq Fd Y-EUR | Maailma | 5,82 | |
| Nordea 2 - BetaPlus Edge Global Susta Eq Fd Y-EUR | Maailma | 4,93 | |
| Nordea Euro Medium Term Bond Fund A Acc EUR | Eurooppa | 4,86 | |
| Nordea 1 - European HY Sustai Stars Bd - Y EUR | Eurooppa | 3,81 | |
| Nordea 1 - US High Yield Sust Stars Bd HY-EUR | Maailma | 3,72 | |
| Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR | Maailma | 2,52 | |
| Net Cash | Eurooppa | 1,73 | |
| NVIDIA | USA | IT | 1,14 |
| French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 | Ranska | 0,90 | |
| Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 0,89 |
| Apple | USA | IT | 0,85 |
| Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Saksa | 0,77 | |
| Microsoft | USA | IT | 0,65 |
| Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,52 |
| Nordea 2 - BetaPlus Enh Emer Mar Su Eq Fd Y-EUR | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,51 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,51 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 | Italia | 0,46 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Ranska | 0,44 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.65% 15-06-2028 | Italia | 0,38 | |
| Broadcom | USA | IT | 0,33 |
| Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 | Espanja | 0,32 | |
| Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 | Espanja | 0,27 | |
| Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 0,23 |
| Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 | Irlanti | 0,21 | |
| UniCredit | Italia | Rahoitus | 0,20 |
| HCA Healthcare | USA | Terveydenhuolto | 0,20 |
| SK Hynix | Korean Tasav. | IT | 0,20 |
| Eli Lilly | USA | Terveydenhuolto | 0,19 |
| TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,19 |
| eBay | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,19 |
| Citigroup | USA | Rahoitus | 0,18 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,18 |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Ranska | 0,18 | |
| Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 0,17 |
| Trane Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,17 |
| Hydro One | Kanada | Yhdyskuntapalvelut | 0,17 |
| Cisco Systems | USA | IT | 0,17 |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,17 |
| Enel | Italia | Yhdyskuntapalvelut | 0,16 |
| Citizens Financial Group | USA | Rahoitus | 0,16 |
| Manulife Financial | Kanada | Rahoitus | 0,14 |
| Contemporary Amperex Technology | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 15-09-2026 | Italia | 0,14 | |
| Lundin Mining | Kanada | Perusteollisuus | 0,14 |
| Nucor | USA | Perusteollisuus | 0,14 |
| American Express | USA | Rahoitus | 0,13 |
| Equinix | USA | Kiinteistöt | 0,13 |
| Mastercard | USA | Rahoitus | 0,13 |
| Tencent Holdings | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,13 |
| Kraft Heinz | USA | Päivittäistavarat | 0,13 |
| GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,13 |
| Spain Government Bond 1.95% 30-04-2026 | Espanja | 0,12 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 | Italia | 0,12 | |
| Newmont | USA | Perusteollisuus | 0,12 |
| Exelon | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,12 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,12 |
| Accton Technology | Taiwan | IT | 0,12 |
| Ecolab | USA | Perusteollisuus | 0,12 |
| Lam Research | USA | IT | 0,12 |
| Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Zoetis | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Visa | USA | Rahoitus | 0,11 |
| Johnson & Johnson | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Cintas | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
| AbbVie | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
| General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,11 |
| ING Groep | Alankomaat | Rahoitus | 0,11 |
| Loblaw Cos | Kanada | Päivittäistavarat | 0,11 |
| Gilead Sciences | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,11 |
| Hartford Insurance Group | USA | Rahoitus | 0,11 |
| McKesson | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,10 |
| Steel Dynamics | USA | Perusteollisuus | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italia | 0,10 | |
| Dollarama | Kanada | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,10 |
| Tokio Marine Holdings | Japani | Rahoitus | 0,10 |
| AstraZeneca | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,10 |
| Volvo B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,10 |
| Sony Group | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
| Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Espanja | 0,10 | |
| ServiceNow | USA | IT | 0,10 |
| Fortinet | USA | IT | 0,10 |
| United Parcel Service | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| DNB Bank | Norja | Rahoitus | 0,09 |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Espanja | 0,09 | |
| Bundesobligation 2.4% 19-10-2028 | Saksa | 0,09 | |
| Target | USA | Päivittäistavarat | 0,09 |
| Cencora | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Wells Fargo | USA | Rahoitus | 0,09 |
| Charles Schwab | USA | Rahoitus | 0,09 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | Alankomaat | Päivittäistavarat | 0,09 |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
| Micron Technology | USA | IT | 0,09 |
| Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 | Itävalta | 0,09 | |
| Welltower | USA | Kiinteistöt | 0,08 |
| Snap-on | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,08 |
| Swiss Re | Sveitsi | Rahoitus | 0,08 |
| NetEase | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,08 |
| Amgen | USA | Terveydenhuolto | 0,08 |
| DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,08 |
| Synchrony Financial | USA | Rahoitus | 0,08 |
| Salesforce | USA | IT | 0,08 |
| Orkla | Norja | Päivittäistavarat | 0,08 |
| ORIX | Japani | Rahoitus | 0,08 |
| Ferguson Enterprises | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
| ICICI Bank | Intia | Rahoitus | 0,08 |
| Shopify | Kanada | IT | 0,08 |
| BNP Paribas | Ranska | Rahoitus | 0,08 |
| Banco do Brasil | Brasilia | Rahoitus | 0,07 |
| American Tower | USA | Kiinteistöt | 0,07 |
| Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 0,07 |
| CDX-NAHYS46V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,07 | |
| Aldar Properties PJSC | Arabiemiirikunnat | Kiinteistöt | 0,07 |
| Erste Group Bank | Itävalta | Rahoitus | 0,07 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,07 |
| Aptiv | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| SBA Communications | USA | Kiinteistöt | 0,07 |
| Masco | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Instituto de Credito Oficial 2.8% 30-04-2032 | Espanja | 0,07 | |
| BYD | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| Brambles | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| KB Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,07 |
| Kroger | USA | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Next | Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,07 |
| MetLife | USA | Rahoitus | 0,07 |
| KBC Group | Belgia | Rahoitus | 0,07 |
| ABB | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| 3i Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,07 |
| Rockwell Automation | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,07 |
| Pentair | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| State Street | USA | Rahoitus | 0,06 |
| Dollar General | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Moody's | USA | Rahoitus | 0,06 |
| KDDI | Japani | Viestintäpalvelut | 0,06 |
| Mettler-Toledo International | USA | Terveydenhuolto | 0,06 |
| Kimberly-Clark | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| GSK | Iso-Britannia | Terveydenhuolto | 0,06 |
| E.ON | Saksa | Yhdyskuntapalvelut | 0,06 |
| EDP | Portugali | Yhdyskuntapalvelut | 0,06 |
| UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027 | Italia | 0,06 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 0,06 |
| Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 | Italia | 0,06 | |
| Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,06 |
| Banco BPM SpA 0.75% 15-03-2027 | Italia | 0,06 | |
| Sekisui House | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Alibaba Group Holding | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| Dollar Tree | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Shinhan Financial Group | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,06 |
| Johnson Controls International | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,06 |
| China Construction Bank | Kiina | Rahoitus | 0,06 |
| Industria de Diseno Textil | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
| ResMed | USA | Terveydenhuolto | 0,06 |
| Kinross Gold | Kanada | Perusteollisuus | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 | Italia | 0,06 | |
| OTP Bank Nyrt | Unkari | Rahoitus | 0,06 |
| FANUC | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,06 |
| RELX | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,06 |
| Intuit | USA | IT | 0,05 |
| Twilio | USA | IT | 0,05 |
| Linde | USA | Perusteollisuus | 0,05 |
| Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| USA | Viestintäpalvelut | 0,05 | |
| Aflac | USA | Rahoitus | 0,05 |
| Grab Holdings | Singapore | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Cie de Saint-Gobain | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,05 |
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,05 |
| Adobe | USA | IT | 0,05 |
| UCB | Belgia | Terveydenhuolto | 0,05 |
| Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| NatWest Group | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,05 |
| TE Connectivity | Sveitsi | IT | 0,05 |
| Mitsubishi Estate | Japani | Kiinteistöt | 0,05 |
| Telenor | Norja | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| Vestas Wind Systems | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,05 |
| Dell Technologies | USA | IT | 0,05 |
| Advanced Info Service | Thaimaa | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| Societe Generale | Ranska | Rahoitus | 0,04 |
| ITRAXX-XOVERS45V1-5Y | Eurooppa | 0,04 | |
| Marvell Technology | USA | IT | 0,04 |
| SKF B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Siemens | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Suzuki Motor | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Grupo Financiero Banorte | Meksiko | Rahoitus | 0,04 |
| Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 | Espanja | 0,04 | |
| Williams-Sonoma | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Espanja | 0,04 | |
| Grupo Cibest | Kolombia | Rahoitus | 0,04 |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italia | 0,04 | |
| Norsk Hydro | Norja | Perusteollisuus | 0,04 |
| Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Verizon Communications | USA | Viestintäpalvelut | 0,04 |
| Advantest | Japani | IT | 0,04 |
| Tradeweb Markets | USA | Rahoitus | 0,04 |
| Experian | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| CTBC Financial Holding | Taiwan | Rahoitus | 0,04 |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Kreikka | 0,04 | |
| Lonza Group | Sveitsi | Terveydenhuolto | 0,04 |
| AIA Group | Hongkong | Rahoitus | 0,04 |
| Hubbell | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| JD Health International | Kiina | Päivittäistavarat | 0,04 |
| Palo Alto Networks | USA | IT | 0,04 |
| Insulet | USA | Terveydenhuolto | 0,04 |
| Amadeus IT Group | Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
| Eiffage | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Samsara | USA | IT | 0,04 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Toyota Tsusho | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 | Ranska | 0,04 | |
| Denso | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| JD.com | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| BOC Hong Kong Holdings | Hongkong | Rahoitus | 0,03 |
| Symrise | Saksa | Perusteollisuus | 0,03 |
| Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 | Slovakia | 0,03 | |
| Bristol-Myers Squibb | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
| Hero MotoCorp | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| QBE Insurance Group | Australia | Rahoitus | 0,03 |
| Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 | Kreikka | 0,03 | |
| Terumo | Japani | Terveydenhuolto | 0,03 |
| Central Japan Railway | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugali | 0,03 | |
| Meridian Energy | Uusi-Seelanti | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
| Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 | Ranska | 0,03 | |
| Zebra Technologies | USA | IT | 0,03 |
| Banco Santander SA 3% 23-02-2036 | Espanja | 0,03 | |
| Fujikura | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Hindalco Industries | Intia | Perusteollisuus | 0,03 |
| Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,03 |
| Adidas | Saksa | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| UBS Group | Sveitsi | Rahoitus | 0,03 |
| Meituan | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,03 |
| Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 | Kreikka | 0,03 | |
| Astellas Pharma | Japani | Terveydenhuolto | 0,03 |
| S&P500 EMINI FUT 6/2026 | USA | 0,03 | |
| Illumina | USA | Terveydenhuolto | 0,03 |
| Broadridge Financial Solutions | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugali | 0,03 | |
| Bureau Veritas | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,03 |
| Fiserv | USA | Rahoitus | 0,03 |
| CPFL Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,03 |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Korean Tasav. | 0,02 | |
| Tokyo Electron | Japani | IT | 0,02 |
| Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 | Korean Tasav. | 0,02 | |
| Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 | Ranska | 0,02 | |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 0,02 |
| Republic of Austria Governme 2.9% 20-02-2034 | Itävalta | 0,02 | |
| AvalonBay Communities | USA | Kiinteistöt | 0,02 |
| Coca-Cola HBC | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,02 |
| USA | Viestintäpalvelut | 0,02 | |
| Edison International | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,02 |
| Schindler Holding | Sveitsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Western Digital | USA | IT | 0,02 |
| Prysmian | Italia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Workday | USA | IT | 0,02 |
| Lasertec | Japani | IT | 0,02 |
| Verbund | Itävalta | Yhdyskuntapalvelut | 0,02 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 | Saksa | 0,02 | |
| Wipro | Intia | IT | 0,02 |
| Zoom Communications | USA | IT | 0,02 |
| Veeva Systems | USA | Terveydenhuolto | 0,02 |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,02 | |
| Computershare | Australia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Sekisui Chemical | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 | Puola | 0,02 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 | Italia | 0,02 | |
| MTN Group | Etelä-Afrikka | Viestintäpalvelut | 0,02 |
| Eurobank | Kreikka | Rahoitus | 0,02 |
| Arista Networks | USA | IT | 0,02 |
| Insurance Australia Group | Australia | Rahoitus | 0,02 |
| Halma | Iso-Britannia | IT | 0,02 |
| GEA Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 | Suomi | 0,02 | |
| Instituto de Credito Oficial 2.45% 30-04-2030 | Espanja | 0,02 | |
| Marks & Spencer Group | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,02 |
| A.P. Møller - Mærsk B | Tanska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| RPM International | USA | Perusteollisuus | 0,02 |
| Henkel | Saksa | Päivittäistavarat | 0,02 |
| SoftBank Group | Japani | Viestintäpalvelut | 0,02 |
| Ireland Government Bond 3.15% 18-10-2055 | Irlanti | 0,02 | |
| Bunzl | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
| iA Financial Corp | Kanada | Rahoitus | 0,02 |
| Tsuruha Holdings | Japani | Päivittäistavarat | 0,02 |
| CVS Health | USA | Terveydenhuolto | 0,02 |
| MongoDB | USA | IT | 0,02 |
| Subaru | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,02 |
| Moneta Money Bank | Tsekki | Rahoitus | 0,02 |
| HMM | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
| Deutsche Post | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
| Expeditors International of Washington | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
| Toast | USA | Rahoitus | 0,01 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Terveydenhuolto | 0,01 |
| Saputo | Kanada | Päivittäistavarat | 0,01 |
| Atlassian | USA | IT | 0,01 |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Korean Tasav. | 0,01 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 | Espanja | 0,01 | |
| Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 | Italia | 0,01 | |
| Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australia | 0,01 | |
| Nedbank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,01 |
| Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 | Ranska | 0,01 | |
| Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 | Irlanti | 0,01 | |
| Digital Realty Trust | USA | Kiinteistöt | 0,01 |
| AMETEK | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
| Indian Hotels Co | Intia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
| TIS | Japani | IT | 0,01 |
| Makita | Japani | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
| Xero | Australia | IT | 0,01 |
| Cie Financiere Richemont | Sveitsi | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,01 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06-05-2026 | Puola | 0,01 | |
| JPMorgan Chase | USA | Rahoitus | 0,01 |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgaria | 0,01 | |
| Power Corp of Canada | Kanada | Rahoitus | 0,01 |
| European Union 2.5% 14-10-2030 | SU | 0,01 | |
| Sage Group | Iso-Britannia | IT | 0,01 |
| Want Want China Holdings | Kiina | Päivittäistavarat | 0,01 |
| Baidu | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,01 |
| Intertek Group | Iso-Britannia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
| Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 | Italia | 0,01 | |
| UniCredit Bank Austria AG 3% 31-07-2026 | Itävalta | 0,01 | |
| Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 | Ruotsi | 0,01 | |
| Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 | Espanja | 0,01 | |
| BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 | Italia | 0,01 | |
| Nippon Paint Holdings | Japani | Perusteollisuus | 0,01 |
| Kommunalbanken AS 0.625% 20-04-2026 | Norja | 0,01 | |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,01 | |
| Infosys | Intia | IT | 0,00 |
| Sony Financial Group | Japani | Rahoitus | 0,00 |
| Domino's Pizza | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
| NIBE Industrier B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,00 |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2026 | USA | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,00 |
| EURO-BUND FUTURE 6/2026 | Saksa | 0,00 | |
| Short Euro-BTP Fu 6/2026 | Italia | 0,00 | |
| Infosys ADR | Intia | IT | 0,00 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,00 |
| NIKKEI 225 MINI 6/2026 | Japani | 0,00 |
Tunnusluvut
- Efektiivinen tuotto
- 4,42%
- Keskimääräinen luokitus (S&P)
- A - BBB
- Modifioitu duraatio
- 2,31
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
- Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
- 1,38%
- Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
- 1,36%
- Transaktiokulut p.a.
- 0,09%
Tietoa maksuista
Hallinnolliset kulut kuvaavat rahaston juoksevia ja odotettuja kokonaiskuluja, eikä niissä huomioida transaktiokustannuksia tai mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Hallinnolliset kulut koostuvat nykyisestä hallinnointipalkkiosta sekä edellisen kalenterivuoden kustannusten perustella arvioiduista muista toimintakuluista.
