Yrityslaina Plus
- Vuoden alusta 4,66 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta 24,73 %
- Riski Asteikolla 1 -7 2
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- tavoitella tuottoja sijoittamalla pääasiassa matalamman luottoluokituksen yrityslainoihin
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Sharpen mittari | 0,29 | -0,37 | 0,09 | 0,11 | 0,22 |
Standardipoikkeama | 3,24 | 4,41 | 6,58 | 8,45 | 7,54 |
Tracking Error | 0,62 | 1,19 | 1,22 | 1,70 | 1,54 |
Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
---|---|---|---|---|---|
Rahasto | 4,66% | 5,16% | 24,73% | 11,59% | 37,14% |
Vertailuindeksi | 5,53% | 5,72% | 29,94% | 17,07% | 47,39% |
Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
---|---|
2024 | 6,04% |
2023 | 8,44% |
2022 | -13,41% |
2021 | 1,25% |
2020 | 4,30% |
2019 | 12,29% |
2018 | -6,28% |
2017 | 5,68% |
2016 | 13,38% |
2015 | -4,82% |
Katso lisää |
Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 0.71 | 0.72 | 4.02 | 0.50 |
2023 | 1.81 | 0.30 | 0.10 | 6.09 |
2022 | -5.42 | -10.50 | -1.55 | 3.89 |
2021 | -0.22 | 2.03 | -0.11 | -0.44 |
2020 | -12.54 | 8.77 | 3.52 | 5.91 |
2019 | 6.26 | 2.30 | 1.01 | 2.26 |
2018 | -2.41 | -1.04 | 1.26 | -4.17 |
2017 | 2.31 | 1.56 | 1.63 | 0.08 |
2016 | 2.70 | 3.72 | 5.12 | 1.26 |
2015 | 2.02 | -0.27 | -5.39 | -1.12 |
2014 | 3.02 | 2.50 | -2.04 | -1.76 |
2013 | 2.24 | -2.21 | 1.78 | 3.67 |
2012 | 6.97 | 0.43 | 5.53 | 4.18 |
2011 | 3.18 | -0.16 | -6.70 | 5.20 |
2010 | 6.41 | -1.95 | 7.07 | 2.87 |
2009 | 4.84 | 15.39 | 14.58 | 5.54 |
2008 | -0.92 | 0.54 | -4.51 | -16.52 |
2007 | 1.40 | -0.94 | 0.74 | -0.32 |
2006 | 1.88 | -1.16 | 3.09 | 2.43 |
2005 | -1.44 | 0.81 | 1.43 | -0.15 |
2004 | 1.51 | -0.02 | 3.45 | 3.84 |
2003 | 1.91 | 5.13 | 2.11 | 4.57 |
Katso lisää |
Omistukset
Rahaston sijoitukset
Sijoitukset 29-08-2025 | Maa | Toimiala | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Eurooppa | 3,16 | |
Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028 | Australia | 0,73 | |
Maya SAS/Paris France 5.625% 15-10-2028 | Ranska | 0,70 | |
EMRLD Borrower LP / Emerald 6.375% 15-12-2030 | USA | 0,68 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Saksa | 0,67 | |
Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | Iso-Britannia | 0,67 | |
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Alankomaat | 0,66 | |
Innophos Holdings Inc 11.5% 15-06-2029 | USA | 0,65 | |
Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,64 | |
Cable One Inc 4% 15-11-2030 | USA | 0,57 | |
Magnera Corp 7.25% 15-11-2031 | USA | 0,57 | |
Primo Water Holdings Inc / T 4.375% 30-04-2029 | USA | 0,57 | |
Sally Holdings LLC / Sally C 6.75% 01-03-2032 | USA | 0,56 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Ranska | 0,55 | |
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026 | USA | 0,54 | |
Terex Corp 6.25% 15-10-2032 | USA | 0,54 | |
EchoStar Corp 10.75% 30-11-2029 | USA | 0,53 | |
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027 | Italia | 0,52 | |
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026 | USA | 0,51 | |
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 | Iso-Britannia | 0,50 | |
Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028 | Macao | 0,50 | |
Pike Corp 8.625% 31-01-2031 | USA | 0,50 | |
Carnival Corp 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,49 | |
Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029 | USA | 0,49 | |
Prime Healthcare Services In 9.375% 01-09-2029 | USA | 0,49 | |
XPLR Infrastructure Operatin 8.625% 15-03-2033 | USA | 0,49 | |
DP World Salaam 6.000% MULTI Perp FC2025 | Arabiemiirikunnat | 0,49 | |
INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029 | Iso-Britannia | 0,49 | |
OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,49 | |
Artera Services LLC 8.5% 15-02-2031 | USA | 0,48 | |
Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,48 | |
SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,47 | |
Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japani | 0,47 | |
Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 | USA | 0,46 | |
Alliant Holdings Intermediat 7% 15-01-2031 | USA | 0,46 | |
Piraeus Financial Holdi 7.250% MULTI 17-04-2034 | Kreikka | 0,46 | |
Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,46 | |
Brightstar Lottery PLC 2.375% 15-04-2028 | USA | 0,45 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italia | 0,45 | |
Loxam SAS 6.375% 15-05-2028 | Ranska | 0,45 | |
Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032 | USA | 0,44 | |
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027 | USA | 0,43 | |
Nationstar Mortgage Holdings 7.125% 01-02-2032 | USA | 0,43 | |
Rakuten Group Inc 9.75% 15-04-2029 | Japani | 0,43 | |
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 | Turkki | 0,41 | |
Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04-12-2029 | Hongkong | 0,41 | |
Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031 | USA | 0,41 | |
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilia | 0,41 | |
Colombia Government Internat 5% 15-06-2045 | Kolombia | 0,40 | |
Paramount Global 6.875% 30-04-2036 | USA | 0,40 | |
Masterbrand Inc 7% 15-07-2032 | USA | 0,40 | |
Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033 | USA | 0,40 | |
DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,39 | |
Insulet Corp 6.5% 01-04-2033 | USA | 0,39 | |
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 03-01-2035 | Turkki | 0,39 | |
Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028 | USA | 0,39 | |
Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027 | USA | 0,39 | |
LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031 | USA | 0,39 | |
Veritiv Operating Co 10.5% 30-11-2030 | USA | 0,38 | |
Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,38 | |
S&S Holdings LLC 8.375% 01-10-2031 | USA | 0,37 | |
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2029 | Ukraina | 0,37 | |
Organon & Co / Organon Forei 7.875% 15-05-2034 | USA | 0,37 | |
Celanese US Holdings LLC 5% 15-04-2031 | USA | 0,37 | |
Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030 | USA | 0,37 | |
Latam Airlines Group SA 7.875% 15-04-2030 | Chile | 0,36 | |
Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Kanada | 0,36 | |
Africa Finance Corp 7.500% MULTI Perp FC2030 | SU | 0,36 | |
Zorlu Enerji Elektrik Uretim 11% 23-04-2030 | Turkki | 0,36 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | Iso-Britannia | 0,35 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 | Suomi | 0,35 | |
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,35 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,34 | |
United Natural Foods Inc 6.75% 15-10-2028 | USA | 0,34 | |
Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Kanada | 0,34 | |
CT Trust 5.125% 03-02-2032 | Guatemala | 0,34 | |
Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,34 | |
Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15-03-2033 | USA | 0,33 | |
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029 | Kanada | 0,33 | |
Directv Financing LLC / Dire 10% 15-02-2031 | USA | 0,33 | |
Teva Pharmaceutical Finance 6.75% 01-03-2028 | Israel | 0,33 | |
Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029 | USA | 0,33 | |
TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032 | USA | 0,33 | |
Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028 | USA | 0,32 | |
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 | Ranska | 0,32 | |
Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027 | USA | 0,32 | |
Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027 | Turkki | 0,32 | |
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 | Argentiina | 0,32 | |
Cogent Communications Group 7% 15-06-2027 | USA | 0,31 | |
Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032 | Angola | 0,31 | |
BBVA Mexico SA Instituc 5.875% MULTI 13-09-2034 | Meksiko | 0,31 | |
Veon Midco BV 3.375% 25-11-2027 | Alankomaat | 0,31 | |
PetSmart LLC / PetSmart Fina 7.5% 15-09-2032 | USA | 0,31 | |
VFH Parent LLC / Valor Co-Is 7.5% 15-06-2031 | USA | 0,31 | |
Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029 | USA | 0,31 | |
Azorra Finance Ltd 7.75% 15-04-2030 | USA | 0,30 | |
Greenko Wind Projects Maurit 7.25% 27-09-2028 | Intia | 0,30 | |
Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26-04-2029 | Australia | 0,30 | |
Pegasus Hava Tasimaciligi AS 8% 11-09-2031 | Turkki | 0,30 | |
Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031 | USA | 0,30 | |
Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029 | USA | 0,30 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 7.5% 06-11-2030 | USA | 0,30 | |
UniCredit SpA 5.375% MULTI 16-04-2034 | Italia | 0,30 | |
Banco Mercantil del No 8.750% MULTI Perp FC2035 | Meksiko | 0,30 | |
Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 | USA | 0,30 | |
Match Group Holdings II LLC 6.125% 15-09-2033 | USA | 0,30 | |
Total Play Telecomunicacione 10.5% 31-12-2028 | Meksiko | 0,30 | |
Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,30 | |
Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,30 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Ruotsi | 0,30 | |
Deutsche Bank AG 8.125% MULTI Perp FC2029 | Saksa | 0,29 | |
Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15-06-2029 | Alankomaat | 0,29 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenia | 0,29 | |
Windstream Services LLC / Wi 8.25% 01-10-2031 | USA | 0,29 | |
Bank of Georgia JSC 9.500% MULTI Perp FC2029 | Georgia | 0,29 | |
Avianca Midco 2 PLC 9.625% 14-02-2030 | USA | 0,29 | |
Fortune Star BVI Ltd 3.95% 02-10-2026 | Kiina | 0,29 | |
Freedom Mortgage Holdings LL 8.375% 01-04-2032 | USA | 0,29 | |
Service Properties Trust 8.875% 15-06-2032 | USA | 0,29 | |
CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029 | USA | 0,29 | |
Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028 | USA | 0,29 | |
Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | Bermuda | 0,28 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,28 | |
Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,28 | |
Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,28 | |
Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,28 | |
Mavis Tire Express Services 6.5% 15-05-2029 | USA | 0,28 | |
United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,28 | |
Endo Finance Holdings Inc 8.5% 15-04-2031 | USA | 0,28 | |
Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-09-2030 | Japani | 0,28 | |
CSN Resources SA 8.875% 05-12-2030 | Brasilia | 0,28 | |
Egypt Government Internation 8.625% 04-02-2030 | Egypti | 0,27 | |
Uzbek Industrial and Constru 8.95% 24-07-2029 | Uzbekistan | 0,27 | |
Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,27 | |
Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030 | USA | 0,27 | |
Edison International 8.125% MULTI 15-06-2053 | USA | 0,27 | |
Newell Brands Inc 8.5% 01-06-2028 | USA | 0,26 | |
Mativ Holdings Inc 8% 01-10-2029 | USA | 0,26 | |
MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,26 | |
Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01-08-2033 | USA | 0,26 | |
Ivory Coast Government Inter 5.25% 22-03-2030 | Norsunluurannikko | 0,26 | |
TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029 | USA | 0,26 | |
Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15-03-2032 | USA | 0,26 | |
Block Inc 5.625% 15-08-2030 | USA | 0,26 | |
Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026 | Intia | 0,26 | |
Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029 | USA | 0,26 | |
TBC Bank JSC 10.250% MULTI Perp FC2029 | Georgia | 0,25 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,25 | |
Arches Buyer Inc 4.25% 01-06-2028 | USA | 0,25 | |
AECOM 6% 01-08-2033 | USA | 0,25 | |
Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 | USA | 0,25 | |
RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028 | USA | 0,25 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029 | USA | 0,25 | |
Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030 | USA | 0,25 | |
Energo - Pro as 11% 02-11-2028 | Tsekki | 0,25 | |
XPLR Infrastructure Operatin 7.25% 15-01-2029 | USA | 0,25 | |
Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 | USA | 0,25 | |
Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,25 | |
goeasy Ltd 6.875% 15-05-2030 | Kanada | 0,25 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031 | USA | 0,25 | |
Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029 | USA | 0,25 | |
Acrisure LLC / Acrisure Fina 8.5% 15-06-2029 | USA | 0,25 | |
FX Forward 51376067 EUR/USD 2025-12-01 | 0,24 | ||
Darling Global Finance BV 4.5% 15-07-2032 | USA | 0,24 | |
Arches Buyer Inc 6.125% 01-12-2028 | USA | 0,24 | |
Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028 | USA | 0,24 | |
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028 | Intia | 0,24 | |
Staples Inc 10.75% 01-09-2029 | USA | 0,24 | |
Edison International 4.125% 15-03-2028 | USA | 0,24 | |
Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031 | USA | 0,24 | |
Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029 | USA | 0,24 | |
Block Inc 6% 15-08-2033 | USA | 0,24 | |
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilia | 0,24 | |
Huntsman International LLC 4.5% 01-05-2029 | USA | 0,23 | |
Standard Building Solutions 6.25% 01-08-2033 | USA | 0,23 | |
Fortune Star BVI Ltd 5% 18-05-2026 | Kiina | 0,23 | |
Velocity Vehicle Group LLC 8% 01-06-2029 | USA | 0,23 | |
Organon & Co / Organon Forei 6.75% 15-05-2034 | USA | 0,23 | |
CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029 | USA | 0,23 | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027 | Iso-Britannia | 0,23 | |
XHR LP 4.875% 01-06-2029 | USA | 0,23 | |
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilia | 0,23 | |
Akbank TAS 9.369% MULTI Perp FC2029 | Turkki | 0,23 | |
Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029 | USA | 0,23 | |
1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,23 | |
Garda World Security Corp 8.375% 15-11-2032 | Kanada | 0,22 | |
NCL Corp Ltd 6.75% 01-02-2032 | USA | 0,22 | |
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Saksa | 0,22 | |
Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030 | USA | 0,22 | |
Brink's Co/The 6.5% 15-06-2029 | USA | 0,22 | |
Fibercop SpA 1.625% 18-01-2029 | Italia | 0,22 | |
DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,22 | |
Aegea Finance Sarl 9% 20-01-2031 | Brasilia | 0,22 | |
Foundation Building Material 6% 01-03-2029 | USA | 0,22 | |
Hilton Domestic Operating Co 3.75% 01-05-2029 | USA | 0,21 | |
Sirius XM Radio LLC 4% 15-07-2028 | USA | 0,21 | |
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Ecuador | 0,21 | |
PennyMac Financial Services 6.875% 15-05-2032 | USA | 0,21 | |
Deluxe Corp 8.125% 15-09-2029 | USA | 0,21 | |
Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028 | USA | 0,21 | |
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,21 | |
Clydesdale Acquisition Holdi 6.75% 15-04-2032 | USA | 0,21 | |
Belron UK Finance PLC 5.75% 15-10-2029 | Iso-Britannia | 0,21 | |
Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,21 | |
Twilio Inc 3.625% 15-03-2029 | USA | 0,21 | |
Paramount Global 6.250% MULTI 28-02-2057 | USA | 0,21 | |
Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029 | USA | 0,20 | |
LGI Homes Inc 4% 15-07-2029 | USA | 0,20 | |
DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% MULTI 12-09-2055 | USA | 0,20 | |
AmeriTex HoldCo Intermediate 7.625% 15-08-2033 | USA | 0,20 | |
First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031 | Kanada | 0,20 | |
Adecoagro SA 7.5% 29-07-2032 | Argentiina | 0,20 | |
Gray Media Inc 7.25% 15-08-2033 | USA | 0,20 | |
Phinia Inc 6.625% 15-10-2032 | USA | 0,20 | |
Trust Fibra Uno 8.25% 23-01-2037 | Meksiko | 0,20 | |
Bombardier Inc 6% 15-02-2028 | Kanada | 0,20 | |
Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029 | USA | 0,20 | |
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 | Iso-Britannia | 0,20 | |
Miter Brands Acquisition Hol 6.75% 01-04-2032 | USA | 0,20 | |
Compass Minerals Internation 8% 01-07-2030 | USA | 0,19 | |
Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,19 | |
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Turkki | 0,19 | |
TUI Cruises GmbH 6.25% 15-04-2029 | Saksa | 0,19 | |
American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029 | USA | 0,19 | |
Grupo Nutresa SA 8% 12-05-2030 | Kolombia | 0,19 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,19 | |
Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028 | Intia | 0,19 | |
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkki | 0,19 | |
Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,19 | |
Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029 | Brasilia | 0,19 | |
Post Holdings Inc 6.375% 01-03-2033 | USA | 0,19 | |
Thor Industries Inc 4% 15-10-2029 | USA | 0,18 | |
Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 | USA | 0,18 | |
Banco de Credito del Pe 6.450% MULTI 30-07-2035 | Peru | 0,18 | |
Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029 | USA | 0,18 | |
NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,18 | |
Lindblad Expeditions LLC 7% 15-09-2030 | USA | 0,18 | |
PennyMac Financial Services 7.125% 15-11-2030 | USA | 0,18 | |
Banco BTG Pactual SA/Cayman 6.25% 08-04-2029 | Brasilia | 0,18 | |
XPLR Infrastructure Operatin 4.5% 15-09-2027 | USA | 0,18 | |
Orazul Energy Peru SA 5.625% 28-04-2027 | Peru | 0,18 | |
CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,18 | |
LD Celulose International Gm 7.95% 26-01-2032 | Brasilia | 0,17 | |
Garrett Motion Holdings Inc 7.75% 31-05-2032 | USA | 0,17 | |
Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15-11-2029 | Meksiko | 0,17 | |
Telecom Argentina SA 9.5% 18-07-2031 | Argentiina | 0,17 | |
CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,17 | |
Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029 | USA | 0,17 | |
Ronesans Holding AS 8.5% 10-10-2029 | Turkki | 0,17 | |
Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,17 | |
Hillenbrand Inc 6.25% 15-02-2029 | USA | 0,17 | |
Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029 | USA | 0,17 | |
Caesars Entertainment Inc 6.5% 15-02-2032 | USA | 0,17 | |
CommScope LLC 4.75% 01-09-2029 | USA | 0,17 | |
Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027 | USA | 0,17 | |
Primo Water Holdings Inc / T 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,17 | |
Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 | USA | 0,17 | |
OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,16 | |
Fibercop SpA 5.125% 30-06-2032 | Italia | 0,16 | |
Aeropuertos Argentina 2000 S 8.5% 01-08-2031 | Argentiina | 0,16 | |
Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040 | Norsunluurannikko | 0,16 | |
Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029 | Luxemburg | 0,16 | |
Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Kanada | 0,16 | |
Ford Otomotiv Sanayi AS 7.125% 25-04-2029 | Turkki | 0,16 | |
IRSA Inversiones y Represent 8% 31-03-2035 | Argentiina | 0,16 | |
Star Energy Geothermal Wayan 6.75% 24-04-2033 | Indonesia | 0,16 | |
Turkiye Sinai Kalkinma 9.750% MULTI Perp FC2029 | Turkki | 0,16 | |
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 | Tsekki | 0,16 | |
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 | USA | 0,16 | |
Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.75% 22-01-2030 | Brasilia | 0,15 | |
Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,15 | |
MAF Global Securities 6.375% MULTI Perp FC2026 | Arabiemiirikunnat | 0,15 | |
Oscar AcquisitionCo LLC / Os 9.5% 15-04-2030 | USA | 0,15 | |
Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.75% 07-02-2026 | Saudi-Arabia | 0,15 | |
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026 | USA | 0,15 | |
Sisecam UK PLC 8.25% 02-05-2029 | Turkki | 0,15 | |
Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031 | USA | 0,15 | |
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italia | 0,15 | |
LBM Acquisition LLC 9.5% 15-06-2031 | USA | 0,15 | |
Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,15 | |
PG&E Corp 5% 01-07-2028 | USA | 0,15 | |
Knife River Corp 7.75% 01-05-2031 | USA | 0,15 | |
Alpha Bank SA 11.875% MULTI Perp FC2028 | Kreikka | 0,15 | |
Energo - Pro as 8% 27-05-2030 | Tsekki | 0,15 | |
Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15-04-2032 | USA | 0,15 | |
LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,15 | |
Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029 | USA | 0,15 | |
Edison International 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,15 | |
Champ Acquisition Corp 8.375% 01-12-2031 | USA | 0,15 | |
CPI Property Group SA 7.500% MULTI Perp FC2031 | Tsekki | 0,15 | |
Lightning Power LLC 7.25% 15-08-2032 | USA | 0,14 | |
Credit Acceptance Corp 6.625% 15-03-2030 | USA | 0,14 | |
Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Kanada | 0,14 | |
OI European Group BV 6.25% 15-05-2028 | USA | 0,14 | |
Allied Universal Holdco LLC 6.875% 15-06-2030 | USA | 0,14 | |
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029 | Tsekki | 0,14 | |
Victra Holdings LLC / Victra 8.75% 15-09-2029 | USA | 0,14 | |
DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,14 | |
Bread Financial Holding 8.375% MULTI 15-06-2035 | USA | 0,14 | |
Outfront Media Capital LLC / 4.25% 15-01-2029 | USA | 0,14 | |
Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,14 | |
Bombardier Inc 6.75% 15-06-2033 | Kanada | 0,14 | |
Central Parent LLC / CDK Glo 8% 15-06-2029 | USA | 0,14 | |
Beach Acquisition Bidco LLC 10% P-I-K 15-07-2033 | USA | 0,14 | |
Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Ranska | 0,14 | |
US Foods Inc 6.875% 15-09-2028 | USA | 0,14 | |
Brink's Co/The 6.75% 15-06-2032 | USA | 0,14 | |
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027 | USA | 0,14 | |
United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026 | USA | 0,14 | |
RHP Hotel Properties LP / RH 6.5% 01-04-2032 | USA | 0,14 | |
Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 09-11-2027 | Kiina | 0,13 | |
Telefonica Celular del Parag 5.875% 15-04-2027 | Paraguay | 0,13 | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031 | Brasilia | 0,13 | |
PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029 | USA | 0,13 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.1% 01-10-2046 | Israel | 0,13 | |
Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025 | Iso-Britannia | 0,13 | |
OneMain Finance Corp 7.5% 15-05-2031 | USA | 0,13 | |
SLM Corp 6.5% 31-01-2030 | USA | 0,13 | |
Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026 | USA | 0,13 | |
Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031 | USA | 0,13 | |
Phinia Inc 6.75% 15-04-2029 | USA | 0,13 | |
Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 | USA | 0,13 | |
Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 | USA | 0,13 | |
Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,13 | |
Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,12 | |
Vestel Elektronik Sanayi ve 9.75% 15-05-2029 | Turkki | 0,12 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029 | USA | 0,12 | |
Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028 | USA | 0,12 | |
Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031 | Kanada | 0,12 | |
Paradigm Parent LLC and Para 8.75% 17-04-2032 | USA | 0,12 | |
Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028 | USA | 0,12 | |
