North American Enhanced
- Year to date -9,60 %
- Afkast på 3 år 58,93 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
- ønsker å investere i nord-amerikanske aksjemarkeder
- ønsker at investeringen primært skal følge utviklingen i markedene, samtidig som den gir mulighet for en avkastning som er litt bedre enn avkastningen på indeksen
- ønsker å ha en godt diversifisert investeringsportefølje
Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 2,06 | 1,21 | 1,28 | - | - |
Standard Deviation | 18,09 | 14,07 | 13,16 | 15,79 | - |
Tracking Error | 2,34 | 3,45 | 3,71 | 4,95 | - |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -9,60% | 6,64% | 58,93% | 123,14% | - |
Benchmark | -8,10% | 8,94% | 59,23% | 119,36% | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 38,55% |
2023 | 31,28% |
2022 | -10,27% |
2021 | 33,54% |
2020 | 15,79% |
2019 | 31,15% |
2018 | -3,46% |
See more |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 17.80 | 2.84 | 3.06 | 10.97 |
2023 | 13.47 | 12.58 | -2.18 | 5.06 |
2022 | -4.68 | -7.71 | 6.56 | -4.27 |
2021 | 7.01 | 9.13 | 4.07 | 9.88 |
2020 | -2.80 | 10.63 | 7.60 | 0.09 |
2019 | 12.72 | 2.50 | 7.65 | 5.45 |
2018 | -7.49 | 8.88 | 5.57 | -9.22 |
2017 | -0.30 | 10.91 | ||
See more |
Beholdninger
The funds inventory
Beholdninger pr. [31-03-2025] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Apple | USA | Informasjonsteknikk | 6,65 |
Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 5,59 |
NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 5,33 |
Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 4,01 |
Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 3,63 |
Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 2,61 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,66 |
Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 1,52 |
Broadcom | USA | Informasjonsteknikk | 1,51 |
Tesla | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,49 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,39 |
TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,23 |
Mastercard | USA | Finans | 1,14 |
Visa | USA | Finans | 1,12 |
Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 1,11 |
Net Cash | 1,09 | ||
ServiceNow | USA | Informasjonsteknikk | 1,02 |
Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,02 |
Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 1,00 |
Cintas | USA | Industrivarer og tjenester | 0,97 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvarer | 0,88 |
American Express | USA | Finans | 0,87 |
Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,86 |
Exxon Mobil | USA | Energi | 0,80 |
AbbVie | USA | Helsetjeneste | 0,80 |
United Rentals | USA | Industrivarer og tjenester | 0,77 |
Citigroup | USA | Finans | 0,75 |
Parker-Hannifin | USA | Industrivarer og tjenester | 0,74 |
Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,71 |
Steel Dynamics | USA | Materialer | 0,70 |
Cummins | USA | Industrivarer og tjenester | 0,69 |
Republic Services | USA | Industrivarer og tjenester | 0,67 |
Manulife Financial | Canada | Finans | 0,65 |
Merck | USA | Helsetjeneste | 0,63 |
Salesforce | USA | Informasjonsteknikk | 0,63 |
Loblaw Cos | Canada | Dagligvarer | 0,62 |
Palo Alto Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,61 |
ONEOK | USA | Energi | 0,61 |
QUALCOMM | USA | Informasjonsteknikk | 0,59 |
Kinross Gold | Canada | Materialer | 0,59 |
Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 0,59 |
General Mills | USA | Dagligvarer | 0,58 |
McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,58 |
Synopsys | USA | Informasjonsteknikk | 0,57 |
Chevron | USA | Energi | 0,57 |
Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,56 |
DTE Energy | USA | Kraftforsyning | 0,56 |
Cencora | USA | Helsetjeneste | 0,54 |
Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,54 |
Valero Energy | USA | Energi | 0,53 |
Kroger | USA | Dagligvarer | 0,53 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,52 |
AltaGas | Canada | Kraftforsyning | 0,50 |
Masco | USA | Industrivarer og tjenester | 0,49 |
Assurant | USA | Finans | 0,48 |
Home Depot | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,48 |
United Parcel Service | USA | Industrivarer og tjenester | 0,48 |
UnitedHealth Group | USA | Helsetjeneste | 0,48 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvarer | 0,47 |
ARC Resources | Canada | Energi | 0,46 |
Aflac | USA | Finans | 0,45 |
MSCI | USA | Finans | 0,45 |
Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 0,44 |
Motorola Solutions | USA | Informasjonsteknikk | 0,44 |
Crowdstrike Holdings | USA | Informasjonsteknikk | 0,44 |
Linde | USA | Materialer | 0,43 |
IQVIA Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,43 |
Constellation Brands | USA | Dagligvarer | 0,42 |
Walmart | USA | Dagligvarer | 0,42 |
Ecolab | USA | Materialer | 0,42 |
American Tower | USA | Eiendom | 0,42 |
Emerson Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,41 |
Power Corp of Canada | Canada | Finans | 0,40 |
Cigna Group/The | USA | Helsetjeneste | 0,40 |
Edison International | USA | Kraftforsyning | 0,40 |
Dollarama | Canada | Kapitalvarer og tjenester | 0,40 |
Owens Corning | USA | Industrivarer og tjenester | 0,40 |
Lennar | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,39 |
Welltower | USA | Eiendom | 0,39 |
Caterpillar | USA | Industrivarer og tjenester | 0,39 |
Walt Disney | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,39 |
Snap-on | USA | Industrivarer og tjenester | 0,38 |
MetLife | USA | Finans | 0,38 |
Kraft Heinz | USA | Dagligvarer | 0,38 |
Medtronic | USA | Helsetjeneste | 0,38 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,37 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,37 |
Schlumberger | USA | Energi | 0,37 |
Williams Cos | USA | Energi | 0,36 |
Veeva Systems | USA | Helsetjeneste | 0,36 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,34 |
Gilead Sciences | USA | Helsetjeneste | 0,34 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivarer og tjenester | 0,34 |
Applied Materials | USA | Informasjonsteknikk | 0,33 |
Crown Castle | USA | Eiendom | 0,33 |
Hydro One | Canada | Kraftforsyning | 0,33 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,33 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,32 |
Equinix | USA | Eiendom | 0,32 |
Abbott Laboratories | USA | Helsetjeneste | 0,32 |
Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 0,32 |
Fortive | USA | Industrivarer og tjenester | 0,32 |
CSX | USA | Industrivarer og tjenester | 0,31 |
Centene | USA | Helsetjeneste | 0,31 |
Bank of America | USA | Finans | 0,31 |
Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,30 |
NextEra Energy | USA | Kraftforsyning | 0,29 |
Target | USA | Dagligvarer | 0,29 |
Conagra Brands | USA | Dagligvarer | 0,29 |
Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,29 |
Fiserv | USA | Finans | 0,28 |
DoorDash | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,28 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,28 |
Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 0,27 |
PulteGroup | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,26 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,26 |
SBA Communications | USA | Eiendom | 0,25 |
Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,24 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Dagligvarer | 0,24 |
PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,24 |
Robinhood Markets | USA | Finans | 0,23 |
Zoetis | USA | Helsetjeneste | 0,23 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,23 |
ResMed | USA | Helsetjeneste | 0,23 |
Keyera | Canada | Energi | 0,22 |
Hologic | USA | Helsetjeneste | 0,22 |
CH Robinson Worldwide | USA | Industrivarer og tjenester | 0,21 |
Agilent Technologies | USA | Helsetjeneste | 0,21 |
Elevance Health | USA | Helsetjeneste | 0,20 |
Camden Property Trust | USA | Eiendom | 0,20 |
State Street | USA | Finans | 0,20 |
NXP Semiconductors | USA | Informasjonsteknikk | 0,20 |
Ingersoll Rand | USA | Industrivarer og tjenester | 0,20 |
T-Mobile US | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,20 |
AvalonBay Communities | USA | Eiendom | 0,19 |
Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,19 |
Canadian Utilities | Canada | Kraftforsyning | 0,18 |
Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 0,18 |
Las Vegas Sands | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
Thermo Fisher Scientific | USA | Helsetjeneste | 0,18 |
Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,16 |
Molson Coors Beverage | USA | Dagligvarer | 0,16 |
BCE | Canada | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,16 |
Bank of Nova Scotia/The | Canada | Finans | 0,16 |
McDonald's | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
Digital Realty Trust | USA | Eiendom | 0,15 |
Workday | USA | Informasjonsteknikk | 0,15 |
HCA Healthcare | USA | Helsetjeneste | 0,15 |
Colgate-Palmolive | USA | Dagligvarer | 0,14 |
Lundin Mining | Canada | Materialer | 0,14 |
Fortune Brands Innovations | USA | Industrivarer og tjenester | 0,14 |
Baker Hughes | USA | Energi | 0,13 |
Moody's | USA | Finans | 0,13 |
Trade Desk | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,13 |
AppLovin | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
Exelon | USA | Kraftforsyning | 0,12 |
S&P Global | USA | Finans | 0,12 |
Cadence Design Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
Williams-Sonoma | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
AECOM | USA | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,11 |
ON Semiconductor | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
J M Smucker | USA | Dagligvarer | 0,11 |
Marvell Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,10 |
Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,10 |
RPM International | USA | Materialer | 0,10 |
USA | Kommunikasjonstjenester | 0,09 | |
Dell Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
Weyerhaeuser | USA | Eiendom | 0,08 |
Regeneron Pharmaceuticals | USA | Helsetjeneste | 0,08 |
Dow | USA | Materialer | 0,08 |
Halliburton | USA | Energi | 0,08 |
Solventum | USA | Helsetjeneste | 0,07 |
Veralto | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
eBay | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,06 |
iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,06 |
MercadoLibre | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
DocuSign | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Insulet | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
Pentair | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
Hubbell | USA | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
WW Grainger | USA | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
Zoom Communications | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,05 |
Trane Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
Mettler-Toledo International | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
Nucor | USA | Materialer | 0,03 |
Biogen | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.
Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.