North American Enhanced A
- Year to date -10,69 %
- Afkast på 3 år 52,44 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
- ønsker å investere i nord-amerikanske aksjemarkeder
- ønsker at investeringen primært skal følge utviklingen i markedene, samtidig som den gir mulighet for en avkastning som er litt bedre enn avkastningen på indeksen
- ønsker å ha en godt diversifisert investeringsportefølje
Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,91 | 0,89 | 1,05 | - |
| Standard Deviation | 13,38 | 14,61 | 14,11 | 14,11 | - |
| Tracking Error | 2,26 | 2,96 | 4,21 | 4,34 | - |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -10,69% | 5,09% | 52,44% | 92,18% | - |
| Benchmark | -9,95% | 5,13% | 53,45% | 88,32% | - |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 4,98% |
| 2024 | 38,55% |
| 2023 | 31,28% |
| 2022 | -10,27% |
| 2021 | 33,54% |
| 2020 | 15,79% |
| 2019 | 31,15% |
| 2018 | -3,46% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -13.89 | 8.15 | 6.65 | 5.70 |
| 2024 | 17.80 | 2.84 | 3.06 | 10.97 |
| 2023 | 13.47 | 12.58 | -2.18 | 5.06 |
| 2022 | -4.68 | -7.71 | 6.56 | -4.27 |
| 2021 | 7.01 | 9.13 | 4.07 | 9.88 |
| 2020 | -2.80 | 10.63 | 7.60 | 0.09 |
| 2019 | 12.72 | 2.50 | 7.65 | 5.45 |
| 2018 | -7.49 | 8.88 | 5.57 | -9.22 |
| 2017 | -0.30 | 10.91 | ||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-01-2026] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 7,69 |
| Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 6,64 |
| Apple | USA | Informasjonsteknikk | 5,67 |
| Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 5,11 |
| Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 3,83 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 2,61 |
| Broadcom | USA | Informasjonsteknikk | 2,41 |
| Tesla | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,68 |
| Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 1,51 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,39 |
| Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,17 |
| Net Cash | Europa | 1,14 | |
| TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,05 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 1,03 |
| Kinross Gold | Canada | Materialer | 1,02 |
| Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,99 |
| Citigroup | USA | Finans | 0,99 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,96 |
| American Express | USA | Finans | 0,90 |
| Mastercard | USA | Finans | 0,89 |
| Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 0,85 |
| Visa | USA | Finans | 0,83 |
| Steel Dynamics | USA | Materialer | 0,80 |
| AbbVie | USA | Helsetjeneste | 0,75 |
| Exxon Mobil | USA | Energi | 0,73 |
| Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,73 |
| Netflix | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,72 |
| Cintas | USA | Industrivarer og tjenester | 0,71 |
| Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,70 |
| Loblaw Cos | Canada | Dagligvarer | 0,63 |
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,63 |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,62 |
| Applied Materials | USA | Informasjonsteknikk | 0,61 |
| ServiceNow | USA | Informasjonsteknikk | 0,61 |
| Merck | USA | Helsetjeneste | 0,60 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,56 |
| DTE Energy | USA | Kraftforsyning | 0,55 |
| McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,55 |
| Constellation Brands | USA | Dagligvarer | 0,55 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvarer | 0,54 |
| Cencora | USA | Helsetjeneste | 0,53 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 0,52 |
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,50 |
| Palo Alto Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,50 |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,49 |
| United Parcel Service | USA | Industrivarer og tjenester | 0,49 |
| Caterpillar | USA | Industrivarer og tjenester | 0,49 |
| Robinhood Markets | USA | Finans | 0,47 |
| Republic Services | USA | Industrivarer og tjenester | 0,46 |
| Chevron | USA | Energi | 0,46 |
| GE Vernova | USA | Industrivarer og tjenester | 0,45 |
| Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,45 |
| Walmart | USA | Dagligvarer | 0,44 |
| Crowdstrike Holdings | USA | Informasjonsteknikk | 0,44 |
| Emerson Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,43 |
| Masco | USA | Industrivarer og tjenester | 0,43 |
| AltaGas | Canada | Kraftforsyning | 0,43 |
| Pentair | USA | Industrivarer og tjenester | 0,43 |
| General Mills | USA | Dagligvarer | 0,42 |
| Gilead Sciences | USA | Helsetjeneste | 0,42 |
| Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,41 |
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,41 |
| Salesforce | USA | Informasjonsteknikk | 0,40 |
| Equinix | USA | Eiendom | 0,39 |
| MSCI | USA | Finans | 0,38 |
| HCA Healthcare | USA | Helsetjeneste | 0,38 |
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,38 |
| Kroger | USA | Dagligvarer | 0,38 |
| ONEOK | USA | Energi | 0,37 |
| Ecolab | USA | Materialer | 0,37 |
| Welltower | USA | Eiendom | 0,37 |
| Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 0,36 |
| Marvell Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,36 |
| Walt Disney | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,35 |
| Lundin Mining | Canada | Materialer | 0,35 |
| Zoetis | USA | Helsetjeneste | 0,35 |
| Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,35 |
| Aflac | USA | Finans | 0,35 |
| Intel | USA | Informasjonsteknikk | 0,35 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,34 |
| ARC Resources | Canada | Energi | 0,33 |
| Linde | USA | Materialer | 0,33 |
| Digital Realty Trust | USA | Eiendom | 0,33 |
| Edison International | USA | Kraftforsyning | 0,33 |
| Snap-on | USA | Industrivarer og tjenester | 0,33 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,32 |
| AECOM | USA | Industrivarer og tjenester | 0,32 |
| Cardinal Health | USA | Helsetjeneste | 0,32 |
| Kimberly-Clark | USA | Dagligvarer | 0,32 |
| Motorola Solutions | USA | Informasjonsteknikk | 0,32 |
| Bank of America | USA | Finans | 0,31 |
| CH Robinson Worldwide | USA | Industrivarer og tjenester | 0,31 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,31 |
| Kinder Morgan | USA | Energi | 0,30 |
| Dollarama | Canada | Kapitalvarer og tjenester | 0,30 |
| Hydro One | Canada | Kraftforsyning | 0,30 |
| Kraft Heinz | USA | Dagligvarer | 0,30 |
| Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 0,30 |
| Johnson Controls International | USA | Industrivarer og tjenester | 0,29 |
| MetLife | USA | Finans | 0,29 |
| AMETEK | USA | Industrivarer og tjenester | 0,29 |
| Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,29 |
| AppLovin | USA | Informasjonsteknikk | 0,29 |
| Trane Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,28 |
| Power Corp of Canada | Canada | Finans | 0,28 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,28 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,28 |
| Baker Hughes | USA | Energi | 0,27 |
| Abbott Laboratories | USA | Helsetjeneste | 0,27 |
| SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivarer og tjenester | 0,27 |
| American Tower | USA | Eiendom | 0,27 |
| Aptiv | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,27 |
| TE Connectivity | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,26 |
| DoorDash | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,26 |
| Veeva Systems | USA | Helsetjeneste | 0,26 |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,26 |
| GE HealthCare Technologies | USA | Helsetjeneste | 0,26 |
| PulteGroup | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
| EQT | USA | Energi | 0,25 |
| DR Horton | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,25 |
| Allegion | USA | Industrivarer og tjenester | 0,24 |
| Nasdaq | USA | Finans | 0,24 |
| Zebra Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,24 |
| Target | USA | Dagligvarer | 0,23 |
| Carnival | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,23 |
| Fortive | USA | Industrivarer og tjenester | 0,23 |
| Illumina | USA | Helsetjeneste | 0,23 |
| State Street | USA | Finans | 0,23 |
| Analog Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,22 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 0,21 |
| ResMed | USA | Helsetjeneste | 0,21 |
| SBA Communications | USA | Eiendom | 0,20 |
| US Bancorp | USA | Finans | 0,20 |
| T-Mobile US | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,20 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 0,20 |
| Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,18 |
| Williams-Sonoma | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,18 |
| Hewlett Packard Enterprise | USA | Informasjonsteknikk | 0,18 |
| Canadian Utilities | Canada | Kraftforsyning | 0,18 |
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,18 |
| Dollar Tree | USA | Dagligvarer | 0,17 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| PTC | USA | Informasjonsteknikk | 0,17 |
| Exelon | USA | Kraftforsyning | 0,16 |
| Home Depot | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
| Carvana | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,15 |
| Vertex Pharmaceuticals | USA | Helsetjeneste | 0,15 |
| Regeneron Pharmaceuticals | USA | Helsetjeneste | 0,14 |
| Targa Resources | USA | Energi | 0,14 |
| Dollar General | USA | Dagligvarer | 0,13 |
| McDonald's | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
| Mettler-Toledo International | USA | Helsetjeneste | 0,13 |
| Dell Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
| AvalonBay Communities | USA | Eiendom | 0,12 |
| Prudential Financial | USA | Finans | 0,12 |
| Samsara | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
| CVS Health | USA | Helsetjeneste | 0,12 |
| Atlassian | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
| Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,11 |
| Moody's | USA | Finans | 0,11 |
| Dexcom | USA | Helsetjeneste | 0,11 |
| Monster Beverage | USA | Dagligvarer | 0,11 |
| DraftKings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
| Allstate | USA | Finans | 0,10 |
| Cadence Design Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,10 |
| MercadoLibre | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,10 |
| Lennox International | USA | Industrivarer og tjenester | 0,10 |
| NRG Energy | USA | Kraftforsyning | 0,09 |
| Workday | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
| Jabil | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
| Twilio | USA | Informasjonsteknikk | 0,09 |
| Paycom Software | USA | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Vertiv Holdings | USA | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,08 |
| Halliburton | USA | Energi | 0,08 |
| Fiserv | USA | Finans | 0,08 |
| RPM International | USA | Materialer | 0,07 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 0,07 |
| eBay | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
| Ventas | USA | Eiendom | 0,07 |
| iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,06 |
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,06 |
| Hubbell | USA | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
| Expand Energy | USA | Energi | 0,06 |
| USA | Kommunikasjonstjenester | 0,05 | |
| Veralto | USA | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
| Zoom Communications | USA | Informasjonsteknikk | 0,05 |
| Royalty Pharma | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
| Insulet | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
| Neurocrine Biosciences | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
| Cheniere Energy | USA | Energi | 0,04 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
| MongoDB | USA | Informasjonsteknikk | 0,04 |
| Shopify | Canada | Informasjonsteknikk | 0,04 |
| Universal Health Services | USA | Helsetjeneste | 0,04 |
| USA | Kommunikasjonstjenester | 0,04 | |
| Nucor | USA | Materialer | 0,03 |
| DocuSign | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,03 |
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.