North American Enhanced
- Year to date -11,53 %
- Afkast på 3 år 56,82 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på börserna i Nordamerika
- en placering som huvudsakligen följer börsens utveckling och samtidigt ger möjlighet till viss meravkastning för dig som kan acceptera kraftiga värdesvängningar
- en stor riskspridning.
Fonden investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex, men förvaltarna kan utifrån egen analys utesluta bolag. Samtliga Nordeas fonder följer dessutom Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 1,61 | 1,20 | 1,03 | - | - |
Standard Deviation | 24,37 | 18,25 | 15,71 | 19,93 | - |
Tracking Error | 5,59 | 4,32 | 3,97 | 3,54 | - |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -11,53% | 1,11% | 56,82% | 105,53% | - |
Benchmark | -10,71% | 2,28% | 57,90% | 105,54% | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | 35,68% |
2023 | 23,17% |
2022 | -7,61% |
2021 | 43,30% |
2020 | 4,36% |
2019 | 35,42% |
2018 | -0,78% |
See more |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 17.01 | 3.93 | -0.55 | 12.19 |
2023 | 6.18 | 14.61 | -0.70 | 1.92 |
2022 | -0.98 | -10.32 | 5.23 | -1.13 |
2021 | 14.25 | 6.05 | 5.10 | 12.53 |
2020 | -12.99 | 12.03 | 6.49 | 0.54 |
2019 | 17.84 | 3.65 | 7.02 | 3.60 |
2018 | -1.42 | 12.14 | 4.86 | -14.40 |
2017 | 1.79 | 8.21 | ||
See more |
Beholdninger
The funds inventory
Beholdninger pr. [30-04-2025] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Apple | USA | IT | 6,38 |
Microsoft | USA | IT | 5,84 |
NVIDIA | USA | IT | 5,35 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 4,15 |
Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 3,53 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 2,48 |
Broadcom | USA | IT | 1,73 |
Eli Lilly | USA | Hälsovård | 1,68 |
Berkshire Hathaway | USA | Finans | 1,67 |
Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,63 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,40 |
ServiceNow | USA | IT | 1,25 |
Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 1,23 |
TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,16 |
Mastercard | USA | Finans | 1,14 |
Net Cash | Europa | 1,13 | |
Visa | USA | Finans | 1,11 |
Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 1,04 |
Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,98 |
Cisco Systems | USA | IT | 0,93 |
American Express | USA | Finans | 0,86 |
Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,84 |
AbbVie | USA | Hälsovård | 0,84 |
Amgen | USA | Hälsovård | 0,80 |
United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 0,78 |
Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,76 |
Parker-Hannifin | USA | Industrivaror och tjänster | 0,75 |
Citigroup | USA | Finans | 0,73 |
Steel Dynamics | USA | Material | 0,72 |
Exxon Mobil | USA | Energi | 0,72 |
Kinross Gold | Kanada | Material | 0,71 |
Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 0,70 |
Republic Services | USA | Industrivaror och tjänster | 0,68 |
Palo Alto Networks | USA | IT | 0,67 |
Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 0,64 |
Manulife Financial | Kanada | Finans | 0,64 |
Salesforce | USA | IT | 0,63 |
McKesson | USA | Hälsovård | 0,61 |
Merck | USA | Hälsovård | 0,60 |
Toronto-Dominion Bank/The | Kanada | Finans | 0,60 |
Synopsys | USA | IT | 0,60 |
QUALCOMM | USA | IT | 0,57 |
Adobe | USA | IT | 0,57 |
Cencora | USA | Hälsovård | 0,57 |
Kroger | USA | Dagligvaror | 0,56 |
DTE Energy | USA | El, vatten och gas | 0,55 |
Intuit | USA | IT | 0,55 |
General Mills | USA | Dagligvaror | 0,54 |
Crowdstrike Holdings | USA | IT | 0,53 |
Chipotle Mexican Grill | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,53 |
AltaGas | Kanada | El, vatten och gas | 0,53 |
ONEOK | USA | Energi | 0,50 |
Fortinet | USA | IT | 0,47 |
Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,47 |
Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,47 |
Walmart | USA | Dagligvaror | 0,47 |
Chevron | USA | Energi | 0,46 |
Valero Energy | USA | Energi | 0,46 |
Motorola Solutions | USA | IT | 0,44 |
Assurant | USA | Finans | 0,44 |
American Tower | USA | Fastigheter | 0,44 |
MSCI | USA | Finans | 0,43 |
Aflac | USA | Finans | 0,43 |
Constellation Brands | USA | Dagligvaror | 0,43 |
Power Corp of Canada | Kanada | Finans | 0,43 |
Kimberly-Clark | USA | Dagligvaror | 0,42 |
ARC Resources | Kanada | Energi | 0,42 |
Masco | USA | Industrivaror och tjänster | 0,42 |
Linde | USA | Material | 0,42 |
Ecolab | USA | Material | 0,41 |
United Parcel Service | USA | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
Cigna Group/The | USA | Hälsovård | 0,41 |
Owens Corning | USA | Industrivaror och tjänster | 0,41 |
Gilead Sciences | USA | Hälsovård | 0,40 |
Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 0,39 |
Welltower | USA | Fastigheter | 0,39 |
IQVIA Holdings | USA | Hälsovård | 0,38 |
Edison International | USA | El, vatten och gas | 0,37 |
UnitedHealth Group | USA | Hälsovård | 0,37 |
Hydro One | Kanada | El, vatten och gas | 0,37 |
Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,37 |
Lennar | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,37 |
Kraft Heinz | USA | Dagligvaror | 0,37 |
Caterpillar | USA | Industrivaror och tjänster | 0,36 |
Medtronic | USA | Hälsovård | 0,36 |
Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,36 |
Williams Cos | USA | Energi | 0,36 |
MetLife | USA | Finans | 0,36 |
Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,36 |
Veeva Systems | USA | Hälsovård | 0,35 |
Snap-on | USA | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
Equinix | USA | Fastigheter | 0,34 |
Applied Materials | USA | IT | 0,34 |
Synchrony Financial | USA | Finans | 0,34 |
Abbott Laboratories | USA | Hälsovård | 0,32 |
Lam Research | USA | IT | 0,31 |
T-Mobile US | USA | Kommunikationstjänster | 0,31 |
SS&C Technologies Holdings | USA | Industrivaror och tjänster | 0,31 |
Fortive | USA | Industrivaror och tjänster | 0,30 |
Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,30 |
Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,30 |
Bank of America | USA | Finans | 0,30 |
Goldman Sachs Group | USA | Finans | 0,30 |
DoorDash | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,29 |
CSX | USA | Industrivaror och tjänster | 0,29 |
Schlumberger | USA | Energi | 0,29 |
Target | USA | Dagligvaror | 0,28 |
Wells Fargo | USA | Finans | 0,27 |
Robinhood Markets | USA | Finans | 0,27 |
NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,27 |
Fifth Third Bancorp | USA | Finans | 0,27 |
SBA Communications | USA | Fastigheter | 0,27 |
Coca-Cola | USA | Dagligvaror | 0,27 |
Conagra Brands | USA | Dagligvaror | 0,27 |
PulteGroup | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,26 |
ResMed | USA | Hälsovård | 0,25 |
Palantir Technologies | USA | IT | 0,25 |
FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,24 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Dagligvaror | 0,24 |
Fiserv | USA | Finans | 0,24 |
Nasdaq | USA | Finans | 0,23 |
Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,23 |
Zoetis | USA | Hälsovård | 0,22 |
Healthpeak Properties | USA | Fastigheter | 0,22 |
Keyera | Kanada | Energi | 0,21 |
S&P Global | USA | Finans | 0,21 |
Hologic | USA | Hälsovård | 0,21 |
PepsiCo | USA | Dagligvaror | 0,21 |
Canadian Utilities | Kanada | El, vatten och gas | 0,20 |
HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 0,20 |
Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,20 |
State Street | USA | Finans | 0,19 |
Agilent Technologies | USA | Hälsovård | 0,19 |
NXP Semiconductors | USA | IT | 0,19 |
Ingersoll Rand | USA | Industrivaror och tjänster | 0,19 |
CH Robinson Worldwide | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
AvalonBay Communities | USA | Fastigheter | 0,18 |
Camden Property Trust | USA | Fastigheter | 0,18 |
Uber Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,18 |
Digital Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,18 |
Las Vegas Sands | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
Bank of Nova Scotia/The | Kanada | Finans | 0,17 |
Micron Technology | USA | IT | 0,16 |
Labcorp Holdings | USA | Hälsovård | 0,16 |
McDonald's | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
Workday | USA | IT | 0,16 |
Molson Coors Beverage | USA | Dagligvaror | 0,16 |
BCE | Kanada | Kommunikationstjänster | 0,15 |
Thermo Fisher Scientific | USA | Hälsovård | 0,15 |
Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,15 |
Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 0,14 |
Cadence Design Systems | USA | IT | 0,14 |
Lundin Mining | Kanada | Material | 0,14 |
MercadoLibre | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,13 |
AppLovin | USA | IT | 0,13 |
Occidental Petroleum | USA | Energi | 0,13 |
Trade Desk | USA | Kommunikationstjänster | 0,13 |
Moody's | USA | Finans | 0,13 |
Exelon | USA | El, vatten och gas | 0,12 |
Solventum | USA | Hälsovård | 0,12 |
Fortune Brands Innovations | USA | Industrivaror och tjänster | 0,12 |
AECOM | USA | Industrivaror och tjänster | 0,11 |
Baker Hughes | USA | Energi | 0,11 |
Williams-Sonoma | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
US Bancorp | USA | Finans | 0,11 |
J M Smucker | USA | Dagligvaror | 0,11 |
ON Semiconductor | USA | IT | 0,10 |
Dell Technologies | USA | IT | 0,10 |
Marvell Technology | USA | IT | 0,09 |
Hewlett Packard Enterprise | USA | IT | 0,09 |
RPM International | USA | Material | 0,09 |
Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,08 |
Regeneron Pharmaceuticals | USA | Hälsovård | 0,08 |
USA | Kommunikationstjänster | 0,07 | |
Weyerhaeuser | USA | Fastigheter | 0,07 |
Dow | USA | Material | 0,07 |
Charles Schwab | USA | Finans | 0,06 |
eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,06 |
Halliburton | USA | Energi | 0,06 |
iA Financial Corp | Kanada | Finans | 0,06 |
Veralto | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Pentair | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
DocuSign | USA | IT | 0,06 |
Hubbell | USA | Industrivaror och tjänster | 0,06 |
Insulet | USA | Hälsovård | 0,06 |
Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Zoom Communications | USA | IT | 0,05 |
WW Grainger | USA | Industrivaror och tjänster | 0,05 |
Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,05 |
Royalty Pharma | USA | Hälsovård | 0,05 |
Mettler-Toledo International | USA | Hälsovård | 0,04 |
Nucor | USA | Material | 0,03 |
Biogen | USA | Hälsovård | 0,02 |
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.