hero text

Alpha 10 MA

ISIN-code: LU0445386369
  • -1,95 % Year to date
  • -5,46 % Afkast på 3 år
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 7-10%

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,95% -4,01% -5,46% 5,68% 27,91%
Benchmark 2,96% 3,82% 6,28% 5,19% 3,67%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,95% 2,96%
1 år -4,01% 3,82%
3 år -5,46% 6,28%
5 år 5,68% 5,19%
10 år 27,91% 3,67%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,58% -4,85% 9,88% 7,08% 6,50% -4,31% 6,44% 8,42% 7,18% 3,28%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 -3,58%
2022 -4,85%
2021 9,88%
2020 7,08%
2019 6,50%
2018 -4,31%
2017 6,44%
2016 8,42%
2015 7,18%
2014 3,28%
Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,34 0,02 0,29 0,34 0,54
Standard Deviation 7,05 7,83 7,59 6,91 7,10
Tracking Error 7,23 8,11 7,50 6,88 7,09
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år -0,34 7,05 7,23
3 år 0,02 7,83 8,11
5 år 0,29 7,59 7,50
7 år 0,34 6,91 6,88
10 år 0,54 7,10 7,09
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.12 -5.78 3.88
2023 0.45 -2.66 0.63 -2.00
2022 -4.01 -4.68 0.00 4.00
2021 1.37 3.07 2.11 2.99
2020 1.71 1.92 2.04 1.23
2019 5.11 -0.25 1.40 0.16
2018 0.58 -2.64 1.69 -3.91
2017 6.09 -1.50 -0.17 2.03
2016 5.74 4.80 2.94 -4.95
2015 6.87 -2.21 2.16 0.38
2014 -0.85 8.33 0.00 -3.85
2013 1.14 -3.09 -2.02 2.28
2012 3.03 -1.64 4.21 2.23
2011 0.43 0.97 -7.46 2.53
2010 -3.66 -7.50 4.00 1.54
2009 -1.70