Alpha 10 MA
- Year to date -1,71 %
- Afkast på 3 år -2,15 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteamet investerer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,11 | -0,48 | -0,16 | 0,16 | 0,33 |
| Standard Deviation | 7,09 | 7,58 | 7,60 | 6,72 | 6,65 |
| Tracking Error | 8,50 | 7,65 | 7,25 | 6,48 | 6,55 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,71% | 1,06% | -2,15% | 3,87% | 33,75% |
| Benchmark | 0,36% | 2,02% | 9,29% | 9,33% | 7,12% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,41% |
| 2024 | -2,04% |
| 2023 | -2,98% |
| 2022 | -3,42% |
| 2021 | 11,04% |
| 2020 | 7,82% |
| 2019 | 8,35% |
| 2018 | -3,28% |
| 2017 | 7,63% |
| 2016 | 9,55% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.63 | 0.21 | 2.86 | 1.99 |
| 2024 | 1.29 | -5.62 | 4.14 | -1.60 |
| 2023 | 0.64 | -2.57 | 0.76 | -1.80 |
| 2022 | -3.77 | -4.33 | 0.38 | 4.51 |
| 2021 | 1.58 | 3.29 | 2.38 | 3.37 |
| 2020 | 2.23 | 1.95 | 2.11 | 1.32 |
| 2019 | 5.45 | 0.09 | 1.90 | 0.76 |
| 2018 | 0.88 | -2.35 | 1.92 | -3.66 |
| 2017 | 6.42 | -1.13 | 0.06 | 2.23 |
| 2016 | 5.88 | 5.13 | 3.13 | -4.57 |
| 2015 | 6.58 | -1.82 | 2.32 | 0.83 |
| 2014 | -0.57 | 7.58 | 0.31 | -2.94 |
| 2013 | 1.08 | -2.58 | -1.76 | 2.57 |
| 2012 | 3.43 | -1.30 | 4.22 | 2.36 |
| 2011 | 0.91 | 1.25 | -7.31 | 2.92 |
| 2010 | -7.30 | 4.30 | 1.96 | |
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [28-11-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 27,07 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 4,81 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 4,80 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 4,79 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 4,75 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 4,03 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 2,85 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 2,66 | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 1,82 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 1,82 | |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 1,74 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,74 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,74 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,73 | |
| Newmont | USA | Materialer | 0,98 |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 0,97 |
| Capital One Financial | USA | Finans | 0,96 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,95 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,92 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,92 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 0,91 |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 0,90 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 0,89 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,89 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 0,88 |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,86 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 0,86 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,85 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 0,85 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 0,84 |
| Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 0,83 |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | Nord-Amerika | 0,82 | |
| Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 0,76 |
| Vonovia | Tyskland | Eiendom | 0,73 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,73 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 0,72 |
| Progressive | USA | Finans | 0,72 |
| BPER Banca | Italia | Finans | 0,70 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 0,62 |
| Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 0,61 |
| Rockwell Automation | USA | Industrivarer og tjenester | 0,57 |
| Cummins | USA | Industrivarer og tjenester | 0,56 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,56 |
| McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,52 |
| Teradyne | USA | Informasjonsteknikk | 0,44 |
| Incyte | USA | Helsetjeneste | 0,42 |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 0,41 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Frankrike | 0,40 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2026 | Frankrike | 0,40 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 0,40 | |
| Kansai Electric Power Co | Japan | Kraftforsyning | 0,36 |
| Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,36 |
| Cardinal Health | USA | Helsetjeneste | 0,34 |
| China Hongqiao Group | Kina | Materialer | 0,32 |
| Lynas Rare Earths | Australia | Materialer | 0,31 |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,27 | |
| S&P Global | USA | Finans | 0,25 |
| CF Industries Holdings | USA | Materialer | 0,24 |
| Williams Cos | USA | Energi | 0,22 |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,19 | |
| FX Forward 51420337 EUR/SEK 2026-01-30 | 0,18 | ||
| DSV A/S | Danmark | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
| Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 0,18 |
| FX Forward 51418265 EUR/GBP 2026-02-25 | 0,17 | ||
| Logitech International | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,17 |
| Akamai Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,16 |
| Vinci | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,15 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 0,15 |
| Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,14 |
| Daiichi Sankyo PSWAP | 0,13 | ||
| Cigna Group/The | USA | Helsetjeneste | 0,13 |
| FX Forward 5036368 USD/BRL 2025-12-11 | 0,13 | ||
| Crown Holdings | USA | Materialer | 0,13 |
| Tyson Foods | USA | Dagligvarer | 0,12 |
| S&P500 EMINI FUT 12/2025 | USA | 0,12 | |
| Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
| Fox | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,11 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,11 |
| Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
| Electronic Arts | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,11 |
| Becton Dickinson | USA | Helsetjeneste | 0,10 |
| Sanofi | Frankrike | Helsetjeneste | 0,10 |
| CVS Health | USA | Helsetjeneste | 0,10 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Dagligvarer | 0,09 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,09 |
| Argenx | Belgia | Helsetjeneste | 0,09 |
| Paychex | USA | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
| Zoetis | USA | Helsetjeneste | 0,09 |
| Labcorp Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,09 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,08 |
| Assurant | USA | Finans | 0,08 |
| FX Forward 51418203 EUR/CHF 2026-02-25 | 0,08 | ||
| PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,08 |
| Galderma Group PSWAP | 0,08 | ||
| National Grid | England | Kraftforsyning | 0,07 |
| HCA Healthcare PSWAP | 0,07 | ||
| Ralph Lauren PSWAP | 0,07 | ||
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,07 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
| FX Forward 51421777 EUR/NOK 2025-12-11 | 0,07 | ||
| eBay | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
| Pfizer | USA | Helsetjeneste | 0,07 |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,06 | |
| KDDI | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
| Capgemini | Frankrike | Informasjonsteknikk | 0,06 |
| NatWest Group PSWAP | 0,06 | ||
| West Pharmaceutical Services | USA | Helsetjeneste | 0,06 |
| Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,05 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,05 |
| Ulta Beauty PSWAP | 0,05 | ||
| NextEra Energy | USA | Kraftforsyning | 0,05 |
| Dollar Tree PSWAP | USA | 0,05 | |
| Quanta Services PSWAP | 0,04 | ||
| Unilever | England | Dagligvarer | 0,04 |
| Universal Health Services PSWAP | 0,04 | ||
| NTT | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,04 |
| FX Forward 5036411 USD/CLP 2025-12-11 | 0,04 | ||
| Sumitomo Pharma PSWAP | 0,04 | ||
| Verizon Communications | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,04 |
| DoorDash PSWAP | 0,04 | ||
| Morgan Stanley PSWAP | 0,03 | ||
| Aeon PSWAP | 0,03 | ||
| Eversource Energy | USA | Kraftforsyning | 0,03 |
| FX Forward 51412555 USD/JPY 2025-12-15 | 0,03 | ||
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,03 | ||
| CaixaBank PSWAP | Spania | 0,03 | |
| Merck | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
| Hensoldt PSWAP | Tyskland | 0,03 | |
| Hasbro PSWAP | 0,03 | ||
| Corning PSWAP | 0,03 | ||
| IDEXX Laboratories PSWAP | 0,03 | ||
| Baxter International | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
| Globe Life | USA | Finans | 0,03 |
| Sandoz Group PSWAP | 0,03 | ||
| QUALCOMM | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
| Eli Lilly PSWAP | 0,03 | ||
| St James's Place PSWAP | England | 0,03 | |
| CH Robinson Worldwide PSWAP | 0,02 | ||
| GE Vernova PSWAP | 0,02 | ||
| Tesla PSWAP | 0,02 | ||
| Chubb | USA | Finans | 0,02 |
| Diageo | England | Dagligvarer | 0,02 |
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,02 | |
| Service Corp International/US | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
| FX Forward 51400938 USD/MXN 2025-12-17 | 0,02 | ||
| Targa Resources PSWAP | 0,02 | ||
| Southwest Airlines PSWAP | 0,02 | ||
| Travelers Cos PSWAP | 0,02 | ||
| DJIA MINI e-CBOT 12/2025 | USA | 0,02 | |
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,02 | ||
| Kering PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Helsetjeneste | 0,02 |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,02 | |
| General Motors PSWAP | 0,02 | ||
| Chugai Pharmaceutical PSWAP | 0,02 | ||
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51418295 EUR/MXN 2026-02-25 | 0,02 | ||
| Rio Tinto PSWAP | 0,02 | ||
| ASM International PSWAP | Nederland | 0,02 | |
| Corteva PSWAP | 0,02 | ||
| Equinor PSWAP | 0,02 | ||
| Hewlett Packard Enterprise PSWAP | 0,02 | ||
| NEC PSWAP | 0,02 | ||
| EQT PSWAP | 0,02 | ||
| Heineken | Nederland | Dagligvarer | 0,02 |
| Chevron PSWAP | 0,02 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,02 | |
| TIS PSWAP | 0,02 | ||
| Stryker PSWAP | USA | 0,01 | |
| Resona Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Deere PSWAP | 0,01 | ||
| LONG GILT FUTURE 3/2026 | England | 0,01 | |
| Accenture PSWAP | USA | 0,01 | |
| Evolution Mining PSWAP | 0,01 | ||
| Daiichi Sankyo | Japan | Helsetjeneste | 0,01 |
| Sempra PSWAP | USA | 0,01 | |
| Bunge Global PSWAP | 0,01 | ||
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| Allstate PSWAP | 0,01 | ||
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,01 |
| Fair Isaac PSWAP | 0,01 | ||
| Anglo American PSWAP | 0,01 | ||
| Aptiv PSWAP | USA | 0,01 | |
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,01 | |
| Eni PSWAP | Italia | 0,01 | |
| Citigroup PSWAP | 0,01 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,01 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,01 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 12/2025 | Italia | 0,01 | |
| Northern Star Resources PSWAP | 0,01 | ||
| NASDAQ 100 E-MINI 12/2025 | USA | 0,01 | |
| Exxon Mobil PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51397805 USD/SGD 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Take-Two Interactive Software PSWAP | 0,01 | ||
| Kroger PSWAP | 0,01 | ||
| FUJIFILM Holdings | Japan | Informasjonsteknikk | 0,01 |
| STMicroelectronics PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Entergy PSWAP | USA | 0,01 | |
| Moody's PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51418592 USD/ZAR 2026-02-23 | 0,01 | ||
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,01 | |
| Societe Generale PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| PLS Group PSWAP | Australia | 0,01 | |
| MSCI PSWAP | USA | 0,01 | |
| Insulet PSWAP | 0,01 | ||
| Steel Dynamics PSWAP | 0,01 | ||
| Standard Chartered PSWAP | 0,01 | ||
| NRG Energy PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51394752 GBP/JPY 2025-12-15 | 0,01 | ||
| Cardinal Health PSWAP | 0,01 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 3/2026 | Canada | 0,01 | |
| Public Service Enterprise Group PSWAP | USA | 0,01 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51418619 GBP/SEK 2026-02-23 | 0,01 | ||
| Pop Mart International Group PSWAP | Kina | 0,01 | |
| FX Forward 5036506 USD/PHP 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Fujitsu PSWAP | 0,00 | ||
| National Grid PSWAP | England | 0,00 | |
| Honeywell International PSWAP | 0,00 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 12/2025 | Sverige | 0,00 | |
| Sino Biopharmaceutical PSWAP | Kina | 0,00 | |
| MSCI EmgMkt 12/2025 | Fremvoksende økonomier | 0,00 | |
| Tokyo Electron PSWAP | 0,00 | ||
| SWISS MKT IX FUTR 12/2025 | Sveits | 0,00 | |
| FX Forward 51418693 AUD/JPY 2026-02-24 | 0,00 | ||
| Halma PSWAP | 0,00 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) 3/2026 | USA | 0,00 | |
| ABB PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5036329 USD/KRW 2025-12-11 | 0,00 | ||
| China Life Insurance PSWAP | Kina | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51418704 GBP/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,00 | |
| Asics PSWAP | 0,00 | ||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| Glencore PSWAP | 0,00 | ||
| ConocoPhillips PSWAP | 0,00 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 12/2025 | England | 0,00 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418633 GBP/NZD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 5036616 USD/IDR 2025-12-11 | 0,00 | ||
| S&P/TSX 60 IX FUT 12/2025 | Canada | 0,00 | |
| SPI 200 FUTURES 12/2025 | Australia | 0,00 | |
| IBEX 35 INDX FUTR 12/2025 | Spania | 0,00 | |
| Advantest PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| CSX PSWAP | 0,00 | ||
| Nintendo PSWAP | 0,00 | ||
| Atmos Energy PSWAP | 0,00 | ||
| Rogers Communications PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5036909 EUR/BRL 2026-01-30 | 0,00 | ||
| FX Forward 51418530 USD/CAD 2026-02-23 | 0,00 | ||
| NIKKEI 225 MINI 12/2025 | Japan | 0,00 | |
| Electronic Arts PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51420749 EUR/DKK 2026-02-19 | 0,00 | ||
| FX Forward 51409591 SEK/JPY 2025-12-15 | 0,00 | ||
| Holcim PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51418624 CAD/CHF 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Pernod Ricard PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| FX Forward 51418694 CAD/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 51418635 CHF/NOK 2026-02-23 | 0,00 | ||
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| Astellas Pharma PSWAP | 0,00 | ||
| Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,00 | |
| Novartis PSWAP | Sveits | 0,00 | |
| Unilever RIGHT | England | Dagligvarer | 0,00 |
Nøgletal
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.