Alpha 10 MA
- Year to date -1,39 %
- Afkast på 3 år -0,88 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteamet investerer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,15 | 0,45 | 0,50 | 0,70 |
| Standard Deviation | 5,64 | 6,63 | 6,54 | 5,97 | 6,27 |
| Tracking Error | 5,65 | 6,66 | 6,60 | 6,06 | 6,35 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | -1,39% | 2,66% | -0,88% | 3,27% | 38,18% |
| Benchmark | 0,19% | 2,06% | 9,35% | 9,09% | 6,91% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,41% |
| 2024 | -2,04% |
| 2023 | -2,98% |
| 2022 | -3,42% |
| 2021 | 11,04% |
| 2020 | 7,82% |
| 2019 | 8,35% |
| 2018 | -3,28% |
| 2017 | 7,63% |
| 2016 | 9,55% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.63 | 0.21 | 2.86 | 1.99 |
| 2024 | 1.29 | -5.62 | 4.14 | -1.60 |
| 2023 | 0.64 | -2.57 | 0.76 | -1.80 |
| 2022 | -3.77 | -4.33 | 0.38 | 4.51 |
| 2021 | 1.58 | 3.29 | 2.38 | 3.37 |
| 2020 | 2.23 | 1.95 | 2.11 | 1.32 |
| 2019 | 5.45 | 0.09 | 1.90 | 0.76 |
| 2018 | 0.88 | -2.35 | 1.92 | -3.66 |
| 2017 | 6.42 | -1.13 | 0.06 | 2.23 |
| 2016 | 5.88 | 5.13 | 3.13 | -4.57 |
| 2015 | 6.58 | -1.82 | 2.32 | 0.83 |
| 2014 | -0.57 | 7.58 | 0.31 | -2.94 |
| 2013 | 1.08 | -2.58 | -1.76 | 2.57 |
| 2012 | 3.43 | -1.30 | 4.22 | 2.36 |
| 2011 | 0.91 | 1.25 | -7.31 | 2.92 |
| 2010 | -7.30 | 4.30 | 1.96 | |
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [31-10-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 30,13 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 4,69 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 4,68 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 4,67 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 4,63 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 3,94 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Tyskland | 2,78 | |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 2,40 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 2,34 | |
| Novartis | Sveits | Helsetjeneste | 1,95 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 1,42 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 1,42 | |
| Uber Technologies | USA | Industrivarer og tjenester | 1,08 |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 1,02 | |
| Engie | Frankrike | Kraftforsyning | 1,02 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Kommunikasjonstjenester | 1,01 |
| BPER Banca | Italia | Finans | 1,00 |
| Banco BPM | Italia | Finans | 0,99 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 0,97 |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,95 |
| Commerzbank | Tyskland | Finans | 0,94 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,93 |
| Amazon.com | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,89 |
| Vonovia | Tyskland | Eiendom | 0,87 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spania | Finans | 0,86 |
| Howmet Aerospace | USA | Industrivarer og tjenester | 0,85 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,85 |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 0,84 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 0,84 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 0,83 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 0,83 |
| Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,83 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 0,83 |
| Newmont | USA | Materialer | 0,83 |
| Progressive | USA | Finans | 0,82 |
| General Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,82 |
| RENK Group | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 0,82 |
| Constellation Energy | USA | Kraftforsyning | 0,80 |
| McKesson | USA | Helsetjeneste | 0,76 |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | Nord-Amerika | 0,74 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 0,68 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 0,68 | |
| Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 0,44 |
| Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 0,42 |
| S&P500 EMINI FUT 12/2025 | USA | 0,39 | |
| Vinci | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,38 |
| Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 0,38 |
| Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,37 |
| Akamai Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,36 |
| Crown Holdings | USA | Materialer | 0,34 |
| Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,34 |
| KLA | USA | Informasjonsteknikk | 0,33 |
| S&P Global | USA | Finans | 0,29 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 0,28 |
| Cigna Group/The | USA | Helsetjeneste | 0,28 |
| Zoetis | USA | Helsetjeneste | 0,27 |
| PayPal Holdings | USA | Finans | 0,26 |
| Becton Dickinson | USA | Helsetjeneste | 0,26 |
| CVS Health | USA | Helsetjeneste | 0,25 |
| Labcorp Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,24 |
| Reckitt Benckiser Group | England | Dagligvarer | 0,24 |
| PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,21 |
| James Hardie Industries | Australia | Materialer | 0,21 |
| National Grid | England | Kraftforsyning | 0,19 |
| Logitech International | Sveits | Informasjonsteknikk | 0,19 |
| Alphabet PSWAP | USA | 0,19 | |
| Assurant | USA | Finans | 0,19 |
| Sanofi | Frankrike | Helsetjeneste | 0,19 |
| Broadcom PSWAP | USA | 0,19 | |
| Paychex | USA | Industrivarer og tjenester | 0,17 |
| Amgen | USA | Helsetjeneste | 0,17 |
| FX Forward 51405809 EUR/NOK 2025-11-21 | 0,16 | ||
| Travelers Cos | USA | Finans | 0,15 |
| Global Payments | USA | Finans | 0,15 |
| KDDI | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,14 |
| Capgemini | Frankrike | Informasjonsteknikk | 0,14 |
| Advantest PSWAP | 0,13 | ||
| NextEra Energy | USA | Kraftforsyning | 0,13 |
| Western Digital PSWAP | 0,12 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,12 | ||
| Unilever | England | Dagligvarer | 0,12 |
| NTT | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,12 |
| eBay | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
| AppLovin PSWAP | 0,10 | ||
| QUALCOMM | USA | Informasjonsteknikk | 0,10 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
| Baxter International | USA | Helsetjeneste | 0,09 |
| ORLEN PSWAP | 0,09 | ||
| Pfizer | USA | Helsetjeneste | 0,09 |
| HANG SENG IDX FUT 11/2025 | Hongkong | 0,09 | |
| Amazon.com PSWAP | 0,08 | ||
| FX Forward 51370599 EUR/MXN 2025-11-21 | 0,08 | ||
| Lam Research PSWAP | 0,08 | ||
| Fujikura PSWAP | 0,08 | ||
| Sandoz Group PSWAP | 0,08 | ||
| Seagate Technology Holdings PSWAP | 0,08 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,07 | |
| Sumitomo Electric Industries PSWAP | 0,07 | ||
| Merck | USA | Helsetjeneste | 0,07 |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,07 | ||
| Service Corp International/US | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
| Diageo | England | Dagligvarer | 0,07 |
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,06 | |
| Robinhood Markets PSWAP | 0,06 | ||
| SoftBank Group PSWAP | 0,06 | ||
| Chubb | USA | Finans | 0,06 |
| NatWest Group PSWAP | 0,06 | ||
| DAX INDEX FUTURE 12/2025 | Tyskland | 0,06 | |
| Eversource Energy | USA | Kraftforsyning | 0,06 |
| PLS Group PSWAP | Australia | 0,06 | |
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,05 | |
| NEC PSWAP | 0,05 | ||
| FX Forward 51378130 SEK/JPY 2025-11-21 | 0,05 | ||
| Galderma Group PSWAP | 0,05 | ||
| Comcast PSWAP | USA | 0,05 | |
| Arista Networks PSWAP | 0,05 | ||
| Furukawa Electric PSWAP | 0,05 | ||
| FX Forward 51380928 GBP/USD 2025-11-21 | 0,05 | ||
| Fiserv | USA | Finans | 0,05 |
| T-Mobile US PSWAP | 0,05 | ||
| Globe Life | USA | Finans | 0,05 |
| Daiichi Sankyo | Japan | Helsetjeneste | 0,05 |
| FX Forward 51403975 GBP/AUD 2025-11-26 | 0,05 | ||
| NASDAQ 100 E-MINI 12/2025 | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51397050 EUR/PLN 2025-11-21 | 0,04 | ||
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,04 | |
| Heineken | Nederland | Dagligvarer | 0,04 |
| FX Forward 51387398 EUR/ZAR 2025-11-21 | 0,04 | ||
| Aeon PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 5036578 USD/BRL 2025-12-11 | 0,04 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 11/2025 | Sverige | 0,04 | |
| HSCEI Futures 11/2025 | Hongkong | 0,04 | |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,04 | |
| FX Forward 5036440 USD/CLP 2025-12-11 | 0,03 | ||
| FX Forward 51397077 NZD/USD 2025-11-26 | 0,03 | ||
| NIKE PSWAP | USA | 0,03 | |
| Quanta Services PSWAP | 0,03 | ||
| Hasbro PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51377331 EUR/JPY 2025-11-21 | 0,03 | ||
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 51393357 EUR/SGD 2025-11-26 | 0,03 | ||
| EURO STOXX 50 12/2025 | Europa | 0,03 | |
| STMicroelectronics PSWAP | Frankrike | 0,03 | |
| American Tower PSWAP | 0,03 | ||
| KKR PSWAP | 0,03 | ||
| CAC40 10 EURO FUT 11/2025 | Frankrike | 0,03 | |
| FX Forward 51373590 GBP/CHF 2025-11-21 | 0,03 | ||
| FX Forward 51397248 CHF/SEK 2025-11-21 | 0,03 | ||
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,03 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,03 | |
| Universal Health Services PSWAP | 0,03 | ||
| China Life Insurance PSWAP | Kina | 0,03 | |
| Axon Enterprise PSWAP | 0,03 | ||
| FUJIFILM Holdings | Japan | Informasjonsteknikk | 0,03 |
| Uber Technologies PSWAP | USA | 0,03 | |
| FX Forward 5036356 USD/KRW 2025-12-11 | 0,03 | ||
| Ryanair Holdings PSWAP | Irland | 0,03 | |
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,03 | ||
| Fortinet PSWAP | USA | 0,03 | |
| Intuit PSWAP | USA | 0,02 | |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,02 | |
| TIS PSWAP | 0,02 | ||
| Charles River Laboratories International PSWAP | 0,02 | ||
| Interactive Brokers Group PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51384178 AUD/NZD 2025-11-21 | 0,02 | ||
| Valero Energy PSWAP | 0,02 | ||
| Accenture PSWAP | USA | 0,02 | |
| Xylem PSWAP | 0,02 | ||
| DJIA MINI e-CBOT 12/2025 | USA | 0,02 | |
| Fujitsu PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51403832 EUR/NZD 2025-11-21 | 0,02 | ||
| SPI 200 FUTURES 12/2025 | Australia | 0,02 | |
| FX Forward 51400945 GBP/NOK 2025-11-21 | 0,02 | ||
| GE HealthCare Technologies PSWAP | 0,02 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)12/2025 | USA | 0,02 | |
| General Electric PSWAP | 0,01 | ||
| IDEXX Laboratories PSWAP | 0,01 | ||
| Iberdrola PSWAP | Spania | 0,01 | |
| FX Forward 51382612 EUR/CAD 2025-12-15 | 0,01 | ||
| FX Forward 51384348 EUR/HUF 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Nippon Yusen PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51390644 USD/MXN 2025-11-26 | 0,01 | ||
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,01 | |
| Saipem PSWAP | Italia | 0,01 | |
| Asics PSWAP | 0,01 | ||
| Rio Tinto PSWAP | 0,01 | ||
| Targa Resources PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51390808 USD/SGD 2025-12-11 | 0,01 | ||
| FX Forward 51377338 CAD/JPY 2025-11-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51397036 NZD/CHF 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Synchrony Financial PSWAP | 0,01 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,01 | |
| Anglo American PSWAP | 0,01 | ||
| EURO-SCHATZ FUT 12/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51373698 GBP/NZD 2025-11-21 | 0,01 | ||
| DSM-Firmenich PSWAP | Nederland | 0,01 | |
| Sigma Healthcare PSWAP | 0,01 | ||
| Corning PSWAP | 0,00 | ||
| Sanofi PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| Inpex PSWAP | 0,00 | ||
| Kering PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| SWISS MKT IX FUTR 12/2025 | Sveits | 0,00 | |
| Renault PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,00 | |
| Ralph Lauren PSWAP | 0,00 | ||
| CaixaBank PSWAP | Spania | 0,00 | |
| Westinghouse Air Brake Technologies PSWAP | 0,00 | ||
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| Rogers Communications PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51384397 AUD/USD 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51383560 EUR/DKK 2025-11-19 | 0,00 | ||
| General Motors PSWAP | 0,00 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 | USA | 0,00 | |
| Thermo Fisher Scientific PSWAP | 0,00 | ||
| Cie Financiere Richemont PSWAP | 0,00 | ||
| Resona Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5036452 USD/PHP 2025-12-11 | 0,00 | ||
| Hewlett Packard Enterprise PSWAP | 0,00 | ||
| S&P/TSX 60 IX FUT 12/2025 | Canada | 0,00 | |
| Logitech International PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51377351 NZD/JPY 2025-11-21 | 0,00 | ||
| PTC PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51400616 NOK/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| St James's Place | England | Finans | 0,00 |
| AMSTERDAM IDX FUT 11/2025 | Nederland | 0,00 | |
| FX Forward 51400637 AUD/NOK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,00 | |
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51377998 CAD/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Moncler PSWAP | Italia | 0,00 | |
| FX Forward 5036680 EUR/BRL 2025-11-28 | 0,00 | ||
| Daimler Truck Holding PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| QUALCOMM PSWAP | USA | 0,00 | |
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 |
Nøgletal
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.