Alpha 15 MA
- -3,88 %
- -7,84 %
- Risk score 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -3,88% | -6,40% | -7,84% | 12,17% | - |
Benchmark | 2,96% | 3,82% | 6,28% | 5,19% | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
-5,67% | -6,01% | 16,77% | 12,23% | 12,28% | -4,37% |
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,25 | 0,13 | 0,43 | - | - |
Standard Deviation | 11,11 | 12,27 | 11,43 | 10,43 | - |
Tracking Error | 11,08 | 12,30 | 11,51 | 10,50 | - |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | |
2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
2017 | 3.65 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | -0,59% |
Modificeret Varighed | 4,29 |
Om nøgletal
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management.
Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
The funds inventory
Beholdninger pr. [28-06-2024] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 26,50 | ||
Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 5,35 |
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 | Tyskland | 5,00 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024 | Tyskland | 4,40 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 3,98 | |
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Tyskland | 3,94 | |
Automatic Data Processing | USA | Industrivarer og tjenester | 3,43 |
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 | Tyskland | 2,98 | |
AutoZone | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,72 |
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024 | USA | 2,49 | |
Mastercard | USA | Finans | 2,40 |
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024 | USA | 2,38 | |
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024 | USA | 2,20 | |
Starbucks | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,04 |
Nestle | Sveits | Dagligvarer | 1,99 |
Visa | USA | Finans | 1,81 |
United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024 | USA | 1,75 | |
United States Treasury Note/ 3% 31-07-2024 | USA | 1,62 | |
Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 1,61 |
Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,58 |
Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 1,49 |
O'Reilly Automotive | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,28 |
Paychex | USA | Industrivarer og tjenester | 1,21 |
Diageo | England | Dagligvarer | 1,10 |
TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,09 |
MSCI | USA | Finans | 1,07 |
NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 0,86 |
Hoya | Japan | Helsetjeneste | 0,84 |
NIKE | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,84 |
Toro | USA | Industrivarer og tjenester | 0,83 |
Elevance Health | USA | Helsetjeneste | 0,65 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,64 |
Becton Dickinson | USA | Helsetjeneste | 0,57 |
Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 0,56 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,52 |
Global Payments | USA | Finans | 0,51 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,48 |
Adobe PSWAP | USA | 0,44 | |
UnitedHealth Group | USA | Helsetjeneste | 0,39 |
Waste Management | USA | Industrivarer og tjenester | 0,32 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,32 |
Alphabet PSWAP | USA | 0,31 | |
Air Products and Chemicals | USA | Materialer | 0,31 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,29 |
Unilever | England | Dagligvarer | 0,28 |
Samsung Electronics | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,28 |
Kenvue | USA | Dagligvarer | 0,26 |
SK Telecom | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,25 |
Accenture PSWAP | USA | 0,24 | |
PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,22 |
Texas Roadhouse | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,21 |
FX Forward 51152674 EUR/USD 2024-07-26 | 0,20 | ||
Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,20 |
Mondelez International | USA | Dagligvarer | 0,20 |
Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 0,19 |
FX Forward 51136408 EUR/ZAR 2024-08-21 | 0,19 | ||
CAC40 10 EURO FUT 7/2024 | Frankrike | 0,18 | |
Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Kommunikasjonstjenester | 0,18 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,17 |
Sanofi | Frankrike | Helsetjeneste | 0,17 |
Sinopharm Group | Kina | Helsetjeneste | 0,17 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,15 |
Accenture | USA | Informasjonsteknikk | 0,15 |
Labcorp Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,15 |
Rightmove | England | Kommunikasjonstjenester | 0,15 |
Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,14 | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Dagligvarer | 0,14 |
Microsoft PSWAP | USA | 0,14 | |
S&P500 EMINI FUT 9/2024 | USA | 0,14 | |
Naspers | Sør-Afrika | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
Baxter International | USA | Helsetjeneste | 0,13 |
Ambev | Brasil | Dagligvarer | 0,13 |
China Longyuan Power Group | Kina | Kraftforsyning | 0,13 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Dagligvarer | 0,12 |
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024 | England | 0,12 | |
General Mills | USA | Dagligvarer | 0,12 |
Synopsys | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,11 |
Duke Energy | USA | Kraftforsyning | 0,11 |
Hyundai Glovis | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,11 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,11 |
M Dias Branco | Brasil | Dagligvarer | 0,10 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,10 |
AutoZone PSWAP | USA | 0,10 | |
Hypera | Brasil | Helsetjeneste | 0,10 |
FX Forward 51143072 EUR/NOK 2024-08-21 | 0,09 | ||
Monster Beverage | USA | Dagligvarer | 0,09 |
Samsung SDS | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,08 |
Waste Management PSWAP | USA | 0,08 | |
Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,08 | |
Thai Union Group | Thailand | Dagligvarer | 0,08 |
Ming Yang Smart Energy Group | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,08 |
St James's Place PSWAP | England | 0,07 | |
Hyundai Mobis | Sør-Korea | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
Midea Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,07 |
McDonald's PSWAP | USA | 0,07 | |
Synopsys PSWAP | USA | 0,07 | |
China Resources Land | Kina | Eiendom | 0,07 |
Arca Continental | Mexico | Dagligvarer | 0,07 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,07 |
NongShim | Sør-Korea | Dagligvarer | 0,07 |
Standard Bank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,06 |
Akamai Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 0,05 |
Intuit PSWAP | USA | 0,05 | |
SK Square | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
Globe Life | USA | Finans | 0,05 |
Nedbank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,05 |
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,05 | |
Booking Holdings PSWAP | USA | 0,05 | |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
CPFL Energia | Brasil | Kraftforsyning | 0,05 |
Coca-Cola PSWAP | USA | 0,05 | |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasil | Kraftforsyning | 0,04 |
FX Forward 51143787 CHF/JPY 2024-08-21 | 0,04 | ||
Coca-Cola Femsa | Mexico | Dagligvarer | 0,04 |
Wuliangye Yibin | Kina | Dagligvarer | 0,04 |
Sinbon Electronics | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Centene | USA | Helsetjeneste | 0,03 |
Ross Stores | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Cheil Worldwide | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,03 |
Fomento Economico Mexicano | Mexico | Dagligvarer | 0,03 |
Yum China Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
MSCI PSWAP | USA | 0,03 | |
PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,03 |
TJX Cos PSWAP | USA | 0,03 | |
Chinasoft International | Kina | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,03 | |
Cisco Systems PSWAP | USA | 0,03 | |
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024 | USA | 0,03 | |
Thai Beverage | Thailand | Dagligvarer | 0,03 |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Helsetjeneste | 0,02 |
UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,02 | |
SK Telecom ADR | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,02 |
Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,02 | |
Titan Wind Energy Suzhou | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikasjonstjenester | 0,02 |
LG | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,01 |
Check Point Software Technologies PSWAP | Israel | 0,01 | |
FX Forward 51152765 AUD/JPY 2024-08-21 | 0,01 | ||
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,01 |
DB Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,01 |
Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,01 | |
Hengan International Group | Kina | Dagligvarer | 0,01 |
FX Forward 5031883 USD/CLP 2024-07-23 | 0,01 | ||
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Helsetjeneste | 0,01 |
US 10YR NOTE (CBT)9/2024 | USA | 0,01 | |
Fortinet PSWAP | USA | 0,01 | |
FX Forward 51150401 NOK/JPY 2024-08-21 | 0,01 | ||
China Railway Group | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,01 |
PLDT | Filippinene | Kommunikasjonstjenester | 0,01 |
FX Forward 51143902 GBP/JPY 2024-08-21 | 0,01 | ||
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,01 | |
OMXS30 IND FUTURE 7/2024 | Sverige | 0,01 | |
Verizon Communications PSWAP | USA | 0,01 | |
Meta Platforms PSWAP | USA | 0,01 | |
EURO STOXX 50 9/2024 | Europa | 0,01 | |
Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,01 | |
Roche Holding PSWAP | Sveits | 0,01 | |
FX Forward 51147866 USD/SGD 2024-07-23 | 0,01 | ||
SWISS MKT IX FUTR 9/2024 | Sveits | 0,01 | |
FX Forward 51143888 NZD/JPY 2024-08-21 | 0,01 | ||
Comcast PSWAP | USA | 0,01 | |
Merck PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51150556 NZD/NOK 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500385 USD/CAD 2024-08-08 | 0,00 | ||
Oracle PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51137136 GBP/USD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
Sempra PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Forward 51152486 CAD/CHF 2024-08-21 | 0,00 | ||
Emerson Electric PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51148454 CAD/SEK 2024-09-13 | 0,00 | ||
FX Forward 51143597 AUD/NOK 2024-08-21 | 0,00 | ||
Nippon Telegraph & Telephone PSWAP | Japan | 0,00 | |
FX Forward 51152776 GBP/NOK 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51150154 GBP/CAD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500266 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 | ||
FX Forward 51152752 CHF/SEK 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51150172 GBP/SEK 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Forward 51139463 GBP/NZD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Forward 51150006 EUR/DKK 2024-08-19 | 0,00 | ||
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500387 NZD/JPY 2024-08-08 | 0,00 | ||
FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500267 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 |
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Omkostninger og Information
Omkostninger
Information
The documents
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.