Alpha 15 MA
- Year to date 1,34 %
- Afkast på 3 år -4,90 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,32 | 0,03 | 0,33 | 0,40 | 0,52 |
Standard Deviation | 12,07 | 11,86 | 11,24 | 10,03 | 10,23 |
Tracking Error | 13,47 | 11,80 | 10,62 | 9,62 | 10,09 |
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,34% | -0,41% | -4,90% | -4,21% | 38,98% |
Benchmark | 1,71% | 2,40% | 9,22% | 8,22% | 6,19% |
Værdiudvikling i perioden (%) | |
---|---|
2024 | -6,09% |
2023 | -6,32% |
2022 | -7,39% |
2021 | 15,53% |
2020 | 11,64% |
2019 | 10,50% |
2018 | -5,25% |
2017 | 11,75% |
2016 | 13,19% |
2015 | 7,60% |
See more |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.19 | -9.31 | 5.51 | -3.02 |
2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
2011 | 3.27 | |||
See more |
Beholdninger
The funds inventory
Beholdninger pr. [30-06-2025] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Eurooppa | 36,87 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 3,69 | |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Eurooppa | 3,59 | |
Uber Technologies | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,81 |
Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 2,79 |
Arista Networks | USA | IT | 2,04 |
Broadcom | USA | IT | 1,99 |
Alphabet | USA | Viestintäpalvelut | 1,98 |
Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,97 |
Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 1,95 |
DoorDash | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,95 |
Howmet Aerospace | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,94 |
GE Vernova | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,93 |
Walt Disney | USA | Viestintäpalvelut | 1,93 |
KLA | USA | IT | 1,91 |
Amphenol | USA | IT | 1,89 |
Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 1,87 |
International Business Machines | USA | IT | 1,86 |
Progressive | USA | Rahoitus | 1,83 |
Palantir Technologies | USA | IT | 1,81 |
Equinix | USA | Kiinteistöt | 1,61 |
Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,46 |
Engie | Ranska | Yhdyskuntapalvelut | 1,39 |
BPER Banca | Italia | Rahoitus | 1,39 |
Banco BPM | Italia | Rahoitus | 1,38 |
Swiss Re | Sveitsi | Rahoitus | 1,37 |
Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,37 |
Iberdrola | Espanja | Yhdyskuntapalvelut | 1,35 |
Deutsche Boerse | Saksa | Rahoitus | 1,26 |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 1,19 | |
NVIDIA | USA | IT | 1,14 |
Intuit | USA | IT | 1,08 |
Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 1,07 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 0,83 |
Banco Santander | Espanja | Rahoitus | 0,69 |
FX Forward 51331579 EUR/USD 2025-07-23 | 0,67 | ||
Mastercard | USA | Rahoitus | 0,52 |
Micron Technology | USA | IT | 0,37 |
FX Forward 51340544 EUR/CAD 2025-08-29 | 0,37 | ||
United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 0,35 | |
Microsoft PSWAP | USA | 0,29 | |
Ferguson Enterprises | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,28 |
FX Forward 5035002 USD/BRL 2025-07-09 | 0,27 | ||
FX Forward 51334163 EUR/AUD 2025-08-21 | 0,27 | ||
Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,26 |
FX Forward 51337866 CHF/JPY 2025-08-29 | 0,22 | ||
Broadcom PSWAP | USA | 0,21 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 0,21 | |
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 0,21 | |
FX Forward 5035674 USD/IDR 2025-09-25 | 0,18 | ||
United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 | USA | 0,18 | |
United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 0,18 | |
Cisco Systems PSWAP | USA | 0,18 | |
OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 | 0,18 | ||
United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 | USA | 0,18 | |
United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 | USA | 0,17 | |
S&P500 EMINI FUT 9/2025 | USA | 0,17 | |
FX Forward 51326582 EUR/NZD 2025-08-21 | 0,15 | ||
AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,14 |
Societe Generale | Ranska | Rahoitus | 0,14 |
FX Forward 51345632 EUR/SGD 2025-07-31 | 0,14 | ||
FX Forward 5034948 USD/KRW 2025-07-09 | 0,14 | ||
St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,12 | |
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 0,12 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 0,12 | |
Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 0,12 | |
Booking Holdings PSWAP | USA | 0,12 | |
Meta Platforms PSWAP | USA | 0,10 | |
MSCI PSWAP | USA | 0,10 | |
Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,10 |
FX Forward 51346614 USD/CHF 2025-09-15 | 0,09 | ||
Fortinet PSWAP | USA | 0,09 | |
Uber Technologies PSWAP | 0,08 | ||
Arista Networks PSWAP | 0,08 | ||
US 10YR NOTE (CBT)9/2025 | USA | 0,08 | |
OMXS30 IND FUTURE 7/2025 | Ruotsi | 0,06 | |
Intuit PSWAP | USA | 0,06 | |
Stryker PSWAP | USA | 0,06 | |
CAC40 10 EURO FUT 7/2025 | Ranska | 0,06 | |
EURO STOXX 50 9/2025 | Eurooppa | 0,05 | |
FX Forward 51326814 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,05 | ||
FX Forward 51308364 EUR/MXN 2025-07-23 | 0,05 | ||
Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,05 | |
FX Forward 51334212 USD/SGD 2025-07-23 | 0,05 | ||
Visa | USA | Rahoitus | 0,04 |
FX Forward 5034918 USD/INR 2025-07-09 | 0,04 | ||
FX Forward 51331902 NZD/JPY 2025-08-21 | 0,04 | ||
DJIA MINI e-CBOT 9/2025 | USA | 0,04 | |
FX Forward 51340603 CAD/CHF 2025-08-29 | 0,04 | ||
United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 0,04 | |
United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 0,04 | |
FX Forward 51326208 EUR/PLN 2025-08-21 | 0,04 | ||
FX Forward 51337771 USD/CAD 2025-07-23 | 0,03 | ||
FX Forward 51326651 USD/MXN 2025-07-09 | 0,03 | ||
Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,03 | |
CVS Health PSWAP | USA | 0,03 | |
FX Forward 51337855 GBP/USD 2025-08-29 | 0,03 | ||
Barclays PSWAP | 0,03 | ||
FTSE 100 IDX FUT 9/2025 | Iso-Britannia | 0,03 | |
Euro-OAT Future 9/2025 | Ranska | 0,03 | |
FX Forward 51326294 EUR/HUF 2025-08-21 | 0,03 | ||
McKesson PSWAP | USA | 0,03 | |
FX Forward 51308439 EUR/ZAR 2025-07-23 | 0,02 | ||
FX Forward 51337906 GBP/NOK 2025-08-21 | 0,02 | ||
DAX INDEX FUTURE 9/2025 | Saksa | 0,02 | |
FX Forward 51331707 AUD/JPY 2025-08-21 | 0,02 | ||
Howmet Aerospace PSWAP | 0,02 | ||
FX Forward 51331825 USD/SEK 2025-07-23 | 0,02 | ||
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR PSWAP | Taiwan | 0,02 | |
NASDAQ 100 E-MINI 9/2025 | USA | 0,02 | |
FX Forward 51331447 GBP/JPY 2025-08-29 | 0,02 | ||
EURO-SCHATZ FUT 9/2025 | Saksa | 0,02 | |
OIS USD Pay 3.711% Spread 0% BofA Securities 2027-06-16 | 0,02 | ||
Alphabet PSWAP | USA | 0,02 | |
FX Forward 51344669 EUR/HKD 2025-08-29 | 0,02 | ||
Euro-BTP Future 9/2025 | Italia | 0,01 | |
FX Forward 51340674 NZD/USD 2025-08-29 | 0,01 | ||
Synopsys PSWAP | USA | 0,01 | |
Moody's PSWAP | USA | 0,01 | |
S&P Global PSWAP | 0,01 | ||
SWISS MKT IX FUTR 9/2025 | Sveitsi | 0,01 | |
FX Forward 51334133 NOK/JPY 2025-07-23 | 0,01 | ||
Fiserv PSWAP | USA | 0,01 | |
FX Forward 51335052 AUD/NZD 2025-08-21 | 0,01 | ||
OIS USD Pay 3.52% Spread 0% BofA Securities 2027-07-01 | 0,01 | ||
Oracle PSWAP | USA | 0,01 | |
Rightmove PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
LONG GILT FUTURE 9/2025 | Iso-Britannia | 0,01 | |
PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,01 | |
National Grid PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
HSBC Holdings PSWAP | 0,01 | ||
Quest Diagnostics | USA | Terveydenhuolto | 0,01 |
HSCEI Futures 7/2025 | Hongkong | 0,01 | |
Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,01 | |
Elevance Health PSWAP | USA | 0,01 | |
FX Forward 51334289 GBP/CAD 2025-08-21 | 0,01 | ||
HANG SENG IDX FUT 7/2025 | Hongkong | 0,01 | |
Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
IBEX 35 INDX FUTR 7/2025 | Espanja | 0,00 | |
FX Forward 51340665 GBP/CHF 2025-08-29 | 0,00 | ||
Hoya PSWAP | Japani | 0,00 | |
FX Forward 51326738 AUD/SEK 2025-07-22 | 0,00 | ||
KDDI PSWAP | Japani | 0,00 | |
Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51340557 CHF/NOK 2025-08-29 | 0,00 | ||
Novartis PSWAP | 0,00 | ||
Global Payments PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51340727 NZD/CAD 2025-08-21 | 0,00 | ||
Capgemini PSWAP | Ranska | 0,00 | |
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.487% 2035-06-18 | 0,00 | ||
PayPal Holdings | USA | Rahoitus | 0,00 |
FX Forward 51331720 CAD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51334492 NZD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51342884 EUR/DKK 2025-08-19 | 0,00 | ||
FX Forward 51338008 AUD/NOK 2025-07-22 | 0,00 | ||
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 | 0,00 | ||
OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 | 0,00 | ||
FX Forward 51347562 GBP/AUD 2025-07-23 | 0,00 | ||
OIS USD Pay 3.558% Spread 0% BofA Securities 2032-07-01 | 0,00 |
Nøgletal
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.