hero text

Alpha 15 MA

ISIN-code: LU0607983896
  • -4,52 % Year to date
  • -10,71 % Afkast på 3 år
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -4,52% -7,22% -10,71% 6,80% 43,08%
Benchmark 2,96% 3,82% 6,28% 5,19% 3,67%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -4,52% 2,96%
1 år -7,22% 3,82%
3 år -10,71% 6,28%
5 år 6,80% 5,19%
10 år 43,08% 3,67%
Værdiudvikling i perioden (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,32% -7,39% 15,53% 11,64% 10,50% -5,25% 11,75% 13,19% 7,60% 1,61%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
2014 1,61%
Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,32 0,03 0,33 0,40 0,52
Standard Deviation 10,55 11,85 11,66 10,55 10,85
Tracking Error 11,01 12,25 11,52 10,49 10,89
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år -0,32 10,55 11,01
3 år 0,03 11,85 12,25
5 år 0,33 11,66 11,52
7 år 0,40 10,55 10,49
10 år 0,52 10,85 10,89
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.19 -9.31 5.51
2023 0.43 -4.51 0.43 -2.73
2022 -6.14 -6.81 0.13 5.74
2021 2.17 4.69 3.30 4.55
2020 2.69 3.03 3.41 2.03
2019 7.70 -0.12 2.24 0.47
2018 1.29 -3.71 3.05 -5.73
2017 10.13 -1.92 0.12 3.34
2016 8.63 7.71 4.84 -7.73
2015 9.15 -4.32 3.24 -0.19
2014 -1.63 10.77 -1.21 -5.61
2013 1.60 -4.75 -3.19 3.66
2012 3.57 -2.94 5.18 2.41
2011 3.27