Alpha 15 MA
- Year to date 2,42 %
- Afkast på 3 år -8,88 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,32 | 0,03 | 0,33 | 0,40 | 0,52 |
| Standard Deviation | 9,78 | 10,94 | 10,53 | 9,56 | 9,60 |
| Tracking Error | 9,17 | 10,89 | 10,28 | 9,24 | 9,45 |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 2,42% | 5,37% | -8,88% | -2,56% | 44,13% |
| Benchmark | 0,04% | 2,13% | 9,35% | 8,87% | 6,72% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,47% |
| 2024 | -6,09% |
| 2023 | -6,32% |
| 2022 | -7,39% |
| 2021 | 15,53% |
| 2020 | 11,64% |
| 2019 | 10,50% |
| 2018 | -5,25% |
| 2017 | 11,75% |
| 2016 | 13,19% |
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.42 | -0.52 | 3.43 | 2.11 |
| 2024 | 1.19 | -9.31 | 5.51 | -3.02 |
| 2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
| 2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
| 2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
| 2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
| 2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
| 2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
| 2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
| 2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
| 2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
| 2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
| 2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
| 2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
| 2011 | 3.27 | |||
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-09-2025] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Eurooppa | 33,82 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 3,77 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Eurooppa | 3,53 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Saksa | 2,06 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Saksa | 2,04 | |
| SAAB B | Ruotsi | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,76 |
| Engie | Ranska | Yhdyskuntapalvelut | 1,76 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Saksa | 1,67 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Saksa | 1,67 | |
| RENK Group | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,64 |
| Lam Research | USA | IT | 1,63 |
| Banco BPM | Italia | Rahoitus | 1,61 |
| Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,60 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Espanja | Rahoitus | 1,59 |
| Commerzbank | Saksa | Rahoitus | 1,58 |
| BPER Banca | Italia | Rahoitus | 1,57 |
| Newmont | USA | Perusteollisuus | 1,55 |
| Micron Technology | USA | IT | 1,54 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,53 |
| Novartis | Sveitsi | Terveydenhuolto | 1,52 |
| Siemens Energy | Saksa | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,51 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,50 |
| Amphenol | USA | IT | 1,50 |
| General Electric | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,50 |
| Howmet Aerospace | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,49 |
| United States Treasury Note/ 4.25% 31-01-2026 | USA | 1,46 | |
| Progressive | USA | Rahoitus | 1,46 |
| Constellation Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 1,45 |
| Arista Networks | USA | IT | 1,44 |
| United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 | USA | 1,42 | |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,42 |
| United States Treasury Note/ 0.5% 28-02-2026 | USA | 1,41 | |
| Netflix | USA | Viestintäpalvelut | 1,40 |
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 1,39 |
| Amazon.com | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,37 |
| Vistra | USA | Yhdyskuntapalvelut | 1,32 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 1,28 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Saksa | 1,27 | |
| United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 | USA | 1,11 | |
| United States Treasury Note/ 3.875% 15-01-2026 | USA | 1,10 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,06 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,06 | |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Viestintäpalvelut | 0,95 |
| CDX-NAHYS45V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,76 | |
| KLA | USA | IT | 0,63 |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,34 | |
| FX Forward 51389149 EUR/USD 2025-10-31 | 0,34 | ||
| Asics | Japani | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,33 |
| Vonovia | Saksa | Kiinteistöt | 0,22 |
| Intuit PSWAP | USA | 0,15 | |
| Lam Research PSWAP | 0,15 | ||
| FX Forward 51390791 EUR/CAD 2025-11-26 | 0,14 | ||
| FX Forward 51371143 EUR/NOK 2025-11-21 | 0,14 | ||
| McKesson PSWAP | USA | 0,13 | |
| Fortinet PSWAP | USA | 0,12 | |
| Advantest PSWAP | 0,09 | ||
| IBEX 35 INDX FUTR 10/2025 | Espanja | 0,07 | |
| DoorDash PSWAP | USA | 0,07 | |
| FX Forward 51375255 EUR/MXN 2025-11-26 | 0,07 | ||
| FX Forward 51371184 EUR/JPY 2025-11-21 | 0,07 | ||
| FX Forward 51391114 EUR/SGD 2025-10-31 | 0,07 | ||
| KKR PSWAP | 0,07 | ||
| Accenture PSWAP | USA | 0,06 | |
| US 10YR NOTE (CBT)12/2025 | USA | 0,06 | |
| Cboe Global Markets | USA | Rahoitus | 0,06 |
| Uber Technologies PSWAP | 0,05 | ||
| Adobe PSWAP | USA | 0,05 | |
| HSBC Holdings PSWAP | 0,05 | ||
| SPI 200 FUTURES 12/2025 | Australia | 0,05 | |
| SoftBank Group PSWAP | 0,05 | ||
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,05 | |
| PayPal Holdings PSWAP | USA | 0,05 | |
| Comcast PSWAP | USA | 0,04 | |
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,04 | ||
| FX Forward 51387430 NZD/USD 2025-11-21 | 0,04 | ||
| FX Forward 51371144 EUR/NZD 2025-11-21 | 0,04 | ||
| FX Forward 5036194 USD/BRL 2025-12-11 | 0,04 | ||
| NIKE PSWAP | USA | 0,04 | |
| Western Digital PSWAP | 0,03 | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR PSWAP | Taiwan | 0,03 | |
| FX Forward 51387405 EUR/ZAR 2025-11-21 | 0,03 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,03 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,03 | |
| Novartis PSWAP | Sveitsi | 0,03 | |
| Allegion PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51384177 AUD/NZD 2025-11-21 | 0,03 | ||
| Visa PSWAP | USA | 0,03 | |
| MSCI PSWAP | USA | 0,02 | |
| Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| Fujikura PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51380720 EUR/HKD 2025-10-23 | 0,02 | ||
| FX Forward 51373679 GBP/AUD 2025-11-21 | 0,02 | ||
| NEC PSWAP | 0,02 | ||
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,02 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2586984389 | USA | 0,02 | |
| FTSE/MIB IDX FUT 12/2025 | Italia | 0,02 | |
| CAC40 10 EURO FUT 10/2025 | Ranska | 0,02 | |
| Seagate Technology Holdings PSWAP | 0,02 | ||
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,02 | |
| Geely Automobile Holdings PSWAP | Kiina | 0,02 | |
| Omnicom Group PSWAP | 0,02 | ||
| NextEra Energy PSWAP | USA | 0,02 | |
| General Electric PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51377805 EUR/HUF 2025-11-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 5036332 USD/KRW 2025-12-11 | 0,01 | ||
| Chevron PSWAP | 0,01 | ||
| eBay PSWAP | USA | 0,01 | |
| Wynn Resorts PSWAP | 0,01 | ||
| St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,01 | |
| Allstate PSWAP | 0,01 | ||
| NIKKEI 225 MINI 12/2025 | Japani | 0,01 | |
| FX Forward 51381162 GBP/USD 2025-11-26 | 0,01 | ||
| Universal Health Services PSWAP | 0,01 | ||
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,01 | ||
| Assurant PSWAP | 0,01 | ||
| OMXS30 IND FUTURE 10/2025 | Ruotsi | 0,01 | |
| Quanta Services PSWAP | 0,01 | ||
| National Grid PSWAP | Iso-Britannia | 0,01 | |
| FX Forward 51377344 GBP/CAD 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Fastenal PSWAP | 0,01 | ||
| Holcim PSWAP | 0,01 | ||
| CVS Health PSWAP | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51378650 EUR/PLN 2025-11-26 | 0,01 | ||
| Valero Energy PSWAP | 0,01 | ||
| TKO Group Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,01 | |
| Deere PSWAP | 0,01 | ||
| Travelers Cos PSWAP | 0,01 | ||
| Mizuho Financial Group PSWAP | 0,01 | ||
| QUALCOMM PSWAP | USA | 0,01 | |
| Daiichi Sankyo | Japani | Terveydenhuolto | 0,01 |
| FX Forward 51378212 NZD/CHF 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Northern Trust PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51380866 USD/MXN 2025-11-21 | 0,01 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,01 | |
| Corning PSWAP | 0,01 | ||
| AutoZone PSWAP | USA | 0,01 | |
| MTU Aero Engines PSWAP | Saksa | 0,00 | |
| United Parcel Service PSWAP | USA | 0,00 | |
| Texas Instruments PSWAP | USA | 0,00 | |
| CF Industries Holdings PSWAP | 0,00 | ||
| Sysco PSWAP | USA | 0,00 | |
| Xylem PSWAP | 0,00 | ||
| Euro-OAT Future 12/2025 | Ranska | 0,00 | |
| Expand Energy PSWAP | 0,00 | ||
| Westinghouse Air Brake Technologies PSWAP | 0,00 | ||
| Essential Utilities PSWAP | 0,00 | ||
| EURO STOXX 50 12/2025 | Eurooppa | 0,00 | |
| FX Forward 51380970 SEK/JPY 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Brown & Brown PSWAP | 0,00 | ||
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,00 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,00 | |
| EQT PSWAP | 0,00 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 | USA | 0,00 | |
| Evolution Mining PSWAP | 0,00 | ||
| FTSE 100 IDX FUT 12/2025 | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51384333 AUD/JPY 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Public Service Enterprise Group PSWAP | USA | 0,00 | |
| Ryanair Holdings PSWAP | Irlanti | 0,00 | |
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| Ferguson Enterprises PSWAP | 0,00 | ||
| Alibaba Health Information Technology PSWAP | Kiina | 0,00 | |
| Logitech International PSWAP | 0,00 | ||
| EMCOR Group PSWAP | 0,00 | ||
| Targa Resources PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51387399 USD/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 5036234 USD/CLP 2025-12-11 | 0,00 | ||
| Ralph Lauren PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51387411 NOK/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51378061 GBP/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Entergy PSWAP | USA | 0,00 | |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,00 | |
| CaixaBank PSWAP | Espanja | 0,00 | |
| Volvo B PSWAP | 0,00 | ||
| Bunge Global PSWAP | 0,00 | ||
| Cardinal Health PSWAP | 0,00 | ||
| Cummins PSWAP | 0,00 | ||
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 12/2025 | Italia | 0,00 | |
| AES PSWAP | 0,00 | ||
| Johnson Controls International PSWAP | 0,00 | ||
| Infineon Technologies PSWAP | Saksa | 0,00 | |
| ResMed PSWAP | 0,00 | ||
| Cie Financiere Richemont PSWAP | 0,00 | ||
| FUJIFILM Holdings PSWAP | Japani | 0,00 | |
| FX Forward 51377219 CAD/CHF 2025-11-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51369536 EUR/DKK 2025-11-19 | 0,00 | ||
| Eni PSWAP | Italia | 0,00 | |
| DJIA MINI e-CBOT 12/2025 | USA | 0,00 | |
| Mercari PSWAP | 0,00 | ||
| Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,00 | |
| Legal & General Group PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51387354 CAD/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugali | 0,00 | |
| FX Forward 51390627 CHF/SEK 2025-11-21 | 0,00 | ||
| Vodafone Group PSWAP | 0,00 | ||
| ITRAXX-XOVERS43V3-5Y | Eurooppa | 0,00 |
Nøgletal
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Rahasto noudattaaNordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahastolla ei ole muita kestävyyskriteereitä.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.