Latinalainen Amerikka
- -16,21 %
- 21,83 %
- Risk score 5
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
- sijoittaa latinalaisen Amerikan osakemarkkinoille
Rahaston avustava salkunhoitaja on Itaú Asset Management, jonka toimipaikka on São Paolo, Brasilia. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Nordea Latinalainen Amerikka -rahasto on LSEG Lipper 2024 voittaja!
LSEG Lipper -rahastopalkintoja jaetaan vuosittain useissa eri rahastosarjoissa. Lipper-palkinto on merkki rahaston tarjoamasta johdonmukaisesti hyvästä riskikorjatusta tuotosta verrattuna sarjan muihin rahastoihin. Vuoden 2024 Lipper-palkinnot julkistettiin 30. huhtikuuta 2024.
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -16,21% | -3,57% | 21,83% | -0,49% | 14,12% |
Benchmark | -14,03% | -1,07% | 28,68% | 8,65% | 20,86% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,72% | 15,89% | -3,82% | -23,63% | 25,26% | 4,16% | 10,69% | 31,11% | -24,76% | -1,71% |
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,68 | 0,50 | 0,08 | 0,18 | 0,18 |
Standard Deviation | 17,10 | 21,60 | 29,85 | 27,61 | 27,47 |
Tracking Error | 3,99 | 5,48 | 6,94 | 6,64 | 6,20 |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | -1.28 | -14.55 | -0.35 | |
2023 | 2.07 | 14.27 | -1.87 | 12.47 |
2022 | 28.93 | -17.71 | 14.46 | -4.57 |
2021 | -2.04 | 15.06 | -12.07 | -2.96 |
2020 | -45.01 | 17.04 | -7.17 | 27.84 |
2019 | 11.14 | 6.12 | -1.59 | 7.91 |
2018 | 6.73 | -11.87 | 4.99 | 5.47 |
2017 | 10.98 | -8.92 | 12.03 | -2.25 |
2016 | 12.08 | 4.70 | 6.57 | 4.83 |
2015 | -0.68 | -2.24 | -23.61 | 1.43 |
2014 | -1.14 | 9.71 | 1.40 | -10.63 |
2013 | 6.40 | -17.25 | 2.45 | -3.13 |
2012 | 12.45 | -8.07 | 6.35 | 5.71 |
2011 | -7.89 | -3.02 | -19.39 | 11.28 |
2010 | 8.00 | -1.52 | 6.80 | 9.76 |
2009 | 7.75 | 29.97 | 18.58 | 15.22 |
2008 | -8.75 | 11.38 | -27.72 | -29.06 |
2007 | 0.00 |
Beholdninger
The funds inventory
Beholdninger pr. [30-08-2024] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding | Brasilia | Rahoitus | 5,40 |
Grupo Financiero Banorte | Meksiko | Rahoitus | 4,27 |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Brasilia | Rahoitus | 3,71 |
Centrais Eletricas Brasileiras | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 3,68 |
Petroleo Brasileiro ADR | Brasilia | Energia | 3,25 |
Net Cash | 2,95 | ||
Fomento Economico Mexicano ADR | Meksiko | Päivittäistavarat | 2,93 |
America Movil ADR | Meksiko | Viestintäpalvelut | 2,69 |
Banco Bradesco | Brasilia | Rahoitus | 2,60 |
PRIO | Brasilia | Energia | 2,57 |
Credicorp | Peru | Rahoitus | 2,55 |
Rumo | Brasilia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 2,54 |
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | Brasilia | Terveydenhuolto | 2,36 |
Wal-Mart de Mexico | Meksiko | Päivittäistavarat | 2,29 |
Itau Unibanco Holding ADR | Brasilia | Rahoitus | 2,28 |
Grupo Mexico | Meksiko | Perusteollisuus | 2,15 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 2,13 |
Petroleo Brasileiro | Brasilia | Energia | 2,12 |
Vale | Brasilia | Perusteollisuus | 2,03 |
Coca-Cola Femsa ADR | Meksiko | Päivittäistavarat | 1,85 |
Cencosud | Chile | Päivittäistavarat | 1,85 |
MercadoLibre | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,84 |
Localiza Rent a Car | Brasilia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,83 |
Vale ADR | Brasilia | Perusteollisuus | 1,77 |
Banco Bradesco ADR | Brasilia | Rahoitus | 1,60 |
Equatorial Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 1,58 |
Cemex ADR | Meksiko | Perusteollisuus | 1,58 |
Banco do Brasil | Brasilia | Rahoitus | 1,54 |
TOTVS | Brasilia | IT | 1,49 |
Kimberly-Clark de Mexico | Meksiko | Päivittäistavarat | 1,23 |
Lojas Renner | Brasilia | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,19 |
Itausa | Brasilia | Rahoitus | 1,15 |
Cia Paranaense de Energia - Copel | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 1,13 |
Energisa S/A | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 1,12 |
Arca Continental | Meksiko | Päivittäistavarat | 1,09 |
Gerdau | Brasilia | Perusteollisuus | 1,06 |
Grupo Aeroportuario del Sureste | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,03 |
Parque Arauco | Chile | Kiinteistöt | 1,00 |
Fibra MTY SAPI de CV | Meksiko | Kiinteistöt | 1,00 |
CCR | Brasilia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,97 |
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip | Brasilia | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,96 |
Iguatemi | Brasilia | Kiinteistöt | 0,92 |
TIM | Brasilia | Viestintäpalvelut | 0,88 |
Despegar.com | Argentiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,85 |
NU Holdings Ltd/Cayman Islands | Brasilia | Rahoitus | 0,83 |
Embraer ADR | Brasilia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,82 |
Embraer | Brasilia | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,80 |
Natura & Co Holding | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,78 |
Southern Copper | Peru | Perusteollisuus | 0,77 |
Allos | Brasilia | Kiinteistöt | 0,72 |
TIM ADR | Brasilia | Viestintäpalvelut | 0,69 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios | Brasilia | Kiinteistöt | 0,59 |
Regional | Meksiko | Rahoitus | 0,57 |
Suzano ADR | Brasilia | Perusteollisuus | 0,54 |
Grupo Traxion | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,53 |
Becle | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,51 |
Fomento Economico Mexicano | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,47 |
Alfa | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,43 |
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,41 |
GCC | Meksiko | Perusteollisuus | 0,41 |
Telefonica Brasil ADR | Brasilia | Viestintäpalvelut | 0,39 |
Banco Santander Chile ADR | Chile | Rahoitus | 0,34 |
Plaza | Chile | Kiinteistöt | 0,32 |
Telefonica Brasil | Brasilia | Viestintäpalvelut | 0,31 |
Gentera | Meksiko | Rahoitus | 0,31 |
Suzano | Brasilia | Perusteollisuus | 0,30 |
Gerdau ADR | Brasilia | Perusteollisuus | 0,26 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,22 |
America Movil | Meksiko | Viestintäpalvelut | 0,21 |
XP | Brasilia | Rahoitus | 0,21 |
Banco Santander Chile | Chile | Rahoitus | 0,17 |
Grupo Aeroportuario del Pacifico | Meksiko | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,12 |
Prologis Property Mexico | Meksiko | Kiinteistöt | 0,00 |
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Rahasto tekee osittain kestäviä sijoituksia. Strategiassa sovelletaan toimiala- ja arvopohjaisia poissulkemisia, eikä rahasto sijoita yrityksiin, jotka liiketoimintansa tai käyttäytymisensä vuoksi ovat Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla, josta kerrotaan tarkemmin Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteissa. Osana sijoitusprosessia yhtiöiden toiminta tarkastetaan, jotta voidaan varmistaa niiden noudattavan hyviä hallintotapoja.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.