Alpha 15 MA
- Year to date 12,76 %
- Afkast på 3 år 0,88 %
- Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
About fond
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad hedgefond
- placeringar globalt i olika typer av tillgångsslag, såsom aktier, obligationer och valutor, genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat.
Förvaltarteamet investerar i olika typer av tillgångar med låg eller ingen samvariation. Fördelningen mellan dessa tillgångsslag baseras på löpande fundamentala analyser i kombination med ett särskilt fokus på den aktuella marknadsutvecklingen. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,99 | -0,18 | -0,09 | 0,18 | Data not available |
| Standard Deviation | 16,65 | 13,46 | 12,97 | 12,04 | Data not available |
| Tracking Error | 16,63 | 13,51 | 13,01 | 12,11 | Data not available |
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 12,76% | 19,51% | 0,88% | 4,30% | Data not available |
| Benchmark | 0,80% | 1,95% | 9,07% | 9,94% | Data not available |
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 1,12% |
| 2024 | -6,27% |
| 2023 | -6,18% |
| 2022 | -7,12% |
| 2021 | 15,85% |
| 2020 | 11,70% |
| 2019 | 10,61% |
| 2018 | -5,58% |
| 2017 | 11,34% |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.45 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -3.53 | -0.60 | 3.40 | 1.99 |
| 2024 | 1.22 | -9.32 | 5.44 | -3.16 |
| 2023 | 0.50 | -4.50 | 0.48 | -2.71 |
| 2022 | -6.11 | -6.72 | 0.29 | 5.74 |
| 2021 | 2.27 | 4.76 | 3.42 | 4.56 |
| 2020 | 2.72 | 3.05 | 3.40 | 2.05 |
| 2019 | 7.69 | -0.10 | 2.27 | 0.53 |
| 2018 | 1.20 | -3.82 | 3.01 | -5.82 |
| 2017 | 10.04 | -1.97 | -0.03 | 3.24 |
| 2016 | Data not available | Data not available | 2.97 | -7.85 |
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [27-02-2026] | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 32,35 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 2,47 | |
| Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Tyskland | 2,41 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 2,34 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 6.5% 04-07-2027 | Tyskland | 2,23 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 1,85 | |
| KGHM Polska Miedz | Polen | Material | 1,69 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 1,59 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 1,59 | |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,58 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italien | Kommunikationstjänster | 1,57 |
| UCB | Belgien | Hälsovård | 1,50 |
| Palantir Technologies | USA | IT | 1,47 |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Frankrike | 1,46 | |
| Newmont | USA | Material | 1,44 |
| Arista Networks | USA | IT | 1,40 |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2026 | USA | 1,37 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,37 | |
| Micron Technology | USA | IT | 1,36 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,36 | |
| United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026 | USA | 1,36 | |
| United States Treasury Note/ 0.625% 31-07-2026 | USA | 1,36 | |
| General Motors | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,35 |
| Lam Research | USA | IT | 1,34 |
| Amphenol | USA | IT | 1,33 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 1,30 |
| NVIDIA | USA | IT | 1,29 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 1,23 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 1,22 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 1,22 | |
| Logitech International | Schweiz | IT | 1,11 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,03 | |
| Lynas Rare Earths | Australien | Material | 1,01 |
| Sumitomo Metal Mining | Japan | Material | 0,98 |
| Mitsui Kinzoku | Japan | Material | 0,93 |
| PLS Group | Australien | Material | 0,93 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,90 |
| Kansai Electric Power Co | Japan | El, vatten och gas | 0,86 |
| Astellas Pharma | Japan | Hälsovård | 0,84 |
| Furukawa Electric | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,84 |
| French Republic Government B 1% 25-05-2027 | Frankrike | 0,81 | |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,79 |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Nordamerika | 0,75 | |
| Freeport-McMoRan | USA | Material | 0,73 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,70 |
| Albemarle | USA | Material | 0,66 |
| Southwest Airlines | USA | Industrivaror och tjänster | 0,65 |
| Hershey | USA | Dagligvaror | 0,62 |
| Omnicom Group | USA | Kommunikationstjänster | 0,60 |
| Mineral Resources | Australien | Material | 0,48 |
| Entergy | USA | El, vatten och gas | 0,48 |
| Argenx | Belgien | Hälsovård | 0,47 |
| TRS S&P 500 4 JAN 1988 | USA | 0,47 | |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 0,47 |
| Axon Enterprise | USA | Industrivaror och tjänster | 0,43 |
| Cardinal Health | USA | Hälsovård | 0,42 |
| Moody's | USA | Finans | 0,37 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivaror och tjänster | 0,36 |
| Sompo Holdings | Japan | Finans | 0,35 |
| NRG Energy | USA | El, vatten och gas | 0,35 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | Polen | Finans | 0,31 |
| Asics | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,30 |
| CF Industries Holdings | USA | Material | 0,29 |
| Monster Beverage | USA | Dagligvaror | 0,28 |
| ABB | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 0,26 |
| Constellation Energy PSWAP | 0,23 | ||
| S&P MID 400 EMINI 3/2026 | USA | 0,22 | |
| Dollarama | Kanada | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
| FX Forward 51461809 EUR/HUF 2026-03-11 | 0,18 | ||
| Subaru | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,16 |
| FX Forward 51426217 USD/ZAR 2026-03-11 | 0,16 | ||
| FX Forward 5037725 USD/BRL 2026-03-11 | 0,15 | ||
| HSBC Holdings PSWAP | 0,15 | ||
| Sumitomo Electric Industries PSWAP | 0,14 | ||
| E-Mini Russ 2000 3/2026 | USA | 0,13 | |
| Fujikura PSWAP | 0,12 | ||
| Northern Trust | USA | Finans | 0,12 |
| EURO-BUND FUTURE 3/2026 | Tyskland | 0,10 | |
| CAC40 10 EURO FUT 3/2026 | Frankrike | 0,09 | |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2026 | USA | 0,08 | |
| Fujitsu | Japan | IT | 0,07 |
| FX Forward 51435024 EUR/CHF 2026-04-09 | 0,07 | ||
| FX Forward 51427685 EUR/USD 2026-03-16 | 0,07 | ||
| GE Vernova PSWAP | 0,07 | ||
| ORLEN PSWAP | 0,07 | ||
| AUST 10Y BOND FUT 3/2026 | Australien | 0,06 | |
| FX Forward 51461844 EUR/ZAR 2026-03-11 | 0,06 | ||
| FX Forward 51463896 EUR/NOK 2026-03-31 | 0,06 | ||
| FX Forward 51461931 EUR/SEK 2026-04-09 | 0,06 | ||
| Comfort Systems USA PSWAP | 0,06 | ||
| Rio Tinto PSWAP | 0,06 | ||
| EURO STOXX 50 3/2026 | Europa | 0,05 | |
| FX Forward 51462044 EUR/AUD 2026-03-11 | 0,05 | ||
| DAX INDEX FUTURE 3/2026 | Tyskland | 0,04 | |
| Anglo American PSWAP | 0,04 | ||
| Freeport-McMoRan PSWAP | 0,04 | ||
| Quanta Services PSWAP | 0,04 | ||
| Evolution Mining PSWAP | 0,04 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,04 | ||
| CRH PSWAP | Storbritannien | 0,03 | |
| ABB PSWAP | 0,03 | ||
| SAAB B PSWAP | 0,03 | ||
| Church & Dwight PSWAP | 0,03 | ||
| Pernod Ricard PSWAP | Frankrike | 0,03 | |
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,03 | ||
| General Electric PSWAP | 0,03 | ||
| Moody's PSWAP | USA | 0,03 | |
| Marzetti Company/The PSWAP | 0,03 | ||
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,03 | |
| Japan Exchange Group PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51465848 EUR/HKD 2026-03-11 | 0,02 | ||
| FX Forward 5036966 USD/KRW 2026-03-11 | 0,02 | ||
| Comcast PSWAP | USA | 0,02 | |
| Procter & Gamble PSWAP | USA | 0,02 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,02 | |
| Novartis PSWAP | 0,02 | ||
| Tesla PSWAP | 0,02 | ||
| FirstEnergy PSWAP | 0,02 | ||
| Hensoldt PSWAP | Tyskland | 0,02 | |
| ASML Holding PSWAP | Nederländerna | 0,02 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,02 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,02 | |
| KLA PSWAP | 0,02 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51439137 CAD/CHF 2026-03-11 | 0,02 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,02 | |
| EQT PSWAP | 0,02 | ||
| EssilorLuxottica PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Lam Research PSWAP | 0,02 | ||
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,02 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Expand Energy PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51461802 EUR/NZD 2026-03-11 | 0,02 | ||
| Daiichi Sankyo PSWAP | 0,02 | ||
| Atmos Energy PSWAP | 0,01 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,01 | |
| DoorDash PSWAP | 0,01 | ||
| CF Industries Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Intel PSWAP | 0,01 | ||
| Euro-OAT Future 3/2026 | Frankrike | 0,01 | |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,01 | |
| KKR PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51462393 USD/JPY 2026-03-11 | 0,01 | ||
| Teradyne PSWAP | 0,01 | ||
| Halma PSWAP | 0,01 | ||
| Applied Materials PSWAP | 0,01 | ||
| American Tower PSWAP | 0,01 | ||
| Brambles PSWAP | Australien | 0,01 | |
| Dollar Tree PSWAP | USA | 0,01 | |
| UBS Group PSWAP | 0,01 | ||
| Valero Energy PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51462678 USD/HUF 2026-03-11 | 0,01 | ||
| DSM-Firmenich PSWAP | Nederländerna | 0,01 | |
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,01 | |
| Home Depot PSWAP | 0,01 | ||
| Vonovia PSWAP | Tyskland | 0,01 | |
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,01 | ||
| Cie de Saint-Gobain PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Targa Resources PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51435327 USD/CAD 2026-03-16 | 0,01 | ||
| Ventas PSWAP | 0,01 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,01 | |
| L'Oreal PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Tapestry PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51462419 AUD/USD 2026-04-09 | 0,01 | ||
| Alphabet PSWAP | USA | 0,01 | |
| Kering PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Jabil PSWAP | 0,01 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,01 | |
| Holcim PSWAP | 0,01 | ||
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,01 | |
| Ulta Beauty PSWAP | 0,01 | ||
| Capital One Financial PSWAP | 0,01 | ||
| Hermes International SCA PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,00 | |
| Palo Alto Networks PSWAP | 0,00 | ||
| Bayerische Motoren Werke PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| Cardinal Health PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51462290 EUR/SGD 2026-03-11 | 0,00 | ||
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,00 | ||
| Edwards Lifesciences PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51435031 EUR/CAD 2026-04-09 | 0,00 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 6/2026 | Kanada | 0,00 | |
| Asics PSWAP | 0,00 | ||
| Banco de Sabadell PSWAP | Spanien | 0,00 | |
| Euro-BTP Future 3/2026 | Italien | 0,00 | |
| Amphenol PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deckers Outdoor PSWAP | 0,00 | ||
| Dollarama PSWAP | 0,00 | ||
| Mondelez International PSWAP | USA | 0,00 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51462404 GBP/USD 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462477 AUD/SEK 2026-04-09 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462492 NZD/SEK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| Consolidated Edison PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5038009 USD/INR 2026-03-11 | 0,00 | ||
| Intuitive Surgical PSWAP | USA | 0,00 | |
| Airbus PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 0,00 |
| L'Oreal | Frankrike | Dagligvaror | 0,00 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvaror | 0,00 |
| Kongsberg Gruppen PSWAP | 0,00 | ||
| Hong Kong Exchanges & Clearing PSWAP | 0,00 | ||
| Uber Technologies PSWAP | 0,00 | ||
| STMicroelectronics PSWAP | Frankrike | 0,00 |
Nøgletal
- Afkast til udløb
- 3,60%
- Modificeret Varighed
- 6,67
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Omkostninger
- Ongoing administration costs
- 2,30%
- Creation costs, max %
- 2,00%
- Transaction cost
- 0,82%
Information and documents
Information
- Name
- Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - SEK
- SFDR klassificering
- 6
- Basis valuta
- EUR
- Formue (Basisvaluta)
- 2.285 mio.
- Startdato
- 05-07-2016
- ISIN
- LU0994684834
- Benchmark
- EURIBOR 1M
- Kategori
- Alternative
- Ansvarlig forvalter
- Asbjørn Trolle Hansen
- Administrationsselskab
- Nordea Investment Funds S.A.
- Udbyttebetalende
- Nej
- Regnskabsmæssige indre værdi (per 29.05.)
- 840,79
The documents
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Det innebär att fonden följer Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar men har inga ytterligare hållbarhetskriterier.Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.