Aktier Ansvarlig KL 1
- Year to date 9,78 %
 - Afkast på 3 år 58,32 %
 - Risk score Vurderes fra 1 til 7 4
 
About fond
Fonden følger Nordeas politik for fossile brændstoffer og Nordeas politik for ansvarlige investeringer. Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.
* Bemærk, fonden har skiftet navn fra Bæredygtige Aktier KL til Aktier Ansvarlig KL. Ændringen skyldes en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningen, og har ikke medført ændringer til fondens investeringsstrategi eller risikoprofil.
Afkast
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
| Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,27 | 0,64 | - | - | - | 
| Standard Deviation | 15,16 | 11,90 | 12,77 | - | - | 
| Tracking Error | 1,64 | 1,49 | 1,67 | - | - | 
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 9,78% | 15,25% | 58,32% | 97,44% | - | 
| Benchmark | 8,78% | 15,49% | 54,57% | 100,16% | - | 
| Værdiudvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2024 | 26,12% | 
| 2023 | 18,98% | 
| 2022 | -15,36% | 
| 2021 | 29,18% | 
| 2020 | 5,14% | 
| See more | |
| Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.95 | 3.29 | 7.06 | |
| 2024 | 11.15 | 4.20 | 3.07 | 5.65 | 
| 2023 | 7.17 | 5.07 | -0.83 | 6.54 | 
| 2022 | -4.20 | -11.42 | -1.38 | 1.14 | 
| 2021 | 8.55 | 6.30 | 1.79 | 10.00 | 
| 2020 | -19.09 | 15.42 | 4.59 | 7.65 | 
| 2019 | 1.88 | 4.96 | 5.84 | |
| See more | ||||
Beholdninger
The funds inventory
| Beholdninger pr. [30-09-2025] | Land | Sektor | % | 
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | It | 5,96 | 
| Microsoft | USA | It | 4,35 | 
| Apple | USA | It | 3,96 | 
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 3,80 | 
| Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 2,31 | 
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 2,05 | 
| Broadcom | USA | It | 1,72 | 
| Netflix | USA | Kommunikationstjenester | 1,40 | 
| Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 1,07 | 
| UniCredit | Italien | Finans | 1,02 | 
| eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,90 | 
| DoorDash | USA | Cyklisk forbrug | 0,88 | 
| HCA Healthcare | USA | Medicinal | 0,86 | 
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,84 | 
| Trane Technologies | USA | Industri | 0,84 | 
| TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,83 | 
| Citigroup | USA | Finans | 0,80 | 
| ServiceNow | USA | It | 0,79 | 
| Eli Lilly | USA | Medicinal | 0,77 | 
| Cisco Systems | USA | It | 0,71 | 
| Mastercard | USA | Finans | 0,71 | 
| American Express | USA | Finans | 0,70 | 
| Hydro One | Canada | Forsyning | 0,70 | 
| Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | Finans | 0,70 | 
| Citizens Financial Group | USA | Finans | 0,67 | 
| T-Mobile US | USA | Kommunikationstjenester | 0,67 | 
| Cintas | USA | Industri | 0,65 | 
| General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,65 | 
| Contemporary Amperex Technology | Kina | Industri | 0,65 | 
| Kraft Heinz | USA | Stabilt forbrug | 0,63 | 
| Manulife Financial | Canada | Finans | 0,61 | 
| Visa | USA | Finans | 0,61 | 
| Ecolab | USA | Råvarer | 0,59 | 
| Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,58 | 
| AbbVie | USA | Medicinal | 0,57 | 
| Enel | Italien | Forsyning | 0,56 | 
| Merck | USA | Medicinal | 0,55 | 
| NetEase | Kina | Kommunikationstjenester | 0,54 | 
| ING Groep | Holland | Finans | 0,53 | 
| Tokyo Electron | Japan | It | 0,53 | 
| Nucor | USA | Råvarer | 0,53 | 
| Dollarama | Canada | Cyklisk forbrug | 0,53 | 
| 3i Group | England | Finans | 0,53 | 
| Equinix | USA | Ejendomme | 0,52 | 
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 0,51 | 
| Zoetis | USA | Medicinal | 0,50 | 
| Salesforce | USA | It | 0,49 | 
| Fortinet | USA | It | 0,47 | 
| Shopify | Canada | It | 0,47 | 
| Sony Group | Japan | Cyklisk forbrug | 0,46 | 
| USA | Kommunikationstjenester | 0,46 | |
| McKesson | USA | Medicinal | 0,46 | 
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,45 | 
| Newmont | USA | Råvarer | 0,45 | 
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,45 | 
| Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,45 | 
| Wells Fargo | USA | Finans | 0,44 | 
| Loblaw Cos | Canada | Stabilt forbrug | 0,44 | 
| Swiss Re | Schweiz | Finans | 0,44 | 
| Tokio Marine Holdings | Japan | Finans | 0,44 | 
| SK Hynix | Sydkorea | It | 0,44 | 
| ICICI Bank | Indien | Finans | 0,43 | 
| GE Vernova | USA | Industri | 0,43 | 
| Charles Schwab | USA | Finans | 0,42 | 
| Westinghouse Air Brake Technologies | USA | Industri | 0,42 | 
| Cencora | USA | Medicinal | 0,42 | 
| Lundin Mining | Canada | Råvarer | 0,42 | 
| Linde | USA | Råvarer | 0,42 | 
| Aldar Properties PJSC | Forenede Arabiske Emirater | Ejendomme | 0,41 | 
| Alibaba Group Holding | Kina | Cyklisk forbrug | 0,41 | 
| Aptiv | USA | Cyklisk forbrug | 0,41 | 
| Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 0,41 | 
| Accton Technology | Taiwan | It | 0,41 | 
| Pentair | USA | Industri | 0,40 | 
| DNB Bank | Norge | Finans | 0,40 | 
| Steel Dynamics | USA | Råvarer | 0,39 | 
| IQVIA Holdings | USA | Medicinal | 0,39 | 
| United Parcel Service | USA | Industri | 0,39 | 
| Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,39 | 
| Snap-on | USA | Industri | 0,39 | 
| Masco | USA | Industri | 0,38 | 
| RELX | England | Industri | 0,38 | 
| Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 0,37 | 
| MetLife | USA | Finans | 0,37 | 
| Welltower | USA | Ejendomme | 0,37 | 
| SBA Communications | USA | Ejendomme | 0,37 | 
| Hewlett Packard Enterprise | USA | It | 0,37 | 
| AstraZeneca | England | Medicinal | 0,37 | 
| Koninklijke Ahold Delhaize | Holland | Stabilt forbrug | 0,36 | 
| Net Cash | Danmark | 0,36 | |
| Lam Research | USA | It | 0,35 | 
| Uber Technologies | USA | Industri | 0,35 | 
| Grab Holdings | Singapore | Industri | 0,35 | 
| ORIX | Japan | Finans | 0,34 | 
| Synchrony Financial | USA | Finans | 0,34 | 
| Brambles | Australien | Industri | 0,34 | 
| Adobe | USA | It | 0,34 | 
| BYD | Kina | Cyklisk forbrug | 0,34 | 
| Check Point Software Technologies | Israel | It | 0,33 | 
| Volvo B | Sverige | Industri | 0,33 | 
| Crowdstrike Holdings | USA | It | 0,33 | 
| Constellation Energy | USA | Forsyning | 0,33 | 
| Gilead Sciences | USA | Medicinal | 0,33 | 
| Moody's | USA | Finans | 0,33 | 
| Target | USA | Stabilt forbrug | 0,32 | 
| Orkla | Norge | Stabilt forbrug | 0,32 | 
| Cie de Saint-Gobain | Frankrig | Industri | 0,32 | 
| Amgen | USA | Medicinal | 0,31 | 
| KBC Group | Belgien | Finans | 0,31 | 
| Erste Group Bank | Østrig | Finans | 0,31 | 
| American Tower | USA | Ejendomme | 0,31 | 
| Wolters Kluwer | Holland | Industri | 0,30 | 
| Exelon | USA | Forsyning | 0,29 | 
| Power Corp of Canada | Canada | Finans | 0,29 | 
| Novartis | Schweiz | Medicinal | 0,29 | 
| Kroger | USA | Stabilt forbrug | 0,29 | 
| KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,29 | 
| Sekisui House | Japan | Cyklisk forbrug | 0,28 | 
| ABB | Schweiz | Industri | 0,28 | 
| Siemens Energy | Tyskland | Industri | 0,28 | 
| Mettler-Toledo International | USA | Medicinal | 0,28 | 
| ResMed | USA | Medicinal | 0,28 | 
| Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,28 | 
| State Street | USA | Finans | 0,28 | 
| Ingersoll Rand | USA | Industri | 0,28 | 
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjenester | 0,27 | 
| Siemens | Tyskland | Industri | 0,27 | 
| Next | England | Cyklisk forbrug | 0,26 | 
| EDP | Portugal | Forsyning | 0,26 | 
| Advanced Micro Devices | USA | It | 0,26 | 
| Industria de Diseno Textil | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,26 | 
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 0,26 | 
| JD Health International | Kina | Stabilt forbrug | 0,25 | 
| Suzuki Motor | Japan | Cyklisk forbrug | 0,25 | 
| Fiserv | USA | Finans | 0,25 | 
| Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,25 | 
| E.ON | Tyskland | Forsyning | 0,25 | 
| Aflac | USA | Finans | 0,25 | 
| China Construction Bank | Kina | Finans | 0,24 | 
| Amadeus IT Group | Spanien | Cyklisk forbrug | 0,24 | 
| Shinhan Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,24 | 
| TE Connectivity | Schweiz | It | 0,24 | 
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,24 | 
| Applied Materials | USA | It | 0,24 | 
| Vertex Pharmaceuticals | USA | Medicinal | 0,23 | 
| Johnson Controls International | USA | Industri | 0,23 | 
| BNP Paribas | Frankrig | Finans | 0,23 | 
| Palo Alto Networks | USA | It | 0,23 | 
| Kinross Gold | Canada | Råvarer | 0,22 | 
| Hologic | USA | Medicinal | 0,22 | 
| Williams-Sonoma | USA | Cyklisk forbrug | 0,22 | 
| NatWest Group | England | Finans | 0,21 | 
| OTP Bank Nyrt | Ungarn | Finans | 0,21 | 
| Twilio | USA | It | 0,21 | 
| Micron Technology | USA | It | 0,21 | 
| SKF B | Sverige | Industri | 0,21 | 
| Telenor | Norge | Kommunikationstjenester | 0,21 | 
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,20 | 
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 0,20 | 
| Workday | USA | It | 0,20 | 
| Zebra Technologies | USA | It | 0,20 | 
| Meridian Energy | New Zealand | Forsyning | 0,20 | 
| JD.com | Kina | Cyklisk forbrug | 0,20 | 
| USA | Kommunikationstjenester | 0,19 | |
| Royal Caribbean Cruises | USA | Cyklisk forbrug | 0,19 | 
| Societe Generale | Frankrig | Finans | 0,19 | 
| Mitsubishi Estate | Japan | Ejendomme | 0,19 | 
| Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,19 | 
| Lonza Group | Schweiz | Medicinal | 0,19 | 
| Fidelity National Information Services | USA | Finans | 0,19 | 
| Adidas | Tyskland | Cyklisk forbrug | 0,18 | 
| China CITIC Bank | Kina | Finans | 0,18 | 
| Insulet | USA | Medicinal | 0,18 | 
| Schneider Electric | Frankrig | Industri | 0,18 | 
| Marvell Technology | USA | It | 0,18 | 
| ASML Holding | Holland | It | 0,18 | 
| Tradeweb Markets | USA | Finans | 0,18 | 
| Intuit | USA | It | 0,17 | 
| Grupo Aeroportuario del Sureste | Mexico | Industri | 0,17 | 
| Hero MotoCorp | Indien | Cyklisk forbrug | 0,17 | 
| Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,17 | 
| Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 0,17 | 
| CTBC Financial Holding | Taiwan | Finans | 0,16 | 
| AIA Group | Hong Kong | Finans | 0,16 | 
| Symrise | Tyskland | Råvarer | 0,16 | 
| Dai Nippon Printing | Japan | Industri | 0,16 | 
| Hubbell | USA | Industri | 0,16 | 
| Veeva Systems | USA | Medicinal | 0,15 | 
| Baidu | Kina | Kommunikationstjenester | 0,15 | 
| Eiffage | Frankrig | Industri | 0,15 | 
| Denso | Japan | Cyklisk forbrug | 0,15 | 
| Grupo Cibest | Colombia | Finans | 0,14 | 
| UBS Group | Schweiz | Finans | 0,14 | 
| Atlassian | USA | It | 0,14 | 
| QBE Insurance Group | Australien | Finans | 0,14 | 
| FANUC | Japan | Industri | 0,14 | 
| Wipro | Indien | It | 0,13 | 
| AvalonBay Communities | USA | Ejendomme | 0,13 | 
| Samsara | USA | It | 0,13 | 
| BOC Hong Kong Holdings | Hong Kong | Finans | 0,13 | 
| Norsk Hydro | Norge | Råvarer | 0,13 | 
| Hindalco Industries | Indien | Råvarer | 0,13 | 
| Toyota Tsusho | Japan | Industri | 0,12 | 
| FactSet Research Systems | USA | Finans | 0,11 | 
| DocuSign | USA | It | 0,11 | 
| Computershare | Australien | Industri | 0,11 | 
| TOPPAN Holdings | Japan | Industri | 0,11 | 
| Xero | Australien | It | 0,11 | 
| Suntory Beverage & Food | Japan | Stabilt forbrug | 0,11 | 
| Arista Networks | USA | It | 0,10 | 
| Central Japan Railway | Japan | Industri | 0,10 | 
| Sekisui Chemical | Japan | Industri | 0,10 | 
| Zoom Communications | USA | It | 0,10 | 
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,10 | 
| Align Technology | USA | Medicinal | 0,10 | 
| Terumo | Japan | Medicinal | 0,10 | 
| Verbund | Østrig | Forsyning | 0,10 | 
| RPM International | USA | Råvarer | 0,10 | 
| CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,10 | 
| Coca-Cola HBC | England | Stabilt forbrug | 0,09 | 
| Automatic Data Processing | USA | Industri | 0,09 | 
| Weyerhaeuser | USA | Ejendomme | 0,09 | 
| GEA Group | Tyskland | Industri | 0,09 | 
| Marks & Spencer Group | England | Stabilt forbrug | 0,09 | 
| Insurance Australia Group | Australien | Finans | 0,09 | 
| Kingspan Group | Irland | Industri | 0,09 | 
| TIS | Japan | It | 0,08 | 
| Edison International | USA | Forsyning | 0,08 | 
| Henkel | Tyskland | Stabilt forbrug | 0,08 | 
| Eurobank Ergasias Services and Holdings | Grækenland | Finans | 0,08 | 
| LG Electronics | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,08 | 
| Rockwell Automation | USA | Industri | 0,08 | 
| Halma | England | It | 0,08 | 
| iA Financial Corp | Canada | Finans | 0,08 | 
| Bunzl | England | Industri | 0,08 | 
| Solventum | USA | Medicinal | 0,08 | 
| Dollar Tree | USA | Stabilt forbrug | 0,08 | 
| Shin-Etsu Chemical | Japan | Råvarer | 0,08 | 
| Indian Hotels Co | Indien | Cyklisk forbrug | 0,07 | 
| HMM | Sydkorea | Industri | 0,07 | 
| Moneta Money Bank | Tjekkiet | Finans | 0,07 | 
| Kuehne + Nagel International | Schweiz | Industri | 0,06 | 
| Lennox International | USA | Industri | 0,06 | 
| Expeditors International of Washington | USA | Industri | 0,05 | 
| Sage Group | England | It | 0,05 | 
| Intertek Group | England | Industri | 0,05 | 
| Want Want China Holdings | Kina | Stabilt forbrug | 0,05 | 
| Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,04 | 
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 0,04 | 
| KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,04 | 
| QUALCOMM | USA | It | 0,04 | 
| Nippon Paint Holdings | Japan | Råvarer | 0,03 | 
| AMETEK | USA | Industri | 0,03 | 
| Land Securities Group | England | Ejendomme | 0,03 | 
| Biogen | USA | Medicinal | 0,03 | 
| Emerson Electric | USA | Industri | 0,03 | 
| Infosys | Indien | It | 0,02 | 
| Sony Financial Group | Japan | Finans | 0,02 | 
| NIBE Industrier B | Sverige | Industri | 0,01 | 
| Infosys ADR | Indien | It | 0,00 | 
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,00 | 
Omkostninger
Information and documents
Information
The documents
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Denne fond fremmer bæredygtige, både miljømæssige og sociale, karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (SFDR). Det betyder, at fonden har kriterier for hensyn til klima, miljø og sociale spørgsmål ud over dem, der er reguleret i Nordeas Politik for Ansvarlige Investeringer.
Næsten alle Nordeas fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har en forpligtelse til en minimumsandel af bæredygtige investeringer. En investering defineres som bæredygtig, hvis den bidrager til et bæredygtighedsmål for miljø eller samfund og samtidig ikke forårsager væsentlig skade på et andet bæredygtighedsmål. Desuden skal principper for god selskabsledelse følges. I virkeligheden kan andelen af bæredygtige investeringer være højere end forpligtelsen.
Nordea Invests fonde, der fremmer bæredygtige karakteristika, har udvidede ekskluderingsfiltre ud over dem, der er specificeret i politikken. Nogle fonde har desuden en specifik strategi knyttet til bæredygtighed, såsom bæredygtighedsratings for beholdningerne eller særlig strategi for påvirkningsdialog.
Information om fondens bæredygtige investeringer, ekskluderingsfiltre og specifik bæredygtighedsstrategi kan ses i dokumentet Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.